一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:QXDL****CG-G-**9H
原公告的采購項目名稱:綜合樓功能教室基礎設施改造、綜合樓排風系統(tǒng)改造工程、綜合樓給水項目
首次公告日期:****年**月**日
二、更正信息:
更正事項:采購公告
更正內容:
采購包1
綜合樓功能教室基礎設施改造綜合評分辦法
評審因素 | 評審標準 | |
分值構成 | 技術部分**.0分 商務部分**.0分 報價得分**.0分 | |
技術部分 | 施工方案與技術措施(**.0分) | 根據供應商提供的施工技術方案(具體包括但不限于:編制依據、施工工序、關鍵節(jié)點、工藝及做法、施工部署等)進行評審。
|
工程進度計劃與措施(**分) | 根據供應商提供的施工進度計劃(具體內容包括但不限于:工期目標、工程進度計劃、確保工期的技術組織措施)進行評審:
| |
安全管理體系與文明施工 (**分) | 根據供應商提供的安全文明施工保證措施(具體內容包括但不限于:安全文明施工管理目標、安全文明施工管理組織機構、安全文明施工管理制度、安全文明施工管理措施或方法)進行評審:
| |
勞動力安排和施工機械投入計劃 (**分) | 根據供應商提供的勞動力安排和施工機械投入計劃(具體內容包括但不限于:勞動力配備、投入設備配置、管理組織機構)進行評審:
| |
質量管理體系與措施(**.0分)
| 根據供應商提供的質量保證措施(具體內容包括但不限于:質量管理目標、管理組織機構、質量管理制度、質量管理措施或方法)進行評審:
| |
環(huán)境保護管理體系與措施(**分) | 根據供應商提供的環(huán)境保護管理體系與措施(具體內容包括但不限于:環(huán)境管理目標、管理組織機構、環(huán)境管理制度、環(huán)境管理措施或方法)進行評審:
| |
成品(原有建筑)保護方案(**) | 根據供應商提供的提供的成品(原有建筑)保護方案(具體內容包括但不限于:保護目標、保護制度、保護措施或方法)進行評審:
| |
商務部分
| 投標人業(yè)績 (**分)) | 投標人具有一個類似項目業(yè)績的得2分,本項最多得**分。 提供施工合同原件掃描件(或復印件),以合同簽訂日期為準 |
質量管理體系認證證書、環(huán)境管理體系認證證書和職業(yè)健康安全管理體系認證證書(5.0分) | 投標人同時具備有效的質量管理體系認證證書、環(huán)境管理體系認證證書、職業(yè)健康安全管理體系認證證書,全部提供得5分,不提供不得分。 | |
投標報價
| 投標報價得分 (**.0分)
| 投標報價得分=(評標基準價/投標報價)×價格分值【注:滿足招標文件要求且投標價格最低的投標報價為評標基準價?!孔畹蛨髢r不是中標的唯一依據。因落實政府采購政策進行價格調整的,以調整后的價格計算評標基準價和投標報價。 |
采購包2綜合樓排風系統(tǒng)改造工程預綜合評分辦法
評審因素 | 評審標準 | |
分值構成 | 技術部分**.0分 商務部分**.0分 報價得分**.0分 | |
技術部分 | 對施工技術方案(包括施工部署)進行評審(9.0分) | 1、施工技術方案合理且能指導施工,內容具體且有針對性,施工部署全面的,得9分; 2、施工技術方案較為合理,能指導施工,施工措施、施工部署較為全面的,得6分; 3、施工技術方案基本合理,對施工指導基本可行,施工措施、施工部署基本合理的,得3分; 4、施工技術方案、施工措施、施工部署存在明顯錯誤或未提供的,得0分。 |
特點和難點分析透徹,相應采取的對策措施(9.0分) | 1、對項目特點和難點分析透徹,相應采取的對策措施論述科學、合理、可行的得9分; 2、較為科學、合理、可行的得6分; 3、基本科學、合理、可行的得3分; 4、采取對策論述不科學、不合理或未提供得0分。 | |
對施工主要工序進行評審(9.0分) | 1、施工主要工序闡述明晰、全面、合理,主要施工方法得當,且對本項目關鍵技術、工藝有明確深入的表述,可行的,得9分; 2、施工主要工序闡述較為明晰、全面、合理,主要施工方法較為得當,對本項目關鍵技術、工藝有較為明確的表述,可行的,得6分; 3、施工主要工序闡述一般明晰、全面、合理,對本項目關鍵技術、工藝了解一般,一般可行的,得3分; 4、施工主要工序不合理或未提供的,得0分。 | |
對安全文明施工保證措施進行評審(9.0分) | 1、安全文明施工方案具體、完整、可行,保證措施合理、先進、針對性強的,得9分; 2、安全文明施工方案較為具體、完整、可行,保證措施較為合理、先進、有針對性的,得6分; 3、安全文明施工方案一般,保證措施針對性一般的,得3分; 4、安全文明施工方案和保證措施不合理或未提供的,得0分。 | |
對質量保證措施進行評審(9.0分) | 1、質量保證措施嚴格按照采購文件要求的施工技術規(guī)范、標準編制且針對性合理的,得9分; 2、質量保證措施按照采購文件要求的施工技術規(guī)范、標準編制且針對性較為合理的,得6分; 3、質量保證措施基本按照采購文件要求的施工技術規(guī)范、標準編制且針對性基本合理的,得3分; 4、對質量無承諾或質量保證措施未達到采購文件要求的,得0分。 | |
對施工進度計劃進行評審(9.0分) | 1、施工工期**日。 2、施工進度計劃嚴格按采購文件要求安排,工序搭配邏輯關系和關鍵線路清晰、合理,并能指導施工且針對性合理的,得9分; 3、施工進度計劃按采購文件要求安排,工序搭配邏輯關系和關鍵線路較為清晰、合理,并能指導施工且針對性較為合理的,得6分; 4、施工進度計劃按采購文件要求安排,工序搭配邏輯關系和關鍵線路基本合理,針對性基本合理的,得3分; 5、施工進度計劃不合理或未提供施工進度計劃的,得0分。 | |
對勞動力安排和施工機械投入計劃進行評審(9.0分) | 1、勞動力安排和施工機械投入計劃合理、可行,與施工進度計劃呼應,滿足本項目要求,勞動力、施工機械搭配合理、準確的,得9分; 2、勞動力安排和施工機械投入計劃較為合理、可行,與施工進度計劃呼應,滿足本項目要求,勞動力、施工機械搭配較為合理、準確的,得6分; 3、勞動力安排和施工機械投入計劃基本合理、可行,基本滿足本項目要求,勞動力、施工機械搭配基本合理的,得3分; 4、勞動力安排和施工機械投入計劃與施工進度計劃不能呼應或未提供的,得0分。 | |
對環(huán)境保護管理體系與措施進行評審(9.0分) | 1、環(huán)境保護措施安全得力、減少噪音,降低環(huán)境污染措施合理可行的得9分; 2、環(huán)境保護措施較為安全得力、減少噪音,降低環(huán)境污染措施較為可行的得6分; 3、環(huán)境保護措施基本安全得力,降低環(huán)境污染措施基本可行的得3分; 4、環(huán)境保護措施不合理,降低環(huán)境污染措施不可行,或未提供的,得0分。 | |
對應急措施進行評審(8.0分) | 1、針對項目提出的應急措施完善合理,內容具體且針對性強,得8分; 2、針對項目提出的應急措施基本合理,內容基本具體、有針對性,得5分; 3、針對項目提出的應急措施不夠清晰合理,內容不夠全面、針對性一般,得2分; 4、針對項目提出的應急措施內容不夠完整、無針對性,或未提供的,得0分。 | |
商務部分
| 投標人業(yè)績 (**分)) | 根據供應商****年1月1日至今承接過的建筑工程類業(yè)績進行評審,每提供1份業(yè)績合同得5分,最多得**分。(提供施工合同原件掃描件(或復印件),以合同簽訂日期為準) |
投標報價
| 投標報價得分 (**分)
| 投標報價得分=(評標基準價/投標報價)×價格分值【注:滿足招標文件要求且投標價格最低的投標報價為評標基準價?!孔畹蛨髢r不是中標的唯一依據。因落實政府采購政策進行價格調整的,以調整后的價格計算評標基準價和投標報價。 |
采購包3
綜合樓給水項目預綜合評分辦法
評審因素 | 評審標準 | |
分值構成 | 技術部分**.0分 商務部分**.0分 報價得分**.0分 | |
技術部分 | 技術要求響應程度(**分) | 技術參數全部滿足招標文件要求的得**分。根據投標供應商所投產品技術參數進行評審,產品中的重要技術參數(標記“▲”)其佐證材料每有一項不滿足招標文件要求的扣2分,未標記的為其他技術參數,每有一項不滿足招標文件要求的扣1分,扣完分為止(重要技術參數需要提供檢測報告或網站截圖或產品彩頁等技術佐證文件)。 注:為方便評標,投標人在投標文件中標明相應佐證材料的位置、名稱、頁碼、用于佐證第幾條,并在佐證材料上使用下劃線、文本框方式加以明顯標記。 |
安裝調試方案 (**分) | 根據投標供應商提供的安裝方案(其內容包括但不限于:總體安裝實施方案及技術保障、進度計劃、現場人員安全保障、調試等部分內容)進行評審。 1、方案無漏項且科學、合理、內容完整、針對性強、符合項目采購需求的得**分; 2、方案無漏項且較科學、較合理、內容較完整、針對性較強、符合、項目采購需求的得**分; 3、方案無漏項且科學合理性一般,內容不夠完整、針對性弱、基本符合項目采購需求的得**分; 4、方案無漏項但無科學性、合理性、內容內容不完整或缺少關鍵節(jié)點、非專門針對本項目,部分符合項目采購需求的得5分; 5、方案存在漏項、套用其他項目方案、內容前后矛盾、涉及的規(guī)范及標準錯誤、不利于項目實施、不可能實現的情形等其中任意一種情況或未提供的得0分。 | |
商務部分
| 業(yè)績 (4分) | 提供投標人或所投飲水機制造商****年1月1日以來已完成的項目業(yè)績,證明材料提供中標通知書和合同掃描件,每個業(yè)績得2分,最高得4分。 |
培訓方案 (4分) | 投標人針對本項目制定完善的培訓方案,其內容包括但不限于:培訓內容、培訓方式、培訓計劃、培訓團隊人員配置。 以上4項內容齊全且符合本項目實際需求的得4分;每缺少一項內容或內容明顯錯誤或內容非針對本項目或內容不能滿足本項目實際需求的,每一項扣1分,扣完為止。本項最多得4分。 | |
售后服務方案 (**分) | 投標人針對本項目制定完善的售后服務方案,其內容包括但不限于:售后服務承諾、故障響應時間、質保期內保修服務承諾、上門現場服務、定期巡檢、保修期后維護費用及方式等。 1、服務方案無漏項且科學、合理、內容完整、針對性強、符合項目采購需求的得**分; 2、服務方案無漏項且較科學、較合理、內容較完整、針對性較強、符合項目采購需求的得7分; 3、服務方案無漏項且科學合理性一般,內容不完整、針對性弱、基本符合項目采購需求的得4分; 4、服務方案無漏項但無科學性、合理性、內容內容不完整或缺少關鍵節(jié)點、非專門針對本項目,部分符合項目采購需求的得1分; 5、存在服務方案漏項、套用其他項目方案、內容前后矛盾、涉及的規(guī)范及標準錯誤、不利于項目實施、不可能實現的情形等其中任意一種情況或未提供的得0分。 | |
投標報價
| 投標報價得分 (**分)
| 投標報價得分=(評標基準價/投標報價)×價格分值【注:滿足招標文件要求且投標價格最低的投標報價為評標基準價。】最低報價不是中標的唯一依據。因落實政府采購政策進行價格調整的,以調整后的價格計算評標基準價和投標報價。 |
其他內容不變
更正日期:****年**月**日
三、其他補充事項
無。
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:赤峰二中
地址:赤峰市新城區(qū)玉龍大街西段
聯系方式:**********9
2.采購代理機構信息
名稱:全信項目管理咨詢有限公司
地址:甘肅省蘭州市七里河區(qū)
聯系方式:**********3
3.項目聯系方式
項目聯系人:全信項目管理咨詢有限公司
電話:**********3
全信項目管理咨詢有限公司
****年**月**日