鄞州區(qū)東柳街道生活小區(qū)“污水零直排”改造六期工程(施工)(重新招標(biāo))開標(biāo)記錄 |
標(biāo)段名稱 | 鄞州區(qū)東柳街道生活小區(qū)“污水零直排”改造六期工程(施工)(重新招標(biāo)) | 標(biāo)段編號 | A********************** |
開標(biāo)時(shí)間 | ****-**-** **:** | 開評標(biāo)地點(diǎn) | 直播室(三) |
招標(biāo)人 | 寧波市鄞州區(qū)人民政府東柳街道辦事處 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 寧波建信工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 |
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) |
1 | 舟山市恒宇建設(shè)有限公司 | ******6 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
2 | 紹興市公用工程建設(shè)有限公司 | ******4 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
3 | 寧波景博生態(tài)園林建設(shè)有限公司 | ******2 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
4 | 浙江君頌建設(shè)有限公司 | ******8 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
5 | 浙江湖州宏盈建設(shè)工程有限公司 | ******6 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
6 | 紹興金豐環(huán)境建設(shè)有限公司 | ******6 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
7 | 寧波前洋建設(shè)有限公司 | ******7 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
8 | 寧波潤偉建設(shè)有限公司 | ******1 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
9 | 浙江新波寧建設(shè)有限公司 | ******6 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 寧波星之耀建設(shè)工程有限公司 | ******0 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 浙江八水建設(shè)有限公司 | ******1 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 杭州弘然建設(shè)有限公司 | ******2 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 寧波苒奕市政園林工程有限公司 | ******1 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 余姚市科城生態(tài)環(huán)境工程有限公司 | ******2 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 寧波宏川環(huán)境科技有限公司 | ******4 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格。 | **日歷天。 |
** | 紹興偉態(tài)建設(shè)有限公司 | ******8 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 浙江寧晟建設(shè)有限公司 | ******7 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期) |
** | 浙江科瑞建設(shè)有限公司 | ******5 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | ** 日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期) |
** | 浙江同合建設(shè)有限公司 | ******5 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 中鐵一局集團(tuán)華東建設(shè)工程有限公司 | ******7 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 寧波東茂生態(tài)建設(shè)有限公司 | ******3 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格。 | **日歷天 |
** | 慈溪市滸山市政建設(shè)有限公司 | ******4 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 浙江銘杰建設(shè)有限公司 | ******8 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 寧波高宇建設(shè)有限公司 | ******5 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 臺州市建樂建設(shè)有限公司 | ******5 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格。 | **日歷天 |
** | 浙江新禾景觀工程有限公司 | ******8 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 寧波卓馳建設(shè)工程有限公司 | ******9 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 紹興泓強(qiáng)建設(shè)有限公司 | ******5 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 寧波鴻路達(dá)誠建筑工程有限公司 | ******9 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 寧波云林建設(shè)有限公司 | ******4 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 紹興遠(yuǎn)圣建設(shè)有限公司 | ******3 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 寧波大云建設(shè)有限公司 | ******2 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 浙江舜甑建筑工程有限公司 | ******3 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 諸暨恒樂建設(shè)有限公司 | ******0 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 浙江高遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | ******7 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 浙江浦建建設(shè)有限公司 | ******8 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 浙江祥宏生態(tài)建設(shè)有限公司 | ******3 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 浙江創(chuàng)鼎建設(shè)有限公司 | ******5 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期) |
** | 湖州九創(chuàng)建設(shè)有限公司 | ******8 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期) |
** | 浙江中武建設(shè)有限公司 | ******6 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 浙江廣通環(huán)境建設(shè)有限公司 | ******8 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期) |
** | 寧波弘廈生態(tài)建設(shè)有限公司 | ******9 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | ** 日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期) |
** | 浙江均昌建設(shè)有限公司 | ******8 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 紹興向南建設(shè)有限公司 | ******0 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 浙江大巍建設(shè)有限公司 | ******8 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 浙江凱立建設(shè)有限公司 | ******3 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 浙江昆侖園林工程有限公司 | ******8 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 | ******8 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 湖州鹿山園林發(fā)展有限公司 | ******2 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 紹興誠升建設(shè)有限公司 | ******2 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 卓越市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******8 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 寧波綠邦建設(shè)有限公司 | ******8 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 浙江蔚來建設(shè)有限公司 | ******6 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 臺州宇博建設(shè)有限公司 | ******4 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期) |
** | 寧波煒辰生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | ******7 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 杭州瀟晨建設(shè)有限公司 | ******2 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 杭州圣浩建設(shè)有限公司 | ******8 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 杭州木蘭建設(shè)有限公司 | ******9 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 浙江盛振生態(tài)建設(shè)有限公司 | ******0 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格。 | **日歷天 |
** | 寧波南裕建設(shè)有限公司 | ******8 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期) |
** | 浙江建兆建筑有限公司 | ******7 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 杭州登泰市政工程有限公司 | ******6 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 寧波中耀生態(tài)科技有限公司 | ******0 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 龍晟建設(shè)有限公司 | ******0 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 河南民達(dá)建筑工程有限公司 | ******4 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 金華市貴泰環(huán)境建設(shè)有限公司 | ******2 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 浙江建勛建設(shè)有限公司 | ******8 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 寧波佳韻建筑工程有限公司 | ******9 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 卓循建設(shè)(浙江)有限公司 | ******5 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 寧波錦佳建設(shè)有限公司 | ******7 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 余姚市舜開市政園林建設(shè)有限公司 | ******7 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 浙江天童園藝有限公司 | ******7 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 寧波星和建設(shè)工程有限公司 | ******3 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 河南運(yùn)乾建筑工程有限公司 | ******3 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格。 | **日歷天。 |
** | 浙江虞廈建設(shè)有限公司 | ******3 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 浙江宏瑞建設(shè)有限公司 | ******8 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 寧波圖盛建設(shè)工程有限公司 | ******1 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 寧波巨博建設(shè)有限公司 | ******6 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 寧波市中泰城市園林建設(shè)有限公司 | ******8 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 嘉興市盈峰建設(shè)工程有限公司 | ******0 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 嘉興市九二建設(shè)工程有限公司 | ******9 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 寧波錦泰生態(tài)建設(shè)有限公司 | ******6 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | ** 日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期) |
** | 臺州豐和園林景觀工程有限公司 | ******4 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 浙江榮拓建設(shè)有限公司 | ******1 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | ** 日歷天 |
** | 浙江民欣建設(shè)有限公司 | ******0 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 浙江雙和環(huán)境建設(shè)有限公司 | ******3 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 浦江縣天仙建設(shè)工程有限公司 | ******4 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 臺州云潤市政園林工程有限公司 | ******4 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 金華市浦川建設(shè)有限公司 | ******8 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 寧波馳振建設(shè)工程有限公司 | ******5 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | ** 日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期) |
** | 金華市嘉軍建設(shè)有限公司 | ******1 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 浙江常順建設(shè)有限公司 | ******8 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格。 | **日歷天 |
** | 麗水市順利建設(shè)有限公司 | ******7 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 金華泰成環(huán)境建設(shè)有限公司 | ******4 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 寧波中炬建設(shè)有限公司 | ******5 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 浙江東陽中勝建筑有限公司 | ******1 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 寧波晟銘建設(shè)工程有限公司 | ******8 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 浙江宇達(dá)建設(shè)有限公司 | ******0 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
** | 福建省赫麟建設(shè)有限公司 | ******5 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**0 | 浙江精筑建設(shè)有限公司 | ******2 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期) |
**1 | 寧波中盈市政園林建設(shè)有限公司 | ******3 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**2 | 金華欣利建設(shè)有限公司 | ******0 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**3 | 浙江御龍建設(shè)有限公司 | ******7 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**4 | 東陽市鑫圣建設(shè)有限公司 | ******4 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**5 | 臺州市祎航建設(shè)有限公司 | ******2 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**6 | 寧波舜安市政園林有限公司 | ******4 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**7 | 浙江仁宇園林建設(shè)有限公司 | ******6 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**8 | 福建省宏達(dá)順建設(shè)工程有限公司 | ******3 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | ** 日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期) |
**9 | 浙江宸宏建設(shè)有限公司 | ******9 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**0 | 杭州德聚開發(fā)建設(shè)有限公司 | ******6 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**1 | 寧波宏偉市政園林工程有限公司 | ******1 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**2 | 寧波永屹建設(shè)有限公司 | ******4 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**3 | 衢州千屹建設(shè)有限公司 | ******5 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**4 | 浙江四河建設(shè)有限公司 | ******5 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | ** 日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期) |
**5 | 金華啟圣建設(shè)有限公司 | ******5 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**6 | 寧波展辰建設(shè)有限公司 | ******2 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**7 | 浙江創(chuàng)信建設(shè)工程有限公司 | ******1 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**8 | 江西華昊建設(shè)有限公司 | ******7 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格。 | **日歷天 |
**9 | 寧波蘆葦園林建設(shè)有限公司 | ******8 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**0 | 浙江驛能建筑工程有限公司 | ******0 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**1 | 寧波中土建設(shè)有限公司 | ******5 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**2 | 寧波新信建設(shè)工程有限公司 | ******8 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期) |
**3 | 寧波景業(yè)建設(shè)有限公司 | ******8 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期) |
**4 | 湖州榮恒市政工程有限公司 | ******3 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 (投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期) |
**5 | 福建優(yōu)銘瑞建設(shè)工程有限公司 | ******0 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**6 | 浙江維鼎建設(shè)工程有限公司 | ******8 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期) |
**7 | 浙江宏謙市政園林工程有限公司 | ******9 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**8 | 浙江呈日建設(shè)有限公司 | ******9 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**9 | 寧波甬城工匠建設(shè)有限公司 | ******0 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**0 | 浙江雙河建設(shè)有限公司 | ******5 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | ** 日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期) |
**1 | 浙江九宬建設(shè)有限公司 | ******6 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**2 | 紹興一坤建設(shè)有限公司 | ******0 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**3 | 締城建設(shè)有限公司 | ******7 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**4 | 寧波潤達(dá)生態(tài)建設(shè)有限公司 | ******2 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**5 | 福建融飛建設(shè)工程有限公司 | ******2 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格。 | ** 日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期) |
**6 | 浙江金浦建筑有限公司 | ******9 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**7 | 浙江碩達(dá)建筑安裝有限公司 | ******0 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**8 | 浙江鈺欽建設(shè)工程有限公司 | ******3 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**9 | 杭州航升建設(shè)有限公司 | ******9 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**0 | 寧波前乾建設(shè)有限公司 | ******9 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**1 | 浙江嘉锃建設(shè)有限公司 | ******9 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**2 | 寧波燁嘉建設(shè)工程有限公司 | ******4 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | ** 日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期) |
**3 | 浙江億達(dá)建設(shè)有限公司 | ******9 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期) |
**4 | 易順建工集團(tuán)有限公司 | ******8 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**5 | 溫州市寶昌建設(shè)有限公司 | ******7 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**6 | 福建省卓薪建設(shè)發(fā)展有限公司 | ******7 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格。 | ** 日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期) |
**7 | 福建省協(xié)力建設(shè)發(fā)展有限公司 | ******4 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**8 | 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******5 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**9 | 臺州旭坤建設(shè)有限公司 | ******0 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格。 | **日歷天 |
**0 | 浙江啟銘建筑有限公司 | ******3 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**1 | 臺州威鋒建設(shè)有限公司 | ******2 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**2 | 福建從喜建筑工程有限公司 | ******6 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
**3 | 浙江中馳環(huán)境建設(shè)有限公司 | ******0 | 符合國家、浙江省、寧波市驗(yàn)收規(guī)范(從高)一次性驗(yàn)收合格 | **日歷天 |
