項(xiàng)目編號(hào) | N****GQ****** |
---|---|
項(xiàng)目名稱 | 南京派光智慧感知信息技術(shù)有限公司 2.** %股權(quán)(對(duì)應(yīng)**6.****萬元認(rèn)繳出資額,已實(shí)繳0元) |
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 萊蕪財(cái)金控股有限公司 |
轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 齊魯財(cái)金投資集團(tuán)有限公司 |
轉(zhuǎn)讓比例 | 2.** |
掛牌價(jià)格 | 0萬元 人民幣 |
掛牌期間 | ** |
掛牌日期 | ****-**-** |
交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
重要信息披露 | |
受讓方資格條件 | |
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | - |