沈北新區(qū)電力棄管小區(qū)維修招標(biāo)項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在線上獲取招標(biāo)文件,并于****年**月**日 **時(shí)**分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
本部分一般應(yīng)包含但不限于如下主要內(nèi)容:
(1) 履約期限及履約地點(diǎn):合同簽訂后一年、招標(biāo)人指定地點(diǎn)
(2) 付款方式:按照4:3:3的方式支付。即服務(wù)期滿且驗(yàn)收完畢后,支付合同金額的**%,區(qū)財(cái)政審計(jì)完成后支付至審定金額的**%,第三年支付剩余**%。
(3) 服務(wù)內(nèi)容:包括但不限于對(duì)電力棄管小區(qū)公共部位進(jìn)行巡檢、維修,巡檢每月至少進(jìn)行一次。主要針對(duì)園區(qū)及居民樓內(nèi)公共用電部位的設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行巡檢和維修,處理突發(fā)性電力故障等。解決影響居民用電難問題,提高居民用電質(zhì)量和用電安全。
(4) 報(bào)價(jià)要求:
1) 以服務(wù)價(jià)格明細(xì)表中的單項(xiàng)綜合單價(jià)(包含人工、材料、機(jī)械、管理費(fèi)用、措施費(fèi)、利潤、稅金,規(guī)費(fèi)等完成項(xiàng)目所需的一切費(fèi)用)為基準(zhǔn),報(bào)出比率。
2)巡檢費(fèi)用不包含在此次報(bào)價(jià)中,巡檢所需費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生報(bào)給招標(biāo)人及財(cái)政部門審核后支付,(具體事宜按照合同中約定為準(zhǔn))。
(5) 質(zhì)量要求為合格。本項(xiàng)目質(zhì)保期為二年,質(zhì)保期內(nèi)中標(biāo)單位需配備專職的人員齊全的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì),**小時(shí)內(nèi)及時(shí)響應(yīng)。
(6)、清單
序號(hào) | 服務(wù)名稱 | 特征描述 | 單價(jià)最高限價(jià) |
| 電氣部分 | | |
1 | 油浸式變壓器安裝 容量≤**0kV·A | 油浸變壓器更換 **0KVA | ****7.**元/臺(tái) |
2 | 油浸式變壓器安裝 容量≤**0kV·A | 油浸變壓器更換 **0KVA | ****1.**元/臺(tái) |
3 | 油浸式變壓器安裝 容量≤**0kV·A | 油浸變壓器更換 **0KVA | ****1.**元/臺(tái) |
4 | 油浸式變壓器安裝 容量≤****kV·A | 油浸變壓器更換 **0KVA | ****4.**元/臺(tái) |
5 | 油浸式變壓器安裝 容量≤****kV·A | 油浸變壓器更換 **0KVA | ****4.**元/臺(tái) |
6 | 油浸式變壓器安裝 容量≤****kV·A | 油浸變壓器更換 ****KVA | ******.**元/臺(tái) |
7 | 高壓開關(guān)柜 | 高壓進(jìn)線柜 | ****4.**元/臺(tái) |
8 | 高壓開關(guān)柜 | 高壓饋出柜 | ****4.**元/臺(tái) |
9 | 高壓開關(guān)柜 | 高壓受電柜 | ****4.**元/臺(tái) |
** | 高壓開關(guān)柜 | 高壓互感器柜 | ****3.**元/臺(tái) |
** | 高壓開關(guān)柜 | 高壓計(jì)量柜 | ****4.**元/臺(tái) |
** | 低壓成套配電柜安裝 | 低壓進(jìn)線柜 GGD | ****7.**元/臺(tái) |
** | 可控硅柜安裝 低壓電容器柜 | 低壓電容器柜 GGJ | ****0.**元/臺(tái) |
** | 低壓成套配電柜安裝 | 低壓饋出柜 GGD | ****7.**元/臺(tái) |
** | 排管內(nèi)電力電纜敷設(shè) 電纜截面≤**mm2 | 電力電纜更換 YJLV**-8.7/**-3***? | **.6元/m |
** | 排管內(nèi)電力電纜敷設(shè) 電纜截面≤**mm2 | 電力電纜更換 YJLV**-8.7/**-3***? | **.**元/m |
** | 排管內(nèi)電力電纜敷設(shè) 電纜截面≤**0mm2 | 電力電纜更換 YJLV**-8.7/**-3***? | **8.**元/m |
** | 排管內(nèi)電力電纜敷設(shè) 電纜截面≤**0mm2 | 電力電纜更換 YJLV**-8.7/**-3***0? | **6.**元/m |
** | 排管內(nèi)電力電纜敷設(shè) 電纜截面≤**0mm2 | 電力電纜更換 YJLV**-8.7/**-3***0? | **3.**元/m |
** | 排管內(nèi)電力電纜敷設(shè) 電纜截面≤**0mm2 | 電力電纜更換 YJLV**-8.7/**-3***5? | **7.**元/m |
** | 排管內(nèi)電力電纜敷設(shè) 電纜截面≤**0mm2 | 電力電纜更換 YJLV**-8.7/**-3***0? | **6.**元/m |
** | 排管內(nèi)電力電纜敷設(shè) 電纜截面≤**mm2 | 電力電纜更換 YJLV**-4***? | **.**元/m |
** | 排管內(nèi)電力電纜敷設(shè) 電纜截面≤**mm2 | 電力電纜更換 YJLV**-4***? | **.**元/m |
** | 排管內(nèi)電力電纜敷設(shè) 電纜截面≤**0mm2 | 電力電纜更換 YJLV**-4***? | **.**元/m |
** | 排管內(nèi)電力電纜敷設(shè) 電纜截面≤**0mm2 | 電力電纜更換 YJLV**-4***0? | **.6元/m |
** | 排管內(nèi)電力電纜敷設(shè) 電纜截面≤**0mm2 | 電力電纜更換 YJLV**-4***0? | **4.**元/m |
** | 排管內(nèi)電力電纜敷設(shè) 電纜截面≤**0mm2 | 電力電纜更換 YJLV**-4***5? | **0.**元/m |
** | 排管內(nèi)電力電纜敷設(shè) 電纜截面≤**0mm2 | 電力電纜更換 YJLV**-4***0? | **4.**元/m |
** | 管內(nèi)穿線 穿動(dòng)力線 鋁芯 導(dǎo)線截面≤**mm2 | 絕緣電線更換 BV **? | 9.**元/m |
** | 管內(nèi)穿線 穿動(dòng)力線 鋁芯 導(dǎo)線截面≤**mm2 | 絕緣電線更換 BV **? | **.7元/m |
** | 電纜溝(隧)道內(nèi)電力電纜敷設(shè) 電纜截面≤**mm2 | 電力電纜更換 YJV-4***? | **.**元/m |
** | 電纜溝(隧)道內(nèi)電力電纜敷設(shè) 電纜截面≤**mm2 | 電力電纜更換 YJV-4***? | **8.**元/m |
** | 電纜溝(隧)道內(nèi)電力電纜敷設(shè) 電纜截面≤**mm2 | 電力電纜更換 YJV-4***? | **3.**元/m |
** | 電纜溝(隧)道內(nèi)電力電纜敷設(shè) 電纜截面≤**mm2 | 電力電纜更換 YJV-4***? | **5.**元/m |
** | DZ自動(dòng)空氣斷路器安裝 額定電流≤**0A | 塑殼斷路器更換 HXAM1-**5L/**** **0A | **6.**元/個(gè) |
** | DZ自動(dòng)空氣斷路器安裝 額定電流≤**0A | 塑殼斷路器更換 HXAM1-**0L/**** **0A | **3.**元/個(gè) |
** | DZ自動(dòng)空氣斷路器安裝 額定電流≤**0A | 塑殼斷路器更換 HXAM1-**0L/**** **0A | **3.**元/個(gè) |
** | DZ自動(dòng)空氣斷路器安裝 額定電流≤**0A | 塑殼斷路器更換 HXAM1-**5L/**** **0A | **2.**元/個(gè) |
** | DZ自動(dòng)空氣斷路器安裝 額定電流≤**0A | 塑殼斷路器更換 HXAM1-**0L/**** **0A | **1.2元/個(gè) |
** | DZ自動(dòng)空氣斷路器安裝 額定電流≤**0A | 塑殼斷路器更換 HXAM1-**0L/**** **0A | **1.2元/個(gè) |
** | 戶內(nèi)隔離、負(fù)荷開關(guān)安裝 電流≤**0A | 隔離開關(guān)更換 HGL-**0/3 **0A | ****.**元/組 |
** | 電纜保護(hù)管鋪設(shè) 地下敷設(shè) 硬質(zhì)(UPVC)管鋪設(shè) 直徑≤**0mm | 電纜保護(hù)管更換 CPVCφ**5 | **.**元/m |
** | 電纜保護(hù)管鋪設(shè) 地下敷設(shè) 硬質(zhì)(UPVC)管鋪設(shè) 直徑≤**0mm | 電纜保護(hù)管更換 CPVCφ**0 | **.**元/m |
** | 電纜保護(hù)管鋪設(shè) 地下敷設(shè) 硬質(zhì)(UPVC)管鋪設(shè) 直徑≤**0mm | 電纜保護(hù)管更換 CPVCφ**0 | **.**元/m |
** | 電纜保護(hù)管鋪設(shè) 地下敷設(shè) 硬質(zhì)(UPVC)管鋪設(shè) 直徑≤**0mm | 電纜保護(hù)管更換 MPPφ**5 | **.**元/m |
** | 電纜保護(hù)管鋪設(shè) 地下敷設(shè) 硬質(zhì)(UPVC)管鋪設(shè) 直徑≤**0mm | 電纜保護(hù)管更換 MPPφ**0 | **.**元/m |
** | 電纜保護(hù)管鋪設(shè)地下敷設(shè) 硬質(zhì)(UPVC)管鋪設(shè) 直徑≤**0mm | 電纜保護(hù)管更換 MPPφ**0 | **.**元/m |
** | 電力電纜終端頭制作安裝 **kV室外熱(冷)縮式鋁芯電力電纜 電纜截面≤**mm2 | 更換戶內(nèi)冷縮式電纜終端頭 **mm2 **kV | **9.**元/個(gè) |
** | 電力電纜終端頭制作安裝 **kV室外熱(冷)縮式鋁芯電力電纜 電纜截面≤**mm2 | 更換戶內(nèi)冷縮式電纜終端頭 **mm2 **kV | ****.**元/個(gè) |
** | 電力電纜終端頭制作安裝 **kV室外熱(冷)縮式鋁芯電力電纜 電纜截面≤**0mm2 | 更換戶內(nèi)冷縮式電纜終端頭 **mm2 **kV | ****.**元/個(gè) |
** | 電力電纜終端頭制作安裝 **kV室外熱(冷)縮式鋁芯電力電纜 電纜截面≤**0mm2 | 更換戶內(nèi)冷縮式電纜終端頭 **0mm2 **kV | ****.**元/個(gè) |
** | 電力電纜終端頭制作安裝 **kV室外熱(冷)縮式鋁芯電力電纜 電纜截面≤**0mm2 | 更換戶內(nèi)冷縮式電纜終端頭 **0mm2 **kV | ****.5元/個(gè) |
** | 電力電纜終端頭制作安裝 **kV室外熱(冷)縮式鋁芯電力電纜 電纜截面≤**0mm2 | 更換戶內(nèi)冷縮式電纜終端頭 **5mm2 **kV | ****.5元/個(gè) |
** | 電力電纜終端頭制作安裝 **kV室外熱(冷)縮式鋁芯電力電纜 電纜截面≤**0mm2 | 更換戶內(nèi)冷縮式電纜終端頭 **0mm2 **kV | ****.5元/個(gè) |
** | 電力電纜終端頭制作安裝 1kV室內(nèi)熱(冷)縮式銅芯電力電纜 電纜截面≤**mm2 | 更換戶內(nèi)熱縮式電纜終端頭 **mm2 1kV | **5.**元/個(gè) |
** | 電力電纜終端頭制作安裝 1kV室內(nèi)熱(冷)縮式銅芯電力電纜 電纜截面≤**mm2 | 更換戶內(nèi)熱縮式電纜終端頭 **mm2 1kV | **5.**元/個(gè) |
** | 電力電纜終端頭制作安裝 1kV室內(nèi)熱(冷)縮式銅芯電力電纜 電纜截面≤**mm2 | 更換戶內(nèi)熱縮式電纜終端頭 **mm2 1kV | **3.**元/個(gè) |
** | 電力電纜終端頭制作安裝 1kV室內(nèi)熱(冷)縮式銅芯電力電纜 電纜截面≤**mm2 | 更換戶內(nèi)熱縮式電纜終端頭 **mm2 1kV | **2.**元/個(gè) |
** | 電力電纜終端頭制作安裝 1kV室內(nèi)熱(冷)縮式鋁芯電力電纜 電纜截面≤**mm2 | 更換戶內(nèi)熱縮式電纜終端頭 **mm2 1kV | **3.**元/個(gè) |
** | 電力電纜終端頭制作安裝 1kV室內(nèi)熱(冷)縮式鋁芯電力電纜 電纜截面≤**mm2 | 更換戶內(nèi)熱縮式電纜終端頭 **mm2 1kV | **2.**元/個(gè) |
** | 電力電纜終端頭制作安裝 1kV室內(nèi)熱(冷)縮式鋁芯電力電纜 電纜截面≤**0mm2 | 更換戶內(nèi)熱縮式電纜終端頭 **mm2 1kV | **3.**元/個(gè) |
** | 電力電纜終端頭制作安裝 1kV室內(nèi)熱(冷)縮式鋁芯電力電纜 電纜截面≤**0mm2 | 更換戶內(nèi)熱縮式電纜終端頭 **0mm2 1kV | **3.**元/個(gè) |
** | 電力電纜終端頭制作安裝 1kV室內(nèi)熱(冷)縮式鋁芯電力電纜 電纜截面≤**0mm2 | 更換戶內(nèi)熱縮式電纜終端頭 **0mm2 1kV | **5.**元/個(gè) |
** | 電力電纜終端頭制作安裝 1kV室內(nèi)熱(冷)縮式鋁芯電力電纜 電纜截面≤**0mm2 | 更換戶內(nèi)熱縮式電纜終端頭 **5mm2 1kV | **5.**元/個(gè) |
** | 電力電纜終端頭制作安裝 1kV室內(nèi)熱(冷)縮式鋁芯電力電纜 電纜截面≤**0mm2 | 更換戶內(nèi)熱縮式電纜終端頭 **0mm2 1kV | **5.**元/個(gè) |
** | 電力電纜終端頭制作安裝 1kV以下室內(nèi)干包式鋁芯電力電纜 電纜截面≤**mm2 | 更換室內(nèi)干包式鋁芯電力電纜終端頭 BV **? | 7.**元/個(gè) |
** | 電力電纜終端頭制作安裝 1kV以下室內(nèi)干包式鋁芯電力電纜 電纜截面≤**mm2 | 更換室內(nèi)干包式鋁芯電力電纜終端頭BV **? | 7.**元/個(gè) |
** | 歐式箱式變電站更換 變壓器容量≤****kV·A | 6m殼體更換 | ****4.**元/座 |
** | 歐式箱式變電站更換 變壓器容量2***0kV·A 單臺(tái)≤**0 | 9m殼體更換 | ****7.**元/座 |
** | 成套配電箱更換 落地式 | 居民樓環(huán)控柜 4路 | ****.**元/臺(tái) |
** | 成套配電箱更換 落地式 | 居民樓環(huán)控柜 3路 | ****.**元/臺(tái) |
** | 成套配電箱更換 落地式 | 居民樓環(huán)控柜 2路 | ****.**元/臺(tái) |
** | 電表箱更換 **表以下 | 集中計(jì)量箱 9戶 | ****.**元/套 |
** | 電表箱更換 **表以下 | 集中計(jì)量箱 6戶 | ****.**元/套 |
** | 電表箱更換 **表以上 | 集中計(jì)量箱 **戶 | ****.2元/套 |
** | 成套配電箱更換 懸掛、嵌入式 半周長(zhǎng)1.0m | 更換分戶箱 | ****.**元/臺(tái) |
** | 配電設(shè)備更換 斷路器 | 更換柱上斷路器 | ****0.7元/臺(tái) |
** | 配電設(shè)備更換 隔離開關(guān) | 更換柱上隔離開關(guān) | ****.**元/組 |
** | 配電設(shè)備更換 跌落式熔斷器 | 更換柱上跌落式熔斷器 | ****.**元/組 |
** | 配電設(shè)備更換 配電箱 | 更換桿上配電箱 | ****0.**元/臺(tái) |
** | 配電設(shè)備安裝線路故障指示器 | 更換線路故障指示器 | ****.**元/組 |
** | 配電設(shè)備更換 避雷器 **kV | 更換柱上避雷器 **kV | ****.**元/組 |
** | 配電設(shè)備更換 避雷器 1kV | 更換柱上避雷器 1kV | **1.**元/組 |
** | 交流耐壓試驗(yàn) | | **4.**元/點(diǎn) |
** | 分系統(tǒng)調(diào)試 變壓器系統(tǒng)調(diào)試 容量≤**0kV·A | | ****.**元/系統(tǒng) |
** | 分系統(tǒng)調(diào)試 變壓器系統(tǒng)調(diào)試 容量≤****kV·A | | ****.**元/系統(tǒng) |
** | 分系統(tǒng)調(diào)試 輸配電裝置系統(tǒng)調(diào)試 ≤1kV交流供電 | | **7.**元/系統(tǒng) |
** | 分系統(tǒng)調(diào)試 輸配電裝置系統(tǒng)調(diào)試 ≤**kV交流供電 帶負(fù)荷隔離開關(guān) | | **5.**元/系統(tǒng) |
** | 分系統(tǒng)調(diào)試 輸配電裝置系統(tǒng)調(diào)試 ≤**kV交流供電 帶斷路器 | | ****.**元/系統(tǒng) |
** | 分系統(tǒng)調(diào)試 電容器系統(tǒng)調(diào)試 電壓≤1kV | | **5.**元/組 |
** | 分系統(tǒng)調(diào)試 接地系統(tǒng)測(cè)試 獨(dú)立接地裝置 ≤6根接地極 | | **7.**元/組 |
** | 分系統(tǒng)調(diào)試 組合型成套箱式變電站系統(tǒng)調(diào)試 變壓器容量≤**5kV·A | | ****.**元/座 |
** | 分系統(tǒng)調(diào)試 組合型成套箱式變電站系統(tǒng)調(diào)試 變壓器容量≤****kV·A | | ****.**元/座 |
** | 分系統(tǒng)調(diào)試 組合型成套箱式變電站系統(tǒng)調(diào)試變壓器容量2***0kV·A 單臺(tái)容量≤**0 | | ****.7元/座 |
** | 分系統(tǒng)調(diào)試 組合型成套箱式變電站系統(tǒng)調(diào)試 變壓器容量2***0kV·A 單臺(tái)容量≤**0 | | ****.**元/座 |
** | **kV輸電線路整套啟動(dòng)調(diào)試 | | ****.**元/條 |
** | **kV線路臨近帶電作業(yè)布置安全措施 | | ****.**元/處 |
** | **kV線路帶電斷、接引流線 接引流線 | | ****.**元/三相/次 |
** | **kV線路帶電(帶負(fù)荷)裝、拆部件 裝拆導(dǎo)線絕緣套管 | | ****.**元/檔/次 |
**0 | **kV線路帶電立、撤電桿(直線)立電桿(直線) | | ****.**元/基/次 |
**1 | **kV線路帶電立、撤電桿(直線)撤電桿(直線) | | ****.**元/基/處 |
**2 | **kV線路帶電(帶負(fù)荷)裝、拆部件 掛(拆)線 | | ****.**元/檔/次 |
**3 | **kV線路帶電(帶負(fù)荷)裝、拆部件 帶負(fù)荷安裝柱上隔離開關(guān) | | ****2.8元/三相/次 |
**4 | 自卸汽車 | 2t | **2.**元/臺(tái)班 |
**5 | 自卸汽車 | 6t | **7.**元/臺(tái)班 |
| 土建部分 | | |
1 | 檢查井蓋、座安裝 鑄鐵井蓋、座 | 鑄鐵井蓋更換 直徑**** | ****.**元/套 |
2 | 檢查井蓋、座安裝 鑄鐵井蓋、座 | 鑄鐵井蓋更換 直徑**0 | ****.**元/套 |
3 | 現(xiàn)澆混凝土其它構(gòu)件 地溝、電纜溝、明溝 | | **6.**元/m? |
4 | 拆除瀝青柏油類路面層 | 拆除瀝青路面 | **.**元/㎡ |
5 | 拆除混凝土類路面層 | 拆除混凝土路面 | **.**元/㎡ |
6 | 拆除方磚路面 | 拆除方磚路面 | **.**元/㎡ |
7 | 瀝青路面恢復(fù) | 瀝青路面恢復(fù)(非市政路面) | **3.**元/㎡ |
8 | 水泥混凝土路面恢復(fù) | 水泥混凝土路面恢復(fù)(非市政路面) | **1.**元/㎡ |
9 | 方磚路面恢復(fù) | 方磚路面恢復(fù)(非市政路面) | **7.**元/㎡ |
** | 2孔(Φ**0)填砂排管溝 | 不含管材 | **0.4元/米 |
** | 4孔(Φ**0)填砂排管溝 | 不含管材 | **5.**元/米 |
** | 手孔工作井1.4m×1.6m | 不含井蓋 | ****.**元/座 |
** | 特、大型機(jī)械進(jìn)出場(chǎng) 履帶式挖掘機(jī)進(jìn)出場(chǎng)費(fèi) 1m3以內(nèi) | | **3.**元/臺(tái)次 |
** | 特、大型機(jī)械進(jìn)出場(chǎng) 壓路機(jī) | | ****.**元/臺(tái)次 |
** | 特、大型機(jī)械進(jìn)出場(chǎng) 攤鋪機(jī) | | ****.**元/臺(tái)次 |
** | 整體圍擋 簡(jiǎn)易圍擋 | | **.**元/㎡ |
本表所列項(xiàng)目均為可能發(fā)生項(xiàng),并非實(shí)際發(fā)生項(xiàng),若實(shí)際中標(biāo)后出現(xiàn)本表以外需求項(xiàng)目,則中標(biāo)人應(yīng)根據(jù)合同約定及市場(chǎng)參考價(jià)格重新組價(jià),并報(bào)財(cái)政進(jìn)行審核。
2、關(guān)于未使用的備份文件領(lǐng)?。何词褂玫拿芊鈧浞菸募詣?dòng)失效,投標(biāo)人可在中標(biāo)(成交)結(jié)果公告發(fā)布前采用郵寄或現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取方式收回,聯(lián)系電話**4-********、**4-******** 。
3、關(guān)于解密:開標(biāo)截止時(shí)間后,投標(biāo)人應(yīng)在**分鐘內(nèi)完成解密(投標(biāo)人自行準(zhǔn)備電子設(shè)備)。
4、投標(biāo)人在電子評(píng)審活動(dòng)中出現(xiàn)以下情形的,應(yīng)按如下規(guī)定進(jìn)行處理:
(1)因投標(biāo)人原因造成投標(biāo)文件未解密的;
(2)因投標(biāo)人自用設(shè)備原因造成的未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)解密、上傳文件或投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)等問題影響電子評(píng)審的;
(3)因投標(biāo)人原因未對(duì)文件校驗(yàn)造成信息缺失、文件內(nèi)容或格式不正確以及備份文件不符合要求等問題影響評(píng)審的。
出現(xiàn)前款(1)(2)情形的,視為放棄投標(biāo)(響應(yīng));出現(xiàn)前款(3)情形的,由投標(biāo)人自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
5、參與本項(xiàng)目的投標(biāo)人須自行辦理好CA鎖,具體操作流程請(qǐng)?jiān)旈嗊|寧政府采購網(wǎng)“首頁-辦事指南”中公布的“遼寧政府采購網(wǎng)關(guān)于辦理CA數(shù)字證書的操作手冊(cè)”和“遼寧政府采購網(wǎng)新版系統(tǒng)投標(biāo)人操作手冊(cè)”,具體規(guī)定詳見《關(guān)于啟用政府采購數(shù)字認(rèn)證和電子招投標(biāo)業(yè)務(wù)有關(guān)事宜的通知》(遼財(cái)采〔****〕**8號(hào))及相關(guān)通知,請(qǐng)按照相關(guān)規(guī)定,及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù),因未辦理相關(guān)手續(xù)造成的所有后果,由投標(biāo)人自行承擔(dān)。
6.投標(biāo)人可自行選擇開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)方式或騰訊會(huì)議方式參加開標(biāo):
騰訊會(huì)議號(hào):**1-**8-**5