項目編號 | JX****ZL****4 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 南昌師范學院第三食堂經營管理項目 | |||||||||||||||||||||
資產類別 | 其他資產 | |||||||||||||||||||||
轉讓方名稱 | 南昌師范學院 | |||||||||||||||||||||
轉讓標的所在地區(qū) | ||||||||||||||||||||||
掛牌價格 | 0元 人民幣 | |||||||||||||||||||||
掛牌期間 | 3 | |||||||||||||||||||||
掛牌日期 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||
交易方式 | 招投標 | |||||||||||||||||||||
轉讓說明事項 |
|
項目名稱 | 立即查看 | 招標編號 | 立即查看 |
招標單位 | 立即查看 | 代理機構 | 立即查看 |
關鍵信息 | 立即查看 | 招標文件 | 立即查看 |
項目編號 | JX****ZL****4 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 南昌師范學院第三食堂經營管理項目 | |||||||||||||||||||||
資產類別 | 其他資產 | |||||||||||||||||||||
轉讓方名稱 | 南昌師范學院 | |||||||||||||||||||||
轉讓標的所在地區(qū) | ||||||||||||||||||||||
掛牌價格 | 0元 人民幣 | |||||||||||||||||||||
掛牌期間 | 3 | |||||||||||||||||||||
掛牌日期 | ****-**-** | |||||||||||||||||||||
交易方式 | 招投標 | |||||||||||||||||||||
轉讓說明事項 |
|