項(xiàng)目概況
京撫公路區(qū)間測(cè)速和通江路違停抓拍系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取招標(biāo)文件,并于 ****年**月**日 **時(shí)**分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):[******]XNGC[GK]********
項(xiàng)目名稱:京撫公路區(qū)間測(cè)速和通江路違停抓拍系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
預(yù)算金額:2,**0,**0.**元
采購(gòu)需求:
合同包1(京撫公路區(qū)間測(cè)速和通江路違停抓拍系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目):
合同包預(yù)算金額:2,**0,**0.**元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | **0萬(wàn)環(huán)保卡口抓拍單元 | 8(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | **8,**0.** | - |
1-2 | 路燈 | 多合一補(bǔ)光燈 | 8(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
1-3 | 地面交通管制雷達(dá) | 測(cè)速雷達(dá) | 8(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
1-4 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 違停球機(jī) | 7(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
1-5 | 服務(wù)器 | 終端服務(wù)器 | **(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | **,**5.** | - |
1-6 | 水泥混凝土電桿 | 違停球機(jī)立桿(6.5米*3米) | 7(根) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
1-7 | 水泥混凝土電桿 | 標(biāo)志牌立桿高6米 | **(根) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | **6,**0.** | - |
1-8 | 水泥混凝土電桿 | 區(qū)間測(cè)速立桿(7米*5米) | 8(根) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
1-9 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 標(biāo)志牌(3.5米*4米) | **(塊) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | **1,**0.** | - |
1-** | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 禁停標(biāo)志牌(0.8米*1.2米) | **(塊) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
1-** | 水泥混凝土電桿 | 禁停標(biāo)志桿高3米 | 6(根) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,**0.** | - |
1-** | 交通管理設(shè)備 | 抱桿箱 | **(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
1-** | 其他服務(wù) | 安裝 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | **4,**7.** | - |
1-** | 服務(wù)器 | Intel雙路通用服務(wù)器 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | **2,**8.** | - |
1-** | 服務(wù)器 | 數(shù)據(jù)擺渡服務(wù)器 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
1-** | 交通管理設(shè)備 | 交通綜合管控基礎(chǔ)模塊 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
1-** | 交通管理設(shè)備 | 本級(jí)監(jiān)控通道數(shù) | **0(路) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
1-** | 交通管理設(shè)備 | 本級(jí)車道接入數(shù) | **0(路) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
1-** | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控應(yīng)用 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,**0.** | - |
1-** | 交通管理設(shè)備 | 車輛緝查布控 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
1-** | 交通管理設(shè)備 | 地圖應(yīng)用 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,**0.** | - |
1-** | 交通管理設(shè)備 | 地圖引擎 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,**0.** | - |
1-** | 交通管理設(shè)備 | 智能車輛應(yīng)用 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
1-** | 交通管理設(shè)備 | 車輛非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
1-** | 交通管理設(shè)備 | 違停提醒勸離 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | **,**0.** | - |
1-** | 服務(wù)器 | 視圖存儲(chǔ)服務(wù)器 | 5(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,**7,**0.** | - |
1-** | 其他存儲(chǔ)設(shè)備 | 視圖存儲(chǔ)管理軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | **6,**0.** | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后**個(gè)日歷日內(nèi)交貨完成
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求: 無(wú)。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: ****年**月**日 至 ****年**月**日 ,每天上午 **:**:** 至 **:**:** ,下午 **:**:** 至 **:**:** (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可
方式:在線獲取
售價(jià): 免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
****年**月**日 **時(shí)**分**秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:依蘭縣公安局交通管理大隊(duì)
地址:通江路**1號(hào)
聯(lián)系方式: ****-********
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江祥諾工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)群力第五大道****號(hào)3棟1單元2層1號(hào)
聯(lián)系方式:****-********
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黑龍江祥諾工程項(xiàng)目管理有限公司
電話:****-********
黑龍江祥諾工程項(xiàng)目管理有限公司
****年**月**日