項目編號 | WHRCSW-****-**6 |
---|---|
項目名稱 | 擬拆解三無漁船所涉及的5艘待拆解船舶 |
資產(chǎn)類別 | 交通運輸工具 |
轉讓方名稱 | 榮成市海洋與漁業(yè)安全應急指揮保障中心 |
轉讓標的所在地區(qū) | |
掛牌價格 | 4.**萬元 人民幣 |
掛牌期間 | ** |
掛牌日期 | ****-**-** |
交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
轉讓說明事項 | 0 |
項目名稱 | 立即查看 | 招標編號 | 立即查看 |
招標單位 | 立即查看 | 代理機構 | 立即查看 |
關鍵信息 | 立即查看 | 招標文件 | 立即查看 |
項目編號 | WHRCSW-****-**6 |
---|---|
項目名稱 | 擬拆解三無漁船所涉及的5艘待拆解船舶 |
資產(chǎn)類別 | 交通運輸工具 |
轉讓方名稱 | 榮成市海洋與漁業(yè)安全應急指揮保障中心 |
轉讓標的所在地區(qū) | |
掛牌價格 | 4.**萬元 人民幣 |
掛牌期間 | ** |
掛牌日期 | ****-**-** |
交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
轉讓說明事項 | 0 |