項目及標段名稱 | 大熊貓國家公園什邡市配套基礎設施項目 | ||
項目業(yè)主 | 大熊貓國家公園德陽管理分局 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | ****-******1 |
招標人 | 什邡市自然資源和規(guī)劃局 | 招標人聯(lián)系電話 | ****-******1 |
招標代理機構 | 什邡市路通公路工程有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | ****-******3 |
開標地點 | 德陽市松花江北路8號(五洲廣場東側) | 開標時間 | ******** - **:**:** |
公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | 投標最高限價(元) | ******4.** |
序號 | 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第一名 | 中誠智翔建設集團有限公司 | ******6.** | ******8.** | **.** |
2 | 第二名 | 麗水天宇園林建設有限公司 | ******4.** | ******6.** | **.** |
3 | 第三名 | 四川惟博建設工程有限公司 | ******3.** | ******5.** | **.** |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(中誠智翔建設集團有限公司) | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張黎 | 二級建造師注冊證書 | 川**************** | / | / |
項目技術負責人 | 李虎 | / | / | 建筑工程 | 工程師 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員(麗水天宇園林建設有限公司) | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 盧斌 | 二級建造師注冊證書 | 浙**************** | / | / |
項目技術負責人 | 劉晶晶 | / | / | 建筑施工 | 工程師 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員(四川惟博建設工程有限公司) | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 譚霖 | 二級建造師注冊證書 | 川**************** | / | / |
項目技術負責人 | 王偉 | / | / | 建筑工程 | 工程師 |
第一中標候選人類似業(yè)績(中誠智翔建設集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
成都市武侯區(qū)人民政府漿洗街街道辦事處 | 漿洗街街道 **** 年老舊院落改造工程(第一批第一標段) | ******** | ******** | 改造面積約 ****4.** 平方,主要對樓道翻新、新建圍墻、新建或翻新門衛(wèi)室、活動室、車棚、道路及雨污水管網(wǎng)整治、照明、景觀綠化等房屋建筑改造和小區(qū)公共設施改造; | ******0.** | 李虎 |
九龍縣衛(wèi)生健康局 | 九龍縣民族醫(yī)院醫(yī)療救治能力提升建設項目 | ******** | ******** | 本項目的主要建設內容為住院樓、綜合樓、中醫(yī)康復館的功能布局調整(含土建、裝飾裝修改造及安裝工程)、供氧中心管道更換;新建發(fā)熱門診和消毒供應中心、新建核酸檢測用房;總圖工程;設備購置 | ******0.** | 羅杰瓊 |
成都市成華區(qū)人民政府雙水碾街道辦事處 | 雙水碾街道 **** 年站北西橫街 ** 號老舊院落改造工程項目 | ******** | ******** | 原有外墻面拆除重做、樓梯間改造、屋頂防水改造、門衛(wèi)室改造及大門、原有喬木移栽、園藝修枝、新加景觀植物、入門門頭改造、新建宣傳欄及文化墻、新建垃圾收集點及垃圾箱、總平地面拆除改造、散水、檢修井及污水改造、路沿石拆除新做、新做監(jiān)控系統(tǒng)、新做庭院燈及樓體照明、原有防護欄除銹刷漆、污水管改造、線路序化等。 | ******2.** | 王磊 |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(中誠智翔建設集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績(中誠智翔建設集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人類似業(yè)績(麗水天宇園林建設有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
青田晶茂置業(yè)有限公司 | 青田晶茂置業(yè)有限公司晶茂公館住宅小區(qū)項目 | ******** | ******** | 總建筑面積 ****4.**㎡ | ********9.** | 尤旭標 |
云和縣木玩童話小鎮(zhèn)投資有限公司 | 云和縣木玩童話小鎮(zhèn)-小鎮(zhèn)客廳(旅游集散中心)工程 | ******** | ******** | 項目總用地面積 ****2.8 平方米,新建小鎮(zhèn)客廳(旅游集散中心)建筑占地面積 ****.3 平方米,地上建筑面積 ****7.4 平方米(其中架空層 ****.3 平方米),地下室建筑面積 ****2.7 平方米。 | ********.** | 謝建偉 |
麗水勇安房地產開發(fā)有限公司 | 麗水蓮都區(qū)碧湖魏村地塊安置小區(qū)碧湖鎮(zhèn) ****<**4>號地塊項目一標段、二標段工程 | ******** | ******** | 建筑總面積 ****** 平方米,(1#樓、2#樓、3#樓、4#樓、5#樓、6#樓、7#樓、8#樓、9#樓、**#樓、**#樓、**#樓、**#樓、**#樓、**#樓、**#樓、**#樓、**#樓、**#樓、** 樓、**#樓及周邊連帶地下室的土建、安裝、消防、室外附屬工程及裝飾裝修等)。 | ********0.** | 許玉剛 |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績(麗水天宇園林建設有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績(麗水天宇園林建設有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人類似業(yè)績(四川惟博建設工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
南充市嘉陵區(qū)政府投資非經營性項目代建中心 | 南充市行知小學擴建項目(綜合樓工程) | ******** | ******** | 總建筑面積 **** 平方米,其中:新建綜合樓 **** 平方米,地下車庫及設備用房 **** 平方米。建設內容包括:工程項目土建施工,室內外裝飾裝修,室外活動外活動場地、綠化等附屬工程及相關設備購置。 | ********.** | 趙成 |
綿陽市安州區(qū)騰達實業(yè)有限公司 | 綿陽市安州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)危舊房棚戶區(qū)城中村改造項目(一期)-主體工程項目 | ******** | ******** | 3#、4#、5#樓房屋建筑,建筑面積為 ****9.**m? | ********.** | 陶杰 |
隆昌市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 隆昌市 **** 年城區(qū)老舊小區(qū)改造項目 | ******** | ******** | 新增屋面防水 **** 平方米,新增樓道燈 **3 盞,改造墻面、頂棚 ****4 平方米,新鋪瀝青混凝土路面 ****平方米,清掏水溝 **** 米,更換雨水管 **** 米,更換污水管 **** 米,并對小區(qū)大門、單元門禁、消防、健身器材等配套設施實施改造 | ******9.** | 陳驥 |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績(四川惟博建設工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績(四川惟博建設工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
其他投標人(除中標候選人之外)的評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川新宏建筑工程有限公司 | ******5.**元 | 投標文件數(shù)據(jù)導入失敗,無法查看,根據(jù)招標文件投標人須知前附表5.2條要求,視為撤回其投標文件,評標委員會作否決投標處理。 | 0.** |
宏基偉業(yè)集團有限公司 | ******3.**元 | ******4.**元(/) | **.** |
四川均衡建設工程有限公司 | ******4.**元 | ******6.**元(/) | **.** |
四川上乙建筑工程有限公司 | ******8.**元 | ******0.**元(/) | **.** |
四川創(chuàng)海建筑工程有限公司 | ******8.**元 | ******0.**元(/) | **.** |
四川天夏建設集團有限公司 | ******6.**元 | ******8.**元(/) | **.** |
四川建安建設工程集團有限公司 | ******6.**元 | ******8.**元(/) | **.** |
四川駿拓建筑工程有限公司 | ******3.**元 | ******4.**元(/) | **.** |
中建偉誠集團有限公司 | ******6.**元 | ******6.**元(/) | **.** |
四川福鴻基建設發(fā)展有限公司 | ******4.**元 | ******6.**元(/) | **.** |
鵬程建設集團有限公司 | ******1.**元 | ******3.**元(/) | **.** |
湖北恒大建設工程有限公司 | ******8.**元 | ******9.**元(/) | **.** |
沈陽中聯(lián)建設工程有限公司 | ******5.**元 | ******7.**元(/) | **.** |
四川駿軒建設有限公司 | ******4.**元 | ******5.**元(/) | **.** |
中特華建建工集團有限公司 | ******8.**元 | ******9.**元(/) | **.** |
四川眾力欣建設工程有限責任公司 | ******6.**元 | ******7.**元(/) | **.** |
內蒙古新開元建設有限公司 | ******5.**元 | ******7.**元(/) | **.** |
四川互榮建筑工程有限公司 | ******9.**元 | ******0.**元(/) | **.** |
四川中梁建設工程有限公司 | ******3.**元 | ******4.**元(/) | **.** |
金工建設集團股份有限公司 | ******8.**元 | ******0.**元(/) | **.** |
四川君羊建設集團有限公司 | ******6.**元 | ******8.**元(/) | **.** |
四川開明建設工程有限公司 | ******1.**元 | ******3.**元(/) | **.** |
四川圣旺建設工程有限公司 | ******6.**元 | ******8.**元(/) | **.** |
四川省偉泓建筑工程有限公司 | ******1.**元 | ******2.**元(/) | **.** |
中創(chuàng)宏業(yè)建設有限公司 | ******3.**元 | ******5.**元(/) | **.** |
四川永暉建筑工程有限公司 | ******4.**元 | ******6.**元(/) | **.** |
四川大千建筑工程有限公司 | ******3.**元 | ******5.**元(/) | **.** |
中瓦建工有限公司 | ******3.**元 | ******5.**元(/) | **.** |
德陽蓉北建設工程有限公司 | ******2.**元 | ******4.**元(/) | **.** |
四川品格建筑裝飾工程有限公司 | ******8.**元 | ******9.**元(/) | **.** |
四川正坤建設工程有限公司 | ******2.**元 | ******4.**元(/) | **.** |
四川高河建設工程有限公司 | ******9.**元 | ******1.**元(/) | **.** |
四匯建設集團有限公司 | ******4.**元 | 擬派遣本項目的項目經理、技術負責人社保不滿足招標文件格式項目管理機構主要人員簡歷表附注要求(從招標文件開始下載時間的上一個月或上上個月起算,往前推6個月的連續(xù)..........) | 0.** |
四川長吉建筑工程有限公司 | ******5.**元 | ******6.**元(/) | **.** |
四川赫雅建設工程有限公司 | ******5.**元 | ******7.**元(/) | **.** |
四川凱同建筑工程有限公司 | ******4.**元 | ******5.**元(/) | **.** |
江西省中蔚建設集團有限公司 | ******0.**元 | ******2.**元(/) | **.** |
四川省景峰建設工程有限公司 | ******8.**元 | ******0.**元(/) | **.** |
四川華霖建筑工程有限公司 | ******6.**元 | ******8.**元(/) | **.** |
四川集多隆建筑工程有限公司 | ******9.**元 | ******0.**元(/) | **.** |
四川竹沅建設有限公司 | ******5.**元 | ******7.**元(/) | **.** |
四川宇洲建設工程有限責任公司 | ******8.**元 | ******0.**元(/) | **.** |
四川眾聯(lián)信建設工程有限公司 | ******9.**元 | ******1.**元(/) | **.** |
四川省建翔建筑工程有限公司 | ******8.**元 | ******0.**元(/) | **.** |
重慶營興實業(yè)有限公司 | ******0.**元 | ******1.**元(/) | **.** |
湖北森垚建設有限公司 | ******8.**元 | ******0.**元(/) | **.** |
四川潤邦遠華建設工程有限公司 | ******8.**元 | ******0.**元(/) | **.** |
河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司 | ******7.**元 | ******8.**元(/) | **.** |
虹彬國際建設工程有限公司 | ******9.**元 | ******1.**元(/) | **.** |
華質建設集團有限公司 | ******8.**元 | ******9.**元(/) | **.** |
重慶項毅建設(集團)有限公司 | ******5.**元 | ******7.**元(/) | **.** |
浙江甌立園林建設有限公司 | ******6.**元 | ******7.**元(/) | **.** |
中九華南工程技術有限公司 | ******2.**元 | ******4.**元(/) | **.** |
江蘇路泰建設集團有限公司 | ******4.**元 | ******6.**元(/) | **.** |
騰躍建工集團有限公司 | ******8.**元 | ******0.**元(/) | **.** |
德陽方興建設有限責任公司 | ******9.**元 | ******1.**元(/) | **.** |
天保建設集團有限公司 | ******1.**元 | ******3.**元(/) | **.** |
四川東悅建設工程有限公司 | ******8.**元 | ******9.**元(/) | **.** |
重慶信航建設工程有限公司 | ******5.**元 | ******7.**元(/) | **.** |
中泰華安建設集團有限公司 | ******4.**元 | ******6.**元(/) | **.** |
深圳三圖建設集團有限公司 | ******4.**元 | ******6.**元(/) | **.** |
宙宏建設集團有限公司 | ******5.**元 | ******7.**元(/) | **.** |
四川保盛建設集團有限公司 | ******3.**元 | ******5.**元(/) | **.** |
北京城建遠東建設投資集團有限公司 | ******6.**元 | ******7.**元(/) | **.** |
浙江山口建筑工程有限公司 | ******6.**元 | ******7.**元(/) | **.** |
四川隆盛基建設工程有限公司 | ******0.**元 | ******1.**元(/) | **.** |
四川宇碩建筑工程集團有限公司 | ******6.**元 | ******8.**元(/) | **.** |
四川杰立建筑工程有限公司 | ******9.**元 | ******1.**元(/) | **.** |
亮云建設集團有限公司 | ******0.**元 | ******2.**元(/) | **.** |
江蘇興業(yè)環(huán)境集團有限公司 | ******3.**元 | ******4.**元(/) | **.** |
其它需公示的內容 | 無 | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:德陽市發(fā)展和改革委員會 | 聯(lián)系電話:****-******0 | |
行業(yè)主管部門:德陽市建設工程招標辦公室 | 聯(lián)系電話:****-******8 | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起**日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:****年9月1日,填寫為********; ****年9月,填寫為******; 再如****年,填寫為****,****/9/** 9:**:**填寫為********-9:**:**。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄?shù)量、類型、規(guī)格等技術參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
**.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
**.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。