瀑河左堤生態(tài)防洪工程監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: | 瀑河左堤生態(tài)防洪工程監(jiān)理 |
招標(biāo)項目編號: | XAPR?G************** |
公示名稱: | 瀑河左堤生態(tài)防洪工程監(jiān)理中標(biāo)候選人公示 |
公示編號: | XAPR?G****************1 |
公示內(nèi)容
標(biāo)段: | 瀑河左堤生態(tài)防洪工程監(jiān)理 | ||
所屬專業(yè): | 水利工程 | 所屬地區(qū): | 雄安新區(qū) |
開標(biāo)時間: | ****年6月3日 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)室一 |
公示開始日期: | ****年6月6日 | 公示截止日期: | ****年6月**日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 (萬元) | 評標(biāo)價格 (萬元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 (交貨期) |
1 | 江蘇科興項目管理有限公司 | **4.****** | **4.****** | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 山西省水利水電工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | **3.****** | **3.****** | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | **3.****** | **3.****** | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 江蘇科興項目管理有限公司 | 徐良 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師(水利工程) | ********** |
2 | 山西省水利水電工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 蘇滿紅 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師(水利工程) | ********** |
3 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 陳高新 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師(水利工程) | ********** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 江蘇科興項目管理有限公司 | 水利工程施工監(jiān)理甲級資質(zhì)及水土保持工程施工監(jiān)理甲級資質(zhì)。 |
2 | 山西省水利水電工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 水利工程施工監(jiān)理甲級資質(zhì)及水土保持工程施工監(jiān)理甲級資質(zhì)。 |
3 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 水利工程施工監(jiān)理甲級資質(zhì)及水土保持工程施工監(jiān)理甲級資質(zhì)。 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 江蘇科興項目管理有限公司 | 啟東江海產(chǎn)業(yè)園達(dá)標(biāo)堤提升修復(fù)岸線整治工程(啟東市蒿枝港至塘蘆港新閘段一線海堤加固工程)施工監(jiān)理 | 啟東國有資產(chǎn)投資控股有限公司、啟東市水務(wù)局、啟東江海產(chǎn)業(yè)園管理委員會 | ****-**-** | ******0元 |
2 | 江蘇科興項目管理有限公司 | 雄安新區(qū)白溝引河右堤防洪治理工程(二標(biāo)段)監(jiān)理 | 中國雄安集團(tuán)生態(tài)建設(shè)投資有限公司 | ****-**-** | ******0元 |
3 | 江蘇科興項目管理有限公司 | 白洋淀內(nèi)部水流通道疏浚(百淀聯(lián)通)試點(diǎn)工程監(jiān)理 | 中國雄安集團(tuán)生態(tài)建設(shè)投資有限公司 | ****-**-** | ******0元 |
4 | 江蘇科興項目管理有限公司 | 外秦淮河清淤工程監(jiān)理 | 南京秦淮河建設(shè)開發(fā)有限公司 | ****-**-** | ******0元 |
5 | 江蘇科興項目管理有限公司 | 白洋淀生態(tài)清淤四期工程(百淀連通部分)監(jiān)理 | 中國雄安集團(tuán)生態(tài)建設(shè)投資有限公司 | ****-**-** | ******0元 |
6 | 江蘇科興項目管理有限公司 | 雄安新區(qū)南拒馬河防洪治理工程(容城段)生態(tài)堤監(jiān)理 | 中國雄安集團(tuán)生態(tài)建設(shè)投資有限公司 | ****-**-** | ******0元 |
7 | 江蘇科興項目管理有限公司 | 新蓋房分洪道右堤堤防加固和治理工程(一期)監(jiān)理 | 中國雄安集團(tuán)生態(tài)建設(shè)投資有限公司 | ****-**-** | ******3元 |
8 | 江蘇科興項目管理有限公司 | 雄安新區(qū)大清河治理工程(雄縣段)監(jiān)理 | 中國雄安集團(tuán)生態(tài)建設(shè)投資有限公司 | ****-**-** | ******7元 |
9 | 江蘇科興項目管理有限公司 | 南河樞紐監(jiān)理 | 中國雄安集團(tuán)生態(tài)建設(shè)投資有限公司 | ****-**-** | ******2.**元 |
** | 山西省水利水電工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 運(yùn)城市涑水河重點(diǎn)段河道治理工程 | 運(yùn)城市涑水河重點(diǎn)段河道治理工程項目部 | ****-**-** | ******7元 |
** | 山西省水利水電工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 運(yùn)城市姚暹渠(苦池閘-運(yùn)三高速)綜合治理項目 | 運(yùn)城市姚暹渠空港段工程項目管理有限公司 | ****-**-** | ******0元 |
** | 山西省水利水電工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 建平縣水環(huán)境治理工程監(jiān)理 | 建平碧水源環(huán)境工程有限公司 | ****-**-** | ******0元 |
** | 山西省水利水電工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 仁義河靈石縣段河道治理工程施工監(jiān)理 | 靈石縣河道治理和水庫除險工程項目組 | ****-**-** | ******元 |
** | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 觀瀾河流域水環(huán)境綜合整治工程-君子布河(龍崗段)綜合整治工程監(jiān)理 | 深圳市龍崗區(qū)建筑工務(wù)局 | ****-**-** | ******0.**元 |
** | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 觀瀾河流域水環(huán)境綜合整治工程-鵝公嶺河綜合整治工程監(jiān)理 | 深圳市龍崗區(qū)建筑工務(wù)局 | ****-**-** | ******0.**元 |
** | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 乾務(wù)赤坎大聯(lián)圍十字瀝至珠海電廠段百年一遇達(dá)標(biāo)加固工程監(jiān)理 | 珠海港開發(fā)建設(shè)有限公司 | ****-**-** | ******0.**元 |
** | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 鰲頭鎮(zhèn)民樂河河道整治工程、鰲頭鎮(zhèn)黃羅河河道整治工程、鰲頭鎮(zhèn)黃茅河河道整治工程、從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)西向水河道整治工程施工監(jiān)理 | 廣州市從化區(qū)水利水電建設(shè)管理中心 | ****-**-** | ******1.**元 |
** | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 韶關(guān)市區(qū)舊堤改造加固及環(huán)境改造工程施工監(jiān)理 | 韶關(guān)市防洪管理中心 | ****-**-** | ******2.**元 |
** | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 連州市山區(qū)五市中小河流治理工程(已納入廣東省山區(qū)五市中小河流治理****-****年度項目)監(jiān)理4標(biāo) | 連州市水務(wù)工程建設(shè)管理中心 | ****-**-** | ******0.**元 |
** | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 廣東省山區(qū)五市中小河流治理仁化縣****年治理項目監(jiān)理 | 仁化縣農(nóng)田水利工程建設(shè)管理處 | ****-**-** | ******0.**元 |
** | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 廣州市增城區(qū)中部河湖水系連通及水環(huán)境修復(fù)工程施工監(jiān)理 | 廣州市增城區(qū)水務(wù)建設(shè)管理所 | ****-**-** | ******0.**元 |
** | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 廣東省山區(qū)五市中小河流治理****年治理任務(wù)項目翁源縣橫石水治理工程施工監(jiān)理 | 翁源縣水利水電工程建設(shè)管理辦公室 | ****-**-** | ******0.**元 |
** | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 藻苲淀水系疏通工程監(jiān)理 | 中國雄安集團(tuán)生態(tài)建設(shè)投資有限公司 | ****-**-** | ******.**元 |
** | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 趙王新河治理工程(雄縣段)一期、趙王新河左堤生態(tài)防洪堤建設(shè)工程(一期)監(jiān)理 | 中國雄安集團(tuán)生態(tài)建設(shè)投資有限公司 | ****-**-** | ******7.**元 |
** | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 花都區(qū)胡屋河綜合整治工程施工監(jiān)理 | 廣州市花都區(qū)水務(wù)建設(shè)管理中心 | ****-**-** | ******9.**元 |
** | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 西北圍堤生態(tài)防洪堤建設(shè)工程監(jiān)理 | 中國雄安集團(tuán)生態(tài)建設(shè)投資有限公司 | ****-**-** | ******5.**元 |
** | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 新筑寨里西堤工程(二期)監(jiān)理 | 中國雄安集團(tuán)生態(tài)建設(shè)投資有限公司 | ****-**-** | ******0.**元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 江蘇科興項目管理有限公司 | 徐良 | 安??h武功湖灌區(qū)-****年度山塘整治工程監(jiān)理(3標(biāo)段) | 安??h武功湖灌區(qū)工程建設(shè)項目部 | ****-**-** | ******元 |
2 | 山西省水利水電工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 蘇滿紅 | 靈丘縣三河(縣城段)綜合治理工程 | 靈丘縣水務(wù)局 | ****-**-** | ******0元 |
3 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 陳高新 | 丹灶鎮(zhèn)西岸電排站重建工程 | 佛山市南海區(qū)水利投資建設(shè)有限公司 | ****-**-** | ******.**元 |
4 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 陳高新 | 獅山鎮(zhèn)佛山大堤小塘段(2+**0~**+**0)堤面整治及灌漿工程 | 佛山市南海區(qū)水利投資建設(shè)有限公司 | ****-**-** | ******.**元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 |
1 | 江蘇科興項目管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 山西省水利水電工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | 君利源珺工程咨詢有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | 湖北清江工程管理咨詢有限公司,達(dá)華工程管理(集團(tuán))有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
6 | 新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 |
1 | 江蘇科興項目管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 山西省水利水電工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | 君利源珺工程咨詢有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | 湖北清江工程管理咨詢有限公司,達(dá)華工程管理(集團(tuán))有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
6 | 新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 江蘇科興項目管理有限公司 | **.**** | **.** |
2 | 山西省水利水電工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | **.**** | **.** |
3 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | **.**** | **.** |
4 | 君利源珺工程咨詢有限公司 | **.**** | **.** |
5 | 湖北清江工程管理咨詢有限公司,達(dá)華工程管理(集團(tuán))有限公司 | **.**** | **.** |
6 | 新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | **.**** | **.** |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。在中標(biāo)候選人公示期間通過“交易平臺”在“異議與答復(fù)”菜單采用CA數(shù)字證書以加蓋單位電子印章的數(shù)據(jù)電文形式提出。 |
聯(lián)系方式
招標(biāo)人 | 中國雄安集團(tuán)生態(tài)建設(shè)投資有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中大國信工程管理有限公司 |
聯(lián)系人 | 李經(jīng)理 | 聯(lián)系人 | 劉工、郭工、周工、孟工、曹工、趙工、李工、張工 |
地址 | 河北雄安新區(qū)容東片區(qū)春明四街**號 | 地址 | 河北雄安新區(qū)容城縣正義路**號 |
電話 | ****-******8 | 電話 | **********1、****-******7 |
電子郵箱 | / | 電子郵箱 | gxzbxq@**6.com |
8.發(fā)布媒介
雄安新區(qū)公共資源交易服務(wù)平臺;河北省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺;中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺 |
9.其他公示內(nèi)容
全部投標(biāo)單位:江蘇科興項目管理有限公司、山西省水利水電工程建設(shè)監(jiān)理有限公司、廣東城華工程咨詢有限公司、君利源珺工程咨詢有限公司、湖北清江工程管理咨詢有限公司;達(dá)華工程管理(集團(tuán))有限公司(聯(lián)合體)、新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司。 |
附件: