一、項目編號:ZHZN****--**1
二、項目名稱:廣東科學技術職業(yè)學院現代電氣氣動控制綜合實訓中心采購項目
三、采購結果
合同包1(氣動實訓室):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
浙江天煌科技實業(yè)有限公司 | 杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)西園五路**號 | **7,**0.**元 |
合同包2(電氣實訓室):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
蘇州邁創(chuàng)信息技術有限公司 | 太倉市科教新城健雄路1號 | **9,**0.**元 |
合同包3(工程實訓室):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
悅星科技(廣州)有限公司 | 廣州市天河區(qū)黃村三聯路**號 | **8,**8.**元 |
四、主要標的信息
合同包1(氣動實訓室):
貨物類(浙江天煌科技實業(yè)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學儀器 | PLC控制的氣動綜合實訓設備(雙面型) | 天煌智造 | THPQD-4型 | 1.**(批) | **1,**0.** | **1,**0.** |
1-2 | 教學儀器 | PLC控制的氣動綜合實訓設備(單面型) | 天煌智造 | THPQD-3型 | 1.**(批) | **,**0.** | **,**0.** |
1-3 | 教學儀器 | 氣動實訓室設備 | 天煌智造 | 定制 | 1.**(批) | **0,**0.** | **0,**0.** |
合同包2(電氣實訓室):
貨物類(蘇州邁創(chuàng)信息技術有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 教學儀器 | 電機與電氣一體化實訓平臺 | 邁創(chuàng) | MC-DJDQ** | 6.**(套) | **1,**0.** | **6,**0.** |
2-2 | 教學儀器 | 無線手持話筒 | 迪士普 | D**** | 1.**(套) | 3,**0.** | 3,**0.** |
2-2 | 教學儀器 | 立體聲功放 | 迪士普 | MK**** | 1.**(套) | 3,**0.** | 3,**0.** |
2-2 | 教學儀器 | 壁掛音箱 | 迪士普 | DSP****D | 4.**(套) | 1,**0.** | 5,**0.** |
2-2 | 教學儀器 | 電動投影幕 | 得力 | ****6S | 1.**(套) | 3,**0.** | 3,**0.** |
2-2 | 教學儀器 | 多功能講臺 | 博達 | BD** | 1.**(套) | 2,**0.** | 2,**0.** |
2-2 | 教學儀器 | 試驗凳 | 曲渤美 | QBM-** | **.**(個) | **0.** | 3,**0.** |
2-2 | 教學儀器 | 機柜 | 邁創(chuàng) | MC-JG** | 1.**(個) | **0.** | **0.** |
2-2 | 教學儀器 | 文化建設 | 邁創(chuàng) | MC-WHJS | 1.**(次) | **,**0.** | **,**0.** |
2-2 | 教學儀器 | 路由器 | 普聯 | TL-7DR**** | 1.**(套) | **0.** | **0.** |
2-2 | 教學儀器 | 交換機 | 普聯 | TL-SG****K | 1.**(套) | **0.** | **0.** |
2-2 | 教學儀器 | 實驗椅 | 得力 | ****S | 1.**(個) | **0.** | **0.** |
2-2 | 教學儀器 | 圖形工作站 | 聯想 | M**5 | 1.**(套) | 5,**0.** | 5,**0.** |
合同包3(工程實訓室):
貨物類(悅星科技(廣州)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 教學儀器 | 聯想專業(yè)塔式工作站 | 聯想 | ThinkStion P**8-E**1 | **.**(套) | 7,**0.** | **7,**0.** |
3-2 | 教學儀器 | 日字凳 | 博達 | 定制 | **.**(張) | **.** | 5,**0.** |
3-2 | 教學儀器 | 華為**口交換機 | 華為 | S****S-S**T4S-A1 | 2.**(臺) | 2,**1.** | 5,**2.** |
3-2 | 教學儀器 | 電腦桌 | 博達 | 定制 | **.**(張) | **3.** | **,**0.** |
3-2 | 教學儀器 | 講臺 | 博達 | 定制 | 1.**(套) | 2,**0.** | 2,**0.** |
3-2 | 教學儀器 | 教室椅 | 博達 | 定制 | 1.**(張) | **9.** | **9.** |
3-2 | 教學儀器 | 聲翔壁掛音箱 | 聲翔 | KP-**0 | 2.**(臺) | 1,**2.** | 3,**4.** |
3-2 | 教學儀器 | 聲翔無線接收機 | 聲翔 | MR**9 | 1.**(套) | 2,**0.** | 2,**0.** |
3-2 | 教學儀器 | 聲翔功放機 | 聲翔 | KS**0 | 1.**(臺) | 3,**3.** | 3,**3.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳珊、黃英、嚴玉雄、王軍、雷斌(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 采購機構代理服務收費標準:采購機構代理服務收費標準:采購代理服務費采用差額定率累進計費方式收取。中標金額的各部分費率如下:中標金額人民幣**0萬元以下部分的收費費率為1.8%;中標金額人民幣**0-**0萬元部分的收費費率為1.**%。由中標人向采購代理機構支付,中標人在《招標代理服務費繳納通知書》發(fā)出后三日內將采購代理服務費以轉賬的形式轉入指定賬戶,采購代理服務費低于****元的按照****元計算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 氣動實訓室 | 1.**** | 中標(成交)供應商 |
2 | 電氣實訓室 | 1.**** | 中標(成交)供應商 |
3 | 工程實訓室 | 1.**** | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(氣動實訓室):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江天煌科技實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
杭州四井科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
深圳市好幫手教學產品有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 6.** | **.** | **.** | 3 | 3 |
合同包2(電氣實訓室):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇州邁創(chuàng)信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
上海嘉合智創(chuàng)信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 8.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
杭州戎瑞傳媒科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 5.** | **.** | **.** | 3 | 3 |
合同包3(工程實訓室):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
悅星科技(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
廣州宸億技術有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
廣州凌玖信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 7.** | **.** | **.** | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣東科學技術職業(yè)學院
地 址:珠海市金灣區(qū)珠海大道南側
聯系方式:****-******3
2.采購代理機構信息
名 稱:珠海正諾工程咨詢有限公司
地 址:廣東省珠海市香洲區(qū)珠海市香洲區(qū)興國街4號中立信大廈**2
聯系方式:劉鵬 ****-******1
3.項目聯系方式
項目聯系人:劉鵬
電 話:****-******1
珠海正諾工程咨詢有限公司
****年**月**日