筑公資告(****)建字第****號
根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標文件的規(guī)定,貴陽市云巖區(qū)人民政府馬王街道辦事處、鵬業(yè)云通建設咨詢有限公司 的 云巖區(qū)小灣河城中村改造項目(一期)規(guī)劃紅線范圍內(nèi)房屋拆運項目( E**************UZ) 已于****-**-** **:**開標評標,根據(jù)評標委員會出具的評標報告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
一、第一中標候選人:貴州盛佰嘉建筑工程有限公司
投標價(元) | 磚混結構 **.** 元/平方米、磚木結構 **.** 元/平方米、其它結構 **.** 元/ 平方米 、框架結構 **6.**元/平方米;四項單價之和: **7.**元/平方米 | 工期(天) | **天日歷天 |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 項目負責人 | 姓名 | 肖子權 |
身份證號 | ******1**********7 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 貴**************** | 注冊證號 | ******** |
職稱 | 中級職稱 | 職稱證號 | 黔考中************9 |
崗位證書名稱 | 二級建造師 | 崗位證書編號 | 貴**************** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(****)******9 |
其他 | | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 郭天洪 |
身份證號 | ******1**********1 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | | 職稱證號 | |
崗位證書名稱 | 施工員 | 崗位證書編號 | **************** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | | ||
職務 | 安全員 | 姓名 | 陳俊偉 |
身份證號 | ******1**********9 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | | 職稱證號 | |
崗位證書名稱 | 安全員 | 崗位證書編號 | 黔建安C3(****)******6 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(****)******6 |
其他 | | ||
職務 | 技術負責人 | 姓名 | 萬政宏 |
身份證號 | ******1**********9 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | 中級職稱 | 職稱證號 | 黔考中************0 |
崗位證書名稱 | 工程師 | 崗位證書編號 | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | | ||
職務 | 質(zhì)量員 | 姓名 | 艾才慧 |
身份證號 | ******1**********2 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | | 職稱證號 | |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員 | 崗位證書編號 | ******************1 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 石鑒清 |
身份證號 | ******1**********5 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | | 職稱證號 | |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | ******************4 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 王向博 |
身份證號 | ******1**********8 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | | 職稱證號 | |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | ******************7 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 貴陽市汽車三場房屋拆除工程 | 建設單位 | 貴州鴻基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
項目規(guī)模 | 拆除面積為:****0㎡ | 合同金額 | **7萬元 |
開工日期 | ****年5月**日 | 竣工日期 | ****年5月**日 |
項目地址 | 貴陽市汽車三場 | 備注 | |
項目名稱 | 貴州大數(shù)據(jù)+大健康醫(yī)療科創(chuàng)園項目房屋拆除工程 | 建設單位 | 貴陽地源地產(chǎn)服務有限公司 |
項目規(guī)模 | 拆除面積為:****6㎡ | 合同金額 | **萬元 |
開工日期 | ****年3月**日 | 竣工日期 | ****年4月**日 |
項目地址 | 貴州大數(shù)據(jù)+大健康醫(yī)療科創(chuàng)園項目 | 備注 | |
項目名稱 | 軸承廠區(qū)域棚戶區(qū)改造項目房屋拆除工程(二標段) | 建設單位 | 貴陽經(jīng)宏城市開發(fā)投資有限公司 |
項目規(guī)模 | 拆除面積為:******㎡ | 合同金額 | ****.2萬元 |
開工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年5月**日 |
項目地址 | 貴陽市小河軸承廠區(qū)域 | 備注 | |
項目名稱 | 華陽區(qū)域城市更新(棚戶區(qū))拆除項目 | 建設單位 | 貴陽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)房屋征收中心 |
項目規(guī)模 | 拆除面積為:****0㎡ | 合同金額 | **8萬元 |
開工日期 | ****年6月**日 | 竣工日期 | 在建工程 |
項目地址 | 貴陽市小河華陽區(qū)域 | 備注 | |
項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 貴州大數(shù)據(jù)+大健康醫(yī)療科創(chuàng)園項目房屋拆除工程 | 建設單位 | 貴陽地源地產(chǎn)服務有限公司 |
項目規(guī)模 | 拆除面積為:****6㎡ | 合同金額 | **萬元 |
開工日期 | ****年3月**日 | 竣工日期 | ****年4月**日 |
項目地址 | 貴州大數(shù)據(jù)+大健康醫(yī)療科創(chuàng)園項目 | 備注 | |
項目名稱 | 貴州開陽縣南江鹽泉小鎮(zhèn)征收拆除工程 | 建設單位 | 貴州鹽泉小鎮(zhèn)旅游開發(fā)有限公司 |
項目規(guī)模 | 拆除面積為:****0㎡ | 合同金額 | **1.**萬元 |
開工日期 | ****年8月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
項目地址 | 貴州省開陽縣南江鹽泉小鎮(zhèn) | 備注 | |
項目名稱 | 貴陽市汽車三場房屋拆除工程 | 建設單位 | 貴州鴻基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
項目規(guī)模 | 拆除面積為:****0㎡ | 合同金額 | **7萬元 |
開工日期 | ****年5月**日 | 竣工日期 | ****年5月**日 |
項目地址 | 貴陽市汽車三場 | 備注 | |
二、第二中標候選人:鑫鑫建工(集團)有限公司
投標價(元) | 磚混結構 **.** 元/平方米、磚木結構 **.** 元/平方米、其它結構 **.** 元/平方米、框架結構 **0.** 元/平方米;四項單價之和: **6.** 元/平方米 | 工期(天) | 房屋移交完后 ** 天(日歷天)內(nèi)完成拆除及清運工作。 |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 安全員 | 姓名 | 何穎 |
身份證號 | ******1**********9 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C類 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(****)******1 |
其他 | / | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 王小熊 |
身份證號 | ******1**********3 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員證 | 崗位證書編號 | ******************6 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 項目經(jīng)理 | 姓名 | 陶連雍 |
身份證號 | ******1**********1 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 貳級注冊工程師(建筑工程) | 注冊證號 | 貴****************/********2 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ********** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B類 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(****)******3 |
其他 | / | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 蔣青衛(wèi) |
身份證號 | ******1**********4 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員證 | 崗位證書編號 | ******************6 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 何琴 |
身份證號 | ******1**********5 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員證 | 崗位證書編號 | ******************4 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 技術負責人 | 姓名 | 程童 |
身份證號 | ******1**********7 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高************3 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 質(zhì)量員 | 姓名 | 劉東 |
身份證號 | ******1**********0 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員證 | 崗位證書編號 | ******************7 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 貴陽中梁壹號院項目售樓部室內(nèi)拆除、幼兒園室內(nèi)裝修設計工程 | 建設單位 | 貴州梁源置業(yè)有限公司 |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | ******5.**元 |
開工日期 | ****年4月**日 | 竣工日期 | ****年6月**日 |
項目地址 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)北京西路南側G(**)**地塊金龍星島國際廣場7,8號樓(8)1單元**層5號房 | 備注 | 已竣工驗收合格 |
項目名稱 | 徐家寨酒庫區(qū)、巖底下制酒區(qū)臨時施工用電拆除工程 | 建設單位 | 貴州習酒股份有限公司 |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | ****1.**元 |
開工日期 | ****年3月5日 | 竣工日期 | ****年3月**日 |
項目地址 | 貴州省遵義市習水縣習酒鎮(zhèn) | 備注 | 已竣工驗收合格 |
項目名稱 | 貴州省黔南州都勻市北片區(qū)城市更新項目拆除服務(二次) | 建設單位 | 都勻市人民政府沙包堡街道辦事處 |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | ******0.**元 |
開工日期 | ****年3月**日 | 竣工日期 | ****年5月**日 |
項目地址 | 都勻市 | 備注 | 已竣工驗收合格 |
項目名稱 | 農(nóng)業(yè)子午胎、中小型工程胎及大型工程胎智能制造二期項目特種胎分公司胎胚房隔墻拆除 | 建設單位 | 貴州輪胎股份有限公司 |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | ****0.**元 |
開工日期 | ****年3月**日 | 竣工日期 | ****年4月**日 |
項目地址 | 貴陽市修文縣扎佐鎮(zhèn)貴州輪胎股份有限公司特種胎分公司 | 備注 | 已竣工驗收合格 |
項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
三、第三中標候選人:貴州格智林建設工程有限公司
投標價(元) | 磚混結構 ?**.**元/平方米、磚木結構 ?**.**元/平方米、其它結構 ?**.**元/平方米、框架結構 ?**2.**元/平方米;四項單價之和: ?**2.**元/平方米 | 工期(天) | 房屋移交完后 ** 天(日歷天)內(nèi)完成拆除及清運工作。 |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 施工員 | 姓名 | 周會洪 |
身份證號 | ******1**********9 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 職業(yè)培訓合格證 | 崗位證書編號 | ************6 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 安全員一 | 姓名 | 馮琴敏 |
身份證號 | ******1**********2 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(****)******5 |
其他 | / | ||
職務 | 安全員二 | 姓名 | 鄭歡歡 |
身份證號 | ******1**********X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(****)******1 |
其他 | / | ||
職務 | 技術負責人 | 姓名 | 袁孝永 |
身份證號 | ******1**********7 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 | 注冊證號 | ********9 |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔考中************8 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(****)******0 |
其他 | / | ||
職務 | 質(zhì)量員 | 姓名 | 馮其令 |
身份證號 | ******1**********4 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 職業(yè)培訓合格證 | 崗位證書編號 | **************** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 項目經(jīng)理 | 姓名 | 張正偉 |
身份證號 | ******1**********3 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 | 注冊證號 | ********5 |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔考中************4 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(****)******6 |
其他 | / | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 向濤 |
身份證號 | ******1**********1 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 職業(yè)培訓合格證 | 崗位證書編號 | **************** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 吳沛娟 |
身份證號 | ******1**********6 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 職業(yè)培訓合格證 | 崗位證書編號 | **************** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 花溪上陽殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)基地項目舊房拆除工程 | 建設單位 | 貴州上陽殘疾人創(chuàng)業(yè)服務有限公司 |
項目規(guī)模 | ****.2㎡ | 合同金額 | ******.**元 |
開工日期 | ****年6月**日 | 竣工日期 | ****年7月**日 |
項目地址 | 貴州省貴陽市花溪董家堰村 | 備注 | / |
項目名稱 | 長順縣威遠鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項目拆除服務采購項目 | 建設單位 | 貴州正泰房屋征收咨詢服務有限公司 |
項目規(guī)模 | ****0平方米 | 合同金額 | **.**元/平方米 |
開工日期 | ****年3月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
項目地址 | 貴州省長順縣威遠鎮(zhèn) | 備注 | / |
項目名稱 | 貴州新華印刷廠**戶單身宿舍拆除工程項目 | 建設單位 | 貴州新華印刷廠有限公司 |
項目規(guī)模 | ****.**㎡ | 合同金額 | **9.7元/㎡ |
開工日期 | ****年3月**日 | 竣工日期 | ****年4月**日 |
項目地址 | 貴陽市云巖區(qū)友誼路**6號 | 備注 | / |
項目名稱 | ****年花溪區(qū)谷立村違章建筑拆除 | 建設單位 | 貴陽市花溪區(qū)孟關鄉(xiāng)谷立村股份經(jīng)濟合作社 |
項目規(guī)模 | 7戶違章建筑的拆除 | 合同金額 | 磚木**元/㎡;封頂磚混**元㎡;不封頂磚混**元/㎡ |
開工日期 | ****年3月**日 | 竣工日期 | ****年4月**日 |
項目地址 | 貴州省貴陽市花溪區(qū)孟關鄉(xiāng)谷立村尿馬沖 | 備注 | / |
項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | | 建設單位 | |
項目規(guī)模 | | 合同金額 | |
開工日期 | | 竣工日期 | |
項目地址 | | 備注 | |
中標候選人公示至 ****-**-**,投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。根據(jù)《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委局**號令),自公示之日起,投標人和其他利害關系人認為本工程招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起**日內(nèi)向(貴陽市云巖區(qū)建筑安裝工程招標辦公室(地址: 貴陽市云巖區(qū)未來方舟D**組團B棟B****室 電話: ****-********) )投訴。投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括以下內(nèi)容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項的基本事實;
(4)相關請求及主張;
(5)有效線索和相關證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字, 并附有效身份證復印件。投訴書有關材料是外文的,投訴人應當同時提供其中文譯本。
招標人:貴陽市云巖區(qū)人民政府馬王街道辦事處