一、項(xiàng)目編號(hào):N****************
二、項(xiàng)目名稱:****年刑事技術(shù)檢驗(yàn)耗材采購
三、采購結(jié)果
合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
四川華瑞泰科技有限公司 | 成都市青羊區(qū)雙清南路6號(hào)2棟3樓**號(hào) | **1,**7.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(四川華瑞泰科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | Y-STR復(fù)合擴(kuò)增試劑盒 | HEALTH | **0人份/盒 | 1(盒) | **,**0.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | LIZ**0 | Applied Biosystems | **0次/盒 | 1(盒) | 6,**0.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | STR復(fù)合擴(kuò)增試劑盒3 | 新海 | **0人份/盒 | 1(盒) | **,**0.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 一次性丁腈手套 | Medicom | **0只/盒,**盒/ 箱 | 1(箱) | **0.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 光學(xué)**孔板 | life | **塊/盒 | 1(盒) | 1,**6.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 金屬浴加熱模塊 | 博日 | 1.5ml***孔 | 1(個(gè)) | 2,**0.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 超微量磁珠法DNA提取試劑盒(大體系提取儀專用,**次) | 博坤生物 | **人份/盒 | 1(盒) | 1,**0.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | STR復(fù)合擴(kuò)增試劑盒1 | Promega | **0人份/盒 | 1(盒) | **,**0.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | FOB | 金瓷 | **份/盒 | 1(份) | **.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 刀片 | 金環(huán) | **# ,**片/包 | 1(包) | 6.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | RNA 級(jí)蛋白酶 K 溶液 (** mg/mL) | Applied Biosystems | 5*1ml/盒 | 1(盒) | 2,**5.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 離心套管 | 多麗洋 | **0套/盒 | 1(盒) | **0.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 速干式生物物證棉簽 | KOALSON | **0份/盒 | 1(份) | 4.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 一次性帽子 | 東海錦帆 | **0個(gè)/包 | 1(包) | **.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | PCR八聯(lián)管 | AXYgen | 0.2ml×8×**5 排/盒 | 1(盒) | **0.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 一次性PVC手套 | 英科 | **盒/箱 | 1(箱) | **0.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | STR復(fù)核擴(kuò)增試劑盒5 | Goldeneye | **0人份/盒 | 1(盒) | **,**0.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | ****陽極緩沖液(ABC) | Applied Biosystems | **0個(gè)樣本/盒 | 1(盒) | 2,**0.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | DTT,Molecular Grad(Dry powder) | Promega | 5g/瓶 | 1(瓶) | **3.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | **** POP4液體分離膠 | Applied Biosystems | **4個(gè)樣本/盒 | 1(盒) | 3,**0.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 采樣棒(圓頭) | 富科海 | **0支/包 | 1(支) | 4.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 超微量磁珠法DNA提取試劑盒(大體系提取儀專用,**次) | 博坤生物 | **人份/盒 | 1(盒) | 3,**0.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 一次性口罩 | 東海錦帆 | **個(gè)/袋 | 1(袋) | 5.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | STR復(fù)合擴(kuò)增試劑盒4 | Applied Biosystems | **0人份/盒 | 1(盒) | **,**0.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | STR復(fù)合擴(kuò)增試劑盒2 | 百特元 | **0人份/盒 | 1(盒) | **,**0.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | **0μl吸頭 | RAININ | **0μl **個(gè)/ 架,**架/盒 | 1(盒) | **0.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 卡片打孔器 | 閱微基因 | φ1.0mm | 1(把) | 3,**0.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | DNA低吸附管1.5ml,PCR潔凈級(jí) | eppendorf | **0個(gè)/盒 | 1(盒) | **0.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | **消毒液 | 伊潔士 | **0ml/瓶 | 1(瓶) | **.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | **μl吸頭 | RAININ | **μl ,**個(gè)/ 架,**架/盒 | 1(盒) | **0.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | PSA | 金瓷 | **份/盒 | 1(份) | **.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | ****μl吸頭 | RAININ | ****μl ,**個(gè)/ 架,8架/盒 | 1(盒) | **0.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 廢液瓶 | 天意 | 5斤/個(gè) | 1(個(gè)) | **.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 手工硅膜法試劑盒 | QIAgen | **0人份/盒 | 1(盒) | 6,**0.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | **孔板 | AXYgen | **塊/包,5包/箱 | 1(箱) | 2,**0.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | ****系列毛細(xì)管 | Applied Biosystems | 8道***cm | 1(套) | **,**0.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 物證鋪巾 | 維達(dá) | **包/箱 | 1(箱) | **.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | ****陰極緩沖液(CBC) | Applied Biosystems | **0個(gè)樣本/盒 | 1(盒) | 2,**0.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | SDS Solution (**% w/v) | Promega | **0ml/瓶 | 1(瓶) | **5.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 變性試劑 | Applied Biosystems | **ml/瓶 | 1(瓶) | **8.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 骨孵育液 | Promega | **0ml/瓶,2瓶/ 盒 | 1(盒) | 6,**5.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | Chelex-**0 | Bio-rad | **0- **0Mesh ,**g/ 瓶 | 1(瓶) | 2,**0.** |
A******** | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | PK酶 | Promega | 4ml/瓶 | 1(瓶) | 1,**0.** |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
李佩林(采購人代表)、王建蓉、嚴(yán)興英
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格〔****〕**9號(hào))以及《四川省政府采購營(yíng)商環(huán)境指標(biāo)提升專項(xiàng)行動(dòng)工作方案》中“成本+合理利潤(rùn)”原則收費(fèi),本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)金額為人民幣****2元,由成交供應(yīng)商在領(lǐng)取成交通知書前通過現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式一次性繳納。對(duì)公賬戶名稱:四川縱越科技咨詢有限公司;開戶行:綿陽市商業(yè)銀行西山支行;賬號(hào):**************。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 1.****萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1.1.因本項(xiàng)目系統(tǒng)中價(jià)款形式和最高限價(jià)設(shè)置錯(cuò)誤,價(jià)款形式為總價(jià),但卻以各標(biāo)的單價(jià)設(shè)置了最高限價(jià),導(dǎo)致供應(yīng)商報(bào)價(jià)實(shí)際均為各標(biāo)的的單價(jià)報(bào)價(jià),上述結(jié)果公告中的中標(biāo)(成交)金額(******元)為各標(biāo)的的單價(jià)報(bào)價(jià)之和。根據(jù)供應(yīng)商最終報(bào)價(jià)及采購數(shù)量,本項(xiàng)目實(shí)際中標(biāo)(成交)總價(jià)應(yīng)為******元。
2.采購監(jiān)督機(jī)構(gòu): 江油市財(cái)政局 聯(lián)系人: 李濤 聯(lián)系電話: ****-******3
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:江油市公安局
地址:太平鎮(zhèn)詩仙路西段**2號(hào)
聯(lián)系方式: ****-******7
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:四川縱越科技咨詢有限公司
地址:綿陽市涪城區(qū)科創(chuàng)園區(qū)八角社區(qū)一組**棟1單元
聯(lián)系方式:****-******6
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:羅銀華
電話:****-******6
四川縱越科技咨詢有限公司
****年**月**日