國網(wǎng)山東濱州供電公司調(diào)度中心大樓圍護(hù)分系統(tǒng)(含室外)外立面改造項(xiàng)目中標(biāo)公示
項(xiàng)目名稱 | 國網(wǎng)山東濱州供電公司調(diào)度中心大樓圍護(hù)分系統(tǒng)(含室外)外立面改造 | 項(xiàng)目編號(hào) | BZGC-****-**3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 圍護(hù)分系統(tǒng)(含室外):(1)拆除調(diào)度大樓原外立面瓷磚,更換為**mm厚STP真空絕熱保溫裝飾一體板(氟碳漆面層)****.8㎡;(2)拆除調(diào)度大樓地臺(tái)瓷磚,更換防滑地磚**9.5㎡;拆除更換室外石材踏步**.2㎡。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 山東省濱州市濱城區(qū)黃河四路**1號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)單位 | 國網(wǎng)山東省電力公司濱州供電公司 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 劉主任 | 聯(lián)系電話 | **********7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理單位 | 山東東澤永信項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理費(fèi)(萬元) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 張工 | 聯(lián)系電話 | **********0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)企業(yè) 得分匯總表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢標(biāo)情況 匯總表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人 得票情況 | 票決方式 (直接票決) | 企業(yè)名稱 | 票決情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東宸躍建設(shè)有限公司 | 5票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東中盛建設(shè)工程有限公司 | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東萬澤工程有限公司 | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)單位 | 山東宸躍建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉惠林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)價(jià) | ******8.**元 | 工期 | **日歷天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)文件 下載時(shí)間 | ****年**月**日上午**:**時(shí)至****年**月**日下午**:**時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | ****年**月**日**:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 濱州市公共資源交易中心直播廳機(jī)位5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標(biāo)時(shí)間 | ****年**月**日**:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標(biāo)地點(diǎn) | 濱州市公共資源交易中心電子評(píng)標(biāo)室5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時(shí)間 | ****年**月**日至****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 濱城區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |