甘肅省景電灌區(qū)****年度水利工程建設(shè)運(yùn)行與維護(hù)項(xiàng)目(二次) 中標(biāo)候選人公示 | |||||||
蓋章:(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)) 發(fā)布日期:****年**月**日 | |||||||
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng) | 甘肅省景電灌區(qū)****年度水利工程建設(shè)運(yùn)行與維護(hù)項(xiàng)目(二次) | 交易編號(hào) | A**-****************9J-********-******-6 | ||||
招標(biāo)人 | 甘肅省景泰川電力提灌水資源利用中心 | 招標(biāo)人 聯(lián)系電話 | 沈國(guó)云 ****-******0 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅美達(dá)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 劉萬(wàn)香 **3************ | ||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | ****年**月**日**:**時(shí) | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 窗體頂端 甘肅省公共資源交易中心六樓第四電子開(kāi)標(biāo)廳 | ||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | ****年**月**日**:**時(shí) | 公示結(jié)束時(shí)間 | ****年**月**日**:**時(shí) | ||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
標(biāo) 段 | 排 序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 資格能力條件 | 中標(biāo)價(jià) (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | ||||||
**1 | 第一名 | 甘肅力生川電子工程有限責(zé)任公司 | / | **8.****4 | 繆占鵬 | / | |
第二名 | 甘肅博創(chuàng)電子科技有限公司 | / | **8.**** | 鄭維龍 | / | ||
第三名 | 甘肅凱航源建筑工程有限公司 | / | **9.** | 陳國(guó)蘭 | / |
附件1:
標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||||
技術(shù)評(píng)分得分 | 其他因素得分 | 商務(wù)評(píng)分得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 | |||
**1 | 甘肅力生川電子工程有限責(zé)任公司 | **.** | 5.** | **.** | **.** | **.** | 1 |
甘肅博創(chuàng)電子科技有限公司 | **.** | 5.** | **.** | **.** | **.** | 2 | |
甘肅凱航源建筑工程有限公司 | **.** | 5.** | **.** | **.** | **.** | 3 | |
備注:評(píng)標(biāo)明細(xì)可根據(jù)項(xiàng)目情況由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))修改并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 |
附件2
標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
**1 | 無(wú) | 無(wú) |
備注:對(duì)以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請(qǐng)向甘肅省水利廳反映:聯(lián)系電話:****-******7