筑公資告(****)建字第****號
根據法律、法規(guī)、規(guī)章和招標文件的規(guī)定,貴州鐵建置業(yè)開發(fā)有限責任公司、貴州銘廈招投標有限公司 的 鐵投·都溪灣畔二期項目施工( E**************XP) 已于****-**-** **:**開標評標,根據評標委員會出具的評標報告,現(xiàn)公示下列內容:
一、第一中標候選人:貴州建工集團第五建筑工程有限責任公司
投標價(元) | ********8.**元 | 工期(天) | **6日歷天 |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 資料員 | 姓名 | 方蘋 |
身份證號 | ******1**********2 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************7 |
崗位證書名稱 | 資料員崗位證 | 崗位證書編號 | ******************9 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 安全員 | 姓名 | 袁健剛 |
身份證號 | ******1**********0 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************1 |
崗位證書名稱 | 安全考核合格證C證 | 崗位證書編號 | 黔建安C3(****)******3 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安C3(****)******3 |
其他 | / | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 蔣永玲 |
身份證號 | ******1**********1 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高********** |
崗位證書名稱 | 材料員崗位證 | 崗位證書編號 | ******************2 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 安全員 | 姓名 | 張青松 |
身份證號 | ******1**********1 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高********** |
崗位證書名稱 | 安全考核合格證C證 | 崗位證書編號 | 黔建安C3(****)******3 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安C3(****)******3 |
其他 | | ||
職務 | 安全員 | 姓名 | 鄒紅梅 |
身份證號 | ******1**********1 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中************0 |
崗位證書名稱 | 安全考核合格證C證 | 崗位證書編號 | 黔建安C3(****)******0 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安C3(****)******0 |
其他 | / | ||
職務 | 質量員 | 姓名 | 尹仕伯 |
身份證號 | ******1**********3 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高********** |
崗位證書名稱 | 質量員崗位證 | 崗位證書編號 | ******************1 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 全萬良 |
身份證號 | ******1**********5 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中************6 |
崗位證書名稱 | 材料員崗位證 | 崗位證書編號 | ******************7 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 質量員 | 姓名 | 楊恒豐 |
身份證號 | ******1**********X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高********** |
崗位證書名稱 | 質量員崗位證 | 崗位證書編號 | ******************7 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 郭佳 |
身份證號 | ******1**********4 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中************9 |
崗位證書名稱 | 資料員崗位證 | 崗位證書編號 | ******************0 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 安全員 | 姓名 | 何超 |
身份證號 | ******1**********0 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中建設********4 |
崗位證書名稱 | 安全考核合格證C證 | 崗位證書編號 | 黔建安C3(****)******0 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安C3(****)******0 |
其他 | / | ||
職務 | 質量員 | 姓名 | 羅文先 |
身份證號 | ******1**********4 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高********** |
崗位證書名稱 | 質量員崗位證 | 崗位證書編號 | ******************5 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 韓佳 |
身份證號 | ******1**********3 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中************0 |
崗位證書名稱 | 材料員崗位證 | 崗位證書編號 | ******************2 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 楊玲 |
身份證號 | ******1**********7 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高********** |
崗位證書名稱 | 材料員崗位證 | 崗位證書編號 | ******************7 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 技術負責人 | 姓名 | 姜濤 |
身份證號 | ******1**********4 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 貴**************** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高********** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安B(****)******8 |
其他 | / | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 楊宜軍 |
身份證號 | ******1**********2 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中建設********3 |
崗位證書名稱 | 施工員崗位證 | 崗位證書編號 | ******************8 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 造價員 | 姓名 | 呂達 |
身份證號 | ******1**********8 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊造價工程師(土木建筑工程) | 注冊證號 | 建[造]************** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************8 |
崗位證書名稱 | 一級造價工程師 | 崗位證書編號 | 建[造]************** |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 質量員 | 姓名 | 王梅 |
身份證號 | ******1**********5 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************6 |
崗位證書名稱 | 質量員崗位證 | 崗位證書編號 | ******************5 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 汪憲允 |
身份證號 | ******1**********0 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高********** |
崗位證書名稱 | 施工員崗位證 | 崗位證書編號 | ******************8 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 余斌 |
身份證號 | ******1**********0 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高********7 |
崗位證書名稱 | 施工員崗位證 | 崗位證書編號 | ******************4 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 姜永成 |
身份證號 | ******1**********1 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中************5 |
崗位證書名稱 | 資料員崗位證 | 崗位證書編號 | ******************1 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 質量員 | 姓名 | 黃秋雲 |
身份證號 | ******1**********9 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中************4 |
崗位證書名稱 | 質量員崗位證 | 崗位證書編號 | ******************6 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 石朝強 |
身份證號 | ******1**********4 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高********8 |
崗位證書名稱 | 施工員崗位證 | 崗位證書編號 | ******************6 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 項目負責人 | 姓名 | 陳偉 |
身份證號 | ******1**********1 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 貴**************** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************5 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安B(****)******9 |
其他 | / | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 李沛宜 |
身份證號 | ******1**********X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中************3 |
崗位證書名稱 | 資料員崗位證 | 崗位證書編號 | ******************3 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 李閱 |
身份證號 | ******1**********0 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************7 |
崗位證書名稱 | 施工員崗位證 | 崗位證書編號 | ******************6 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 安全員 | 姓名 | 龍小平 |
身份證號 | ******1**********4 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中************5 |
崗位證書名稱 | 安全考核合格證C證 | 崗位證書編號 | 黔建安C3(****)******0 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安C3(****)******0 |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 大數據科創(chuàng)城產業(yè)園一期(數智中心A區(qū)) | 建設單位 | 貴州創(chuàng)城項目發(fā)展有限公司 |
項目規(guī)模 | 工程內容及規(guī)模:商業(yè)與辦公。用地面積:****4.**㎡,容積率:2.0,計容面積:****8.**㎡,總建筑面積為******.**㎡ | 合同金額 | ********8元 |
開工日期 | ****年4月1日 | 竣工日期 | / |
項目地址 | 貴安新區(qū)京安大道與白馬大道交叉口西北側 | 備注 | 在建 |
項目名稱 | 中新蘇滁高新區(qū)創(chuàng)業(yè)南苑東區(qū)施工項目 | 建設單位 | 滁州蘇滁產城開發(fā)有限公司 |
項目規(guī)模 | 本工程施工圖紙和工程量清單中的所有內容及為滿足安全、功能、美觀需要等新增內容 | 合同金額 | ********7.**元 |
開工日期 | ****年**月5日 | 竣工日期 | / |
項目地址 | 中新蘇滁高新區(qū) | 備注 | 在建 |
項目名稱 | 花間堂度假酒店項目(鏡湖綜合服務體項目)施工 | 建設單位 | 安順旅游集團黃果樹文旅產業(yè)發(fā)展有限公司 |
項目規(guī)模 | 本項目的所有工程內容施工直至配合驗收,以施工圖紙、答疑紀要、招標文件以及補充文件所示全部內容為準 | 合同金額 | ****0萬元 |
開工日期 | ****年2月 | 竣工日期 | ****年2月 |
項目地址 | 安順市黃果樹旅游區(qū) | 備注 | 在建 |
項目名稱 | 蘭喬圣菲·南郡項目 | 建設單位 | 貴州廣明陽光置業(yè)有限公司 |
項目規(guī)模 | A區(qū)總建筑面積約**萬平方米(7-**號樓) | 合同金額 | ****0萬元 |
開工日期 | ****年5月8日 | 竣工日期 | / |
項目地址 | 畢節(jié)市碧陽大道居然之家對面 | 備注 | 在建 |
項目負責人(項目經理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | | 建設單位 | |
項目規(guī)模 | | 合同金額 | |
開工日期 | | 竣工日期 | |
項目地址 | | 備注 | |
二、第二中標候選人:中國建筑第四工程局有限公司
投標價(元) | ********6.**元 | 工期(天) | **6日歷天 |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 施工員 | 姓名 | 黃清泉 |
身份證號 | ******1**********7 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員崗位證 | 崗位證書編號 | A******** |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 已在本單位繳納養(yǎng)老保險 | ||
職務 | 質量員 | 姓名 | 鄭紅利 |
身份證號 | ******1**********3 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 質量員崗位證 | 崗位證書編號 | C******8 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 已在本單位繳納養(yǎng)老保險 | ||
職務 | 安全員 | 姓名 | 王潘 |
身份證號 | ******1**********X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | (****)******** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 粵建安C3(****)******2 |
其他 | 已在本單位繳納養(yǎng)老保險 | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 黎燕 |
身份證號 | ******1**********1 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員崗位證 | 崗位證書編號 | F******9 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 已在本單位繳納養(yǎng)老保險 | ||
職務 | 安全員 | 姓名 | 侯葉丹 |
身份證號 | ******1**********7 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 粵建安C3(****)******0 |
其他 | 已在本單位繳納養(yǎng)老保險 | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 胡椒 |
身份證號 | ******1**********7 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員崗位證 | 崗位證書編號 | F******9 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 已在本單位繳納養(yǎng)老保險 | ||
職務 | 質量員 | 姓名 | 孟奎 |
身份證號 | ******1**********8 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 質量員崗位證 | 崗位證書編號 | C******8 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 已在本單位繳納養(yǎng)老保險 | ||
職務 | 質量員 | 姓名 | 朱光偉 |
身份證號 | ******1**********8 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中************0 |
崗位證書名稱 | 質量員崗位證 | 崗位證書編號 | C******1 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 已在本單位繳納養(yǎng)老保險 | ||
職務 | 安全員 | 姓名 | 文豪 |
身份證號 | ******1**********3 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 粵建安C3(****)******3 |
其他 | 已在本單位繳納養(yǎng)老保險 | ||
職務 | 項目負責人(項目經理) | 姓名 | 吳濤 |
身份證號 | ******1**********4 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 粵**************** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | (****)******** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 粵建安B(****)******8 |
其他 | 已在本單位繳納養(yǎng)老保險 | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 楊杰 |
身份證號 | ******1**********5 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員崗位證 | 崗位證書編號 | M******3 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 已在本單位繳納養(yǎng)老保險 | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 鄭淞藝 |
身份證號 | ******1**********4 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員崗位證 | 崗位證書編號 | A******1 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 已在本單位繳納養(yǎng)老保險 | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 夏希 |
身份證號 | ******1**********1 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | (****)******9 |
崗位證書名稱 | 資料員崗位證 | 崗位證書編號 | M******0 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 已在本單位繳納養(yǎng)老保險 | ||
職務 | 質量員 | 姓名 | 高劍峰 |
身份證號 | ******1**********6 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | (****)******** |
崗位證書名稱 | 質量員崗位證 | 崗位證書編號 | C******3 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 已在本單位繳納養(yǎng)老保險 | ||
職務 | 安全員 | 姓名 | 聶超 |
身份證號 | ******1**********X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 粵建安C3(****)******5 |
其他 | 已在本單位繳納養(yǎng)老保險 | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 胡凱 |
身份證號 | ******1**********7 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員崗位證 | 崗位證書編號 | A******8 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 已在本單位繳納養(yǎng)老保險 | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 鄭啟濤 |
身份證號 | ******1**********5 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中************2 |
崗位證書名稱 | 施工員崗位證 | 崗位證書編號 | A******** |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 已在本單位繳納養(yǎng)老保險 | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 韋宗其 |
身份證號 | ******1**********5 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中************7 |
崗位證書名稱 | 資料員崗位證 | 崗位證書編號 | M******6 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 已在本單位繳納養(yǎng)老保險 | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 吳玲杰 |
身份證號 | ******1**********8 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員崗位證 | 崗位證書編號 | F******2 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 已在本單位繳納養(yǎng)老保險 | ||
職務 | 技術負責人 | 姓名 | 林榮瑞 |
身份證號 | ******1**********5 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 粵**************** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | (****)******6 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 粵建安B(****)******2 |
其他 | 已在本單位繳納養(yǎng)老保險 | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 建發(fā)·央著項目(BY-**-**-**地塊)二標段施工 | 建設單位 | 貴州浩宇房地產開發(fā)有限公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積約**.2萬平方米 | 合同金額 | ****6.5萬元 |
開工日期 | ****年4月**日 | 竣工日期 | ****年9月**日 |
項目地址 | 白云區(qū)鋁興南路和同心東路交叉口 | 備注 | 完工業(yè)績 |
項目名稱 | 德溪府項目二期(****-CR-**8號地塊、****-CR-**0號地塊)施工 | 建設單位 | 貴州金銘達房地產開發(fā)有限公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積約******.7平方 | 合同金額 | ****2.**萬元 |
開工日期 | ****年7月**日 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 貴州省畢節(jié)市七星關區(qū)德溪街道辦事處碧玉村、德溝村 | 備注 | 在建業(yè)績 |
項目名稱 | 潮州技師學院建設項目施工總承包 | 建設單位 | 潮州市政府項目建設中心 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積******.**平方米 | 合同金額 | ****1.**萬元 |
開工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 潮州市湘橋區(qū)鐵鋪鎮(zhèn)中山大道與鎮(zhèn)北路交界處 | 備注 | 在建業(yè)績 |
項目名稱 | 榕高新****-**號地塊 | 建設單位 | 福州嘉銘房地產有限公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積******.**平方米 | 合同金額 | ****7.**萬元 |
開工日期 | ****年6月**日 | 竣工日期 | ****年4月**日 |
項目地址 | 福州市高新區(qū)閩侯縣南嶼鎮(zhèn)葛岐村 | 備注 | 完工業(yè)績 |
項目名稱 | 陸港新家園(一期)項目施工一批次 | 建設單位 | 西安國際陸港文興置業(yè)有限公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積******.**平方米 | 合同金額 | ****4.**萬元 |
開工日期 | ****年6月**日 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 西安市國際港務區(qū)潘騫路以南、柳林路以東 | 備注 | 在建業(yè)績 |
項目名稱 | 新?lián)P產業(yè)園土建總包工程 | 建設單位 | 蘇州新合生置業(yè)有限公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積******.**平 | 合同金額 | ****2.**萬元 |
開工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年4月**日 |
項目地址 | 蘇州工業(yè)園區(qū)揚清路南,揚華路北,揚中路東 | 備注 | 完工業(yè)績 |
項目負責人(項目經理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 玉林綠地城地塊B項目一期 | 建設單位 | 廣西玉林通興投資有限公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積******.**平方米 | 合同金額 | ********4.**元 |
開工日期 | ****年4月**日 | 竣工日期 | ****年5月9日 |
項目地址 | 玉林市二環(huán)東路東側、玉北大道北側 | 備注 | 該項目合同金額不低于****0萬元的建筑工程施工項目 |
三、第三中標候選人:中鐵建工集團有限公司
投標價(元) | ********4.**元 | 工期(天) | **6日歷天 |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 施工員 | 姓名 | 黃成 |
身份證號 | ******1**********5 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 任職文件 | 崗位證書編號 | 中鐵建工任免〔****〕**號 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 高學 |
身份證號 | ******1**********8 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 任職文件 | 崗位證書編號 | 中鐵建工任免〔****〕**號 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 馮仁杰 |
身份證號 | ******1**********X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ************3 |
崗位證書名稱 | 任職文件 | 崗位證書編號 | 中鐵建工任免〔****〕**號 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 安全員 | 姓名 | 呂鴻偉 |
身份證號 | ******1**********4 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 任職文件 | 崗位證書編號 | 中鐵建工任免〔****〕**號 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 京建安C3(****)******4 |
其他 | / | ||
職務 | 安全員 | 姓名 | 劉一樉 |
身份證號 | ******1**********8 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | Z********** |
崗位證書名稱 | 任職文件 | 崗位證書編號 | 中鐵建工任免〔****〕**號 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 京建安C3(****)******2 |
其他 | | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 吳天哲 |
身份證號 | ******1**********2 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | Z********** |
崗位證書名稱 | 任職文件 | 崗位證書編號 | 中鐵建工任免〔****〕**號 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 質量員 | 姓名 | 賀金池 |
身份證號 | ******1**********6 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 任職文件 | 崗位證書編號 | 中鐵建工任免〔****〕**號 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 王文亞 |
身份證號 | ******1**********2 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | **********8 |
崗位證書名稱 | 任職文件 | 崗位證書編號 | 中鐵建工任免〔****〕**號 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 王誠 |
