深圳市濱河水質(zhì)凈化廠提標(biāo)擴建工程-生物除臭塔填料(三次)中標(biāo)結(jié)果公示
基本信息 |
招標(biāo)項目編號: | ****-******-**-**-********5 |
招標(biāo)項目名稱: | 深圳市濱河水質(zhì)凈化廠提標(biāo)擴建工程-生物除臭塔填料(三次) |
標(biāo)段編號: | ****-******-**-**-************ |
標(biāo)段名稱: | 深圳市濱河水質(zhì)凈化廠提標(biāo)擴建工程-生物除臭塔填料(三次) |
工程類型: | 貨物采購 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
建設(shè)單位: | 深圳市利源水務(wù)設(shè)計咨詢有限公司 |
招標(biāo)代理機構(gòu): | 友和保險經(jīng)紀有限公司 |
公示時間: | ****-**-** **:** 至 ****-**-** **:** |
聯(lián)系人: | 馬定柱、彭瑤 |
中標(biāo)單位信息 |
序號 | 單位名稱 | 項目經(jīng)理 | 資格等級 | 資格證書編號 | 中標(biāo)價(萬元) | 中標(biāo)工期 |
1 | 深圳市瑞吉昌工貿(mào)有限公司 | | | | **1.**5 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 |
第1大輪投票表
編號 | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
A | 廣州高燁爾建材有限公司 | 7 | 1 |
B | 東莞多贏智能科技有限公司 | 7 | 1 |
C | 深圳市瑞吉昌工貿(mào)有限公司 | 7 | 1 |
第2大輪投票表
編號 | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
A | 廣州高燁爾建材有限公司 | 0 | 2 |
B | 東莞多贏智能科技有限公司 | 0 | 2 |
C | 深圳市瑞吉昌工貿(mào)有限公司 | 7 | 1 |