一、項(xiàng)目編號(hào):[******]JXCG[GK]********
二、項(xiàng)目名稱:黑龍江省雞西市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(黑龍江省雞西市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
大連廣匯然消防裝備有限公司 | 遼寧省大連市西崗區(qū)英華街**號(hào)6單元**層6號(hào) | **,**1,**5.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(黑龍江省雞西市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目):
貨物類(大連廣匯然消防裝備有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他儀器儀表 | 有毒有害氣體檢測(cè)儀 | 創(chuàng)輝 | BT-**** | 6.**(臺(tái)) | 1,**0.** | 9,**0.** |
1-2 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 割灌機(jī) | 瑪璐凱 | BC**** | **.**(臺(tái)) | 1,**0.** | **,**0.** |
1-3 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 軟體水槍 | 潤(rùn)林 | 6MSWDS-**D | **.**(臺(tái)) | 4,**0.** | **,**0.** |
1-4 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 自救呼吸器 | 興林 | TZL/K-X** | 8.**(臺(tái)) | 1,**0.** | 9,**0.** |
1-5 | 園林機(jī)械 | 油鋸 | 富世華 | **5 | 6.**(臺(tái)) | 4,**0.** | **,**0.** |
1-6 | 消防車 | 中小型水罐消防車 | 江特 | JDF****GSSBAW6 | 3.**(臺(tái)) | **0,**0.** | **0,**0.** |
1-7 | 其他泵 | 便攜式滅火水泵 | 林晟 | LS-1.7/** | 9.**(臺(tái)) | 6,**0.** | **,**0.** |
1-8 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 點(diǎn)火器 | 林晟 | LSDH-2 | 3.**(個(gè)) | **0.** | 1,**0.** |
1-9 | 其他泵 | 高壓接力消防水泵 | 庫(kù)力奇 | KLQ Pack | 2.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 風(fēng)力滅火機(jī) | 正東 | PB-****W | **.**(臺(tái)) | 5,**0.** | **0,**0.** |
1-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 高壓細(xì)水霧滅火機(jī) | 潤(rùn)林 | 6MP-5/4 | **.**(臺(tái)) | **,**0.** | **9,**0.** |
1-** | 紅外儀器 | 紅外熱成像儀 | 艾睿光電 | C**0+ | 4.**(臺(tái)) | 2,**0.** | 8,**0.** |
1-** | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 移動(dòng)蓄水池 | 春霖 | 定制 | 2.**(個(gè)) | 8,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他摩托車 | 消防摩托車 | 林海 | LH**0UTV | 8.**(輛) | **,**0.** | **6,**0.** |
1-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 組合式防洪板 | 鴻琪 | HQ-** | **2.**(個(gè)) | **0.** | **,**0.** |
1-** | 其他泵 | 浮艇泵 | 東進(jìn) | FTQ4.0/** | 4.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 打樁機(jī) | 艾特森 | FD**5MP | 2.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他泵 | 汽(柴)油機(jī)泵 | 桑藤 | ST**WP-Q | 2.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 應(yīng)急照明燈 | 防水頭燈 | 銳杰 | SY-D**-RJ | **.**(個(gè)) | **0.** | **,**0.** |
1-** | 其他自動(dòng)化儀表 | 水深探測(cè)儀 | 天合 | TH-CS**0 | 2.**(個(gè)) | 6,**0.** | **,**0.** |
1-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 遙控救生圈 | 歐迅睿 | OBT**** pro Ⅱ型 | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救援浮橋 | 銳杰 | RJ-FQ/5 | 7.**(個(gè)) | 3,**0.** | **,**0.** |
1-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救生拉網(wǎng) | 銳杰 | RJ-SY-LJW | 3.**(套) | 4,**0.** | **,**0.** |
1-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 舷外機(jī) | 海的 | **F | 2.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救援舟艇組合(摩托艇) | 海神HISON | HS-**6J5A | 2.**(艘) | **,**0.** | **0,**0.** |
1-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救援舟艇組合(橡皮舟) | 信光 | SYJY**0-ME**0 | 8.**(艘) | **,**0.** | **0,**0.** |
1-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救援舟艇組合(舟艇拖車) | 永信 | 定制 | 2.**(輛) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 漏電檢測(cè)儀 | 貝爾頓 | OD-TAC-STICKA | 1.**(臺(tái)) | 3,**0.** | 3,**0.** |
1-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 鋼筋速斷器 | 貝爾頓 | BE-RC-**B | 4.**(臺(tái)) | 2,**0.** | **,**0.** |
1-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 牽拉器 | 貝爾頓 | OD-QLQ**/SC**7/BS** | 2.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 液壓破拆工具組 | 鼎力 | **0bar pro | 1.**(套) | **1,**0.** | **1,**0.** |
1-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 便攜式防水防爆應(yīng)急強(qiáng)光燈 | 鑫光眾晟 | BXZ**** | **.**(個(gè)) | 1,**0.** | **,**0.** |
1-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 正壓空氣呼吸器 | 登月 | RHZK9CT | 2.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 氧氣呼吸器 | 寶亞 | RHZYN**0(CBG**1) | 2.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 激光測(cè)距儀 | 翰閔(HMIN) | **0G | 3.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 繩索救援套裝 | 銳杰 | RJ-SZTZ | 9.**(臺(tái)) | 7,**0.** | **,**0.** |
1-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 便攜式擔(dān)架 | 貝爾頓 | 定制 | **.**(副) | **5.** | 3,**5.** |
1-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 應(yīng)急電源 | 博結(jié)成 | ?BJC-**** | **.**(臺(tái)) | 4,**0.** | **,**0.** |
1-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 應(yīng)急照明系統(tǒng) | 鑫光眾晟 | BXZ**** | 2.**(套) | **,**0.** | **6,**0.** |
1-** | 其他專用車輛 | 森林火災(zāi)撲救特類車輛(高壓噴霧車) | 江特 | JDF****GGSBAW6 | 2.**(輛) | **0,**0.** | **0,**0.** |
1-** | 其他泵 | 消防水泵(高壓接力水泵) | 庫(kù)力奇 | KLQ Pack | 4.**(臺(tái)) | **,**0.** | **9,**0.** |
1-** | 其他泵 | 高揚(yáng)程水泵 | 凱鼎 | KD**0/8 | 2.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他泵 | 消防水泵(重型水泵) | 凱鼎 | KD**6/7 | 2.**(臺(tái)) | **,**0.** | **8,**0.** |
1-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 個(gè)人護(hù)具 | 林晟林晟普盾星輪征際****林晟新維登月銘生林晟海固 | LSTK-SJ定制定制定制定制定制定制RJT-AFD-FBP**0/M**2LSYJ-3HG-**3 | **.**(套) | 4,**0.** | **9,**0.** |
1-** | 其他泵 | 潛污泵 | 笛沃 | QW**0-8 | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他專用車輛 | 裝載機(jī) | 柳工 | **0H | 1.**(輛) | **9,**0.** | **9,**0.** |
1-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 沙袋裝袋機(jī) | 五星電力 | WX-ZDJ | 1.**(輛) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他專用車輛 | 排水搶險(xiǎn)車(小型排水搶險(xiǎn)車) | 笛沃 | DWP****XXHJL1 | 1.**(輛) | **6,**0.** | **6,**0.** |
1-** | 其他專用車輛 | 除雪除冰車 | 旺龍威 | WLW****TCXSXW | 1.**(輛) | **0,**0.** | **0,**0.** |
1-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水域救援工具組 | 銳杰 | RJ-SSTZ | 2.**(套) | **,**0.** | **9,**0.** |
1-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水域救援套裝 | 恒源鯨衛(wèi)銳杰銳杰銳杰銳杰銳杰銳杰銳杰銳杰銳杰 | SY-KSY-STSY-XJJSY**0SY-FSY-FS-FTSY-K**0SY-D**0XHD-RJRJ-B8/** | **.**(套) | **,**0.** | **2,**0.** |
1-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救援船艇 | 滄龍 | CLZFZ**0 | 2.**(艘) | **,**0.** | **8,**0.** |
1-** | 其他儀器儀表 | 復(fù)合氣體探測(cè)器 | 盛博藍(lán) | BF-GW-** | 1.**(臺(tái)) | **9,**0.** | **9,**0.** |
1-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 高壓起重氣墊 | Vetter | 定制 | 2.**(套) | **,**0.** | **8,**0.** |
1-** | 其他儀器儀表 | 生命探測(cè)儀(音視頻生命探測(cè)儀) | 盛博藍(lán) | ?BF-GW-** | 3.**(臺(tái)) | **9,**0.** | **7,**0.** |
1-** | 其他儀器儀表 | 生命探測(cè)儀(雷達(dá)生命探測(cè)儀) | 盛博藍(lán) | Search-Ⅲ | 1.**(套) | **9,**0.** | **9,**0.** |
1-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救援無(wú)人機(jī)(照明無(wú)人機(jī)) | 大疆鷹航智能 | M**0 RTKYH**0 | 1.**(架) | **6,**0.** | **6,**0.** |
1-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救援無(wú)人機(jī)(滅火無(wú)人機(jī)) | 華科爾 | WK-**** | 1.**(架) | **9,**0.** | **9,**0.** |
1-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救援無(wú)人機(jī)(偵察無(wú)人機(jī)) | 大疆 | M**0 RTK + H** | 2.**(架) | **0,**0.** | **0,**0.** |
1-** | 其他專用車輛 | 后勤保障車輛(救援運(yùn)兵車) | 依維柯 | NJ****GCCP | 1.**(輛) | **8,**0.** | **8,**0.** |
1-** | 其他專用車輛 | 應(yīng)急電源車 | 程力威 | CLW****XDYJ6 | 2.**(輛) | **0,**0.** | **0,**0.** |
1-** | 其他專用車輛 | 中大型水罐消防車 | 江特 | JDF****GXFSG**/E6 | 1.**(輛) | **0,**0.** | **0,**0.** |
1-** | 其他專用車輛 | 履帶式森林消防車 | 江麓 | CYT** | 1.**(輛) | 1,**0,**0.** | 1,**0,**0.** |
1-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水下機(jī)器人 | 鰭源科技 | FIFISH E-SAR1 | 1.**(臺(tái)) | **0,**0.** | **0,**0.** |
1-** | 其他泵 | 高揚(yáng)程潛水泵 | 錦超 | CZQB**0-**0-**kW | 1.**(臺(tái)) | **9,**0.** | **9,**0.** |
1-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 冰面救援工具套組 | 銳杰 | 定制 | 2.**(套) | **,**0.** | **8,**0.** |
1-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水下切割機(jī) | 梟云 | KALN-SLQ-9.5L | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 破拆機(jī)器人 | 恒創(chuàng)智能 | RXR-JM**0D-AHHC | 1.**(臺(tái)) | **4,**0.** | **4,**0.** |
1-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 切割工具組 | 貝爾頓 | 定制 | 4.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 大功率裝載機(jī) | 柳工 | **5 | 1.**(輛) | **0,**0.** | **0,**0.** |
1-** | 其他專用車輛 | 后勤保障車輛(裝備運(yùn)輸車) | 江特 | JDF****XGJZ6 | 2.**(輛) | **0,**0.** | 1,**0,**0.** |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
邢寶貴(采購(gòu)人代表)、王海龍(采購(gòu)人代表)、姜國(guó)林、劉文斌、鄭超、王連發(fā)、劉丹
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 黑龍江省雞西市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目 | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(黑龍江省雞西市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大連廣匯然消防裝備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 7.** | **.** | **.** | 1 | 1 | |
青島恒霖安防科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 7.** | **.** | **.** | 2 | 2 | |
泰州市林平消防器材有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 7.** | **.** | **.** | 3 | 3 | |
青島逐浪應(yīng)急裝備科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 7.** | **.** | **.** | 4 |
“政采貸”金融服務(wù)政策:中標(biāo)供應(yīng)商可憑中標(biāo)通知書(shū)和采購(gòu)合同,在“雞西市政府采購(gòu)網(wǎng)-金融服務(wù)”專欄線上申請(qǐng)貸款,申請(qǐng)貸款流程詳見(jiàn)附件。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:雞西市應(yīng)急管理局(市地震局)
地址:黑龍江省雞西市雞冠區(qū)東風(fēng)路9號(hào)
聯(lián)系方式:**********7
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:雞西市公共資源交易中心
地址:黑龍江省雞西市市轄區(qū)雞西市雞冠區(qū)康新路**號(hào)
聯(lián)系方式:****-******8
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉馨遙
電話:****-******8
雞西市公共資源交易中心
****年**月**日