預(yù)中標(biāo)公示 |
項目編號: | sg********1 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
項目名稱: | 威海北站功能整合提升工程 不分標(biāo)段 |
招標(biāo)單位: | 威海城市投資集團有限公司 |
招標(biāo)代理單位: | 威海市天垣工程咨詢管理有限公司 |
建設(shè)規(guī)模: | ****平方米 |
工程地址: | 位于威海市火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)開區(qū)沈陽路西,科技路東,環(huán)山路南 |
工期(天): | **天 | 開標(biāo)時間: | ****-**-** **:** |
開標(biāo)地點: | 威海市公共資源交易中心交易一廳 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項目負責(zé)人 | 審查結(jié)果 | 1 | 山東榮城建筑集團有限公司 | 肖新宇 | 通過 | 2 | 威海建設(shè)集團股份有限公司 | 畢海朋 | 通過 | 3 | 威海市銀鵬建設(shè)集團有限公司 | 李高明 | 通過 | 4 | 威海市鴻安建筑集團股份有限公司 | 姜永建 | 通過 | 5 | 威海市文城建設(shè)集團有限公司 | 陳光 | 通過 | 單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 | 威海建設(shè)集團股份有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | 威海市鴻安建筑集團股份有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | 山東榮城建筑集團有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.1 | 威海市文城建設(shè)集團有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | 威海市銀鵬建設(shè)集團有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標(biāo)結(jié)果 | 威海建設(shè)集團股份有限公司 | 畢海朋 | ******4.** | 0.** | 0.** | 第一中標(biāo)候選人 | 威海市鴻安建筑集團股份有限公司 | 姜永建 | ******4.** | 0.** | 0.** | 第二中標(biāo)候選人 | 山東榮城建筑集團有限公司 | 肖新宇 | ******5.** | 0.** | 0.** | 第三中標(biāo)候選人 | 序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 | 威海建設(shè)集團股份有限公司 | 威海市鴻安建筑集團股份有限公司 | 山東榮城建筑集團有限公司 | |
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 | 威海建設(shè)集團股份有限公司 | 1 | 畢海朋 | 項目經(jīng)理 | 魯**************** | 建筑工程 | | 2 | 畢海朋 | 安全考核證 | 魯建安B (****) ******6 | 建筑工程 | | 3 | 丁永革 | 技術(shù)負責(zé)人 | 威************ | 建筑工程 | | 4 | 梁紹波 | 施工員 | 無 | 建筑工程 | | 5 | 鄒建毅 | 質(zhì)檢員 | 無 | 無 | | 6 | 于超群 | 安全員 | 魯建安C3 (****) ******6 | 魯建安C3 (****) ******6 | | 7 | 江嘉文 | 機械員 | 無 | 建筑工程 | | 威海市鴻安建筑集團股份有限公司 | 1 | 姜永建 | 項目經(jīng)理 | 魯**************** | 房屋建筑工程 | | 2 | 姜永建 | 安全考核證 | 魯建安B(****)******9 | 建筑工程 | | 3 | 崔軍濤 | 技術(shù)負責(zé)人 | 威************ | 威************ | | 4 | 于建臣 | 施工員 | ************** | 土建專業(yè) | | 5 | 高曉東 | 質(zhì)檢員 | ************** | 建筑工程 | | 6 | 楊明遠 | 安全員 | 魯建安C3(****)******5 | 建筑工程 | | 7 | 戚務(wù)順 | 機械員 | ************** | 建筑工程 | | 山東榮城建筑集團有限公司 | 1 | 肖新宇 | 項目經(jīng)理 | 魯**************** | 建筑工程 | | 2 | 孔衛(wèi)國 | 技術(shù)負責(zé)人 | 威************ | 工民建 | | 3 | 肖輝軍 | 施工員 | ************** | 建筑工程 | | 4 | 劉昌清 | 質(zhì)檢員 | ************** | 土建專業(yè) | | 5 | 李海英 | 安全員 | 魯建安C3(****)******5 | 工民建 | | 6 | 張福勝 | 機械員 | ************** | ************** | | 7 | 肖新宇 | 安全考核證 | 魯建安B(****)******1 | 魯建安B(****)******1 | | |
公示時間: | ****-8-** **:**:0 - ****-8-** **:**:0 |
提出異議、投訴的渠道和方式: | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對該項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,請在中標(biāo)候選人公示期間以書面形式加蓋公章,一次性提出并注明單位名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、通訊地址,聯(lián)系電話: ****-******2, 未按要求提出的異議不予受理。 |
公示說明: | |
****年8月**日 |
|