中標(biāo)候選人公示-太倉(cāng)和昕科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司新建************GB****0號(hào)地塊商業(yè)用房、商務(wù)辦公用房及其配套用房項(xiàng)目全過(guò)程工程咨詢服務(wù)
標(biāo)段(招標(biāo))編號(hào):E**********************
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,太倉(cāng)和昕科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司的太倉(cāng)和昕科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司新建************GB****0號(hào)地塊商業(yè)用房、商務(wù)辦公用房及其配套用房項(xiàng)目全過(guò)程工程咨詢服務(wù)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況:
中標(biāo)候選人(不排序) | |||
單位名稱1 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | ||
項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人 | 申紅俊:注冊(cè)監(jiān)理工程師(********) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ********.**元 |
項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 蘇州研發(fā)中心三期工程全過(guò)程工程咨詢,工程竣工驗(yàn)收日期:****年6月**日,總建筑面積******平方米。 | ||
單位名稱2 | 中誠(chéng)智信工程咨詢集團(tuán)股份有限公司 | ||
項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人 | 沈華:注冊(cè)監(jiān)理工程師(********)、一級(jí)注冊(cè)建造師(蘇****************)、一級(jí)造價(jià)工程師(建[造]****************) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ********.**元 |
項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 蘇滁科創(chuàng)中心工程量清單、最高投標(biāo)限價(jià)編制服務(wù)項(xiàng)目,服務(wù)合同簽訂日期:****年4月**日,總建筑面積約****0平方米。 | ||
單位名稱3 | 中衡設(shè)計(jì)集團(tuán)工程咨詢有限公司 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 余國(guó)政:注冊(cè)監(jiān)理工程師(********)、一級(jí)注冊(cè)建造師(蘇****************) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ********.**元 |
項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 吳江財(cái)智中心監(jiān)理,工程竣工驗(yàn)收日期:****年7月**日,總建筑面積******平方米。 |
2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
無(wú)
3、報(bào)價(jià)修正
無(wú)
4、資審情況公示
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資審結(jié)果 |
1 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 合格 |
2 | 中誠(chéng)智信工程咨詢集團(tuán)股份有限公司 | 合格 |
3 | 中衡設(shè)計(jì)集團(tuán)工程咨詢有限公司 | 合格 |
4 | 蘇州建筑工程監(jiān)理有限公司 | 合格 |
5、所有投標(biāo)人全過(guò)程工程咨詢服務(wù)實(shí)施方案評(píng)分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 全過(guò)程工程咨詢服務(wù)實(shí)施方案得分 |
1 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | **.** |
2 | 中誠(chéng)智信工程咨詢集團(tuán)股份有限公司 | **.** |
3 | 中衡設(shè)計(jì)集團(tuán)工程咨詢有限公司 | **.** |
4 | 蘇州建筑工程監(jiān)理有限公司 | **.** |
6、所有投標(biāo)人商務(wù)技術(shù)得分及其投標(biāo)報(bào)價(jià)情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 方案得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 |
1 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | ********.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 中誠(chéng)智信工程咨詢集團(tuán)股份有限公司 | ********.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 中衡設(shè)計(jì)集團(tuán)工程咨詢有限公司 | ********.** | **.** | **.** | **.** |
4 | 蘇州建筑工程監(jiān)理有限公司 | ********.** | **.** | **.** | **.** |
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自****年**月**日至****年**月**日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間以書面形式向招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將組織定標(biāo)。
招標(biāo)人:太倉(cāng)和昕科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):蘇州眾高項(xiàng)目管理有限公司
****年8月**日