中標候選人公示
招標編號:E******************1
本招標項目于**** 年**月**日9:**時在福州市公共資源交易服務中心開標,已由評標委員會評審完畢,現(xiàn)將中標候選人結(jié)果公示如下:
1、招標工程項目概況
工程項目名稱:福建中醫(yī)藥大學屏山校區(qū)教工食堂及宿舍(現(xiàn)**#樓)加固改造工程(施工)
招標人:福建中醫(yī)藥大學
建設規(guī)模:屏山校區(qū)教工食堂及宿舍(現(xiàn)**#樓)位于福建省福州市鼓樓區(qū)五四路**2號。該樓為五層底框砌體結(jié)構(gòu),裝配式鋼筋混凝土樓蓋,現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋蓋,墻下毛石基礎及柱下鋼筋混凝土獨立基礎。房屋約建于****年,建筑物高度約 **.**m,建筑面積約****㎡;
招標方式:公開招標
2、評標辦法及評標參數(shù)
評標辦法:簡易評標法
評標參數(shù):K=8%
3、 開標記錄
投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 投標總報價(元) | 工期 | 工程質(zhì)量 | 有效信用綜合排名 | 有效信用總分 | 項目負責人 | 備注 |
鑫泰建設集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | 1 | **.** | 吳俊宏,閩**************** |
|
福建三建工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | 2 | **.** | 余劼杪、閩**************** |
|
福建省晉南建設集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | 3 | **.3 | 張陽平 閩**************** |
|
廈門中聯(lián)永亨建設集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | 4 | **.** | 王永鴻 、 閩**************** |
|
福建金鼎建筑發(fā)展有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | 5 | **.** | 洪澤浩、閩**************** |
|
福建森正建設集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | 6 | **.** | 李有娣、閩**************** |
|
福建閩清一建建設發(fā)展有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | 7 | **.** | 李超毅 閩**************** |
|
中磐建設集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | 8 | **.** | 沈小育;閩**************** |
|
中城投集團第八工程局有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | 9 | **.** | 顏晶晶、閩**************** |
|
福建平祥建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 何明勇 閩**************** |
|
千易建設集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 黃亞鴻、閩**************** |
|
福建省民益建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.3 | 黃建彬、閩**************** |
|
恒晟集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 黃月蓉、閩**************** |
|
福建省祥睿建設集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 趙健、閩**************** |
|
福建合龍建工科技有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 林鋒、閩**************** |
|
福建省龍祥建設集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 蔣義彬、閩**************** |
|
恒超建工集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 黃東火;閩**************** |
|
福建恒聲建設集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 陳益桑 閩**************** |
|
中盛華勛建設有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.0 | 杜新華,閩**************** |
|
華宇(福建)置業(yè)集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 鄧應錢、閩**************** |
|
福建省華策建設集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 傅子斌、閩**************** |
|
福建省五洲建設集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 謝進發(fā)、閩**************** |
|
中交鷺建有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.3 | 檀魯靈 閩**************** |
|
福建永東南建設集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 歐陽金平;閩**************** |
|
福建鑫楷鼎建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 江成敏、閩**************** |
|
福建匯越建設集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.0 | 付鎮(zhèn)龍、閩**************** |
|
廈門城健建設有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 林杰彬,閩**************** |
|
三明客家源建設集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 王華: 閩**************** |
|
海峽宏基建工集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 黃德春 閩**************** |
|
福建博厚建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 劉麗慧,閩**************** |
|
中興華駿建設有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 楊麗、閩**************** |
|
中旗華昊建設有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 徐龍華、閩**************** |
|
福建省博晟建筑工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 彭志新、閩**************** |
|
中科城發(fā)(福建)建設集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 吳金桂、閩**************** |
|
福建省國筑建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 王超、閩**************** |
|
福建全順建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 王懷忠、閩**************** |
|
福建省國恒建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 彭麗萍、閩**************** |
|
福建省華實建工集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 宋坤華、閩**************** |
|
福建華航建設集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 張維楷;閩**************** |
|
福建省天柱建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 劉守燕 閩**************** |
|
福建龍舜建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 鄭德鋆 閩**************** |
|
華工建設(福建)集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 胡靖華、閩**************** |
|
福建省龍湟市政工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.1 | 王威,閩**************** |
|
福建興港建工有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 陳國、閩**************** |
|
福建領航建設集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 李奕攀、閩**************** |
|
福建省廣澤建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 莊印祥、閩**************** |
|
中大(福建)工程建設集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 林穩(wěn)強、閩**************** |
|
遠勤建設集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 陳美秋、閩**************** |
|
福建省華旭園林工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.9 | 賴玉明、閩**************** |
|
福建才溪建設集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 劉槐輝、閩**************** |
|
福建省厚德建設集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.7 | 陳斌 、閩**************** |
|
福建誠鑠建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 劉生 閩**************1 |
|
福建省實盛建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 鄢仁武、閩**************** |
|
福建省協(xié)興建設有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.5 | 謝桂平、閩**************** |
|
福建豐秦園建筑工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 賴燕華、閩**************** |
|
福建瑞強建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 丁錦芳 、閩**************** |
|
福建天蒙建設有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 江玉鳳、閩**************** |
|
福建九翔龍建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 黃鶯鳴、閩**************** |
|
福建鑫東鵬建設集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 溫小楚,閩**************** |
|
福建天映建設有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 許桂彬、閩**************** |
|
福建和盛達建筑工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 葉蜜 閩**************** |
|
福建象環(huán)建設有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 黃健、閩**************** |
|
福建中宅建設有限責任公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 張進林、閩**************** |
|
中建廣廈(福建)建設有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 周寶妹、閩**************** |
|
福建昱瑞建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 鄧海明、閩**************** |
|
福建警聲市政園林集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 李燁;閩**************** |
|
福建天盛建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 鐘龍 閩**************** |
|
福建鴻源輝建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 張小楊、閩**************** |
|
福建大田居屋集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 伊菁菁、閩**************** |
|
中建力天集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 林巍、閩**************** |
|
福建省冠輝建設集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 張智國,閩**************** |
|
福建聯(lián)泰建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 黃強坤 ,閩**************** |
|
海頤建工集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.8 | 吳婷婷,閩**************** |
|
福建啟喆建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 戴錦鳳,閩**************** |
|
水玲龍(福建)建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 詹萬源,注冊編號:閩**************** |
|
福建致成建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 劉聯(lián)雅,閩**************** |
|
海峽眾源(福建)建設發(fā)展有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 江錦良、閩**************** |
|
福建才鼎建設有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 黃文勉、閩**************** |
|
福建省巨龍建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 胡志飛、閩**************** |
|
聚璜集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 鄭東、閩**************** |
|
福建省浦口建筑工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.5 | 林小珊,閩**************** |
|
福建嘉宜建筑工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.5 | 陳榮強、閩**************** |
|
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 周緒智 閩**************** |
|
廈門市捷安建設集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 吳金鳳、閩**************** |
|
天孚城建集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 陳津瓊、閩**************** |
|
福建省宏天園林工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 胡仙偉、閩**************** |
|
福建省同源建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 劉建華、閩**************** |
|
福建鑫凱建設有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 余玉花、閩**************** |
|
日富建工集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.2 | 肖愛清、閩**************** |
|
鴻達建設集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.1 | 張印,晉**************** |
|
福建元福建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 王倩、閩**************** |
|
廈門宗順建筑工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 陳金日 閩**************** |
|
智城時代(福建)建設有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 康宗光、閩**************** |
|
福建鴻翔建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 廖建梅、閩**************** |
|
福建潭晟建筑工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 翁妍卉、閩**************** |
|
福建省天鈞建設集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 謝樹勛 閩**************** |
|
福建航宇建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.8 | 徐將有、閩**************** |
|
福建梁野建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.7 | 張育林、閩**************** |
|
福建中凱建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | ** | **.** | 鐘玉梅、閩**************** |
|
福建省泰寧縣金湖建設有限責任公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **0 | **.** | 肖遠權(quán),閩**************** |
|
福建省東岱建工集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **0 | **.** | 黃巧林、閩**************** |
|
福建卓越建設集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **2 | **.** | 石青玉、閩**************** |
|
邵武市第二建筑工程公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **3 | **.** | 黃巖、閩**************** |
|
福建省欣萱建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **4 | **.** | 湯開清 閩**************** |
|
深圳市天海建設科技集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **5 | **.** | 賴曉彬、粵**************** |
|
福建省富衢建筑工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **6 | **.** | 林育香、閩**************** |
|
福建銘優(yōu)建設有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **7 | **.3 | 陳燕云 閩**************** |
|
廈門輝煌裝修工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **8 | **.** | 虞國兵、閩**************** |
|
福建點尚建設發(fā)展有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **9 | **.** | 范德聲、閩**************** |
|
福建華建工程建設有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **0 | **.** | 馮昱晴、閩**************** |
|
福建弘祥建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **1 | **.** | 張承誠 閩**************** |
|
福建省晉鵬建設工程集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **2 | **.** | 蔡建榮、閩**************** |
|
福建省百富建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **3 | **.** | 林少峰(編號:閩****************) |
|
福建省長龍建筑工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **4 | **.** | 徐雪云、閩**************** |
|
福建省川迪建筑工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **5 | **.** | 謝麗琴:閩 **************** |
|
元啟建設集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **6 | **.7 | 黃秋容:閩**************** |
|
福州城建設計研究院有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **7 | **.** | 毛衛(wèi)富、閩**************** |
|
福建省新越建工有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **8 | **.** | 鐘文楚、閩**************** |
|
廈門中胤建筑工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **9 | **.6 | 莊燕清及閩**************** |
|
中恒宏瑞建設集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **0 | **.** | 張曉英 閩**************** |
|
福建省中禹水利水電工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **1 | **.** | 葉春富、閩**************** |
|
福建省閩盛建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **2 | **.5 | 張會泉、閩**************** |
|
福建省埕坤建設集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **3 | **.** | 陳敏芬;閩**************** |
|
福建省錦鴻建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **4 | **.** | 林磊、閩**************** |
|
福建省惠一建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **5 | **.** | 何敏 閩**************** |
|
福建冠至建設有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **6 | **.** | 范思川、閩**************** |
|
福建鼎球建設發(fā)展有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **7 | **.** | 付全華;閩**************** |
|
福建權(quán)旺建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **8 | **.** | 鐘育良、閩**************** |
|
岳鴻建設發(fā)展有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **9 | **.** | 謝麗琴、閩**************** |
|
福建省安華市政工程建設有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **0 | **.** | 肖伯振、閩**************** |
|
福建省百盛建設發(fā)展有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **1 | **.** | 張秀云;閩**************** |
|
平潭綜合實驗區(qū)武夷建筑工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **2 | **.** | 何壽清、閩**************** |
|
福建中富昇建筑發(fā)展有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **3 | **.** | 林捷、閩**************** |
|
中閩銘泰集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **4 | **.** | 黃雪紅、閩**************** |
|
士林建設實業(yè)有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **5 | **.** | 江淘,閩**************** |
|
福建同成建設集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **6 | **.** | 王家珍,閩**************** |
|
福建瑞豐誠建設發(fā)展有限公司 | 完整 | ********.** | **0 | 合格 | **7 | **.** | 許鋒華、閩**************** |
|
福建億為建設發(fā)展有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **8 | **.** | 王洪明、閩**************** |
|
福建福興建筑工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **9 | **.** | 蘭伏金 閩**************** |
|
中民經(jīng)開建設有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **0 | **.** | 彭慶蓉、川**************** |
|
中建富泉股份有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **1 | **.** | 游東弟/閩**************** |
|
福建友豐建筑工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **2 | **.** | 楊鵬程、閩**************** |
|
考工建設有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **3 | **.** | 柯金貴、閩**************** |
|
福建住建建設有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **4 | **.** | 楊金清 注冊編號:閩**************** |
|
蘭州興泰建筑工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **5 | **.** | 侯寧 ,甘************ |
|
福建永旺建工集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **6 | **.** | 葉賢、閩**************** |
|
中翀華高建設有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **7 | **.** | 薛爾桂,閩**************** |
|
福建省日譽建設集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **8 | **.** | 陳惠武、閩**************** |
|
福建省萬林建設管理有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **9 | **.** | 林杰 閩**************** |
|
廈門閩坤集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **9 | **.** | 王小雷、閩**************** |
|
福建省坤億建設集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **1 | **.** | 謝文峰、閩****************(項目負責人姓名及其建造師注冊編號) |
|
福州亨源建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **2 | **.** | 林義剛/閩**************** |
|
福建省富豐建設有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **3 | **.** | 夏學蘭 閩**************** |
|
中建四海建設開發(fā)有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **4 | **.** | 黃麗珍、閩**************** |
|
福建天固建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **5 | **.** | 蘇舒建、閩**************** |
|
福建省萬吉工程管理有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **6 | **.** | 溫寶生 閩**************** |
|
福州庭佳建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **7 | **.** | 魏文貴、閩**************** |
|
福建省利恒建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **8 | **.** | 吳大樟,閩**************** |
|
福建匯達建筑工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **9 | **.** | 張建軍、閩**************** |
|
福建晟隆合建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **0 | **.** | 劉錦棟,閩**************** |
|
福建省交泰建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **1 | **.0 | 周婷婷;閩**************** |
|
福建省泉州市東海建筑有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **2 | **.** | 王榮桃 閩**************** |
|
廈門泰睿坤建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **3 | **.** | 劉一蘭 閩**************** |
|
福建翔豪建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **4 | **.** | 蘇小嬌、閩**************** |
|
福建九豐建設有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **5 | **.** | 何增良 、 閩**************** |
|
福建巧匠建筑工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **6 | **.** | 肖水清 閩**************** |
|
福建政德建設集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **7 | **.** | 林朝彬 閩**************** |
|
鑫海建工集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **8 | **.** | 程建彬、閩**************** |
|
國智建筑科技有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **9 | **.** | 黃錦萍、閩**************** |
|
福建承昌建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **9 | **.** | 陳炳庚,閩**************** |
|
福建晟杰建設發(fā)展有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **1 | **.** | 許丹丹、閩**************** |
|
中建恒杰集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **2 | **.** | 駱麗庭,閩**************** |
|
福建恒欣建設有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **3 | **.** | 鄭建華、閩**************** |
|
福建優(yōu)銘瑞建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **4 | **.** | 鄭兆桂,閩**************** |
|
福建省宇森建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **5 | **.** | 吳貴賢 、閩**************** |
|
福建立淦建設發(fā)展有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **6 | **.** | 項目負責人:張宇暉 建造師注冊編號:閩**************** |
|
福建鴻楊建筑工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **7 | **.5 | 趙娣,閩**************** |
|
江山(福建)建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **7 | **.5 | 劉久長、注冊編號:閩**************** |
|
福建省方順建設有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **9 | **.** | 詹立成 閩**************** |
|
福建開晨建設集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **0 | **.** | 瞿丹英、閩**************** |
|
福建廣和建設發(fā)展有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **1 | **.** | 吳增唐、閩**************** |
|
福建省長鴻建設集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **2 | **.** | 王瑞. 閩**************** |
|
福建省堯舜發(fā)展有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **3 | **.2 | 林珊、閩**************** |
|
福建省海明工程建設有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **4 | **.** | 張少彬、閩**************** |
|
福建省馳寶建筑工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **5 | **.** | 任志安、閩**************** |
|
福建中冶永行集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **5 | **.** | 郭濟明、閩**************** |
|
廈門市大方舟建設有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **7 | **.** | 朱美玲、閩**************** |
|
福建省鑫宏揚建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **8 | **.** | 陳善彬 閩 **************** |
|
福建海筑建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **9 | **.** | 陳瀟武、閩**************** |
|
福建省宏武建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | ** | 合格 | **0 | **.** | 鄭香榕 、閩**************** |
|
永太建設集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **1 | **.** | 李凈、閩**************** |
|
中建富林集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **2 | **.** | 林招斌/閩**************** |
|
福建省建昌建設有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **3 | **.** | 操建標 閩**************** |
|
福建輝禹建設有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **4 | **.** | 楊美珍、閩**************** |
|
福建省豐翌建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **5 | **.** | 盧光、閩**************** |
|
福建寶來建筑工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **5 | **.** | 陳健琪、閩**************** |
|
福建博成建筑工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **7 | **.** | 吳正鋒;閩**************** |
|
福建省正輝建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **8 | **.** | 戴桂花,閩**************** |
|
福建寬野建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **9 | **.** | 陳麗群、閩**************** |
|
福建泰碩建設發(fā)展有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **0 | **.** | 張于軍、閩**************** |
|
福建恒景建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **1 | **.6 | 王嘉勇,閩**************** |
|
福建省恒大建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **2 | **.** | 劉忠文、閩**************** |
|
閩鑫建工集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **3 | **.** | 鄭日源、閩**************** |
|
海峽建工集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **4 | **.** | 徐二妹 閩**************** |
|
安徽廣旭建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **5 | **.** | 侯巍娜、皖**************** |
|
福州市建設工程管理有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **5 | **.** | 林鳳丹 閩**************** |
|
浩天建工集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **5 | **.** | 彭港柱、湘************ |
|
福建中鑫鴻順建設有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **8 | **.** | 章艷、閩**************** |
|
福建省盛茂建筑工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **9 | **.** | 陳國賓、閩**************** |
|
福建東方建筑工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **0 | **.** | 劉昆、閩**************** |
|
福建省興雅達建設發(fā)展有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **1 | **.** | 朱振隆:閩**************** |
|
福建中航建工有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **2 | **.** | 林春武、閩**************** |
|
福建省煌佳建筑工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **3 | **.** | 翁芷倩、閩**************** |
|
廈門金騰裝飾集團有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **3 | **.** | 林金鋒 閩**************** |
|
福建豐慶建設有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **3 | **.** | 蘇玉琴、閩**************** |
|
福建省弘基建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **6 | **.** | 陳貽濱,閩**************** |
|
中建(福建)建設有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **7 | **.** | 王善同、閩**************** |
|
福建省磐威建筑工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **7 | **.** | 童巧玲,閩**************** |
|
深圳市寶龍?zhí)┙ㄔO工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **9 | **.** | 李棟,粵**************** |
|
福建領路建設工程有限公司 | 完整 | ******7.** | **0 | 合格 | **0 | **.** | 尹晶晶;閩**************** |
|
