一、項目編號:SDCZ-ST-**************
二、項目名稱:山亭區(qū)農(nóng)村供水水質(zhì)提升工程一期EPC項目
三、招標(biāo)單位:山東山億控股集團(tuán)有限公司
四、招標(biāo)代理單位:山東成眾項目管理有限公司
五、評委評分匯總表:
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 技術(shù) 得分 | 報價 得分 | 資信 得分 | 最終 得分 | 排名 |
1 | 山東山億水利工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | 1 |
2 | 炬陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 4.** | **.** | 2 |
3 | 中原永泰建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 2.** | **.** | 3 |
4 | 河南志鵬水利水電有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 0.** | **.** | 4 |
六、否決投標(biāo)情況:無
七、中標(biāo)候選人名單:
序號 | 中標(biāo)候選單位名稱 | 設(shè)計費報價(工程費(工程結(jié)算審計值的):%) | 施工費報價(工程費讓利不得低于 %(不含規(guī)費、稅金)) | 設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 項目經(jīng)理 | 評標(biāo)結(jié)果 |
1 | 山東山億水利工程有限公司 | 2.**7 | 3.2 | 劉兆騰 | 劉偉 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 炬陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.**8 | 3.** | 申紅霞 | 李春光 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 中原永泰建設(shè)工程有限公司 | 2.** | 3.** | 韓宗雷 | 姚云霞 | 第三中標(biāo)候選人 |
附:中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)成員表
職務(wù) | 姓名 | 職稱 | 證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | 社會保險 |
項目經(jīng)理 | 劉兆騰 | 工程師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 二級 | 魯****************8 | 水利水電工程 | 正常繳納 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 苗祥峰 | 高級工程師 | 山東省高級職稱證書 | 高級工程師 | 魯**************4 | 施工管理 | 正常繳納 |
專職安全員 | 鞏政 | 技術(shù)員 | 水利水電工程施工企業(yè)專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格證書 | C | 魯水安C**********8 | 水利水電工程 | 正常繳納 |
施工員 | 張國強 | 工程師 | 水利水電工程施工現(xiàn)場管理人員培訓(xùn)合格證書 | 施工員 | SGL**********2 | 水利水電工程 | 正常繳納 |
質(zhì)檢員 | 李思勇 | 技術(shù)員 | 水利水電工程施工現(xiàn)場管理人員培訓(xùn)合格證書 | 質(zhì)檢員 | SGL**********5 | 水利水電工程 | 正常繳納 |
材料員 | 張正博 | 技術(shù)員 | 水利水電工程施工現(xiàn)場管理人員培訓(xùn)合格證書 | 材料員 | SGL**********0 | 水利水電工程 | 正常繳納 |
資料員 | 程明輝 | 助理工程師 | 水利水電工程施工現(xiàn)場管理人員培訓(xùn)合格證書 | 資料員 | SGL**********0 | 水利水電工程 | 正常繳納 |
設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 劉偉 | 高級工程師 | 職稱證 | 高級 | AS********0 | 水利水電工程設(shè)計 | 正常繳納 |
勘測負(fù)責(zé)人 | 曹祺 | 工程師 | 注冊土木工程師(巖土) | 工程師 | AY********4 | 水利水電工程設(shè)計 | 正常繳納 |
結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù) 責(zé)人 | 張瑞芳 | 高級工程師 | 注冊土木工程師(水工結(jié)構(gòu)) | 高級 | AS********9 | 水利水電工程設(shè)計 | 正常繳納 |
規(guī)劃專業(yè)負(fù) 責(zé)人 | 褚洋 | 高級工程師 | 職稱證 | 高級 | AS********3 | 水利水電工程設(shè)計 | 正常繳納 |
水保專業(yè)負(fù) 責(zé)人 | 邢濤 | 高級工程師 | 職稱證 | 高級 | AS********5 | 水土保持 | 正常繳納 |
工程咨詢專 業(yè)負(fù)責(zé)人 | 戴永剛 | 高級工程師 | 職稱證 | 高級 | 咨登**************5 | 水利水電工程設(shè)計 | 正常繳納 |
地質(zhì)專業(yè)負(fù) 責(zé)人 | 師華珅 | 工程師 | 職稱證 | 中級 | 魯**************9 | 水利工程地質(zhì) | 正常繳納 |
造價專業(yè)負(fù) 責(zé)人 | 宋洪武 | 工程師 | 職稱證 | 中級 | 建[造]************** | 工程造價 | 正常繳納 |
水文水資源 專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 閆麗娟 | 高級工程師 | 職稱證 | 高級 | 魯**************3 | 水文水資源 | 正常繳納 |
電氣專業(yè)負(fù) 責(zé)人 | 卞龍波 | 高級工程師 | 職稱證 | 高級 | 魯**************4 | 電氣工程 | 正常繳納 |
風(fēng)景園林專 業(yè)負(fù)責(zé)人 | 劉敏敏 | 工程師 | 職稱證 | 中級 | 魯**************4 | 風(fēng)景園林 | 正常繳納 |
建筑專業(yè)負(fù) 責(zé)人 | 劉柯廷 | 工程師 | 職稱證 | 中級 | 魯**************7 | 建筑工程 | 正常繳納 |
項目組成人員 | 李永強 | 高級工程師 | 職稱證 | 高級 | 魯**************6 | 水利水電工程設(shè)計 | 正常繳納 |
項目組成人員 | 馬千麗 | 工程師 | 職稱證 | 中級 | 棗******4 | 水利水電工程設(shè)計 | 正常繳納 |
八、中標(biāo)單位響應(yīng)招標(biāo)文件要求的業(yè)績等
項目類似業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 合同金額 | 開、竣工日期 |
1 | 山亭區(qū)新薛河上游桃山東支流、西支流河道治理工程 | ****.**萬元 | ****.4.1 ****.**.1 |
2 | 棗莊市山亭區(qū)徐莊鎮(zhèn)土山等4村土地整治項目 | ****.****萬元 | **0日歷天 |
3 | 棗莊市山亭區(qū)山城街道辦事處新聲村北土地整治項目 | **4.**6萬元 | **0日歷天 |
4 | 山亭區(qū)****年水庫移民扶持基金(資金) EPC、監(jiān)理、代建、質(zhì)量檢測項目-EPC項目 | **8.****萬元 | **日歷天 |
5 | 山亭區(qū)城鄉(xiāng)供水保障工程建設(shè)工程 | 人民幣:********5. 5元 其中:施工總承包費用:********5.5元 設(shè)計費率:2.**% | **個月 |
6 | 棗莊市中心城區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化項目 (配套管線工程)建設(shè)項目工程總承包
| 施工費(含稅):工程初設(shè)批復(fù)概算建筑安裝工程單價設(shè)備購置單價的9.**%; 勘察設(shè)計費(含稅):工程初設(shè)批復(fù)概算中建筑安裝工程費、 設(shè)備與工器具購置費、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費之和的2. **% | **3天 |
7 | 棗莊國灝水廠及供水管網(wǎng)工程 | 設(shè)計費下浮率為**%, 施工費下浮率為:2.6% | **6天 |
8 | 兗州區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化提升改造工程 (二期) 設(shè)計施工總承包 | 設(shè)計費下浮率:**.**% ; 建安工程費下浮率:2.**% | **0日歷天 |
9 | 棗莊市山亭區(qū)農(nóng)村供水保障項目勘測設(shè)計 | **.9萬元 | 5個工作日 |
** | 棗莊市兩庫四河引調(diào)水工程 (巖馬 水庫-中心城區(qū)供水工程)勘察設(shè)計 | ****. **萬元 | 按照業(yè)主要求 |
開標(biāo)時間:****年8月**日9:**
公示時間:****年8月**日—****年8月**日
公示說明:
1、本項目采用綜合評估法評審,評委1—7分別為7位評委技術(shù)標(biāo)得分,技術(shù)標(biāo)得分為7位評委技術(shù)標(biāo)得分的算術(shù)平均值。最終得分為技術(shù)標(biāo)得分、資信標(biāo)得分、商務(wù)標(biāo)得分匯總得分。
2、投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理提出,逾期不再受理。