一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱:濰城區(qū)雨污管網(wǎng)更新改造項(xiàng)目(第二批)監(jiān)理
二、招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):JSGC-WCH-****-**4
三、招標(biāo)公告發(fā)布日期:****年8月1日
四、開(kāi)標(biāo)日期:****年8月**日
五、公示日期:****年8月**日至****年8月**日
六、招標(biāo)方式:公開(kāi)招標(biāo)
七、評(píng)委評(píng)分匯總表:
綜合得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 監(jiān)理大綱得分 | 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)評(píng)審得分 | |||||||||||
平均得分 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 平均得分 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
**.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
濰坊市工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
**.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
八、廢標(biāo)情況匯總表:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)依據(jù) |
1 | / | / |
九、中標(biāo)候選人名單:
排序 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 證書(shū)及編號(hào) |
第一中標(biāo) 候選人 | 濰坊藍(lán)圖工程項(xiàng)目管理有限公司 | ****0.** | 合格 | 施工階段、驗(yàn)收階段、保修及缺陷責(zé)任期的全過(guò)程監(jiān)理。 | 完全響應(yīng) | 劉利 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師******** |
第二中標(biāo) 候選人 | 濰坊市工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | ****0.** | 合格 | 完全響應(yīng) | 劉國(guó)權(quán) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師******** | |
第三中標(biāo) 候選人 | 山東威達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | ****0.** | 合格 | 完全響應(yīng) | 劉永華 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師******** |
十、提出異議的渠道和方式:
投標(biāo)人有任何異議,請(qǐng)以書(shū)面形式(授權(quán)代表簽字并加蓋公章)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出,超過(guò)公示期將不予受理。
十一、聯(lián)系方式
招標(biāo)人名稱:濰坊瑞達(dá)市政工程有限公司
地址:濰坊市濰城區(qū)東風(fēng)西街**8號(hào)四樓
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):山東中銘項(xiàng)目管理有限公司
地址:濰坊市奎文區(qū)健康街與莊櫻路**1號(hào)
聯(lián)系方式:****-******6
發(fā)布人:山東中銘項(xiàng)目管理有限公司
發(fā)布時(shí)間:****年8月**日