安福县坳上林场427.65亩林木所有权网络拍卖会成交公告
發(fā)布日期:2024年8月26日
大招標(http://m.warpdrivemall.com)
交易標的編號: | **************-**5 |
交易標的名稱: | 安??h坳上林場谷山分場**林班2-**小班牛角屋(海螺形)山場林木所有權(quán)(5號標的) |
標的評估結(jié)果: | **9,**6.**元 |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方姓名: | 謝文 |
標的轉(zhuǎn)讓底價: | **0,**0.**元 |
標的成交價格: | **3,**0.**元 |
標的成交總額: | **3,**0.**元 |
標的成交日期: | ****-**-** |
交易標的編號: | **************-**4 |
交易標的名稱: | 安??h坳上林場谷山分場**林班**-**小班毛弦坑山場林木所有權(quán)(4號標的) |
標的評估結(jié)果: | **,**3.**元 |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方姓名: | 嚴小軍 |
標的轉(zhuǎn)讓底價: | **,**0.**元 |
標的成交價格: | **,**0.**元 |
標的成交總額: | **,**0.**元 |
標的成交日期: | ****-**-** |
交易標的編號: | **************-**3 |
交易標的名稱: | 安??h坳上林場谷山分場**林班**-2小班方坑山場林木所有權(quán)(3號標的) |
標的評估結(jié)果: | **9,**1.**元 |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方姓名: | 謝文 |
標的轉(zhuǎn)讓底價: | **0,**0.**元 |
標的成交價格: | **1,**0.**元 |
標的成交總額: | **1,**0.**元 |
標的成交日期: | ****-**-** |
交易標的編號: | **************-**2 |
交易標的名稱: | 安??h坳上林場谷山分場**林班9-1小班銅鑼形山場林木所有權(quán)(2號標的) |
標的評估結(jié)果: | **5,**6.**元 |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方姓名: | 謝文 |
標的轉(zhuǎn)讓底價: | **6,**0.**元 |
標的成交價格: | **1,**0.**元 |
標的成交總額: | **1,**0.**元 |
標的成交日期: | ****-**-** |
交易標的編號: | **************-**1 |
交易標的名稱: | 安福縣坳上林場谷山分場**林班4-1、4-3-1兩個小班桃坑山場林木所有權(quán)(1號標的) |
標的評估結(jié)果: | **4,**7.**元 |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方姓名: | 江西志貴木業(yè)有限公司 |
標的轉(zhuǎn)讓底價: | **5,**0.**元 |
標的成交價格: | **5,**0.**元 |
標的成交總額: | **5,**0.**元 |
標的成交日期: | ****-**-** |
更多信息請訪問:
大招標(http://m.warpdrivemall.com)
- 糾錯
-
排版混亂
-
數(shù)據(jù)缺失
-
數(shù)據(jù)造假
-