一、項(xiàng)目編號(hào):GZGK**P**4AO**2Z
二、項(xiàng)目名稱:肇慶學(xué)院新校區(qū)教學(xué)樓及學(xué)生宿舍樓信息化建設(shè)項(xiàng)目(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(肇慶學(xué)院新校區(qū)教學(xué)樓及學(xué)生宿舍樓信息化建設(shè)項(xiàng)目-教學(xué)裝備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
聯(lián)奕科技股份有限公司 | 廣州市天河區(qū)科韻路**號(hào)自編1棟**1 | 4,**6,**0.**元 |
合同包2(肇慶學(xué)院新校區(qū)教學(xué)樓及學(xué)生宿舍樓信息化建設(shè)項(xiàng)目---網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、錄播設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
聯(lián)奕科技股份有限公司 | 廣州市天河區(qū)科韻路**號(hào)自編1棟**1 | 6,**0,**0.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(肇慶學(xué)院新校區(qū)教學(xué)樓及學(xué)生宿舍樓信息化建設(shè)項(xiàng)目-教學(xué)裝備):
貨物類(聯(lián)奕科技股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智能融合信息終端 | iDste | NC-**HB | **.**(臺(tái)) | 6,**0.** | **9,**0.** |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 智能觸摸面板 | iDste | CP-** | **.**(臺(tái)) | 1,**0.** | **4,**0.** |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧講臺(tái) | Groudchat | XCJT**1G | **.**(臺(tái)) | 4,**0.** | **5,**0.** |
1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 電子班牌 | Groudchat | X**B** | **.**(臺(tái)) | 2,**0.** | **1,**0.** |
1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 班牌管理平臺(tái) | 傲博 | outbook高校統(tǒng)一發(fā)布平臺(tái)V1.0 | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
1-6 | 其他信息化設(shè)備 | 電子時(shí)鐘 | iDste | LC-** | **.**(臺(tái)) | 2,**0.** | **2,**0.** |
1-7 | 其他信息化設(shè)備 | 音箱(**W) | 湖山 | HY**0 | **0.**(個(gè)) | **0.** | **,**0.** |
1-8 | 其他信息化設(shè)備 | 箱(**W) | 湖山 | MD** | **2.**(個(gè)) | 1,**0.** | **2,**0.** |
1-9 | 其他信息化設(shè)備 | 功率放大器 | 湖山 | XY****D | **.**(臺(tái)) | 2,**0.** | **9,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 教學(xué)無(wú)線麥克風(fēng) | 湖山 | WE-HU**0 | **.**(臺(tái)) | 1,**0.** | **5,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 無(wú)線麥克風(fēng)底座 | 湖山 | WE-HU**0 | **.**(套) | 2,**0.** | **2,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 專業(yè)音箱 | 湖山 | AGF** | **.**(個(gè)) | 3,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 專業(yè)數(shù)字功率放大器 | 湖山 | DK****D | 8.**(臺(tái)) | 4,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 音響支架 | 湖山 | ZJ-Q | **.**(個(gè)) | **0.** | 2,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 模擬調(diào)音臺(tái) | 湖山 | ATK**** | 4.**(臺(tái)) | 3,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字音頻處理器 | 湖山 | TDP**** | 4.**(臺(tái)) | 4,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 電源時(shí)序器1 | 湖山 | DX4.0 | 8.**(臺(tái)) | 2,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 有源對(duì)數(shù)周期天線1 | 湖山 | DS-QX2 | 8.**(只) | 1,**0.** | 8,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 智慧紙筆主機(jī) | 青鹿 | Q-S**0 | 2.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 智慧管理軟件 | 青鹿 | 青鹿課堂管理軟件 V2.0 | 2.**(套) | 2,**0.** | 5,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 智慧紙筆課堂軟件 | 青鹿 | 青鹿課堂許可軟件 V2.0 | 2.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 智能筆 | 青鹿 | QX-SP**0 | **.**(支) | **0.** | **,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 藍(lán)牙AP | 青鹿 | QX-BT**0 | 2.**(臺(tái)) | 5,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 智能筆充電柜 | 青鹿 | QX-CB**0 | 2.**(臺(tái)) | 5,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 智能本 | 青鹿 | 定制 | **0.**(本) | 7.** | 1,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 智慧教室終端 | 青鹿 | Q-W**0GP、青鹿教室管理軟件 V4.0 | 5.**(臺(tái)) | **,**0.** | **0,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 智慧教室系統(tǒng) | 青鹿 | 青鹿教室互動(dòng)軟件 V4.0、青鹿教室研討軟件 V4.0 | 5.**(套) | **,**0.** | **0,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 分組教學(xué)終端 | 青鹿 | Q-G**2G | **.**(臺(tái)) | 4,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 分組系統(tǒng)軟件 | 青鹿 | 青鹿教室分組軟件 V4.1 | **.**(套) | 5,**0.** | **8,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 音柱 | 西派 | CEC-** | **.**(個(gè)) | **0.** | **,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放 | 西派 | CE-IP**0P | 4.**(臺(tái)) | 5,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)前置 | 西派 | CE-****DP | 2.**(臺(tái)) | 3,**0.** | 6,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 純后級(jí)功放 | 西派 | CE-D****A | 2.**(臺(tái)) | 6,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 有障礙通道機(jī)(翼閘單機(jī)芯) | 新開(kāi)普 | J**0 | 2.**(臺(tái)) | 8,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 有障礙通道機(jī)(翼閘雙機(jī)芯) | 新開(kāi)普 | J**0 | 5.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 智能人臉識(shí)別平板 | 新開(kāi)普 | F**1 | 6.**(臺(tái)) | 5,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 專用電源 | 新開(kāi)普 | 專用電源 | 6.**(個(gè)) | **0.** | 2,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 線陣主擴(kuò)揚(yáng)聲器 | LAX | OP****L | 8.**(個(gè)) | 5,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 線陣低音揚(yáng)聲器 | LAX | OPL**8B | 2.**(個(gè)) | 6,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 線陣支架 | LAX | 定制 | 2.**(個(gè)) | 1,**0.** | 2,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 線陣主擴(kuò)揚(yáng)聲器功放 | LAX | CR**0 | 2.**(臺(tái)) | 4,**0.** | 8,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 線陣低音揚(yáng)聲器功放 | LAX | CR**** | 1.**(臺(tái)) | 5,**0.** | 5,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 返聽(tīng)揚(yáng)聲器 | LAX | MR** | 2.**(個(gè)) | 1,**0.** | 2,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 返聽(tīng)揚(yáng)聲器功放 | LAX | CR**0 | 1.**(臺(tái)) | 3,**0.** | 3,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 超低音揚(yáng)聲器 | LAX | S**8B | 2.**(個(gè)) | 5,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 超低音揚(yáng)聲器功放 | LAX | CR**** | 1.**(臺(tái)) | 5,**0.** | 5,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 補(bǔ)聲揚(yáng)聲器 | LAX | MR** | 4.**(個(gè)) | 1,**0.** | 5,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 補(bǔ)聲揚(yáng)聲器功放 | LAX | CR**0 | 2.**(臺(tái)) | 3,**0.** | 6,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 補(bǔ)聲揚(yáng)聲器支架 | LAX | 定制 | 4.**(個(gè)) | **0.** | **0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字調(diào)音臺(tái) | LAX | T-** | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 智慧運(yùn)算中心 | LAX | DA**** | 2.**(臺(tái)) | 6,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 有源音箱 | LAX | HD7 | 1.**(套) | 2,**0.** | 2,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 電源時(shí)序器2 | LAX | PSC**8IO | 2.**(臺(tái)) | 2,**0.** | 4,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 功能廳無(wú)線麥克風(fēng) | LAX | UM**0H | 2.**(套) | 1,**0.** | 2,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 1拖2無(wú)線傳聲器 | LAX | UM**0T | 1.**(套) | 1,**0.** | 1,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 咪線 | LAX | 標(biāo)配 | 2.**(個(gè)) | 5.** | **.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 會(huì)議麥克風(fēng) | LAX | ETP-**0 | 1.**(臺(tái)) | **0.** | **0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 天線分配器 | LAX | UM-FP2 | 1.**(臺(tái)) | 3,**0.** | 3,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 有源對(duì)數(shù)周期天線2 | LAX | UM-T8W | 2.**(個(gè)) | **0.** | 1,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 報(bào)告廳終端 | LAX | ETU-**0M1 | 1.**(臺(tái)) | 8,**0.** | 8,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 主席單元(無(wú)線) | LAX | ETU-**2C | 1.**(個(gè)) | 2,**0.** | 2,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 客席單元(無(wú)線) | LAX | ETU-**2D | 7.**(個(gè)) | 2,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 話筒處理器 | LAX | FB**** | 1.**(臺(tái)) | 3,**0.** | 3,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 充電箱 | LAX | ETU-**P | 1.**(個(gè)) | 2,**0.** | 2,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 無(wú)線電子銘牌 | LAX | DTN-D**J | 8.**(臺(tái)) | 2,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 智能讀卡器 | 新開(kāi)普 | F**1 | **5.**(臺(tái)) | 1,**0.** | **0,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 雙門(mén)磁力鎖 | 控智 | KZ-EL**0-2 | **3.**(套) | **0.** | **3,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 單門(mén)磁力鎖 | 控智 | KZ-EL**0-1 | **.**(套) | **0.** | 9,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 開(kāi)門(mén)按鈕 | 控智 | 定制 | **5.**(個(gè)) | **.** | 2,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 鎖支架 | 控智 | 定制 | **5.**(個(gè)) | **.** | 5,**5.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 智能控制器(雙控) | 新開(kāi)普 | I**0 | **4.**(臺(tái)) | 1,**0.** | **3,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 智能控制器(四控) | 新開(kāi)普 | I**0 | 5.**(臺(tái)) | 1,**0.** | 8,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 信號(hào)線1 | 新南燕 | WDZ-RYY4*0.5 | 5,**0.**(米) | 3.** | **,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 信號(hào)線2 | 新南燕 | WDZ-RYY2*0.5 | 5,**0.**(米) | 1.** | 7,**0.** |
1-** | 機(jī)柜 | **U壁掛機(jī)柜 | 金盾 | JD**2+ | **.**(個(gè)) | **0.** | **,**0.** |
1-** | 機(jī)柜 | **U機(jī)柜 | 金盾 | ND**** | **.**(個(gè)) | 1,**0.** | **0,**0.** |
1-** | 機(jī)柜 | **U機(jī)柜 | 金盾 | ND**** | 7.**(個(gè)) | 2,**0.** | **,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 電源線 | 新南燕 | RVV3*1.5 | 2,**0.**(米) | 5.** | **,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | HDMI線纜 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1,**0.**(米) | **.** | **,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 六類網(wǎng)線 | 新南燕 | 六類非屏蔽網(wǎng)線 | **,**0.**(米) | 2.** | **,**0.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 音頻線 | 新南燕 | WDZ-RYY2*1.5 | 8,**0.**(米) | 4.** | **,**5.** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 輔材 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.**(項(xiàng)) | **,**0.** | **,**0.** |
合同包2(肇慶學(xué)院新校區(qū)教學(xué)樓及學(xué)生宿舍樓信息化建設(shè)項(xiàng)目---網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、錄播設(shè)備):
貨物類(聯(lián)奕科技股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 交換設(shè)備 | **口POE交換機(jī) | 銳捷 | 銳捷 RG-S****-**GT4SFP-UP-H | **2.**(臺(tái)) | 5,**0.** | **1,**0.** |
2-2 | 其他信息化設(shè)備 | 室內(nèi)高密無(wú)線AP | 銳捷 | 銳捷 RG-AP**0-AR | **2.**(臺(tái)) | 2,**0.** | **8,**0.** |
2-3 | 其他信息化設(shè)備 | 1口MAP天線 | 銳捷 | 銳捷 RG-MAP**2-SF-S | **1.**(臺(tái)) | 1,**0.** | **4,**0.** |
2-4 | 其他信息化設(shè)備 | 4口MAP天線 | 銳捷 | 銳捷 RG-MAP**2-SF(V3) | **.**(臺(tái)) | 1,**0.** | **,**0.** |
2-5 | 其他信息化設(shè)備 | 8口MAP天線 | 銳捷 | 銳捷 RG-MAP**2-SF-U | 8.**(臺(tái)) | 1,**0.** | **,**0.** |
2-6 | 其他信息化設(shè)備 | 設(shè)備箱 | 創(chuàng)唯匯友 | 創(chuàng)唯匯友 CV-LCPS-**6 | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
2-7 | 交換設(shè)備 | 核心交換機(jī) | 銳捷 | 銳捷 RG-N****4-E | 1.**(臺(tái)) | **2,**0.** | **2,**0.** |
2-8 | 交換設(shè)備 | **光口匯聚交換機(jī)1 | 銳捷 | 銳捷 RG-S****C-**SFP4XS-H | 5.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
2-9 | 其他信息化設(shè)備 | 光主機(jī) | 銳捷 | 銳捷 RG-AM****-SF | **.**(臺(tái)) | 9,**0.** | **3,**0.** |
2-** | 其他信息化設(shè)備 | **口光電混合理線盒 | 銳捷 | 銳捷 RG-HybridBox | **.**(臺(tái)) | 2,**0.** | **,**0.** |
2-** | 交換設(shè)備 | **口接入交換機(jī) | 銳捷 | 銳捷 RG-S****G-E V3 | 3.**(臺(tái)) | 2,**0.** | 8,**0.** |
2-** | 交換設(shè)備 | 8口接入交換機(jī) | 銳捷 | 銳捷 RG-S****-**GT2MS-L | 6.**(臺(tái)) | 1,**0.** | 7,**0.** |
2-** | 光纖轉(zhuǎn)換器 | 萬(wàn)兆光模塊 | 銳捷 | 銳捷 XG-SFP-LR-SM**** | **.**(個(gè)) | **0.** | **,**0.** |
2-** | 光纖轉(zhuǎn)換器 | 千兆彩光模塊 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | **0.**(個(gè)) | **0.** | **9,**0.** |
2-** | 其他信息化設(shè)備 | 單端口以太網(wǎng)供電適配器 | 銳捷 | 銳捷 RG-E-**0(**GE) | 9.**(個(gè)) | **0.** | 6,**0.** |
2-** | 其他信息化設(shè)備 | 室外高密無(wú)線AP | 銳捷 | 銳捷 RG-AP**0-AR | 7.**(臺(tái)) | 7,**0.** | **,**0.** |
2-** | 信息化設(shè)備零部件 | **口配線架 | 新南燕 | 新南燕 PXJ-CAT6e | **.**(臺(tái)) | **5.** | 4,**0.** |
2-** | 信息化設(shè)備零部件 | **芯光纖配線架1 | 新南燕 | 新南燕 ODF-LC-**D | **.**(臺(tái)) | **0.** | 8,**0.** |
2-** | 其他信息化設(shè)備 | 4芯配線盒 | 新南燕 | 新南燕 FC-4A | **6.**(臺(tái)) | **.** | 7,**0.** |
2-** | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | **8芯單模光纖 | 新南燕 | 新南燕 GYTZA**-**8B1.3 | 1,**0.**(米) | **.** | **,**0.** |
2-** | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | **芯單模光纖 | 新南燕 | 新南燕 GYTS-**B1.3 | 1,**0.**(米) | 3.** | 4,**0.** |
2-** | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 尾纖 | 新南燕 | 新南燕 LC | **0.**(條) | 6.** | 1,**5.** |
2-** | 其他信息化設(shè)備 | 萬(wàn)兆跳纖 | 新南燕 | 新南燕 LC | **.**(條) | **.** | 3,**5.** |
2-** | 其他信息化設(shè)備 | 千兆跳纖1 | 新南燕 | 新南燕 FC/LC | **6.**(條) | **.** | 7,**5.** |
2-** | 其他信息化設(shè)備 | 光纖接續(xù)盒 | 新南燕 | 新南燕 ODF-FC-**8 | 5.**(個(gè)) | **4.** | 1,**0.** |
2-** | 其他信息化設(shè)備 | 分纖箱 | 新南燕 | 新南燕 FQX-**B | 6.**(個(gè)) | **0.** | 1,**0.** |
2-** | 其他信息化設(shè)備 | **8芯FC雙工機(jī)架固定式配線箱 | 新南燕 | 新南燕 ODF-FC-**8D | 2.**(套) | 1,**0.** | 3,**0.** |
2-** | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 熔纖 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)定制 | 1.**(組) | 8,**0.** | 8,**0.** |
2-** | 其他信息化設(shè)備 | 8通道插片式波分復(fù)用器 | 新南燕 | 新南燕 LC-LC | **.**(個(gè)) | 1,**8.** | **,**0.** |
2-** | 其他信息化設(shè)備 | 4通道插片式波分復(fù)用器 | 新南燕 | 新南燕 LC-LC | **.**(個(gè)) | 1,**0.** | **,**0.** |
2-** | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 考場(chǎng)專用攝像機(jī)(室內(nèi)) | ??低? | ??低?DS-2CD**4XYZUV-ABCDEF | **8.**(臺(tái)) | **0.** | **8,**0.** |
2-** | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 考場(chǎng)專用攝像機(jī)(室外) | 海康威視 | ??低?DS-2CD2T4EYZUV-LXABCD | **4.**(臺(tái)) | **0.** | **,**0.** |
2-** | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 考場(chǎng)專用攝像機(jī)(電梯) | ??低? | ??低?DS-2CD**4XYZUVA2-BCDEF | 4.**(臺(tái)) | **0.** | 2,**0.** |
2-** | 其他信息化設(shè)備 | 信號(hào)屏蔽器 | ??低? | 海康威視 ISD-SJ**2-N | **.**(臺(tái)) | 1,**0.** | **0,**0.** |
2-** | 其他信息化設(shè)備 | **盤(pán)位磁盤(pán)存儲(chǔ)陣列1(**6路) | ??低? | ??低?DS-A****8R | 5.**(臺(tái)) | **,**0.** | **3,**0.** |
2-** | 其他存儲(chǔ)設(shè)備 | 監(jiān)控硬盤(pán)1(**TB) | 西部數(shù)據(jù) | 西部數(shù)據(jù) WUH******ALE6L4 | **4.**(個(gè)) | 2,**0.** | **3,**0.** |
2-** | 其他信息化設(shè)備 | 考點(diǎn)SIP網(wǎng)關(guān) | 云積 | 云積 YJ-VIG **2MHD | 1.**(臺(tái)) | **8,**0.** | **8,**0.** |
2-** | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | **0萬(wàn)像素室外固定彩色攝像機(jī) | ??低? | ??低?DS-2CD2T4EYZUV-LXABCD | **.**(臺(tái)) | **0.** | **,**0.** |
2-** | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | **0萬(wàn)像素室外周界防范攝像機(jī) | 海康威視 | ??低?DS-2CD2T4XYZUVA-BCDEF | **.**(臺(tái)) | **0.** | **,**0.** |
2-** | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 室外全景攝像機(jī) | ??低? | ??低?(i)DS-2SK8C2ABCDE-XYZ/VWS | 4.**(臺(tái)) | 6,**0.** | **,**0.** |
2-** | 交換設(shè)備 | 8口POE交換機(jī) | ??低? | 海康威視 DS-3E****P-S(國(guó)內(nèi)標(biāo)配)V2 | **.**(臺(tái)) | **0.** | **,**0.** |
2-** | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控設(shè)備箱 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)定制 | **.**(個(gè)) | **0.** | **,**0.** |
2-** | 光通信配套設(shè)備 | 光纖終端盒 | 新南燕 | 新南燕 LC-8A | **.**(個(gè)) | **.** | 1,**3.** |
2-** | 避雷器 | 防雷器 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | **.**(個(gè)) | **.** | 2,**6.** |
2-** | 其他信息化設(shè)備 | 立桿桿件 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)定制 | **.**(個(gè)) | **0.** | 8,**0.** |
2-** | 信息化設(shè)備零部件 | 手孔井 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)定制 | **.**(個(gè)) | **0.** | **,**0.** |
2-** | 交換設(shè)備 | **光口匯聚交換機(jī)2 | 銳捷 | 銳捷 RG-S****C-**SFP4XS-H | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
2-** | 信息化設(shè)備零部件 | **芯光纖配線架2 | 新南燕 | 新南燕 ODF-LC-**D | 1.**(臺(tái)) | **0.** | **0.** |
2-** | 光纖轉(zhuǎn)換器 | 千兆光模塊 | ??低? | ??低?HK-SFP-1.**G-**-****-DF-T | **.**(個(gè)) | **8.** | 7,**6.** |
2-** | 其他信息化設(shè)備 | 周界防范主機(jī) | ??低? | 海康威視 DS-****NX-I9/Vpro | 1.**(臺(tái)) | 4,**0.** | 4,**0.** |
2-** | 其他信息化設(shè)備 | **盤(pán)位磁盤(pán)存儲(chǔ)陣列2(**6路) | ??低? | ??低?DS-A****8R | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
2-** | 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 監(jiān)控硬盤(pán)2(**TB) | 西部數(shù)據(jù) | 西部數(shù)據(jù) WUH******ALE6L4 | **.**(個(gè)) | 2,**0.** | **,**0.** |
2-** | 機(jī)柜 | **U機(jī)柜 | 金盾 | 金盾 ND**** | 1.**(臺(tái)) | 2,**0.** | 2,**0.** |
2-** | 其他信息化設(shè)備 | 千兆跳纖2 | 新南燕 | 新南燕 LC/LC | **.**(條) | **.** | 1,**6.** |
2-** | 其他信息化設(shè)備 | 管道 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 4,**0.**(米) | 8.** | **,**0.** |
2-** | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖 | 新南燕 | 新南燕 GYXTW-4B1 | 5,**0.**(米) | 1.** | 7,**0.** |
2-** | 其他信息化設(shè)備 | 精品錄播終端 | 希沃 | 希沃 SV**T | 5.**(臺(tái)) | **,**0.** | **5,**0.** |
2-** | 其他信息化設(shè)備 | 高清云臺(tái)攝像機(jī)(含軟件) | 希沃 | 希沃 VC** | **.**(臺(tái)) | 8,**0.** | **0,**0.** |
2-** | 其他信息化設(shè)備 | 控制面板1 | 希沃 | 希沃 PA** | 5.**(臺(tái)) | **0.** | 4,**0.** |
2-** | 其他信息化設(shè)備 | 全向麥克風(fēng)(含軟件) | 希沃 | 希沃 AC**M | **.**(個(gè)) | 1,**0.** | **,**0.** |
2-** | 其他信息化設(shè)備 | 無(wú)線麥克風(fēng) | 希沃 | 希沃 AC** | 5.**(個(gè)) | 1,**0.** | 6,**0.** |
2-** | 其他信息化設(shè)備 | 錄播互動(dòng)云終端 | 希沃 | 希沃 遠(yuǎn)程互動(dòng)課堂軟件V4.0 | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
2-** | 其他信息化設(shè)備 | 錄播應(yīng)用管理平臺(tái) | 希沃 | 希沃 三個(gè)課堂校級(jí)應(yīng)用管理平臺(tái) V3.0 | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
2-** | 其他信息化設(shè)備 | 錄播終端 | 希沃 | 希沃 SV**A | **.**(臺(tái)) | 8,**0.** | **9,**0.** |
2-** | 其他信息化設(shè)備 | 教師攝像機(jī) | 希沃 | 希沃 SV**T | **.**(臺(tái)) | 4,**0.** | **8,**0.** |
2-** | 其他信息化設(shè)備 | 控制面板2 | 希沃 | 希沃 PA** | **.**(臺(tái)) | **0.** | **,**0.** |
2-** | 其他信息化設(shè)備 | 電源線1 | 新南燕 | 新南燕 RVV3*1.5 | 4,**0.**(米) | 5.** | **,**0.** |
2-** | 其他信息化設(shè)備 | 電源線2 | 新南燕 | 新南燕 RVV3*2.5 | 2,**0.**(米) | 8.** | **,**0.** |
2-** | 其他信息化設(shè)備 | 六類網(wǎng)線 | 新南燕 | 新南燕 CAT6e | **,**0.**(米) | 2.** | **,**0.** |
2-** | 其他信息化設(shè)備 | HDMI線纜 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 1,**0.**(米) | **.** | **,**0.** |
2-** | 其他信息化設(shè)備 | 輔材 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 1.**(項(xiàng)) | **,**4.** | **,**4.** |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
張玉彬、盧建新、鄧集華、董岱、陸海鋒(采購(gòu)人代表)、張偉(采購(gòu)人代表)、梁勁國(guó)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本項(xiàng)目(采購(gòu)包)的招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以各采購(gòu)包中標(biāo)金額為計(jì)算基數(shù)參照國(guó)家計(jì)委頒布的(計(jì)價(jià)格【****】****號(hào))及國(guó)家發(fā)改委頒布的(發(fā)改辦價(jià)格【****】**7號(hào))收取。招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)由各采購(gòu)包中標(biāo)供應(yīng)商在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書(shū)》前一次性向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)交納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 肇慶學(xué)院新校區(qū)教學(xué)樓及學(xué)生宿舍樓信息化建設(shè)項(xiàng)目-教學(xué)裝備 | 5.****8 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
