中國科學(xué)院大學(xué)深圳醫(yī)院(光明)新院項(xiàng)目(原光明區(qū)人民醫(yī)院新院建設(shè)工程)物資智能一體化系統(tǒng)設(shè)備、醫(yī)用智能垂直輸送倉儲(chǔ)系統(tǒng)設(shè)備采購及安裝中標(biāo)結(jié)果公示
基本信息 |
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): | ****-******-**-**-********1 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 中國科學(xué)院大學(xué)深圳醫(yī)院(光明)新院項(xiàng)目(原光明區(qū)人民醫(yī)院新院建設(shè)工程)物資智能一體化系統(tǒng)設(shè)備、醫(yī)用智能垂直輸送倉儲(chǔ)系統(tǒng)設(shè)備采購及安裝 |
標(biāo)段編號(hào): | ****-******-**-**-************ |
標(biāo)段名稱: | 中國科學(xué)院大學(xué)深圳醫(yī)院(光明)新院項(xiàng)目(原光明區(qū)人民醫(yī)院新院建設(shè)工程)物資智能一體化系統(tǒng)設(shè)備、醫(yī)用智能垂直輸送倉儲(chǔ)系統(tǒng)設(shè)備采購及安裝 |
工程類型: | 貨物采購 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
建設(shè)單位: | 深圳市光明區(qū)建筑工務(wù)署 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 深圳市中正招標(biāo)有限公司 |
公示時(shí)間: | ****-**-** **:** 至 ****-**-** **:** |
聯(lián)系人: | 蘇工、鄧工、張工 |
中標(biāo)單位信息 |
序號(hào) | 單位名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 資格等級(jí) | 資格證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 中標(biāo)工期 |
1 | 上海鈦米機(jī)器人股份有限公司 | | | | ****.****** | **0日歷天 |
第1大輪投票表
編號(hào) | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
A | 中深建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 7 |
B | 國藥集團(tuán)深圳醫(yī)療器械有限公司 | 7 | 1 |
C | 深圳市太平天下安全科技發(fā)展有限公司 | 0 | 7 |
D | 武漢庫柏特科技有限公司//深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 1 | 4 |
E | 深圳易普森科技股份有限公司 | 1 | 4 |
F | 深圳市賽得立實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 7 |
G | 中機(jī)華南建設(shè)(深圳)有限公司 | 1 | 4 |
H | 深圳市輝熙智能科技有限公司//深圳天宸建設(shè)工程有限公司 | 0 | 7 |
I | 華潤醫(yī)療器械(深圳)有限公司 | 5 | 3 |
J | 上海鈦米機(jī)器人股份有限公司 | 6 | 2 |
K | 深圳市夲來科技有限公司 | 0 | 7 |
抽簽號(hào):**
編號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)候選人 |
0 | 上海鈦米機(jī)器人股份有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |
1 | 華潤醫(yī)療器械(深圳)有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
2 | 國藥集團(tuán)深圳醫(yī)療器械有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |