筑公資告(****)建字第****號
根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標文件的規(guī)定,安順市平壩區(qū)高峰鎮(zhèn)人民政府、明誠匯采項目管理有限公司 的 貴安新區(qū)高峰片區(qū)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目設計、施工總承包(EPC)( E**************XU) 已于****-**-** **:**開標評標,根據(jù)評標委員會出具的評標報告,現(xiàn)公示下列內容:
一、第一中標候選人:貴州高速黔通建設工程有限公司、中遠智信設計有限公司
投標價(元) | 設計下?。?*%,施工下?。?% | 工期(天) | **5日歷天(其中:設計工期**日歷天,施工工期**5日歷天) |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 施工技術負責人 | 姓名 | 鄭金蘭 |
身份證號 | ******1**********7 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中交通【****】**1號 |
崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 貴交安C**G****7 |
其他 | | ||
職務 | 設計項目負責人 | 姓名 | 葉航 |
身份證號 | ******1**********2 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | **********8 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ************ |
崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | | ||
職務 | 專職安全員 | 姓名 | 金梅 |
身份證號 | ******1**********0 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中交通【****】**5號 |
崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 貴交安C**G****1 |
其他 | | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 張瑜 |
身份證號 | ******1**********8 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | 助理工程師 | 職稱證號 | 黔初********** |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | ******************0 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | | ||
職務 | 結構專業(yè)負責人 | 姓名 | 趙志鵬 |
身份證號 | ******1**********1 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊結構工程師 | 注冊證號 | S********9 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | C******************** |
崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | | ||
職務 | 建筑專業(yè)負責人 | 姓名 | 王偉 |
身份證號 | ******1**********9 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | **********0 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | |
崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | | ||
職務 | 質量員 | 姓名 | 張義秋 |
身份證號 | ******1**********6 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中交通【****】**3號 |
崗位證書名稱 | 土建質量員 | 崗位證書編號 | ******************5 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | | ||
職務 | 暖通專業(yè)負責人 | 姓名 | 程艷鵬 |
身份證號 | ******1**********0 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設備工程師(暖通空調) | 注冊證號 | CN********3 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | C************** |
崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | | ||
職務 | 給水排水專業(yè)負責人 | 姓名 | 韓瑞 |
身份證號 | ******1**********7 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | 注冊證號 | CS********0 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | F************6 |
崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 舒華 |
身份證號 | ******1**********X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ************6 |
崗位證書名稱 | 土建施工員 | 崗位證書編號 | ******************3 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | | ||
職務 | 質量管理負責人 | 姓名 | 陳星 |
身份證號 | ******1**********7 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中交通【****】**6號 |
崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 貴交安B**G****3 |
其他 | | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 王世容 |
身份證號 | ******1**********9 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中********** |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | ******************4 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | | ||
職務 | 電氣專業(yè)負責人 | 姓名 | 周平 |
身份證號 | ******1**********8 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊電氣工程師 | 注冊證號 | DG********3 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | B****************2 |
崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | | ||
職務 | 安全管理負責人 | 姓名 | 何義富 |
身份證號 | ******1**********7 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高********** |
崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 責交安C**G****4 |
其他 | | ||
職務 | 項目經(jīng)理(項目負責人) | 姓名 | 黃嫚 |
身份證號 | ******1**********6 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造工程師 | 注冊證號 | 貴**************** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************3 |
崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 貴交安B**G****0 |
其他 | | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | | 建設單位 | |
項目規(guī)模 | | 合同金額 | |
開工日期 | | 竣工日期 | |
項目地址 | | 備注 | |
項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | | 建設單位 | |
項目規(guī)模 | | 合同金額 | |
開工日期 | | 竣工日期 | |
項目地址 | | 備注 | |
二、第二中標候選人:貴州省公路工程集團有限公司、西北綜合勘察設計研究院
投標價(元) | 設計下浮:**%,施工下浮:4% | 工期(天) | **5天(其中設計**日歷天,施工**5日歷天) |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 暖通專業(yè)負責人 | 姓名 | 黃緒 |
身份證號 | ******1**********9 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設備工程師(暖通空調) | 注冊證號 | CN******** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ********SZB********0 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | | ||
職務 | 給水排水專業(yè)負責人 | 姓名 | 宋濤 |
身份證號 | ******1**********2 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | 注冊證號 | CS********6 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ******6 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 歐澤余 |
身份證號 | ******1**********1 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中交通[****]**0號 |
崗位證書名稱 | 土建施工員 | 崗位證書編號 | ******************3 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | | ||
職務 | 安全管理負責人 | 姓名 | 羅永仙 |
身份證號 | ******1**********5 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中交通【****】**0號 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 貴交安C(**)G****5 |
其他 | | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 李剛 |
身份證號 | ******1**********8 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔副高交通[****]**9 |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | ******************5 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | | ||
職務 | 設計項目負責人 | 姓名 | 吳國波 |
身份證號 | ******1**********1 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | ********** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ******9 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | | ||
職務 | 質量管理負責人 | 姓名 | 覃小偉 |
身份證號 | ******1**********3 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高********7 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | | ||
職務 | 建筑專業(yè)負責人 | 姓名 | 劉聰明 |
身份證號 | ******1**********9 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | **********0 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高********0 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | | ||
職務 | 項目經(jīng)理/項目負責人 | 姓名 | 栗星元 |
身份證號 | ******1**********6 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 建筑工程一級注冊建造師 | 注冊證號 | 貴**************** |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中********** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(****)******7 |
其他 | | ||
職務 | 結構專業(yè)負責人 | 姓名 | 馬釗 |
身份證號 | ******1**********2 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊結構工程師 | 注冊證號 | S********0 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高********1 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | | ||
職務 | 質量員 | 姓名 | 張新柱 |
身份證號 | ******1**********9 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中************0 |
崗位證書名稱 | 質量員 | 崗位證書編號 | ******************5 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 冉萍 |
身份證號 | ******1**********5 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中交通【****】**9號 |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | ******************8 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | | ||
職務 | 電氣專業(yè)負責人 | 姓名 | 呂智 |
身份證號 | ******1**********0 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊電氣工程師(供配電) | 注冊證號 | DG********5 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ******2 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | | ||
職務 | 施工技術負責人 | 姓名 | 楊鵬 |
身份證號 | ******1**********6 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 貴交安B(**)G****9 |
其他 | | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | |
項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
三、第三中標候選人:黔東南公路建設養(yǎng)護有限公司、貴陽市建筑設計院有限公司
投標價(元) | 設計下?。?*%,施工下?。?% | 工期(天) | **5日歷天(其中:設計工期**日歷天,施工工期**5日歷天) |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 施工項目負責人 | 姓名 | 李文銳 |
身份證號 | ******1**********2 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師 | 注冊證號 | ******** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高********6 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(****)******3 |
其他 | / | ||
職務 | 電氣負責人 | 姓名 | 俞明江 |
身份證號 | ******1**********1 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家注冊電氣工程師(供配電) | 注冊證號 | DG********8 |
職稱 | 工程技術應用研究員 | 職稱證號 | 黔高********5 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 質量管理負責人 | 姓名 | 霍亞姣 |
身份證號 | ******1**********0 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中********** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 質量員 | 姓名 | 陳蔓 |
身份證號 | ******1**********4 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中************5 |
崗位證書名稱 | 住房與城鄉(xiāng)建設領域施工現(xiàn)場專業(yè)人員職業(yè)培訓合格證 | 崗位證書編號 | 土建質量員 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 暖通專業(yè)負責人 | 姓名 | 唐飛 |
身份證號 | ******1**********5 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家注冊公用設備工程師(暖通空調) | 注冊證號 | CN********5 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高********2 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 施工技術負責人 | 姓名 | 張寶杰 |
身份證號 | ******1**********8 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中********** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 龍運林 |
身份證號 | ******1**********6 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 助理工程師 | 職稱證號 | 黔初************5 |
崗位證書名稱 | 住房與城鄉(xiāng)建設領域施工現(xiàn)場專業(yè)人員職業(yè)培訓合格證 | 崗位證書編號 | 資料員 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 項目經(jīng)理 | 姓名 | 李文銳 |
身份證號 | ******1**********2 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師 | 注冊證號 | ******** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高********6 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(****)******3 |
其他 | / | ||
職務 | 專職安全員 | 姓名 | 王頔 |
身份證號 | ******1**********4 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中************6 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(****)******8 |
其他 | / | ||
職務 | 安全管理負責人 | 姓名 | 谷明 |
身份證號 | ******1**********3 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中************2 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(****)******6 |
其他 | / | ||
職務 | 建筑專業(yè)負責人 | 姓名 | 張誠 |
身份證號 | ******1**********3 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家一級注冊建筑師 | 注冊證號 | **********7 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高********9 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 項目設計負責人 | 姓名 | 葉世碧 |
身份證號 | ******1**********6 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家一級注冊建筑師 | 注冊證號 | **********4 |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************8 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 給排水專業(yè)負責人 | 姓名 | 劉忠 |
身份證號 | ******1**********5 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家注冊公用設備工程師(給水排水) | 注冊證號 | GS********9 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高********5 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 結構負責人 | 姓名 | 任廷堅 |
身份證號 | ******1**********0 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家一級注冊結構工程師 | 注冊證號 | S********4 |
職稱 | 工程技術應用研究員 | 職稱證號 | 黔高********8 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 薛蛟 |
身份證號 | ******1**********X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中交通(****)**3號 |
崗位證書名稱 | 住房與城鄉(xiāng)建設領域施工現(xiàn)場專業(yè)人員職業(yè)培訓合格證 | 崗位證書編號 | 材料員 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 黃天勇 |
身份證號 | ******1**********0 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中************7 |
崗位證書名稱 | 住房和城鄉(xiāng)建設領域施工現(xiàn)場專業(yè)人員職業(yè)培訓合格證 | 崗位證書編號 | 土建施工員 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | | 建設單位 | |
項目規(guī)模 | | 合同金額 | |
開工日期 | | 竣工日期 | |
項目地址 | | 備注 | |
項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | | 建設單位 | |
項目規(guī)模 | | 合同金額 | |
開工日期 | | 竣工日期 | |
項目地址 | | 備注 | |
中標候選人公示至 ****-**-**,投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。根據(jù)《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委局**號令),自公示之日起,投標人和其他利害關系人認為本工程招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起**日內向(貴州貴安新區(qū)管理委員會住房和城鄉(xiāng)建設局(地址: 貴安新區(qū)政務服務中心5樓 電話: ****-********) )投訴。投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括以下內容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項的基本事實;
(4)相關請求及主張;
(5)有效線索和相關證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字, 并附有效身份證復印件。投訴書有關材料是外文的,投訴人應當同時提供其中文譯本。
招標人:安順市平壩區(qū)高峰鎮(zhèn)人民政府