根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,長沙奧體中心建筑方案設(shè)計(含可研)項目已于****年**月**日在長沙公共資源交易中心完成了開標(biāo)、評標(biāo)工作,本項目評標(biāo)辦法采用綜合評估法,評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)原則和辦法,推薦了以下3個排序的中標(biāo)候選人,現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期三個工作日。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個人署名的、對評標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的中標(biāo)原則確定本項目的中標(biāo)人。
招 標(biāo) 人:長沙奧體新城投資開發(fā)有限責(zé)任公司
地 址:湖南省長沙市天心區(qū)中意二路**9號
聯(lián) 系 人:曠先生
電 話:****-********
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖南萬達(dá)項目管理有限公司
地 址:湖南省長沙市雨花區(qū)旭輝國際廣場C2棟**樓****
項目負(fù)責(zé)人:張勤(項目負(fù)責(zé)人)、曹李璐、張世文
電 話:****-********、**********8
監(jiān)管部門:長沙市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心
聯(lián)系電話:****-********,********
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)建筑設(shè)計研究院(牽頭方) 湖南省建筑設(shè)計院集團(tuán)股份有限公司(成員方) | 同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計研究院(集團(tuán))有限公司 | 中國建筑西南設(shè)計研究院有限公司(牽頭方) 中國建筑東北設(shè)計研究院有限公司(成員方) | |
投標(biāo)報價(折扣率) | **% | **% | **% | |
詳細(xì)評審得分情況 | 總分 | **.** | **.** | **.** |
資信業(yè)績 | ** | ** | ** | |
服務(wù)團(tuán)隊(客觀部分) | ** | ** | ** | |
服務(wù)團(tuán)隊(非客觀分部分) | **.** | **.** | **.** | |
投標(biāo)報價 | 9.** | 9.** | 8.** | |
資格業(yè)績 | 1.中韓(長春)國際合作示范區(qū)國際文教科技產(chǎn)業(yè)園工程總承包 2.忻州師范學(xué)院新校區(qū)搬遷項目(一期) 3.鄭州國際金貿(mào)港項目EPC總承包 | 1.寧波市東方理工高等研究院新型研究型大學(xué)校園建設(shè)項目永久校區(qū) | 1.華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬協(xié)和醫(yī)院重慶醫(yī)院及附屬道路EPC總承包 2.民航飛行學(xué)院天府校區(qū)建設(shè)工程EPC工程總承包 3.滕州市中醫(yī)醫(yī)院遷建項目工程總承包(EPC) | |
加分業(yè)績 | 1.中韓(長春)國際合作示范區(qū)國際文教科技產(chǎn)業(yè)園工程總承包 2.忻州師范學(xué)院新校區(qū)搬遷項目(一期) 3.鄭州國際金貿(mào)港項目EPC總承包 | 1.安徽醫(yī)科大學(xué)新醫(yī)科中心(新校區(qū))項目 2.浦東新區(qū)張江中區(qū)單位**街坊**-**地塊 3.寧波市東方理工高等研究院新型研究型大學(xué)校園建設(shè)項目永久校區(qū) | 1.長沙機(jī)場改擴(kuò)建工程(T3航站樓、GTC、樓前高架部分) 2.臨沂市體育中心設(shè)計總承包采購項目 3.華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬協(xié)和醫(yī)院重慶醫(yī)院及附屬道路EPC 總承包 4.民航飛行學(xué)院天府校區(qū)建設(shè)工程EPC工程總承包 5.滕州市中醫(yī)醫(yī)院遷建項目工程總承包(EPC) 6.科創(chuàng)城綠色金融港項目(一標(biāo)段)設(shè)計-采購-施工總承包(EPC) 7.東安湖體育公園體育場項目 8.青島市城陽區(qū)亞洲杯足球比賽場地建設(shè)項目 9.成都市金牛區(qū)杜家碾片區(qū)鳳凰山體育中心項目勘察-設(shè)計-施工總承包合同 **.世龍國際中心 | |
榮譽獎項 | 省級 | / | / | / |
國家級 | 1.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計一等獎-宣城市體育中心—體育館 2.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計一等獎-大連市體育場 3.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計一等獎-東北大學(xué)渾南校區(qū)風(fēng)雨操場 4.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎建筑設(shè)計一等獎-鄭州大劇院
| 1.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計一等獎-同濟(jì)大學(xué)新建嘉定校區(qū)體育中心項目 2.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎建筑設(shè)計一等獎-西安絲路國際會議中心 3.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎建筑設(shè)計一等獎-上音歌劇院 4.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計二等獎-中國商飛總部基地(一期) 5.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計二等獎-南開大學(xué)新校區(qū)(津南校區(qū))建設(shè)工程體育館
| 1.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎建筑設(shè)計一等獎-成都城市音樂廳項目 2.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎建筑設(shè)計一等獎-成都盛美利亞酒店項目 3.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎建筑設(shè)計一等獎-成都市高新區(qū)天府大道北段**6號商業(yè)用房工程 4.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎建筑設(shè)計一等獎-南沙青少年宮項目 5.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎建筑設(shè)計一等獎-西藏非物質(zhì)文化遺產(chǎn)博物館項目 6.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎建筑設(shè)計一等獎-鄭州奧林匹克體育中心項目
| |
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 梅洪元 | 錢鋒 | 錢方 |
證書及編號 | 一級注冊建筑師**********4 | 一級注冊建筑師**********6 | 一級注冊建筑師**********8 | |
獲獎 | 國家級: 1.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計一等獎-大連市體育場 2.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計一等獎- 東北大學(xué)渾南校區(qū)風(fēng)雨操場3.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎建筑設(shè)計一等獎-鄭州大劇院 | 國家級: 1.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計一等獎-同濟(jì)大學(xué)新建嘉定校區(qū)體育中心項目 2.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計二等獎-中國商飛總部基地(一期) 3.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計二等獎-南開大學(xué)新校區(qū)(津南校區(qū))建設(shè)工程體育館 4.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎建筑設(shè)計二等獎-上海崇明體育訓(xùn)練基地 | 國家級: 1.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計一等獎-若爾蓋暖巢項目 2.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計二等獎-重慶江北國際機(jī)場東航站區(qū)及第三跑道建設(shè)工程新建T3A航站樓 3.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎優(yōu)秀建筑設(shè)計一等獎-成都市高新區(qū)天府大道北段**6號商業(yè)用房工程 省級: 1.****年度河南省工程勘察設(shè)計行業(yè)獎建筑設(shè)計方案項目一等獎-鄭州天健湖大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園(北區(qū))項目 2.****年度河南省工程勘案設(shè)計行業(yè)獎建筑設(shè)計方案項目一等獎-鄭東新區(qū)金融島外環(huán)C3-**地塊酒店項目
| |
項目咨詢負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 胡志明 | 徐春芳 | 張宇 |
證書及編號 | 咨登************** | 咨登************1 | 咨登************1 | |
建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 皮衛(wèi)星 | 湯朔寧 | 蔣玉輝 |
證書及編號 | 一級注冊建筑師**********2 | 一級注冊建筑師************ | 一級注冊建筑師**********4 | |
獲獎 | 國家級: 1.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計三等獎-營口圖書大廈 省級: 1.****年度黑龍江省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎建筑設(shè)計一等獎-鄭州市民公共文化服務(wù)區(qū)鄭州博物館新館項目 2.**** 年度黑龍江省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎建筑設(shè)計三等獎-哈爾濱工程大學(xué)綜合體育館項目 3.**** 年黑龍江省工程勘察設(shè)計優(yōu)秀技術(shù)成果建筑設(shè)計一等獎-北京****年冬奧會張家口賽區(qū)太子城冰雪小鎮(zhèn)會展酒店 | 國家級: 1.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計一等獎-同濟(jì)大學(xué)新建嘉定校區(qū)體育中心項目 2.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎建筑設(shè)計一等獎-西安絲路國際會議中心 | 國家級: 1.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎優(yōu)秀建筑設(shè)計一等獎-鄭州奧林匹克體育中心 省級: 1.****年度四川省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計公共建筑一等獎-東安湖體育公園體育場項目 2.****年度四川省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計公共建筑一等獎-鳳凰山體育中心 3.****年度四川省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計公共建筑一等獎-泰州體育公園 | |
結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 劉志偉 | 丁潔明 | 馮遠(yuǎn) |
證書及編號 | 注冊結(jié)構(gòu)工程師S********8 | 注冊結(jié)構(gòu)工程師S********6 | 注冊結(jié)構(gòu)工程師S********9 | |
獲獎 | 國家級: 1.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計一等獎-東北大學(xué)渾南校區(qū)風(fēng)雨操場 2.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計三等獎-營口圖書大廈 3.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計三等獎-內(nèi)蒙古自治區(qū)自然歷史博物館 省級: 1.****年黑龍江省工程勘察設(shè)計優(yōu)秀技術(shù)成果建筑設(shè)計一等獎-哈爾濱極地館二期 2.****年度黑龍江省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎建筑設(shè)計一等獎-錫林郭勒盟蒙古族中學(xué)新校區(qū)建設(shè)項目 3.****年黑龍江省工程勘察設(shè)計優(yōu)秀技術(shù)成果建筑設(shè)計二等獎-學(xué)生宿舍(哈爾濱工業(yè)大學(xué)) 4.****年度黑龍江省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎建筑設(shè)計三等獎-哈爾濱工程大學(xué)綜合體育館項目 | 國家級: 1.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計一等獎-長沙國際會展中心 2.**** 年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計一等獎-上海中心大廈 3.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計一等獎-重慶西站
| 國家級: 1.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎優(yōu)秀建筑設(shè)計一等獎-成都市高新區(qū)天府大道北段**6號商業(yè)用房工程 2.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎優(yōu)秀建筑設(shè)計一等獎-鄭州奧林匹克體育中心 省級: 1.****年度四川省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計公共建筑一等獎-東安湖體育公園體育場項目 2.****年度四川省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計公共建筑一等獎-鳳凰山體育中心
| |
給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 彭晶 | 楊民 | 石永濤 |
證書及編號 | 注冊公用設(shè)備工程師(給排水)CS********7 | 注冊公用設(shè)備工程師(給排水)CS********3 | 注冊公用設(shè)備工程師(給排水)CS********6 | |
獲獎 | 國家級: 1.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計三等獎-內(nèi)蒙古自治區(qū)自然歷史博物館 省級: 1.****年度黑龍江省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎建筑設(shè)計一等獎-錫林郭勒盟蒙古族中學(xué)新校區(qū)建設(shè)項目
| 國家級: 1.**** 年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計一等獎-上海中心大廈 | 國家級: 1.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎優(yōu)秀建筑設(shè)計二等獎-邛瀘景區(qū)主入口區(qū)游客中心及大門設(shè)計 2.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎優(yōu)秀建筑設(shè)計三等獎-禾怡酒店(堯棠公館) 3.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎優(yōu)秀建筑設(shè)計三等獎-遂寧市老年大學(xué)及香林閣觀音文化展示基地 | |
電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李瑩瑩 | 錢梓楠 | 徐建兵 |
證書及編號 | 注冊電氣工程師DG********0 | 注冊電氣工程師DG********1 | 注冊電氣工程師DG********7 | |
獲獎 | 國家級: 1.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計一等獎-東北大學(xué)渾南校區(qū)風(fēng)雨操場 省級: 1.****年度黑龍江省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎建筑設(shè)計一等獎-錫林郭勒盟蒙古族中學(xué)新校區(qū)建設(shè)項目 | 國家級: 1.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計二等獎-綠地·中央廣場南(北)地塊 | 國家級: 1.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎優(yōu)秀建筑設(shè)計一等獎-成都市高新區(qū)天府大道北段**6號商業(yè)用房工程 | |
暖通專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 唐卓偉 | 沈雪峰 | 戎向陽 |
證書及編號 | 注冊公用設(shè)備工程師(暖通空調(diào)) CN********7 | 注冊公用設(shè)備工程師(暖通空調(diào)) CN********9 | 注冊公用設(shè)備工程師 (暖通空調(diào)) CN********8 | |
獲獎 | / | / | 國家級: 1.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎優(yōu)秀建筑設(shè)計一等獎-成都市高新區(qū)天府大道北段**6號商業(yè)用房工程 2.****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎優(yōu)秀建筑設(shè)計一等獎-鄭州奧林匹克體育中心 | |
擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | / | / | 中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司 |
| 經(jīng)營地址 | / | / | 湖南省長沙市岳麓區(qū)銀盆南路**5號 |
| 聯(lián)系電話 | / | / | ****0 |
設(shè)計團(tuán)隊部分(非客觀分部分)得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計研究院(集團(tuán))有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 北京市建筑設(shè)計研究院股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 華南理工大學(xué)建筑設(shè)計研究院有限公司(牽頭方)中機(jī)國際工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司(成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | 中慧長源工程設(shè)計集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | 廣東省建筑設(shè)計研究院集團(tuán)股份有限公司(牽頭方)深圳市建筑設(shè)計研究總院有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
6 | 悉地國際設(shè)計顧問(深圳)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
7 | 中國建筑西南設(shè)計研究院有限公司(牽頭方)中國建筑東北設(shè)計研究院有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
8 | 中敘設(shè)計集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
9 | 東南大學(xué)建筑設(shè)計研究院有限公司(牽頭方)中南建筑設(shè)計院股份有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中信建筑設(shè)計研究總院有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 上海開藝設(shè)計集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 上海建筑設(shè)計研究院有限公司(牽頭方)湖南省國際工程咨詢集團(tuán)有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 北京維拓時代建筑設(shè)計股份有限公司(牽頭方)中天設(shè)計集團(tuán)有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 北京世紀(jì)千府國際工程設(shè)計有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中國建筑科學(xué)研究院有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中國建筑西北設(shè)計研究院有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)建筑設(shè)計研究院有限公司(牽頭方)湖南省建筑設(shè)計院集團(tuán)股份有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單:無。