甘肅省公路航空旅游投資集團(tuán)有限公司高速公路運營管理分公司****年度高速公路技術(shù)狀況評定檢測項目中標(biāo)公示 | |||||||
蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理公司、監(jiān)督部門) 發(fā)布日期:****年**月**日 | |||||||
項目及標(biāo)段名稱 | 甘肅省公路航空旅游投資集團(tuán)有限公司高速公路運營管理分公司****年度高速公路技術(shù)狀況評定檢測 | 交易編號 | A**-****************9J-********-******-4 | ||||
招標(biāo)人 | 甘肅省公路航空旅游投資集團(tuán)有限公司高速公路運營管理分公司 | 招標(biāo)人 聯(lián)系電話 | ****-******9 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 無 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 無 | ||||
開標(biāo) 時間 | ****年**月**日 上午9:** | 開標(biāo)地點 | 甘肅省公共資源交易中心六樓網(wǎng)絡(luò)開標(biāo)直播二廳第八坐席 | ||||
公示開始時間 | ****年**月**日 下午**:** | 公示結(jié)束時間 | ****年**月**日 下午**:** | ||||
投訴電話 | ****-******7 gsgjjt****@**3.com | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
標(biāo)段號(包號) | 排序 | 中標(biāo)候 選人名稱 | 資格能力條件 | 預(yù)期中標(biāo)價 (人民幣萬元) | 項目管理機(jī)構(gòu)人員 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | |||||||
PDJC1 標(biāo)段 | 第一名 | 甘肅恒石公路檢測科技有限公司 | 公路工程綜合甲級;CMA資質(zhì)認(rèn)定證書 | **0.****1 | 張建軍 ************ | ||
第二名 | 青海省交通檢測有限公司 | 公路工程綜合甲級;CMA資質(zhì)認(rèn)定證書 | **4.****3 | 劉振鵬 (公路)檢師******7CG | |||
第三名 | 寧夏公路工程質(zhì)量檢測中心(有限公司) | 公路工程綜合甲級;CMA資質(zhì)認(rèn)定證書 | **5.****1 | 李明艷 (公路)檢師******4GCA | |||
PDJC2 標(biāo)段 | 第一名 | 甘肅智通科技工程檢測咨詢有限公司 | 公路工程綜合甲級;公路工程橋梁隧道工程專項;CMA資質(zhì)認(rèn)定證書 | **3.****** | 王長江 (公路)檢師******9QS | ||
第二名 | 中咨公路養(yǎng)護(hù)檢測技術(shù)有限公司 | 公路工程綜合甲級;公路工程橋梁隧道工程專項;CMA資質(zhì)認(rèn)定證書 | **5.****** | 戴建華 (公路)檢師******2GCQ | |||
第三名 | 中犇檢測認(rèn)證有限公司 | 公路工程綜合甲級;CMA資質(zhì)認(rèn)定證書 | **4.****6 | 張浩 ******************** | |||
PDJC3 標(biāo)段 | 第一名 | 甘肅省公路工程質(zhì)量試驗檢測中心有限公司 | 公路工程綜合甲級;公路工程橋梁隧道工程專項;CMA資質(zhì)認(rèn)定證書 | **9.****** | 車俊霖 (公路)檢師******7DQJ | ||
第二名 | 廣東交科檢測有限公司 | 公路工程綜合甲級;公路工程橋梁隧道工程專項;CMA資質(zhì)認(rèn)定證書 | **2.****** | 曹勇 (公路)檢師******6Q | |||
第三名 | 山西省交通建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心(有限公司) | 公路工程綜合甲級;公路工程橋梁隧道工程專項;CMA資質(zhì)認(rèn)定證書 | **7.****8 | 汪永強(qiáng) ************ | |||
PDJC4 標(biāo)段 | 第一名 | 甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院股份有限公司 | 公路工程綜合甲級;公路工程橋梁隧道工程專項;CMA資質(zhì)認(rèn)定證書 | **3.****5 | 朱小明 ************ | ||
第二名 | 四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計研究院有限公司 | 公路工程綜合甲級;公路工程橋梁隧道工程專項;CMA資質(zhì)認(rèn)定證書 | **6.****7 | 吳耀宗 (公路)檢師******5QS | |||
第三名 | 云南航天工程物探檢測股份有限公司 | 公路工程綜合甲級;公路工程橋梁隧道工程專項;CMA資質(zhì)認(rèn)定證書 | **9.****8 | 朱家明 ************ | |||
對以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請向甘肅省公路航空旅游投資集團(tuán)有限公司高速公路 運營管理分公司反映. | |||||||
聯(lián)系電話:****-******7 電子郵箱:gsgjjt****@**3.com |
中標(biāo)候選人填報項目業(yè)績 | |||
蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理公司、監(jiān)督部門) 發(fā)布日期:****年**月**日 | |||
項目名稱 | 甘肅省公路航空旅游投資集團(tuán)有限公司高速公路運營管理分公司****年度高速公路技術(shù)狀況評定檢測 | ||
交易編號 | A**-****************9J-********-******-2 | ||
標(biāo)段號 | 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目業(yè)績 |
PDJC1 標(biāo)段 | 第1名 | 甘肅恒石公路檢測科技有限公司 | 1. ****.7.7-****.**.**,甘肅省交通運行(路網(wǎng))監(jiān)測與應(yīng)急處置中心公路技術(shù)狀況評定檢測(第1標(biāo)) |
2. ****.6.**-****.**.**,甘肅省交通運行(路網(wǎng))監(jiān)測與應(yīng)急處置中心公路技術(shù)狀況評定檢測(第1包) | |||
3. ****.6.**-****.9.**,甘肅省交通運行(路網(wǎng))監(jiān)測與應(yīng)急處置中心公路技術(shù)狀況評定檢測(第2包) | |||
4. ****.6.**-****.**.**,甘肅省交通運行(路網(wǎng))監(jiān)測與應(yīng)急處置中心公路技術(shù)狀況評定檢測(第1包) | |||
5. ****.5.**-****.**.**,甘肅省交通運行(路網(wǎng))監(jiān)測與應(yīng)急處置中心公路技術(shù)狀況評定檢測(第1包) | |||
第2名 | 青海省交通檢測有限公司 | 1. ****年6月-****年**月,青海省高速公路養(yǎng)護(hù)服務(wù)有限公司****年路面技術(shù)狀況定期檢測 | |
2. ****年7月-****年**月,青海省高速公路養(yǎng)護(hù)服務(wù)有限公司****年收費公路(路面、橋梁、隧道) 定期檢測 | |||
3. ****年3月**日至****年3月**日,青海省普通國省干線公路技術(shù)狀況自動化檢測 | |||
4. ****年5月至****年**月,****年收費公路(高速及一級公路)檢測服務(wù) | |||
第3名 | 寧夏公路工程質(zhì)量檢測中心(有限公司) | 1. ****年**月至****年**月,寧夏交投高速公路管理有限公司****年高速公路路況檢測項目 | |
2. ****年7月-****年**月,寧夏交投高速公路管理有限公司****年高速公路技術(shù)狀況自動化檢測項目 | |||
3. ****年9月-****年**月,寧夏交投高速公路管理有限公司****年高速公路技術(shù)狀況自動化檢測項目 | |||
PDJC2 標(biāo)段 | 第1名 | 甘肅智通科技工程檢測咨詢有限公司 | 1. ****.**-****.** G**武罐高速洛塘河雙層高架特大橋等**座橋梁項目技術(shù)狀況評定檢測 |
2. ****.**-****.**月 白銀公路事業(yè)發(fā)展中心****年橋梁定期檢測 | |||
3. ****.**-****.** 白銀公路事業(yè)發(fā)展中心****年橋隧定期檢測 | |||
4. ****.**-****.** 甘肅省交通運行(路網(wǎng))監(jiān)測與應(yīng)急處置中心公路技術(shù)狀況評定檢測(第3包) | |||
5. ****.**-****.** 甘肅省交通運行(路網(wǎng))監(jiān)測與應(yīng)急處置中心甘肅省****年公路技術(shù)狀況評定檢測項目(第2包) | |||
第2名 | 中咨公路養(yǎng)護(hù)檢測技術(shù)有限公司 | 1. ****.**.**-****.**.** 長春繞城高速公路****年橋梁定期檢查項目 | |
2. ****.**.**-****.**.** ****年度湖北省高速公路橋隧檢測項目(第1包) | |||
3. ****.**.**-****.**.** S**機(jī)場高速公路****年橋梁定期檢查 | |||
4. ****.**.**-****.**.** 珠海市東部大橋養(yǎng)護(hù)中心****年東部橋梁定期檢查服務(wù)采購項目 | |||
第3名 | 中犇檢測認(rèn)證有限公司 | 1. ****.**.**-****.**.**昆明東繞城高速公路****年道路、橋梁、隧道定期檢測 | |
2. ****.**.**-****.**.**濟(jì)廣高速公路菏澤至曹縣段****-**** 年度橋梁、路面定期檢測項目 | |||
3. ****.**.**-****.**.**蘭尉高速公路****年道路橋梁定期檢測技術(shù)服務(wù) | |||
PDJC3 標(biāo)段 | 第1名 | 甘肅省公路工程質(zhì)量試驗檢測中心有限公司 | 1. ****年**月-****年**月;兩當(dāng)縣楊店(甘陜界)至徽縣李家河段高速公路橋隧定期技術(shù)狀況評定檢測項目 |
2. ****年**月-****年**月;G**銀川至昆明國家高速公路彭陽(甘寧界)至平?jīng)龃髽虼澹ǜ赎兘纾┒喂饭こ虡蛩矶ㄆ诩夹g(shù)狀況評定檢測項目 | |||
3. ****年**月-****年**月;中山西環(huán)高速公路(含小欖支線)工程初始檢查 | |||
4. ****年**月-****年**月;甘肅省交通運行(路網(wǎng))監(jiān)測與應(yīng)急處置中心甘肅省****年公路技術(shù)狀況評定檢測項目(第3包) | |||
5. ****年**月-****年**月;甘肅省交通運行(路網(wǎng))監(jiān)測與應(yīng)急處置中心公路技術(shù)狀況評定檢測(第2包) | |||
第2名 | 廣東交科檢測有限公司 | 1. ****.**-****.**國道主干線廣州繞城公路東段(珠江黃埔大橋)項目定期檢測及健康監(jiān)測服務(wù)(****年度) | |
2. ****.**-****.**國道主干線廣州繞城公路東段(珠江黃埔大橋)項目定期檢測及健康監(jiān)測服務(wù)(****年度) | |||
3. ****.**-****.**廣東省龍川至懷集公路英德至懷集段****-****年度定期檢查、監(jiān)測 | |||
4. ****.**-****.**江羅高速公路****-****年定期檢查和監(jiān)測 | |||
5. ****.**-****.**廣東省高速公路潮惠段****-****年營運高速公路定期檢查和監(jiān)測 | |||
第3名 | 山西省交通建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心(有限公司) | 1. ****年8月-****年**月;山西晉焦高速公路****年度橋梁定期檢測工程 | |
2. ****年**月-****年1月;呂梁南高速公路管理有限公司部分橋梁定期檢測 | |||
3. ****年**月-****年**月;運城北高速公路管理有限公司****年至****年橋梁、隧道定期檢查項目 | |||
4. ****年7月-****年**月;山西交通控股集團(tuán)有限公司****年路橋隧定期檢測與評定服務(wù)**2標(biāo) | |||
PDJC4 標(biāo)段 | 第1名 | 甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院股份有限公司 | 1. ****年**月**日至****年**月**日甘肅省天水公路局****年隧道定期檢查及技術(shù)狀況評定 |
2. ****年**月**日至****年**月**日天水公路事業(yè)發(fā)展中心****年公路隧道定期檢查 | |||
3. ****年**月**日至****年**月**日甘肅省定西公路事業(yè)發(fā)展中心****年高速公路隧道定期檢查服務(wù) | |||
4. ****年5月**日至****年9月**日甘肅省交通運行(路網(wǎng))監(jiān)測與應(yīng)急處置中心甘肅省****年公路技術(shù)狀況評定檢測項目(第5包)****zfcg****5 | |||
5. ****年**月**日至****年**月**日甘肅省交通運行(路網(wǎng))監(jiān)測與應(yīng)急處置中心公路技術(shù)狀況評定檢測(第4包)****zfcg****5 | |||
第2名 | 四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計研究院有限公司 | 1. ****.**~****.** 天全縣龍尾峽隧道、冒水孔隧道定期檢查 | |
2. ****.**~****.** 阿壩州松潘縣S**1省道雪山梁隧道定期檢測 | |||
3. ****.**~****.** 鍋浪蹺水電站庫區(qū)復(fù)建公路隧道橋梁定期檢測 | |||
第3名 | 云南航天工程物探檢測股份有限公司 | 1. G**6線昭通市大山包一級公路隧道工程工程定期檢查 | |
2. 巧家公路分局G**2線橋梁、隧道定期檢測 | |||
3. ****.**-****.** 昆明繞城高速公路東南段****年度養(yǎng)護(hù)檢測服務(wù)(定檢服務(wù)) | |||
4. ****.**-****.** 廣西壯族自治區(qū)河池公路發(fā)展中心****年隧道定期檢測服務(wù) |
中標(biāo)候選人個人業(yè)績公示 | |||
蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理公司、監(jiān)督部門) 發(fā)布日期:****年**月**日 | |||
標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人 | 項目負(fù)責(zé)人 | |
姓 名 | 業(yè) 績 | ||
PDJC1 標(biāo)段 | 甘肅恒石公路檢測科技有限公司 | 張建軍 | 1. ****.6-****.**,甘肅省交通運行(路網(wǎng))監(jiān)測與應(yīng)急處置中心公路技術(shù)狀況評定檢測(第1包) |
2. ****.6-****.9,甘肅省交通運行(路網(wǎng))監(jiān)測與應(yīng)急處置中心公路技術(shù)狀況評定檢測(第2包) | |||
3. ****.6-****.**,甘肅省交通運行(路網(wǎng))監(jiān)測與應(yīng)急處置中心公路技術(shù)狀況評定檢測(第1包) | |||
4. ****.5-****.**,甘肅省交通運行(路網(wǎng))監(jiān)測與應(yīng)急處置中心公路技術(shù)狀況評定檢測(第1包) | |||
青海省交通檢測有限公司 | 劉振鵬 | 1. ****年6月-****年**月,青海省高速公路養(yǎng)護(hù)服務(wù)有限公司****年路面技術(shù)狀況定期檢測 | |
2. ****年7月-****年**月,**** 年收費公路(路面、橋梁、隧道)定期檢測 | |||
3. ****年3月,青海省普通國省干線公路技術(shù)狀況自動化檢測 | |||
寧夏公路工程質(zhì)量檢測中心(有限公司) | 李明艷 | 1. ****年**月至****年**月,寧夏交投高速公路管理有限公司****年高速公路路況檢測項目 | |
2. ****年7月-****年**月,寧夏交投高速公路管理有限公司****年高速公路技術(shù)狀況自動化檢測項目 | |||
3. ****年9月-****年**月,寧夏交投高速公路管理有限公司****年高速公路技術(shù)狀況自動化檢測項目 | |||
4. ****年**月-****年5月,銀川至百色公路寧東至甜水堡(寧甘界)段工程運營期公路技術(shù)狀況自動化檢測、公路橋梁定期檢測項目一標(biāo)段 | |||
PDJC2 標(biāo)段 | 甘肅智通科技工程檢測咨詢有限公司 | 王長江 | 1. ****.**-****.** 甘肅省交通運行(路網(wǎng))監(jiān)測與應(yīng)急處置中心甘肅省 ****年公路技術(shù)狀況評定檢測項目(第2包)(大中橋) |
2. ****.**-****.** 甘肅省交通運行(路網(wǎng))監(jiān)測與應(yīng)急處置中心公路技術(shù)狀況評定檢測(第3包)(大中橋) | |||
3. ****.**-****.** G** 武罐高速洛塘河雙層高架特大橋等**座橋梁項目技術(shù)狀況評定檢測(大中橋) | |||
4. ****.**-****.**三臺縣 **** 年公路橋梁定期檢查項目 (大中橋) | |||
中咨公路養(yǎng)護(hù)檢測技術(shù)有限公司 | 戴建華 | 1、****.**.**-****.**.** 長春繞城高速公路****年橋梁定期檢查項目 | |
2、****.**.**-****.**.** ****年度湖北省高速公路橋隧檢測項目(第1包) | |||
3、****.**.**-****.**.** S**機(jī)場高速公路****年橋梁定期檢查 | |||
4、****.**.**-****.**.** 珠海市東部大橋養(yǎng)護(hù)中心****年東部橋梁定期檢查服務(wù)采購項目 | |||
中犇檢測認(rèn)證有限公司 | 張浩 | 1. ****.**-****.**昆明東繞城高速公路****年道路、橋梁、隧道定期檢測 | |
2. ****.**-****.**河南省收費還貸高速公路管理有限公司少新分公司****年-****年高速公路技術(shù)狀況檢測 | |||
3. ****.**-****.**河南省交通運輸發(fā)展集團(tuán)有限公司少洛分公司****年-****年高速公路技術(shù)狀況檢測 (SLZJC-1標(biāo)段) | |||
PDJC3 標(biāo)段 | 甘肅省公路工程質(zhì)量試驗檢測中心有限公司 | 車俊霖 | 1. ****年**月-****年**月;****年度兩當(dāng)縣楊店(甘陜界)至徽縣李家河段高速公路橋隧定期技術(shù)狀況評定檢測項目 |
2. ****年8月-****年**月;蘭州南繞城高速公路日常養(yǎng)護(hù)橋梁定期檢查及技術(shù)狀況評定服務(wù) | |||
3. ****年**月-****年**月;****年度兩當(dāng)縣楊店(甘陜界)至徽縣李家河段高速公路橋隧定期技術(shù)狀況評定檢測項目 | |||
4. ****年**月-****年**月;****年甘肅省交通運行(路網(wǎng))監(jiān)測與應(yīng)急處置中心公路技術(shù)狀況評定檢測(第2包) | |||
廣東交科檢測有限公司 | 曹勇 | 1. ****.**-****.**國道主干線廣州繞城公路東段(珠江黃埔大橋)項目定期檢測及健康監(jiān)測服務(wù)(****年度) | |
2. ****.**-****.**國道主干線廣州繞城公路東段(珠江黃埔大橋)項目定期檢測及健康監(jiān)測服務(wù)(****年度) | |||
3. ****.**-****.**廣東省龍川至懷集公路英德至懷集段****-****年度定期檢查、監(jiān)測 | |||
4. ****.**-****.**河(源)惠(州)(東)莞高速公路龍川至紫金段****年度定期檢查、監(jiān)測 | |||
山西省交通建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心(有限公司) | 汪永強(qiáng) | 1. ****年**月-****年**月;太原高速公路分公司****年度橋梁定期檢測及隧道土建結(jié)構(gòu)定期檢查 | |
2. ****年8月-****年9月;山西交通控股集團(tuán)有限公司太原高速公路分公司橋梁技術(shù)狀況定期檢測項目 | |||
3. ****年**月-****年1月;呂梁南高速公路管理有限公司部分橋梁定期檢測 | |||
PDJC4 標(biāo)段 | 甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院股份有限公司 | 朱小明 | 1. ****年5月**日至****年9月**日甘肅省交通運行(路網(wǎng))監(jiān)測與應(yīng)急處置中心甘肅省****年公路技術(shù)狀況評定檢測項目(第5包)****zfcg****5 |
2. ****年**月**日至****年**月**日甘肅省交通運行(路網(wǎng))監(jiān)測與應(yīng)急處置中心公路技術(shù)狀況評定檢測(第4包)****zfcg****5 | |||
3. ****年**月**日至****年**月**日甘肅省交通運行(路網(wǎng))監(jiān)測與應(yīng)急處置中心公路技術(shù)狀況評定檢測(第4包)****zfcg****0 | |||
4. ****年**月**日至****年**月**日甘肅省交通運行(路網(wǎng))監(jiān)測與應(yīng)急處置中心公路技術(shù)狀況評定檢測(第3標(biāo))GZ******3-GSSJTY(Z) | |||
四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計研究院有限公司 | 吳耀宗 | 1. ****.**~****.** 擔(dān)任四川省高速公路****年度路況抽檢政府采購項目的項目負(fù)責(zé)人 | |
2. ****.**~****.** 擔(dān)任四川省高速公路****年度橋隧抽檢政府采購項目的項目負(fù)責(zé)人 | |||
云南航天工程物探檢測股份有限公司 | 朱家明 | 1. ****.**-****.** 珠海市高速公路和地方公路管理處機(jī)場、高欄港高速公路道路定期檢測服務(wù) | |
2. ****.**-****.** 巧家公路分局G**2線橋梁、隧道定期檢測 | |||
3. ****.**-****.** G**6線昭通市大山包一級公路隧道工程工程定檢 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人情況公示 | |||||||
蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理公司、監(jiān)督部門) | 發(fā)布日期:****年**月**日 | ||||||
項目名稱 | 甘肅省公路航空旅游投資集團(tuán)有限公司高速公路運營管理分公司****年度高速公路技術(shù)狀況評定檢測 | ||||||
序號 | 被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | 所在標(biāo)段或包號 | 否決依據(jù)和原因 | ||||
1 | 無 | PDJC1 標(biāo)段 | 無 | ||||
2 | 無 | PDJC2 標(biāo)段 | 無 | ||||
3 | 無 | PDJC3 標(biāo)段 | 無 | ||||
4 | 無 | PDJC4 標(biāo)段 | 無 |