一、項目編號:[******]ZCDL[GK]********-1
二、項目名稱:黑龍江省佳木斯市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(富錦市)(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(黑龍江省佳木斯市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(富錦市)車輛):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
南京管通智能裝備有限公司 | 梅龍路 **8 號 | 1,**8,**0.**元 |
合同包2(黑龍江省佳木斯市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(富錦市)裝備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱立和氣墊船有限公司 | 哈爾濱經(jīng)開區(qū)南崗集中區(qū)長江路**9號中浩華爾街A棟8層8號 | 4,**5,**0.**元 |
合同包3(黑龍江省佳木斯市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(富錦市)水罐消防車):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
明光浩淼安防科技股份公司 | 明光市體育路**1號 | 2,**4,**0.**元 |
四、主要標的信息
合同包1(黑龍江省佳木斯市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(富錦市)車輛):
貨物類(南京管通智能裝備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他專用車輛 | 中小型水陸兩棲救援車 | 全地狼牌 | HSD-A | 1.**(輛) | **0,**0.** | **0,**0.** |
1-2 | 其他專用車輛 | 后勤保障車輛(救援運兵車) | 依維柯牌 | NJ****GCCP | 1.**(輛) | **0,**0.** | **0,**0.** |
1-3 | 應急救援設備類 | 裝載機 | 山重牌 | SZ**5 | 1.**(臺) | **8,**0.** | **8,**0.** |
合同包2(黑龍江省佳木斯市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(富錦市)裝備):
貨物類(哈爾濱立和氣墊船有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 應急救援設備類 | 沙袋裝袋機 | 立和 | LH-S**S | 1.**(臺) | **5,**0.** | **5,**0.** |
2-2 | 客船 | 救援船艇(應急救援氣墊船) | 立和 | LH-**1 | 1.**(艘) | **0,**0.** | **0,**0.** |
2-3 | 無人機 | 救援無人機(滅火無人機) | 亦航 | Z**** | 1.**(臺) | **0,**0.** | **0,**0.** |
2-4 | 其他照明設備 | 移動照明工作平臺 | 紫光 | M****B | 1.**(套) | **0,**0.** | **0,**0.** |
2-5 | 應急救援設備類 | 地震搜索機器人 | 國興智能 | RXR-C6D | 1.**(臺) | **2,**0.** | **2,**0.** |
2-6 | 樁工機械 | 打樁機 | 凌天 | LT-** | **.**(臺) | **,**0.** | **0,**0.** |
2-7 | 金屬切割設備 | 鋼筋速斷器 | 歐盾 | OD-ISMC**L | **.**(臺) | 9,**0.** | **4,**0.** |
2-8 | 其他電源設備 | 應急電源 | 紫光 | YD****B | **.**(臺) | 4,**0.** | **,**0.** |
2-9 | 其他照明設備 | 應急照明系統(tǒng) | 紫光 | YZH0.**-3FA/M**** | 8.**(套) | **,**0.** | **4,**0.** |
2-** | 金屬切割設備 | 切割鋸套裝 | 德派爾 | R5H** | **.**(套) | **,**0.** | **0,**0.** |
2-** | 其他泵 | 汽(柴)油機泵 | 鵬達 | PDQB**0 | 7.**(臺) | **,**0.** | **2,**0.** |
合同包3(黑龍江省佳木斯市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(富錦市)水罐消防車):
貨物類(明光浩淼安防科技股份公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 消防車 | 中小型水罐消防車 | 光通牌 | MX****GXFSG**/HF | 6.**(輛) | **5,**0.** | 2,**4,**0.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
賁麗鑫(采購人代表)、張春峰(采購人代表)、徐家榮、張瑜、亓立祥、石瑞蘭、車金路
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 依據(jù)《國家發(fā)展改革委關于進一步放開建設項目專業(yè)服務價格的通知》發(fā)改價格[****]**9號規(guī)定 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 黑龍江省佳木斯市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(富錦市)車輛 | 1.**** | 中標(成交)供應商 |
2 | 黑龍江省佳木斯市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(富錦市)裝備 | 5.**** | 中標(成交)供應商 |
3 | 黑龍江省佳木斯市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(富錦市)水罐消防車 | 2.****2 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(黑龍江省佳木斯市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(富錦市)車輛):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京管通智能裝備有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 | ||
重慶耐德山花特種車有限責任公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 | ||
遼寧汛為應急裝備制造有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | 3 | 3 | ||
南京恒訊智通科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | 4 | |||
黑龍江德祐聚科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 |
合同包2(黑龍江省佳木斯市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(富錦市)裝備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱立和氣墊船有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 | ||
山東太陽島船舶科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 | ||
廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | 3 | 3 | ||
黑龍江德祐聚科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||
哈爾濱哈船特裝科技發(fā)展有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 |
合同包3(黑龍江省佳木斯市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(富錦市)水罐消防車):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明光浩淼安防科技股份公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 | ||
安徽茗達專用汽車制造有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 | ||
中凱消防裝備科技(長春)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:佳木斯市應急管理局
地址:佳木斯市長安路市政府3號樓**1室
聯(lián)系方式:****-******6
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:佳木斯尊誠工程項目管理有限公司
地址:黑龍江省佳木斯市向陽區(qū)紅旗路聯(lián)盟華庭二期Q棟**3號門市
聯(lián)系方式:****-******6
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張女士
電話:****-******6
佳木斯尊誠工程項目管理有限公司
****年**月**日