一、項(xiàng)目概況:
1、項(xiàng)目名稱:濮陽綠色熱源供應(yīng)中心(油田區(qū)域、西區(qū)、南區(qū)換熱站及一次網(wǎng)改造)項(xiàng)目
2、招標(biāo)編號(hào):TCZB-****-**5;
3、建設(shè)地點(diǎn):濮陽市境內(nèi);
4、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:第一標(biāo)段:濮陽綠色熱源供應(yīng)中心(西區(qū))項(xiàng)目一次網(wǎng)切改工程:涉及范圍為衛(wèi)都大街(祥源北路-祥云路)、衛(wèi)都大街(龍澤大街-香山路)、養(yǎng)老院一級(jí)網(wǎng)供熱管道。西區(qū)中水能源站引出DN**0供熱管道與衛(wèi)都大街現(xiàn)狀供熱管道連接,接口處以東現(xiàn)狀管道管徑由DN**0改為DN**0,接口以西接現(xiàn)狀DN**0管道;衛(wèi)都大街(龍澤大街-香山路)新建DN**0熱力管道,西側(cè)連接龍澤大街現(xiàn)狀DN**0管道,東側(cè)連接香山路現(xiàn)狀DN**0管道;養(yǎng)老院一級(jí)網(wǎng)現(xiàn)狀DN**0供回水合并為回水使用,新敷設(shè)一條DN**0供水單管;管道溝槽長度合計(jì)約1.**km。西區(qū)換熱站改造:市技工站、醫(yī)專站、雜技站、養(yǎng)老院站、翰林世家站及皇甫換熱站改造。
第二標(biāo)段:濮陽綠色熱源供應(yīng)中心(南區(qū))項(xiàng)目特修廠換熱站、東環(huán)換熱站利用地?zé)崴鳛闊嵩矗瑢?duì)現(xiàn)狀換熱站進(jìn)行改造,以及地?zé)峋到y(tǒng)設(shè)備安裝、管網(wǎng)敷設(shè)(不含地?zé)峋蚓?、高溫水熱泵機(jī)組安裝)。管網(wǎng)路由長度約**0米,管徑DN**0。濮陽綠色熱源供應(yīng)中心(油田區(qū)域)項(xiàng)目一次網(wǎng)切改工程:由廠區(qū)地?zé)峋痉恳觯謩e向翰林居、藍(lán)盾、玉蘭花園供熱,管徑DN**0-DN**0。管網(wǎng)路喲長度約1km。換熱站改造:藍(lán)盾及翰林居兩座換熱站改造。
5、資金來源:市城市管理局籌措;
6、項(xiàng)目總投資:約********.**元;
7、質(zhì)量要求:合格;
8、工期:第一、二標(biāo)段:**日歷天;
9、招標(biāo)范圍:本項(xiàng)目招標(biāo)文件、圖紙及工程量清單包含所有工作內(nèi)容;
**、本次招標(biāo)共劃分為兩個(gè)標(biāo)段:
二、招標(biāo)過程:
本項(xiàng)目招標(biāo)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行,按照法定公開招標(biāo)程序和要求,于****年**月**日在《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》和《濮陽市公共資源交易平臺(tái)》(http://www.pyggzy.com/)上公開發(fā)布招標(biāo)公告,于投標(biāo)截止時(shí)間前第一標(biāo)段遞交投標(biāo)文件及繳納投標(biāo)保證金/保函的投標(biāo)單位:4家;第二標(biāo)段遞交投標(biāo)文件及繳納投標(biāo)保證金/保函的投標(biāo)單位:**家。
三、開標(biāo)過程:
(一)項(xiàng)目開標(biāo)數(shù)據(jù)表
招標(biāo)人名稱 | 濮陽市熱力有限公司 | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 河南省天誠工程管理有限公司 | ||
工程名稱 | 濮陽綠色熱源供應(yīng)中心(油田區(qū)域、西區(qū)、南區(qū)換熱站及一次網(wǎng)改造)項(xiàng)目 | ||
開標(biāo)時(shí)間 | ****年**月**日**時(shí)**分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 濮陽市公共資源交易中心開標(biāo)六室 |
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | ****年**月**日**時(shí)**分 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 濮陽市公共資源交易中心第四評(píng)標(biāo)室 |
投標(biāo)人名單 | 第一標(biāo)段:河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司、河南安鑫建筑工程有限公司、河南鼎苑建設(shè)有限公司、河南水誠建設(shè)工程有限公司。 第二標(biāo)段:河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司、濮陽市熱力安裝維修工程處、河南廣建大道建設(shè)工程有限公司、中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、河南國建市政工程集團(tuán)有限公司、河南鼎苑建設(shè)有限公司、濮陽市華通建設(shè)有限公司、河南燕園建筑工程有限公司、恒順(天津)建設(shè)有限公司、河南仁興建設(shè)工程有限公司、鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司。 |
(二)開標(biāo)記錄表
第一標(biāo)段
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 保函/保證金 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 安全文明施工措施費(fèi)(元) | 規(guī)費(fèi)(元) | 稅金(元) | 暫列金額(元) | 專業(yè)暫估價(jià)(元) | 投標(biāo)保證金(元) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量承諾 | 項(xiàng)目經(jīng)理 |
1 | 河南安鑫建筑工程有限公司 | 保函已開具 | ******4.** | ******.** | ******.** | ******.** | 0.** | 0.** | ******.** | ** | 合格 | 吳少清 |
2 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 保函已開具 | ******9.** | ******.** | ******.** | ******.** | 0.** | 0.** | ******.** | **日歷天 | 合格 | 王勇士 |
3 | 河南鼎苑建設(shè)有限公司 | 保證金已繳納 | ******8.** | ******.2 1 | ******.** | ******.** | 0.** | 0.** | ******.** | **日歷天 | 合格 | 郭勝明 |
4 | 河南水誠建設(shè)工程有限公司 | 保函已開具 | ******9.** | ******.0 4 | ******.** | ******.** | 0.** | 0.** | ******.** | ** | 合格 | 劉威 |
控制價(jià): | ******1.**元 | 控制價(jià)權(quán)重系數(shù)K值 | 0.3 |
第二標(biāo)段
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 保函/保證金 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 安全文明施工措施費(fèi)(元) | 規(guī)費(fèi)(元) | 稅金(元) | 暫列金額(元) | 專業(yè)暫估價(jià)(元) | 投標(biāo)保證金(元) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量承諾 | 項(xiàng)目經(jīng)理 |
1 | 河南仁興建設(shè)工程有限公司 | 保函已開具 | ******7.** | ******.** | ******.** | ******.** | 0.** | 0.** | ******.** | **日歷天 | 合格 | 陳軍冉 |
2 | 河南廣建大道建設(shè)工程有限公司 | 保函已開具 | ******2.** | ******.** | ******.** | ******.** | 0.** | 0.** | ******.** | **日歷天 | 合格 | 蘇金堯 |
3 | 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 保函已開具 | ******6.** | ******.** | ******.** | ******.** | 0.** | 0.** | ******.** | **日歷天 | 合格 | 張峰 |
4 | 河南國建市政工程集團(tuán)有限公司 | 保函已開具 | ******6.** | ******.** | ******.** | ******.** | 0.** | 0.** | ******.** | ** | 合格 | 蘇賀林 |
5 | 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 保函已開具 | ******4.** | ******.** | ******.** | ******.** | 0.** | 0.** | ******.** | **日歷天 | 合格 | 張博 |
6 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 保函已開具 | ******9.** | ******.** | ******.** | ******.** | 0.** | 0.** | ******.** | **日歷天 | 合格 | 王勇士 |
7 | 河南鼎苑建設(shè)有限公司 | 保證金已繳納 | ******0.** | ******.** | ******.** | ******.** | 0.** | 0.** | ******.** | **日歷天 | 合格 | 郭勝明 |
8 | 河南燕園建筑工程有限公司 | 保函已開具 | ******9.** | ******.** | ******.** | ******.** | 0.** | 0.** | ******.** | ** | 合格 | 朱建玲 |
9 | 濮陽市華通建設(shè)有限公司 | 保函已開具 | ******3.** | ******.** | ******.** | ******.** | 0.** | 0.** | ******.** | **日歷天 | 合格 | 翁臻 |
** | 濮陽市熱力安裝維修工程處 | 保函已開具 | ******7.** | ******.** | ******.** | ******.** | 0.** | 0.** | ******.** | ** | 合格 | 郭娜娜 |
** | 恒順(天津)建設(shè)有限公司 | 保函已開具 | ******2.** | ******.** | ******.** | ******.** | 0.** | 0.** | ******.** | **日歷天 | 合格 | 耿紅蘭 |
控制價(jià): | ******2.**元 | 控制價(jià)權(quán)重系數(shù)K值 | 0.** |
四、評(píng)審情況:
第一標(biāo)段
(一)形式評(píng)審
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)審情況 |
1 | 河南安鑫建筑工程有限公司 | 通過 |
2 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 |
3 | 河南鼎苑建設(shè)有限公司 | 通過 |
4 | 河南水誠建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
未通過形式評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 | ||
無 |
(二)資格評(píng)審
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)審情況 |
1 | 河南安鑫建筑工程有限公司 | 通過 |
2 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 |
3 | 河南鼎苑建設(shè)有限公司 | 通過 |
4 | 河南水誠建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
未通過資格評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 | ||
無 |
(三)響應(yīng)性評(píng)審
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)審情況 |
1 | 河南安鑫建筑工程有限公司 | 通過 |
2 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 |
3 | 河南鼎苑建設(shè)有限公司 | 通過 |
4 | 河南水誠建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
未通過響應(yīng)性評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 | ||
無 |
(四)施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)審情況 |
1 | 河南安鑫建筑工程有限公司 | 通過 |
2 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 |
3 | 河南鼎苑建設(shè)有限公司 | 通過 |
4 | 河南水誠建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
未通過施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 | ||
無 |
(五)綜合部分評(píng)審
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 平均值 |
1 | 河南安鑫建筑工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
2 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
3 | 河南鼎苑建設(shè)有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
4 | 河南水誠建設(shè)工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審(1)
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià) | 評(píng)標(biāo)價(jià)(元) | 偏差率 | ||||
安全文明施工措施費(fèi)(元) | 規(guī)費(fèi)(元) | 稅金(元) | 暫估價(jià)(元) | 暫列金額(元) | |||||
1 | 河南安鑫建筑工程有限公司 | ******4.** | ******.** | ******.** | ******.** | 0 | 0 | ******3.** | -3.** |
2 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******9.3 | ******.** | ******.** | ******.** | 0 | 0 | ******8.** | -3.** |
3 | 河南水誠建設(shè)工程有限公司 | ******9.** | ******.** | ******.** | ******.** | 0 | 0 | ******4.** | -1.8 |
4 | 河南鼎苑建設(shè)有限公司 | ******8.** | ******.** | ******.** | ******.** | 0 | 0 | ******1.** | 3.** |
投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審(2)
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | 報(bào)價(jià)總分 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 分部分項(xiàng)得分 | 措施項(xiàng)目得分 | 材料費(fèi)得分 | |||
1 | 河南安鑫建筑工程有限公司 | **.** | **.3 | 6.** | 7.5 | **.** |
2 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | 6.** | 7.5 | **.** |
3 | 河南水誠建設(shè)工程有限公司 | **.8 | **.** | 0 | 7.5 | **.** |
4 | 河南鼎苑建設(shè)有限公司 | **.** | 2.** | 2.** | 6 | **.** |
(七)推薦中標(biāo)候選人
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審得分 | 綜合標(biāo)評(píng)審得分 | 得分合計(jì) | 排名 |
河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******9.3 | **.** | ** | **.** | 1 |
河南安鑫建筑工程有限公司 | ******4.** | **.** | ** | **.** | 2 |
河南鼎苑建設(shè)有限公司 | ******8.** | **.** | ** | **.** | 3 |
河南水誠建設(shè)工程有限公司 | ******9.** | **.** | 0 | **.** | 4 |
第二標(biāo)段
(一)形式評(píng)審
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)審情況 |
1 | 河南仁興建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
2 | 河南廣建大道建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
3 | 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 |
4 | 河南國建市政工程集團(tuán)有限公司 | 通過 |
5 | 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 通過 |
6 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 |
7 | 河南鼎苑建設(shè)有限公司 | 通過 |
8 | 河南燕園建筑工程有限公司 | 通過 |
9 | 濮陽市華通建設(shè)有限公司 | 通過 |
** | 濮陽市熱力安裝維修工程處 | 通過 |
** | 恒順(天津)建設(shè)有限公司 | 通過 |
未通過形式評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 | ||
無 |
(二)資格評(píng)審
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)審情況 |
1 | 河南仁興建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
2 | 河南廣建大道建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
3 | 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 |
4 | 河南國建市政工程集團(tuán)有限公司 | 通過 |
5 | 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 通過 |
6 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 |
7 | 河南鼎苑建設(shè)有限公司 | 通過 |
8 | 河南燕園建筑工程有限公司 | 通過 |
9 | 濮陽市華通建設(shè)有限公司 | 通過 |
** | 濮陽市熱力安裝維修工程處 | 通過 |
** | 恒順(天津)建設(shè)有限公司 | 通過 |
未通過資格評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 | ||
無 |
(三)響應(yīng)性評(píng)審
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)審情況 |
1 | 河南仁興建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
2 | 河南廣建大道建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
3 | 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 |
4 | 河南國建市政工程集團(tuán)有限公司 | 通過 |
5 | 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 通過 |
6 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 |
7 | 河南鼎苑建設(shè)有限公司 | 通過 |
8 | 河南燕園建筑工程有限公司 | 通過 |
9 | 濮陽市華通建設(shè)有限公司 | 通過 |
** | 濮陽市熱力安裝維修工程處 | 通過 |
** | 恒順(天津)建設(shè)有限公司 | 通過 |
未通過響應(yīng)性評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 | ||
無 |
(四)施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)審情況 |
1 | 河南仁興建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
2 | 河南廣建大道建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
3 | 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 |
4 | 河南國建市政工程集團(tuán)有限公司 | 通過 |
5 | 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 通過 |
6 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 |
7 | 河南鼎苑建設(shè)有限公司 | 通過 |
8 | 河南燕園建筑工程有限公司 | 通過 |
9 | 濮陽市華通建設(shè)有限公司 | 通過 |
** | 濮陽市熱力安裝維修工程處 | 通過 |
** | 恒順(天津)建設(shè)有限公司 | 通過 |
未通過施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 | ||
無 |
(五)綜合部分評(píng)審
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 平均值 |
1 | 河南仁興建設(shè)工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
2 | 河南廣建大道建設(shè)工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
3 | 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
4 | 河南國建市政工程集團(tuán)有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
5 | 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
6 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
7 | 河南鼎苑建設(shè)有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
8 | 河南燕園建筑工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
9 | 濮陽市華通建設(shè)有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 濮陽市熱力安裝維修工程處 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 恒順(天津)建設(shè)有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
(六)投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審(1)
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià) | 評(píng)標(biāo)價(jià)(元) | 偏差率 | ||||
安全文明施工措施費(fèi)(元) | 規(guī)費(fèi)(元) | 稅金(元) | 暫估價(jià)(元) | 暫列金額(元) | |||||
1 | 河南廣建大道建設(shè)工程有限公司 | ******2.** | ******.** | ******.** | ******.** | 0 | 0 | ******8.** | -6.** |
2 | 濮陽市熱力安裝維修工程處 | ******7.** | ******.** | ******.** | ******.** | 0 | 0 | ******5.** | -5.9 |
3 | 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ******4.1 | ******.** | ******.1 | ******.** | 0 | 0 | ******2.** | -4.** |
4 | 河南國建市政工程集團(tuán)有限公司 | ******6.** | ******.** | ******.** | ******.9 | 0 | 0 | ******9.** | -4.** |
5 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******9.** | ******.** | ******.** | ******.** | 0 | 0 | ******5.** | -3.** |
6 | 河南燕園建筑工程有限公司 | ******9.** | ******.** | ******.8 | ******.** | 0 | 0 | ******6.** | -0.8 |
7 | 濮陽市華通建設(shè)有限公司 | ******3.** | ******.** | ******.** | ******.** | 0 | 0 | ******0.** | 0.** |
8 | 河南仁興建設(shè)工程有限公司 | ******7.** | ******.** | ******.** | ******.** | 0 | 0 | ******5.** | 1.** |
9 | 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******6.** | ******.** | ******.** | ******.** | 0 | 0 | ******7.7 | 2.** |
** | 河南鼎苑建設(shè)有限公司 | ******0.** | ******.** | ******.8 | ******.3 | 0 | 0 | ******9.** | 2.** |
** | 恒順(天津)建設(shè)有限公司 | ******2.** | ******.** | ******.** | ******.** | 0 | 0 | ******0.** | 2.** |
投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審(2)
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | 報(bào)價(jià)總分 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 分部分項(xiàng)得分 | 措施項(xiàng)目得分 | 材料費(fèi)得分 | |||
1 | 河南廣建大道建設(shè)工程有限公司 | **.** | 3.** | 5.** | 7.5 | **.** |
2 | 濮陽市熱力安裝維修工程處 | **.3 | 2.** | 5.** | 7.5 | **.** |
3 | 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | **.** | 3.** | 5.** | 7.5 | **.** |
4 | 河南國建市政工程集團(tuán)有限公司 | **.** | 2.** | 5.** | 7.5 | **.** |
5 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | 4.** | 5.** | 7.5 | **.** |
6 | 河南燕園建筑工程有限公司 | **.8 | 0.** | 0 | 3 | **.** |
7 | 濮陽市華通建設(shè)有限公司 | **.** | 0 | 0 | 1.5 | **.** |
8 | 河南仁興建設(shè)工程有限公司 | **.** | 0.** | 0 | 1.5 | **.** |
9 | 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | 0.** | 0 | 1.5 | **.** |
** | 河南鼎苑建設(shè)有限公司 | **.** | 4.** | 0.** | 1.5 | **.** |
** | 恒順(天津)建設(shè)有限公司 | **.** | 4.** | 0 | 1.5 | **.** |
(七)推薦中標(biāo)候選人
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審得分 | 綜合標(biāo)評(píng)審得分 | 得分合計(jì) | 排名 |
河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******9.** | **.** | ** | **.** | 1 |
濮陽市熱力安裝維修工程處 | ******7.** | **.** | ** | **.** | 2 |
河南廣建大道建設(shè)工程有限公司 | ******2.** | **.** | ** | **.** | 3 |
中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ******4.1 | **.** | ** | **.** | 4 |
河南國建市政工程集團(tuán)有限公司 | ******6.** | **.** | ** | **.** | 5 |
河南鼎苑建設(shè)有限公司 | ******0.** | **.** | ** | **.** | 6 |
濮陽市華通建設(shè)有限公司 | ******3.** | **.** | ** | **.** | 7 |
河南燕園建筑工程有限公司 | ******9.** | **.** | ** | **.** | 8 |
恒順(天津)建設(shè)有限公司 | ******2.** | **.** | ** | **.** | 9 |
河南仁興建設(shè)工程有限公司 | ******7.** | **.** | ** | **.** | ** |
鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******6.** | **.** | ** | **.** | ** |
五、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)人排序
根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定評(píng)標(biāo)委員會(huì)按最終得分從高到低的順序推薦中標(biāo)候選人如下:
第一標(biāo)段:
第一中標(biāo)候選人:河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司
第二中標(biāo)候選人:河南安鑫建筑工程有限公司
第三中標(biāo)候選人:河南鼎苑建設(shè)有限公司
第二標(biāo)段:
第一中標(biāo)候選人:河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司
第二中標(biāo)候選人:濮陽市熱力安裝維修工程處
第三中標(biāo)候選人:河南廣建大道建設(shè)工程有限公司
六、推薦的中標(biāo)候選人名單與簽訂合同前要處理的事宜
(一)推薦的中標(biāo)候選人名單:
第一標(biāo)段:
第一中標(biāo)候選人:河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià):******9.**元 工期:**日歷天
質(zhì)量:合格 項(xiàng)目經(jīng)理:王勇士注冊(cè)編號(hào):豫****************
投標(biāo)文件中填報(bào)的業(yè)績:
業(yè)績1:臺(tái)州市朱溪水庫工程-下各移民安置區(qū)配套工程(1#、2#、3#區(qū)塊)
合同價(jià)格:********.**元 開、竣工日期:****年5月**日-****年**月**日
業(yè)績2:日喀則市定日縣縣城道路建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段
合同價(jià)格:********.**元 開、竣工日期:****年3月9日-****年**月**日
業(yè)績3:新疆烏魯木齊市 **** 年經(jīng)開區(qū)(頭屯河區(qū))黃山街(月湖路-衛(wèi)星路)熱力管網(wǎng)
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(施工)
合同價(jià)格:********.**元 開、竣工日期:****年8月**日-****年9月**日
業(yè)績4:內(nèi)鄉(xiāng)縣城區(qū)居民供熱設(shè)施及管網(wǎng)建設(shè)工程施工及監(jiān)理項(xiàng)目
合同價(jià)格:********5.**元 開、竣工日期:****年2月**日-****年2月**日
業(yè)績5:多倫工業(yè)園區(qū)蒸汽管網(wǎng)建設(shè)工程
合同價(jià)格:******3.**元 開、竣工日期:****年8月**日-****年**月**日
第二中標(biāo)候選人:河南安鑫建筑工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià):******4.** 元工期:**日歷天
質(zhì)量:合格 項(xiàng)目經(jīng)理:吳少清 注冊(cè)編號(hào):豫****************
投標(biāo)文件中填報(bào)的業(yè)績:
業(yè)績1:義馬市****年度老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(三期)
合同價(jià)格:******2.**元 開、竣工日期:****年8月**日-****年**月**日
業(yè)績2:石家莊華電供熱集團(tuán)有限公司****年新接收自管站供熱設(shè)施改造工程
合同價(jià)格:******7.**元 開、竣工日期:****年9月**日-****年**月**日
業(yè)績3:淮北師范大學(xué)濱湖校區(qū)高知公寓供暖工程
合同價(jià)格:******3.**元 開、竣工日期:****年3月4日-****年7月4日
業(yè)績4:濮陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)濮水路 (南環(huán)路-站前路) 排水防澇、污水管網(wǎng)項(xiàng)目工程
合同價(jià)格:********.**元 開、竣工日期:****年8月**日-****年**月9日
業(yè)績5:濮陽工業(yè)園區(qū)經(jīng)二路南延(緯八路-緯九路)新建工程
合同價(jià)格:********.** 元 開、竣工日期:****年3月**日-****年**月**日
第三中標(biāo)候選人:河南鼎苑建設(shè)有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià):******8.**元 工期:**日歷天
質(zhì)量:合格 項(xiàng)目經(jīng)理:郭勝明注冊(cè)編號(hào):豫****************
業(yè)績1:湘江路熱力管遷改優(yōu)化工程
合同價(jià)格:******0元 開、竣工日期:****年3月**日-****年6月**日
業(yè)績2:昔陽縣經(jīng)濟(jì)區(qū)污水處理廠燃?xì)夤こ?
合同價(jià)格:******5.**元 開、竣工日期:****年4月**日-****年6月**日
業(yè)績3:****年濱江等區(qū)域老舊供熱管網(wǎng)(**處)改造項(xiàng)目施工標(biāo)段
合同價(jià)格:******6.**元 開、竣工日期:****年6月-****年**月
第二標(biāo)段:
第一中標(biāo)候選人:河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià):******9.**元 工期:**日歷天
質(zhì)量:合格 項(xiàng)目經(jīng)理:王勇士注冊(cè)編號(hào):豫****************
投標(biāo)文件中填報(bào)的業(yè)績:
業(yè)績1:臺(tái)州市朱溪水庫工程-下各移民安置區(qū)配套工程(1#、2#、3#區(qū)塊)
合同價(jià)格:********.**元 開、竣工日期:****年5月**日-****年**月**日
業(yè)績2:日喀則市定日縣縣城道路建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段
合同價(jià)格:********.**元 開、竣工日期:****年3月9日-****年**月**日
業(yè)績3:新疆烏魯木齊市 **** 年經(jīng)開區(qū)(頭屯河區(qū))黃山街(月湖路-衛(wèi)星路)熱力管網(wǎng)
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(施工)
合同價(jià)格:********.**元 開、竣工日期:****年8月**日-****年9月**日
業(yè)績4:內(nèi)鄉(xiāng)縣城區(qū)居民供熱設(shè)施及管網(wǎng)建設(shè)工程施工及監(jiān)理項(xiàng)目
合同價(jià)格:********5.**元 開、竣工日期:****年2月**日-****年2月**日
業(yè)績5:多倫工業(yè)園區(qū)蒸汽管網(wǎng)建設(shè)工程
合同價(jià)格:******3.**元 開、竣工日期:****年8月**日-****年**月**日
第二中標(biāo)候選人:濮陽市熱力安裝維修工程處
投標(biāo)報(bào)價(jià):******7.** 工期:**日歷天
質(zhì)量:合格 項(xiàng)目經(jīng)理:郭娜娜注冊(cè)編號(hào):豫****************
投標(biāo)文件中填報(bào)的業(yè)績:
業(yè)績1:濮陽市城區(qū)集中供熱改造工程
合同價(jià)格:********.**元 開、竣工日期:****年**月**日-****年**月**日
業(yè)績2:濮陽市城區(qū)集中供熱改造工程一大隊(duì)、三大隊(duì)、南?;▓@、勝利小區(qū)熱平衡供熱改造項(xiàng)目
合同價(jià)格:******4.**元 開、竣工日期:****年**月**日-****年**月**日
第三中標(biāo)候選人:河南廣建大道建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià):******2.** 工期:**日歷天
質(zhì)量:合格 項(xiàng)目經(jīng)理:蘇金堯注冊(cè)編號(hào):豫 ****************
投標(biāo)文件中填報(bào)的業(yè)績:
業(yè)績1:淺山鳳華小區(qū)及迎新路管網(wǎng)技改工程
合同價(jià)格:******1.** 元 開、竣工日期:****年**月**日-****年**月**日
業(yè)績2:濮陽市熱力有限公司 **** 年新建高溫水管網(wǎng)工程
