一、項目編號: HCZC****-G1-******-GXSJ
二、項目名稱: ****年洪澇災(zāi)害應(yīng)急物資裝備采購項目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報價:******0(元) | 湖南省智翔貿(mào)易有限公司 | 湖南省株洲市醴陵市船灣鎮(zhèn)四方社區(qū)下鋪組**號 |
2 | 報價:******(元) | 廣西威之盾商貿(mào)有限公司 | 南寧市青秀區(qū)濱湖路**號住宅樓B單元**2號房 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
1 | ****年洪澇災(zāi)害應(yīng)急物資裝備采購項目-**分標(biāo) | 橡皮艇 | 橡皮艇:中舟艇 船外機(jī):海的 船倉清理機(jī):風(fēng)之藍(lán) | 5套 | ****0 | 橡皮艇:SYJY**0-HR 船外機(jī):** 船倉清理機(jī):6MF-**-** |
2 | ****年洪澇災(zāi)害應(yīng)急物資裝備采購項目-**分標(biāo) | 干式水域救援服 | 銳杰 | ** 套 | **** | SY-F |
3 | ****年洪澇災(zāi)害應(yīng)急物資裝備采購項目-**分標(biāo) | 攔截網(wǎng) | 德派爾 | ** 個 | **8 | DPR-**0 |
4 | ****年洪澇災(zāi)害應(yīng)急物資裝備采購項目-**分標(biāo) | 救生拋投器 | PTQ7-Y**0S**0Q** | 5 臺 | ****0 | PTQ7-Y**0S**0Q** |
5 | ****年洪澇災(zāi)害應(yīng)急物資裝備采購項目-**分標(biāo) | 拋繩包 | 銳杰 | ** 個 | **0 | SY-B8/** |
6 | ****年洪澇災(zāi)害應(yīng)急物資裝備采購項目-**分標(biāo) | 濕式水域救援服 | 銳杰 | ** 套 | **** | SY-FS-FT |
7 | ****年洪澇災(zāi)害應(yīng)急物資裝備采購項目-**分標(biāo) | 激流救生衣 | 可瑞斯 | **0 件 | **** | ZFJS-II-**0-SX |
8 | ****年洪澇災(zāi)害應(yīng)急物資裝備采購項目-**分標(biāo) | 雨衣 | 睿澤 | **0 件 | **0 | RZ-JZYY |
9 | ****年洪澇災(zāi)害應(yīng)急物資裝備采購項目-**分標(biāo) | 雨鞋 | 睿澤 | **0 雙 | ** | RZ-JZYY |
** | ****年洪澇災(zāi)害應(yīng)急物資裝備采購項目-**分標(biāo) | 水上救援機(jī)器人 | 智璟 | 2 臺 | ****0 | R2 Pro |
** | ****年洪澇災(zāi)害應(yīng)急物資裝備采購項目-**分標(biāo) | 水域救援頭盔 | 銳杰 | ** 頂 | **0 | SY-TK |
** | ****年洪澇災(zāi)害應(yīng)急物資裝備采購項目-**分標(biāo) | 水域救援手套 | 銳杰 | ** 雙 | **0 | SY-ST |
** | ****年洪澇災(zāi)害應(yīng)急物資裝備采購項目-**分標(biāo) | 水域救援靴 | 銳杰 | ** 雙 | **0 | SY-X |
** | ****年洪澇災(zāi)害應(yīng)急物資裝備采購項目-**分標(biāo) | 防汛排澇泵 | 黃河鐵牛 | 2 臺 | ****** | MK****-** |
** | ****年洪澇災(zāi)害應(yīng)急物資裝備采購項目-**分標(biāo) | 發(fā)電機(jī) | 潤虎 | 4 臺 | ****0 | ****0 |
** | ****年洪澇災(zāi)害應(yīng)急物資裝備采購項目-**分標(biāo) | 救生圈 | 森弘 | **0 個 | **0 | ****-I |
** | ****年洪澇災(zāi)害應(yīng)急物資裝備采購項目-**分標(biāo) | 救生衣 | 森弘 | **0 件 | ** | DTS-**-1 |
** | ****年洪澇災(zāi)害應(yīng)急物資裝備采購項目-**分標(biāo) | 防汛沙袋 | 邁斯安 | **** 個 | 8 | **cm***cm |
** | ****年洪澇災(zāi)害應(yīng)急物資裝備采購項目-**分標(biāo) | 水域救援桿 | 新宏新 | 5 套 | ****0 | 6M**2 |
** | ****年洪澇災(zāi)害應(yīng)急物資裝備采購項目-**分標(biāo) | 防汛應(yīng)急包 | 邁斯安 | **0 套 | **** | MSA-FX**8 |
** | ****年洪澇災(zāi)害應(yīng)急物資裝備采購項目-**分標(biāo) | 防爆全景應(yīng)急照明系統(tǒng) | 海洋王 | 4 臺 | ****0 | FW**** |
** | ****年洪澇災(zāi)害應(yīng)急物資裝備采購項目-**分標(biāo) | 防水多功能帳篷燈 | 海洋王 | **0 個 | **** | FW**** |
** | ****年洪澇災(zāi)害應(yīng)急物資裝備采購項目-**分標(biāo) | 防爆防水強(qiáng)光電筒 | 海洋王 | **0 個 | **0 | JW****A |
** | ****年洪澇災(zāi)害應(yīng)急物資裝備采購項目-**分標(biāo) | 防爆藍(lán)牙移動照明系統(tǒng) | 海洋王 | 6 臺 | ****0 | FW**** |
** | ****年洪澇災(zāi)害應(yīng)急物資裝備采購項目-**分標(biāo) | UPS 儲能電源 | 海洋王 | 2 臺 | ****0 | SFW**** |
** | ****年洪澇災(zāi)害應(yīng)急物資裝備采購項目-**分標(biāo) | 救援無人機(jī) | 大疆 | 1 臺 | ****** | T** |
** | ****年洪澇災(zāi)害應(yīng)急物資裝備采購項目-**分標(biāo) | 貨架 | 邁斯安 | ** 個 | **0 | MSA-HJ |
** | ****年洪澇災(zāi)害應(yīng)急物資裝備采購項目-**分標(biāo) | 橡皮艇 | 一:科達(dá)雅 二:林潤 三:海洋王 | 5 套 | ****0 | 一:**0 二:LR-** 三:FW**** |
** | ****年洪澇災(zāi)害應(yīng)急物資裝備采購項目-**分標(biāo) | 救生浮橋 | CALONBOAT | 2 個 | **** | CL-**0 |
** | ****年洪澇災(zāi)害應(yīng)急物資裝備采購項目-**分標(biāo) | 救援擔(dān)架 | CALONBOAT | 2 個 | **** | CL-**0 |
** | ****年洪澇災(zāi)害應(yīng)急物資裝備采購項目-**分標(biāo) | 漿板 | CALONBOAT | 5 個 | **** | CL**0 |
** | ****年洪澇災(zāi)害應(yīng)急物資裝備采購項目-**分標(biāo) | 多功能移動照明平臺 | 海洋王 | 3 臺 | ****0 | FW**** |
** | ****年洪澇災(zāi)害應(yīng)急物資裝備采購項目-**分標(biāo) | 應(yīng)急搶險備料(物資、裝備)運(yùn)輸服務(wù) | 無 | 1批 | ****0 | 無 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
蒙政德(自行抽取),巫太炎(自行抽?。?,張獻(xiàn)偉(自行抽?。?,吳小芳(自行抽?。f禮尚(第1、2分標(biāo)采購人代表)(自行抽?。?
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)參照原國家發(fā)展計劃委員會計價格【****】****號文(貨物類招標(biāo))以差額定率累進(jìn)法計算收取。招標(biāo)代理費(fèi)由中標(biāo)供應(yīng)商在領(lǐng)取中標(biāo)通知書前,一次性向采購代理機(jī)構(gòu)支付。招標(biāo)代理費(fèi)取中標(biāo)價作為計算基數(shù),按差額定率累進(jìn)法計算,其費(fèi)率為:**0萬元以下--1.5%;**0~**0萬元—1.1%;**0~****萬元--0.8%;****-****萬元--0.5%。
2.采購代理費(fèi)收取銀行賬戶:
賬戶名稱:廣西盛嘉項目管理有限公司河池分公司
開戶銀行:河池市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社富華信用社
銀行賬號:**** **** **** **** **
本次代理服務(wù)費(fèi)金額為:**分標(biāo):人民幣叁萬壹仟叁佰叁拾伍元整(¥****5.**元);**分標(biāo):人民幣柒仟肆佰捌拾陸元整(¥****.**元)。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元): ****1
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1.公告媒體:中 國 政 府 采 購 網(wǎng) (http://www.ccgp.gov.cn )、 廣 西 壯 族 自 治 區(qū) 政 府 采 購 網(wǎng)(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)、全 國 公 共 資 源 交 易 平 臺(廣 西 ? 河 池)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hcggzy/)。
2.供應(yīng)商認(rèn)為中標(biāo)結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害的,可以在中標(biāo)結(jié)果公告期限屆滿之日起七個工作日內(nèi)以書面形式向采購人或采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。
3.中標(biāo)供應(yīng)商評審總得分:**分標(biāo):**.6 分;**分標(biāo):**.8分。
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱: 河池市應(yīng)急管理局
地 址: 廣西河池市宜州區(qū)公園東路9號
聯(lián)系方式: ****-******5
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱: 廣西盛嘉項目管理有限公司
地 址: 河池市金城江區(qū)金城西路**號1棟4層
聯(lián)系方式: ****-******6
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人: 吳桂全
電 話: ****-******6
附件信息:
-
2.3M