一、項目編號:JHCGP********
二、項目名稱:浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目
三、中標(成交)信息
1.中標結(jié)果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應(yīng)商名稱 | 中標供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報價:******0(元) | 中國移動通信集團浙江有限公司金華分公司 | 金華市光南路**8號 |
2.廢標結(jié)果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
1 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 集成供電 GNSS 一體 機(監(jiān)測站) | 華測 | ** | ****0 | H7 |
2 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | GNSS 主機 | 華測 | ** | ****0 | H7 |
3 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 振弦式滲壓計 | 華測 | ** | **0 | HC-SA-3.0 |
4 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | MCU | 華測 | 3 | **** | H**0 |
5 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 遙測終端機 | 華測 | ** | **** | H**0 |
6 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 雷達水位計 | 華測 | ** | **** | HC-RD**8 |
7 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 攝像頭 | ??? | ** | **** | DS-2CD2T**EXP-LGLSET |
8 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 攝像頭(球機) | ??? | ** | **** | iDS-2DE6C**2XP-G/GLT |
9 | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 機場無人機 | 大疆 | 2 | ****0 | DJI Matrice 3TD |
** | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 機場 | 大疆 | 2 | ****0 | 大疆機場 2 |
** | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 喊話照明無人機 | 大疆 | 2 | ****0 | DJI Mavic 3 行業(yè)系列 |
** | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 4G 套件 | 大疆 | 2 | **** | DJI Cellular 模塊(TD-LTE 無線數(shù)據(jù)終端) |
** | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 網(wǎng)絡(luò)安全措施費 | 華為 | 1 | ****0 | HiSecEngine USG****F |
** | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 網(wǎng)絡(luò)安全措施費 | 天融信 | 1 | ****** | TopVPN****(FT-B**) |
** | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 無人機 care 服務(wù) | 大疆 | 2 | ****0 | 大疆/無憂版本 |
** | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 無人機 care 服務(wù) | 大疆 | 2 | ****0 | 大疆/無憂版本 |
** | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 無人機 care 服務(wù) | 大疆 | 2 | **** | 大疆/無憂版本 |
** | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 軟件 | 大疆 | 1 | ****** | 司空 |
** | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 建設(shè)費 | 國產(chǎn) | 2 | ****0 | 定制 |
** | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 供電、網(wǎng)絡(luò)費 | 國產(chǎn) | 2 | **** | 定制 |
** | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 集成管理費 | 國產(chǎn) | 2 | **** | 定制 |
** | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 設(shè)備附件 | 國產(chǎn) | ** | **** | 定制 |
** | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 安裝調(diào)試 | 國產(chǎn) | ** | **** | 定制 |
** | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 平臺對接費用 | 國產(chǎn) | ** | **0 | 定制 |
** | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 數(shù)據(jù)通信費用(4G 卡) | 國產(chǎn) | ** | **** | 定制 |
** | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 太陽能電池板 | 天威光 電 | ** | **** | TW-**0W |
** | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 充電控制器 | 華慧源 | ** | **0 | RD****-H** |
** | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 蓄電池 | 東泰 | ** | **** | 6-CN-**0W |
** | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 電源浪涌保護器 | 中光高 科 | ** | **0 | ZGZD**-**(TY) **V |
** | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 立桿及土建基座(測 壓管購安裝) | 國產(chǎn) | 9 | **** | 定制 |
** | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 鉆孔 | 國產(chǎn) | **4 | **0 | 定制 |
** | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 墊層與回填 | 國產(chǎn) | 3 | **** | 定制 |
** | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 鉆機移機費 | 國產(chǎn) | 1 | ****0 | 定制 |
** | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 綜合布線 | 國產(chǎn) | **0 | ** | 定制 |
** | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 立桿及土建基座 | 國產(chǎn) | ** | **** | 定制 |
** | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 端口保護裝置 | 國產(chǎn) | ** | **** | 定制 |
** | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 壩面整理恢復(fù)服務(wù) | 國產(chǎn) | 3 | **** | 定制 |
** | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 大壩安全監(jiān)測集成費 | 國產(chǎn) | 1 | ****** | 定制 |
** | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 測壓管靈敏度試驗服務(wù) | 國產(chǎn) | ** | **** | 定制 |
** | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 孔口高程引測服務(wù) | 國產(chǎn) | ** | **** | 定制 |
** | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 傳感器率定服務(wù) | 國產(chǎn) | ** | **** | 定制 |
** | 浦江縣浦陽江流域管理中心幸福河湖信息感知系統(tǒng)****年建設(shè)項目 | 投用后巡檢服務(wù) | 國產(chǎn) | 3 | ****0 | 定制 |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳沭濱,張宇英,馮雨潤之(第1標項采購人代表),陳定超(第1標項采購人代表),金軍焰,張文明,潘一婷
七、開標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評分明細表
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國移動通信集團浙江有限公司金華分公司 | **.5 | **.0 | **.1 | **.6 | **.0 | **.1 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
1 | 杭州智創(chuàng)時空信息技術(shù)有限公司 | **.5 | **.0 | **.2 | **.4 | **.5 | **.4 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 |
1 | 金華英杰智能工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.1 | **.2 | **.5 | **.0 | **.5 | **.** | **.** | **.** |
1 | 浙江智沄科技有限公司 | **.0 | **.5 | **.4 | **.0 | **.0 | **.7 | **.5 | **.3 | **.** | **.** |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:本項目招標代理服務(wù)費參照計價格〔****〕****號、發(fā)改價格〔****〕**4號貨物類標準計取。
2.代理服務(wù)收費金額(元):****0
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認為該中標/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:浦江縣浦陽江流域管理中心
地 址:浦江縣翠湖路**8號
傳 真:/
項目聯(lián)系人(詢問):張先生
項目聯(lián)系方式(詢問):**********6
質(zhì)疑聯(lián)系人:陳先生
質(zhì)疑聯(lián)系方式:**********0
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:浙江建航工程咨詢有限公司
地 址:浙江省浦江縣浦南街道楓井東路**2—**6號
傳 真:****-********
項目聯(lián)系人(詢問):柳女士
項目聯(lián)系方式(詢問):**********5
質(zhì)疑聯(lián)系人:胡女士
質(zhì)疑聯(lián)系方式:**********1
3. 同級政府采購監(jiān)督管理部門
名稱:浦江縣財政局政府采購監(jiān)管科
地址:浦江縣人民東路**號
傳真:****-********
聯(lián)系人:趙先生
監(jiān)督投訴電話:****-********
附件信息: