永州市江永縣上江圩鎮(zhèn)等2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)河淵村等7個村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目
(二0二四年)第C 3 標(biāo)段 中標(biāo)候選人公示
湖南英邦工程建設(shè)咨詢有限公司 受 江永縣農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 的委托,代理 永州市江永縣上江圩鎮(zhèn)等2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)河淵村等7個村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(二0二四年)第C3標(biāo)段 工程施工招標(biāo),****年**月2 9 日**時**分(北京時間)在永州市公共資源交易中心進(jìn)行了公開開標(biāo),在 江永縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、江永縣發(fā)展和改革局 監(jiān)督下,依法組建的評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)原則和評標(biāo)辦法進(jìn)行了細(xì)致的評審,并推薦本項目中標(biāo)候選人排名如下表格:
公示期: ****年**月**日始至****年**月5日**時止(北京時間) 。
公示期間,投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人如有異議,應(yīng)按照《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》、《關(guān)于印發(fā)〈湖南省招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法〉的通知》(湘發(fā)改法規(guī)〔****〕**9號)提出異議或投訴。公示期滿對中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將確定第一中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。
行政監(jiān)督: 江永縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、江永縣發(fā)展和改革局
電 話: ****-******1、****-******5
招 標(biāo) 人: 江永縣農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
地 址: 江永縣瀟浦鎮(zhèn)千家峒路 ** 號
聯(lián) 系 人: 莫國笑
電話: **********6 (經(jīng)本人同意公開)
招標(biāo)代理機構(gòu): 湖南英邦工程建設(shè)咨詢有限公司
地 址: 長沙市雨花區(qū)圭塘街道喜盈門范城 A 棟 ** 樓 ****室
項目負(fù)責(zé)人: 丁軍、徐芳(項目組成員)、李琴(項目組成員)
電 話: **********0 (經(jīng)本人同意公開,聯(lián)系人為項目負(fù)責(zé)人)
第C 3 標(biāo)段中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南南庭建筑工程 有限責(zé)任公司 | 湖南中屹項目管理 有限公司 | 湖南冠中建設(shè)工程 有限公司 | |
投標(biāo)報價(元) | ******5.** | ******0.** | ******8.** | |
工期(日歷天) | **0 | **0 | **0 | |
質(zhì)量目標(biāo) | 達(dá)到《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則》GB/T****0-****)和湖南省地方標(biāo)準(zhǔn)《湖南省高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)(DB**/T**6-****)》的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)劃設(shè)計方案的要求。 | 達(dá)到《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則》GB/T****0-****)和湖南省地方標(biāo)準(zhǔn)《湖南省高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)(DB**/T**6-****)》的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)劃設(shè)計方案的要求。 | 達(dá)到《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則》GB/T****0-****)和湖南省地方標(biāo)準(zhǔn)《湖南省高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)(DB**/T**6-****)》的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)劃設(shè)計方案的要求。 | |
詳細(xì)評審得分情況 | 總 分 | **.** | **.** | **.** |
投標(biāo)報價評審得分 | **.** | **.** | **.** | |
技術(shù)投標(biāo)文件評審得分 | 通過 | 通過 | 通過 | |
項目管理機構(gòu)評審得分 | ** | ** | ** | |
信譽等其他評審得分 | ** | ** | ** | |
不良記錄扣分 | 0 | 0 | 0 | |
投標(biāo)人 | 類似工程業(yè)績 | 1、 益陽市南縣三仙湖鎮(zhèn)等四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目; 2、 益陽市南縣和濱龜鱉繁育養(yǎng)殖綜合基地(稻蝦養(yǎng)殖)農(nóng)田建設(shè)項目; 3、 ****年湘鄉(xiāng)市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目第二十標(biāo)段; 4、 芷江縣芷江鎮(zhèn)桃花溪村土地整治項目(農(nóng)用地開發(fā))。 | 1、 永州市金洞管理區(qū)鳳凰鄉(xiāng)等2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(二0二一年); 2、 鼎城區(qū) **** 年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(第**標(biāo)段)。 | 1、 耒陽市小水鎮(zhèn)等**個鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(二0二一年)工程施工第二十一標(biāo)段; 2、 耒陽市南京鎮(zhèn)龍鳳村旱地改造水田土地開發(fā)項目。 |
項目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 陳敏 | 譚觀彪 | 謝忠榮 |
證書編號 | 湘 ************ 湘建安B(****) ******1 | 湘************ 湘建安 B(****) ******6 | 湘************ 湘建安B(****) ******5 | |
類似業(yè)績 | 益陽市南縣三仙湖鎮(zhèn)等四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田 項目。 | 邵陽市武岡市水西門街道辦事處等2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(****)第五標(biāo)段 | 耒陽市南京鎮(zhèn)龍鳳村旱地改造水田土地開發(fā)項目 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 楊娟 | 覃果 | 吳金恒 |
證書編號 | B****************8 | B****************1 | B****************2 | |
類似業(yè)績 | 益陽市南縣三仙湖鎮(zhèn)等四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田 項目。 | 武岡市水浸坪鄉(xiāng)等2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水浸坪村等8個村高標(biāo)準(zhǔn) 農(nóng)田建設(shè)項目(二0二二年)第七標(biāo)段 | 耒陽市南京鎮(zhèn)龍鳳村旱地改造水田土地開發(fā)項目 | |
專職安全員 | 姓名 | 楊國輝 | 陳赤 | 王良 |
證書編號 | 湘建安C2 (****)******0 | 湘建安 C3 (****)******6 | 湘建安C3 (****)******1 | |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保方式 | 保 函 | 保 函 | 保 函 |
擔(dān)保機構(gòu) | 湖南聯(lián)保通非融資性擔(dān)保有限公司 | 瀚華融資擔(dān)保股份有限公司 | 湖南擇泰非融資性工程擔(dān)保有限公司 | |
經(jīng)營地址 | 湖南省長沙市雨花區(qū)勞動?xùn)|路**6號浪琴京武商務(wù)中心A棟**** | 重慶市渝北區(qū)洪湖東路**號2幢2-6 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)麗都桃源公寓5棟**3房 | |
聯(lián)系電話 | ****-******** | ********** | ****-******** |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單
序號 | 被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
1 | 湖南佩雅建筑工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
2 | 湖南辰光項目管理有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
3 | 湖南百江項目管理有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
4 | 湖南思澤園林建筑有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
5 | 湖南郴嶺電力工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
6 | 重慶捷佳建筑工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
7 | 湖南筑一建筑工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
8 | 江西欣語水利工程有限公司 | 形式評審否決投標(biāo) |