招標(biāo)項(xiàng)目名稱:
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):
公示名稱:
公示編號(hào):
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | |
所屬專業(yè): | 所屬地區(qū): |
開標(biāo)時(shí)間: | 開標(biāo)地點(diǎn): |
公示開始日期: | 公示截止日期: |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 | ********7.**(元) | ********7.**(元) | 合格 | **個(gè)月 |
2 | 山東水總有限公司 | ********9.**(元) | ********9.**(元) | 合格 | **個(gè)月 |
3 | 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | ********4.**(元) | ********4.**(元) | 合格 | **個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 | 芮參霞 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 滬**************** |
2 | 山東水總有限公司 | 叢淑勛 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 魯**************** |
3 | 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | 張峰碩 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 魯**************** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 山東水總有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 | 江西省尋烏縣太湖水庫(kù)工程樞紐標(biāo)段 | 尋烏縣太湖水庫(kù)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | ****-**-** | ********2(元) |
2 | 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 | 晉城市澤州縣任莊水庫(kù)大壩改建除險(xiǎn)加固工程一施工標(biāo) | 晉城市澤州縣任莊水庫(kù)大壩改建除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目部 | ****-**-** | ********.**(元) |
3 | 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 | 南寧市朝陽溪河道綜合整治工程(秀廂大道~羅傘嶺水庫(kù)) | 南寧建寧水務(wù)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ****-**-** | **********(元) |
4 | 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 | 濰坊濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)彌河防洪治理工程(中央城區(qū)段) | 濰坊濱海投資發(fā)展有限公司 | ****-**-** | ********0(元) |
5 | 山東水總有限公司 | 山東省莊里水庫(kù)工程施工標(biāo)段3 | 棗莊市莊里水庫(kù)建設(shè)管理處 | ****-**-** | ********0(元) |
6 | 山東水總有限公司 | 臨沂市岸堤水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程施工2標(biāo)段 | 臨沂市岸堤水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程建設(shè)管理處 | ****-**-** | ********(元) |
7 | 山東水總有限公司 | 東莞松山湖犀牛陂排渠整治工程-渠道整治 | 東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | ****-**-** | ********6.**(元) |
8 | 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | 小清河防洪綜合治理工程(干流博興段)施工三標(biāo)段 | 博興縣水利工程建設(shè)管理局 | ****-**-** | ********.**(元) |
9 | 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | 李村河、張村河下游綜合整治工程擋潮閘工程 | 青島市市政建設(shè)發(fā)展有限公司 | ****-**-** | ********8.**(元) |
** | 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | 新野縣白河1#橡膠壩工程 | 新野縣金盛建設(shè)投資有限公司 | ****-**-** | ********0(元) |
** | 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | 濰坊濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)利民河、溎河、崔家河防洪治理工程設(shè)計(jì)施工一體化二標(biāo)段 | 濰坊濱海投資發(fā)展有限公司/濰坊濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)海洋漁業(yè)和水利局 | ****-**-** | ********2.**(元) |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 | 芮參霞 | / | / | / | / |
2 | 山東水總有限公司 | 叢淑勛 | / | / | / | / |
3 | 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | 張峰碩 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E | 專家F | 專家G |
1 | 中鐵五局集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 中鐵二十局集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 中國(guó)電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | 中國(guó)水利水電第五工程局有限公司 | 8.** | 8.** | 8.** | 7.** | 7.** | 9.** | 9.** |
5 | 河北省水利工程局集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
6 | 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
7 | 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
8 | 黑龍江省水利四處工程有限責(zé)任公司 | 9.** | 8.** | 8.** | 8.** | 7.** | 9.** | **.** |
9 | 山東水總有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E | 專家F | 專家G |
1 | 中鐵五局集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 中鐵二十局集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 中國(guó)電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | 中國(guó)水利水電第五工程局有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | 河北省水利工程局集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
6 | 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
7 | 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
8 | 黑龍江省水利四處工程有限責(zé)任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
9 | 山東水總有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 中鐵五局集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
2 | 中鐵二十局集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
3 | 中國(guó)電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
4 | 中國(guó)水利水電第五工程局有限公司 | **.** | **.** |
5 | 河北省水利工程局集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
6 | 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
7 | 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
8 | 黑龍江省水利四處工程有限責(zé)任公司 | **.** | **.** |
9 | 山東水總有限公司 | **.** | **.** |
** | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | **.** | **.** |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:大名縣水利工程管理站 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北至成中盛工程咨詢有限公司 |
地址:大名縣 | 地址:石家莊市新石北路與石銅路交口旺角國(guó)際**層 |
聯(lián)系人:童佳佳 | 聯(lián)系人:曹京京 |
電話:****-******0 | 電話:****-******** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hebeizhicheng@**6.com |
|