根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標(biāo)文件的規(guī)定,威寧彝族回族苗族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的威寧縣八中片區(qū)排水管網(wǎng)建設(shè)工程(入場登記號:E**************N2)投資項目統(tǒng)一代碼:****-******-**-**-******已于****年**月**日**時**分在畢節(jié)市公共資源交易中心公示開標(biāo)評標(biāo),根據(jù)評標(biāo)委員會出具的評標(biāo)報告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
第一中標(biāo)候選人:貴州朗拓建設(shè)工程有限公司
資質(zhì)條件:具有市政公用工程施工總承包貳級資質(zhì),具備有效的營業(yè)執(zhí)照,具備有效的安全生產(chǎn)許可證(園林綠化、電梯安裝等不實行安全生產(chǎn)許可的除外)
評審得分:**.**
投標(biāo)總報價(元):********.**
工程質(zhì)量:符合國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)工期:**0日歷天
項目負責(zé)人(項目經(jīng)理):馬奔具備市政公用工程專業(yè)壹級注冊建造師,注冊號貴****************
第二中標(biāo)候選人:貴州中河建設(shè)工程有限公司
資質(zhì)條件:具有市政公用工程施工總承包貳級資質(zhì),具備有效的營業(yè)執(zhí)照,具備有效的安全生產(chǎn)許可證(園林綠化、電梯安裝等不實行安全生產(chǎn)許可的除外)
評審得分:**.**
投標(biāo)總報價(元):********.**
工程質(zhì)量:符合國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)工期:**0日歷天
項目負責(zé)人(項目經(jīng)理):姜龍具備市政公用工程專業(yè)貳級注冊建造師,注冊號貴****************
第三中標(biāo)候選人:貴州顥瀚建設(shè)工程有限公司
資質(zhì)條件:具有市政公用工程施工總承包貳級資質(zhì),具備有效的營業(yè)執(zhí)照,具備有效的安全生產(chǎn)許可證(園林綠化、電梯安裝等不實行安全生產(chǎn)許可的除外)
評審得分:**.**
投標(biāo)總報價(元):********.**
工程質(zhì)量:符合國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)工期:**0日歷天
項目負責(zé)人(項目經(jīng)理):劉剛具備市政公用工程專業(yè)貳級注冊建造師,注冊號貴****************
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容:
中標(biāo)候選人公示****年**月**日至****年**月**日,在公示期內(nèi),對上述中標(biāo)情況持有異議的請先向招標(biāo)人提出,對招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可以向威寧彝族回族苗族自治縣發(fā)展和改革局(****-******5)(行業(yè)監(jiān)督部門名稱)投訴。
重要提示:投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人認為本項目招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、法規(guī)和規(guī)章的,有權(quán)依法向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
投訴人投訴時,應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項的基本事實;
(4)相關(guān)請求及主張;
(5)有效線索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復(fù)印件。投訴書有關(guān)材料是外文的,投訴人應(yīng)當(dāng)同時提供其中文譯本。
評審情況
(一)初步評審
序號 | 通過初步評審的投標(biāo)人名稱 |
1 | 貴州省瑞凱達建筑工程有限責(zé)任公司 |
2 | 貴州譽明瑞航建筑工程有限公司 |
3 | 貴州顥瀚建設(shè)工程有限公司 |
4 | 貴州中河建設(shè)工程有限公司 |
5 | 貴州朗拓建設(shè)工程有限公司 |
序號 | 未通過初步評審的投標(biāo)人名稱及原因 |
1 | / |
(二)綜合評分
投標(biāo)單位名稱 | 貴州朗拓建設(shè)工程有限公司 | |||||
評標(biāo)委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技
術(shù) | 1.總體施工部署、場地平面布置(0分-4分) | 3.3 | 2.4 | 2.5 | 2 | 3.1 |
2.與發(fā)包人、監(jiān)理及設(shè)計單位、專業(yè)分包單位的配合(0分-2分) | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | |
3.確保安全生產(chǎn)技術(shù)措施(0分-3分) | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | |
4.確保文明施工、環(huán)境保護技術(shù)措施(0分-3分) | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2 | 2.3 | |
5.工程質(zhì)量保證措施(0分-4分) | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 2.3 | 2.5 | |
6.現(xiàn)場組織管理機構(gòu)(0分-3分) | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | |
7.主要施工設(shè)備配置(0分-3分) | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2 | |
8.施工進度計劃(包括施工進度計劃橫道圖、網(wǎng)絡(luò)圖)及保證措施(0分-3分) | 2.5 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.5 | |
商
務(wù) | 1.其他(0分-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2.企業(yè)業(yè)績(0分-6分) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
3.項目負責(zé)人(項目經(jīng)理)職稱與業(yè)績(0分-3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
4.技術(shù)負責(zé)人職稱和業(yè)績(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5.細微偏差扣分標(biāo)準(zhǔn)(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
最終得分 | **.** | |||||
備注:評標(biāo)委員會采用綜合評分法;評標(biāo)委員會完成對技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
投標(biāo)單位名稱 | 貴州省瑞凱達建筑工程有限責(zé)任公司 | |||||
評標(biāo)委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技
術(shù) | 1.總體施工部署、場地平面布置(0分-4分) | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 3 |
2.與發(fā)包人、監(jiān)理及設(shè)計單位、專業(yè)分包單位的配合(0分-2分) | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | |
3.確保安全生產(chǎn)技術(shù)措施(0分-3分) | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2 | 2 | |
4.確保文明施工、環(huán)境保護技術(shù)措施(0分-3分) | 2 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | |
5.工程質(zhì)量保證措施(0分-4分) | 2 | 2.1 | 2.4 | 3 | 2 | |
6.現(xiàn)場組織管理機構(gòu)(0分-3分) | 2.2 | 2 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | |
7.主要施工設(shè)備配置(0分-3分) | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 2 | |
8.施工進度計劃(包括施工進度計劃橫道圖、網(wǎng)絡(luò)圖)及保證措施(0分-3分) | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2 | 1.8 | |
商
務(wù) | 1.其他(0分-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.企業(yè)業(yè)績(0分-6分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.項目負責(zé)人(項目經(jīng)理)職稱與業(yè)績(0分-3分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.技術(shù)負責(zé)人職稱和業(yè)績(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5.細微偏差扣分標(biāo)準(zhǔn)(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
最終得分 | ** | |||||
備注:評標(biāo)委員會采用綜合評分法;評標(biāo)委員會完成對技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
投標(biāo)單位名稱 | 貴州譽明瑞航建筑工程有限公司 | |||||
評標(biāo)委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技
術(shù) | 1.總體施工部署、場地平面布置(0分-4分) | 3.1 | 2 | 1.8 | 2.4 | 1.5 |
2.與發(fā)包人、監(jiān)理及設(shè)計單位、專業(yè)分包單位的配合(0分-2分) | 1.6 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | |
3.確保安全生產(chǎn)技術(shù)措施(0分-3分) | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | |
4.確保文明施工、環(huán)境保護技術(shù)措施(0分-3分) | 2.3 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | |
5.工程質(zhì)量保證措施(0分-4分) | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 2.4 | |
6.現(xiàn)場組織管理機構(gòu)(0分-3分) | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | |
7.主要施工設(shè)備配置(0分-3分) | 2 | 2 | 2.3 | 1.8 | 2 | |
8.施工進度計劃(包括施工進度計劃橫道圖、網(wǎng)絡(luò)圖)及保證措施(0分-3分) | 2 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.8 | |
商
務(wù) | 1.其他(0分-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.企業(yè)業(yè)績(0分-6分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.項目負責(zé)人(項目經(jīng)理)職稱與業(yè)績(0分-3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
4.技術(shù)負責(zé)人職稱和業(yè)績(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5.細微偏差扣分標(biāo)準(zhǔn)(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
最終得分 | **.** | |||||
備注:評標(biāo)委員會采用綜合評分法;評標(biāo)委員會完成對技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
投標(biāo)單位名稱 | 貴州中河建設(shè)工程有限公司 | |||||
評標(biāo)委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技
術(shù) | 1.總體施工部署、場地平面布置(0分-4分) | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.7 |
2.與發(fā)包人、監(jiān)理及設(shè)計單位、專業(yè)分包單位的配合(0分-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | |
3.確保安全生產(chǎn)技術(shù)措施(0分-3分) | 2.1 | 2.3 | 2 | 2 | 2 | |
4.確保文明施工、環(huán)境保護技術(shù)措施(0分-3分) | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 2.3 | |
5.工程質(zhì)量保證措施(0分-4分) | 2.2 | 2.7 | 2 | 2.5 | 2.6 | |
6.現(xiàn)場組織管理機構(gòu)(0分-3分) | 2 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | |
7.主要施工設(shè)備配置(0分-3分) | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2 | |
8.施工進度計劃(包括施工進度計劃橫道圖、網(wǎng)絡(luò)圖)及保證措施(0分-3分) | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2 | |
商
務(wù) | 1.其他(0分-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.企業(yè)業(yè)績(0分-6分) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
3.項目負責(zé)人(項目經(jīng)理)職稱與業(yè)績(0分-3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
4.技術(shù)負責(zé)人職稱和業(yè)績(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5.細微偏差扣分標(biāo)準(zhǔn)(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
最終得分 | **.** | |||||
備注:評標(biāo)委員會采用綜合評分法;評標(biāo)委員會完成對技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
投標(biāo)單位名稱 | 貴州顥瀚建設(shè)工程有限公司 | |||||
評標(biāo)委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技
術(shù) | 1.總體施工部署、場地平面布置(0分-4分) | 2.4 | 2 | 3.2 | 2 | 2.4 |
2.與發(fā)包人、監(jiān)理及設(shè)計單位、專業(yè)分包單位的配合(0分-2分) | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | |
3.確保安全生產(chǎn)技術(shù)措施(0分-3分) | 2.4 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | |
4.確保文明施工、環(huán)境保護技術(shù)措施(0分-3分) | 2 | 1.8 | 2.3 | 2 | 2.5 | |
5.工程質(zhì)量保證措施(0分-4分) | 2 | 2.4 | 2.2 | 2 | 3.2 | |
6.現(xiàn)場組織管理機構(gòu)(0分-3分) | 2 | 2.4 | 2.5 | 1.8 | 2.3 | |
7.主要施工設(shè)備配置(0分-3分) | 2 | 2.3 | 2 | 1.8 | 2.3 | |
8.施工進度計劃(包括施工進度計劃橫道圖、網(wǎng)絡(luò)圖)及保證措施(0分-3分) | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 2 | |
商
務(wù) | 1.其他(0分-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.企業(yè)業(yè)績(0分-6分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.項目負責(zé)人(項目經(jīng)理)職稱與業(yè)績(0分-3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
4.技術(shù)負責(zé)人職稱和業(yè)績(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5.細微偏差扣分標(biāo)準(zhǔn)(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
最終得分 | **.** | |||||
備注:評標(biāo)委員會采用綜合評分法;評標(biāo)委員會完成對技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
(三)詳細評審
投標(biāo)單位名稱 | 報價得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合得分 | 投標(biāo)報價(元) | 名次 |
貴州朗拓建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | ** | **.** | ********.4 | 1 |
貴州中河建設(shè)工程有限公司 | ** | **.** | ** | **.** | ********.** | 2 |
貴州顥瀚建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | 5 | **.** | ********.** | 3 |
貴州譽明瑞航建筑工程有限公司 | **.** | **.** | 5 | **.** | ********.** | 4 |
貴州省瑞凱達建筑工程有限責(zé)任公司 | **.** | **.** | 2 | ** | ********.** | 5 |
備注:評標(biāo)委員會采用綜合評分法;評標(biāo)委員會完成對技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.招標(biāo)人信息
名稱:威寧彝族回族苗族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
地址:威寧自治縣六橋街道荷葉路中段
聯(lián)系人:韋珊
2.代理機構(gòu)信息
名稱:貴州卓源盛建設(shè)管理有限公司
地址:貴州省貴陽市觀山湖區(qū)世紀城街道金陽南路 6 號 貴陽世紀城 X 組團 1、2、3、4、** 單元 ** 層 2 號
聯(lián)系人:宋軍