一、項目編號:******-****-****4
二、項目名稱:仁化縣人民醫(yī)院胰島素泵等醫(yī)療設(shè)備采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(仁化縣人民醫(yī)院胰島素泵等醫(yī)療設(shè)備采購項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
杭州懷瑜醫(yī)療科技有限公司 | 浙江省杭州市桐廬縣縣城健康路9號7號樓2樓-**5工位 | **0,**0.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(仁化縣人民醫(yī)院胰島素泵等醫(yī)療設(shè)備采購項目):
貨物類(杭州懷瑜醫(yī)療科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 胰島素泵 | 福尼亞 | IP-**1-VI | 3.****(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
1-2 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 移動餐桌 | 昊康 | HK-C** | **.****(張) | **0.**** | **,**0.**** |
1-2 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 手動病床 | 昊康 | HK-C**7 | **.****(張) | 3,**0.**** | **,**0.**** |
1-3 | 手術(shù)器械 | 高頻電刀 | 上海滬通 | GD**0-B | 1.****(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
1-4 | 口腔設(shè)備及器械 | 口腔綜合治療機 | 新華 | GRACE-D型 | 2.****(張) | **,**0.**** | **,**0.**** |
1-4 | 口腔設(shè)備及器械 | 口腔綜合治療機 | 新華 | GRACE-S | 1.****(張) | **,**0.**** | **,**0.**** |
1-5 | 口腔設(shè)備及器械 | 牙科種植機 | 啄木鳥 | IMpant-X | 1.****(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
1-6 | 口腔設(shè)備及器械 | 超聲骨刀機 | 啄木鳥 | US-III LED | 1.****(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
1-7 | 口腔設(shè)備及器械 | 熱熔牙膠充填機 | 啄木鳥 | Fi-E | 1.****(臺) | 5,**0.**** | 5,**0.**** |
1-7 | 口腔設(shè)備及器械 | 熱熔牙膠充填機 | 啄木鳥 | Fi-P | 1.****(臺) | 5,**0.**** | 5,**0.**** |
1-8 | 口腔設(shè)備及器械 | 根管預(yù)備機 | 啄木鳥 | MotoPex+ | 1.****(臺) | 4,**0.**** | 4,**0.**** |
1-9 | 口腔設(shè)備及器械 | 單反數(shù)碼相機 | 佳能 | **D | 1.****(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
1-** | 口腔設(shè)備及器械 | 根管長度測量儀 | 啄木鳥 | Ai-Pex | 2.****(臺) | 3,**0.**** | 7,**0.**** |
1-** | 口腔設(shè)備及器械 | 超聲潔牙機手柄 | 啄木鳥 | HW-5L | 4.****(臺) | **0.**** | 3,**0.**** |
1-** | 口腔設(shè)備及器械 | 牙科電動無油空壓機 | 元周律 | A**3 | 1.****(臺) | 9,**0.**** | 9,**0.**** |
1-** | 口腔設(shè)備及器械 | 低速牙科手機手機 | 信噠醫(yī)療 | SD-**** | 3.****(臺) | **0.**** | 2,**0.**** |
1-** | 口腔設(shè)備及器械 | 高速渦輪牙科手機 | 啄木鳥 | HP**-M4 | 5.****(臺) | **0.**** | 4,**0.**** |
1-** | 口腔設(shè)備及器械 | 高速渦輪牙科手機 | 啄木鳥 | HP**-M4 | **.****(臺) | **0.**** | 8,**0.**** |
1-** | 口腔設(shè)備及器械 | 光固化機 | 啄木鳥 | O-Light | 2.****(臺) | 1,**0.**** | 3,**0.**** |
1-** | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 便攜式聽力計 | 豆聽 | DT**1 | 1.****(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
1-** | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 聲阻抗中耳功能分析儀 | 邁達科技 | MD-**** | 1.****(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
1-** | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 隔音室 | 盛康然科技 | SKR**** | 1.****(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
1-** | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 非接觸眼壓計 | 索維眼科 | SW-**** | 1.****(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
1-** | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 裂隙燈顯微鏡 | 六六視覺 | YZ5G | 1.****(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
1-** | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 角膜地形圖儀 | 索維眼科 | SW-****D | 1.****(臺) | **1,**0.**** | **1,**0.**** |
1-** | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 醫(yī)用超聲霧化器 | 小心眼 | DMQ1-1 | 3.****(臺) | **,**0.**** | **,**0.**** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
賴偉平(采購人代表)、陳來雄、朱佩華、溫景峰、黃侃
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 參照廣東省物價局粵價函〔****〕****號規(guī)定的收費標(biāo)準(zhǔn),按照中標(biāo)(成交)總金額以差額定率累進法計算(代理費不足****元的按****元收取)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 仁化縣人民醫(yī)院胰島素泵等醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 1.** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(仁化縣人民醫(yī)院胰島素泵等醫(yī)療設(shè)備采購項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州懷瑜醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
廣東振達醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
廣東匯順康生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:仁化縣人民醫(yī)院
地址:仁化縣建設(shè)路**號
聯(lián)系方式:****-******6
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:廣東君誠招標(biāo)代理有限公司
地址:廣東省韶關(guān)市武江區(qū)百旺大橋南側(cè)佰旺廣場D1棟寫字樓**6-**3號
聯(lián)系方式:****-******1
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:賴小姐
電話:****-******1
廣東君誠招標(biāo)代理有限公司
****年**月**日