一、項(xiàng)目編號(hào):ESZC-G-H-******
二、項(xiàng)目名稱:網(wǎng)絡(luò)改造和模塊化機(jī)房建設(shè)項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(網(wǎng)絡(luò)改造和模塊化機(jī)房建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古自立科技有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)大學(xué)西路**0號(hào)豐業(yè)大廈7樓 | 綜合評(píng)分法 | 否 | 2,**9,**0.**元 | **.** |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(網(wǎng)絡(luò)改造和模塊化機(jī)房建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類(內(nèi)蒙古自立科技有限責(zé)任公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 基礎(chǔ)軟件 | 下一代防火墻 | 華為 | USG****F | 1.**(臺(tái)) | **0,**0.**** | **0,**0.**** |
1-2 | 網(wǎng)上行為管理設(shè)備 | 上網(wǎng)行為管理 | 華為 | ASG-D**** | 1.**(臺(tái)) | **,**0.**** | **,**0.**** |
1-3 | 交換設(shè)備 | 核心交換機(jī) | 華為 | S****-4 | 1.**(臺(tái)) | **,**0.**** | **,**0.**** |
1-4 | 終端接入設(shè)備 | 光線路終端OLT | 華為 | SmartAX EA****-X2 | 1.**(臺(tái)) | **0,**0.**** | **0,**0.**** |
1-5 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 1:8無源分光器 | 烽火通信 | 盒式1:8 | **.**(臺(tái)) | **0.**** | 3,**0.**** |
1-6 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 萬兆上行8口POEONU | 華為 | OptiXstar P**3L | **.**(臺(tái)) | 5,**0.**** | **0,**0.**** |
1-7 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 萬兆上行8口ONU | 華為 | OptiXstar P**3L | **.**(臺(tái)) | 4,**0.**** | **6,**0.**** |
1-8 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 萬兆上行**口ONU | 華為 | OptiXstar P**5E-L1 | 4.**(臺(tái)) | 8,**0.**** | **,**0.**** |
1-9 | 服務(wù)器 | 網(wǎng)管平臺(tái) | 華為 | eSight | 1.**(套) | **,**5.**** | **,**5.**** |
1-** | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 華為 | NetHos-M FR****2 | 7.**(臺(tái)) | 9,**0.**** | **,**0.**** |
1-** | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 密閉通道組件 | 華為 | FusionModule**** | 1.**(套) | **0,**0.**** | **0,**0.**** |
1-** | 其他信息化設(shè)備 | 一體化UPS | 華為 | UPS****-E-**K-HABBS | 1.**(臺(tái)) | **5,**0.**** | **5,**0.**** |
1-** | 穩(wěn)壓電源 | 蓄電池 | 雙登 | BSD**V**0AH | **.**(塊) | 1,**0.**** | **,**0.**** |
1-** | 配電箱 | 電池柜 | 華為 | FR****2W | 2.**(臺(tái)) | 9,**0.**** | **,**0.**** |
1-** | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 電池開關(guān)盒 | 華為 | IDST4-**A-Switch | 2.**(套) | 3,**0.**** | 7,**0.**** |
1-** | 空調(diào)機(jī) | 行級(jí)精密空調(diào)系統(tǒng) | 華為 | NetCol****-A**5H4WE0 | 2.**(臺(tái)) | **0,**0.**** | **0,**0.**** |
1-** | 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 微模塊監(jiān)控管理系統(tǒng) | 華為 | ECC**0-Pro | 1.**(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
1-** | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 機(jī)房安裝輔材 | 華為 | 定制 | 1.**(項(xiàng)) | **5,**0.**** | **5,**0.**** |
1-** | 消防設(shè)備 | 柜式七氟丙烷氣體滅火裝置 | 正德 | GQQ**/2.5ZD | 1.**(臺(tái)) | 5,**0.**** | 5,**0.**** |
1-** | 其他政法、消防、檢測(cè)設(shè)備 | 七氟丙烷滅火劑 | 正德 | HFC-**7ea | **.**(kg) | **.**** | 4,**0.**** |
1-** | 其他政法、消防、檢測(cè)設(shè)備 | 泄壓裝置(機(jī)械式) | 正德 | **5X**5-0.** | 1.**(臺(tái)) | **0.**** | **0.**** |
1-** | 敏感元件、磁性材料、電感元件測(cè)量?jī)x | 點(diǎn)型光電感煙火災(zāi)探測(cè)器 | 天成 | JTY-GM-TC**** | 2.**(只) | **.**** | **0.**** |
1-** | 敏感元件、磁性材料、電感元件測(cè)量?jī)x | 感溫火災(zāi)探測(cè)器 | 天成 | JTW-Z0M-TC**** | 2.**(只) | **.**** | **0.**** |
1-** | 敏感元件、磁性材料、電感元件測(cè)量?jī)x | 氣體釋放警報(bào)器 | 天成 | TC-S**** | 1.**(只) | 6,**0.**** | 6,**0.**** |
1-** | 開關(guān)電器設(shè)備 | 緊急啟停按鈕 | 天成 | TC-S**** | 1.**(只) | **0.**** | **0.**** |
1-** | 敏感元件、磁性材料、電感元件測(cè)量?jī)x | 火災(zāi)聲警報(bào)器 | 天成 | TCSG****R | 1.**(只) | **0.**** | **0.**** |
1-** | 消防設(shè)備 | 輸入輸出模塊 | 天成 | TCMK**** | 1.**(只) | **0.**** | **0.**** |
1-** | 消防設(shè)備 | 模塊底座 | 天成 | TCDZ**** | 1.**(只) | **.**** | **.**** |
1-** | 消防設(shè)備 | 火災(zāi)聲光警報(bào)器 | 天成 | TCSG****R | 1.**(只) | **0.**** | **0.**** |
1-** | 消防設(shè)備 | 火災(zāi)報(bào)警控制器氣體滅火控制器 | 天成 | JB-QB-QTC****/2區(qū) | 1.**(只) | 5,**0.**** | 5,**0.**** |
1-** | 絕緣電線和電纜 | 信號(hào)線 | 訊業(yè) | ZC-RVS 2X1.5 | **0.**(米) | 6.**** | 1,**0.**** |
1-** | 其他電氣設(shè)備 | 線管 | 福拓華朔 | GDJ**X1.0 | **0.**(米) | 3.**** | **0.**** |
1-** | 配電箱 | 壁掛配電箱 | 欣萊特 | **0mm***0mm***0mm | **.**(個(gè)) | **0.**** | **,**0.**** |
1-** | 光纜 | 皮線光纜 | 清華同方 | FC**0-2F2HBS | ****0.**(米) | 1.**** | **,**0.**** |
1-** | 光纜 | 光纜 | 烽火通信 | **芯 | ****.**(米) | 2.**** | 4,**0.**** |
1-** | 其他電氣設(shè)備 | 尾纖 | 烽火通信 | SC-SC | **5.**(米) | 5.**** | 3,**5.**** |
1-** | 其他電氣設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 大華 | 六類 | ****0.**(米) | 4.**** | **,**0.**** |
1-** | 其他電氣設(shè)備 | 水晶頭 | 大華 | 六類 | **.**(盒) | **0.**** | 1,**0.**** |
1-** | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | DTVS | D1-**** | 2.**(臺(tái)) | **0.**** | 1,**0.**** |
1-** | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 新光明 | RVV2*2.5mm | ****.**(米) | 5.**** | **,**0.**** |
1-** | 其他電氣設(shè)備 | ODF光纖配線架 | DTVS | **芯 | 2.**(個(gè)) | **0.**** | **0.**** |
1-** | 其他電氣設(shè)備 | ODF光纖配線架 | DTVS | **芯 | 8.**(個(gè)) | **.**** | **0.**** |
1-** | 其他電氣設(shè)備 | 光纖接續(xù)包 | DTVS | **芯 | 4.**(個(gè)) | **5.**** | **0.**** |
1-** | 其他電氣設(shè)備 | 面板底盒 | 公牛 | **型 | **0.**(個(gè)) | 3.**** | 1,**0.**** |
1-** | 其他電氣設(shè)備 | 線管 | 中財(cái) | 定制 | ****.**(米) | 2.**** | 2,**0.**** |
1-** | 其他電氣設(shè)備 | 線管直接 | 中財(cái) | 定制 | **0.**(個(gè)) | 1.**** | **0.**** |
1-** | 其他電氣設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)信息面板 | 清華同方 | CF****-H | **0.**(個(gè)) | **.**** | **,**0.**** |
1-** | 地板 | 機(jī)房靜電地板 | 科華 | **2mm***2mm***mm | **.**(平方米) | **0.**** | **,**0.**** |
服務(wù)類(內(nèi)蒙古自立科技有限責(zé)任公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-** | 硬件集成實(shí)施服務(wù) | 交付調(diào)試 | 完全滿足招標(biāo)文件服務(wù)范圍 | 完全滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求,詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 完全滿足招標(biāo)文件服務(wù)時(shí)間 | 完全滿足招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | **,**0.**** |
1-** | 硬件集成實(shí)施服務(wù) | 維保服務(wù) | 完全滿足招標(biāo)文件服務(wù)范圍 | 完全滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求,詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 完全滿足招標(biāo)文件服務(wù)時(shí)間 | 完全滿足招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | **,**0.**** |
1-** | 硬件集成實(shí)施服務(wù) | 實(shí)施服務(wù) | 完全滿足招標(biāo)文件服務(wù)范圍 | 完全滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求,詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 完全滿足招標(biāo)文件服務(wù)時(shí)間 | 完全滿足招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | **,**0.**** |
1-** | 硬件集成實(shí)施服務(wù) | 開孔穿線安裝輔料 | 完全滿足招標(biāo)文件服務(wù)范圍 | 完全滿足招標(biāo)文件服務(wù)要求,詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 完全滿足招標(biāo)文件服務(wù)時(shí)間 | 完全滿足招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | **,**0.**** |
工程類(內(nèi)蒙古自立科技有限責(zé)任公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-** | 其他電子工程安裝 | 系統(tǒng)改造安裝調(diào)試 | 完全滿足招標(biāo)文件施工范圍 | 完全滿足招標(biāo)文件施工工期,詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 王宇 | 1、信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師證書;(高級(jí))2、CISAW應(yīng)急服務(wù)(專業(yè)級(jí))證書3、IT服務(wù)應(yīng)用經(jīng)理證書; | **0,**0.**** |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
李**(采購人代表)、馮**、徐**、寶**、杜*
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(網(wǎng)絡(luò)改造和模塊化機(jī)房建設(shè)項(xiàng)目): 0萬元。收取對(duì)象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:鄂爾多斯市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校
地址:鄂爾多斯市
聯(lián)系方式:**********9
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:鄂爾多斯市政府采購中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市康巴什區(qū)湖濱路(鄂爾多斯市公共資源交易大廈)
聯(lián)系方式:**********5
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:任志國
電話:**********5
鄂爾多斯市政府采購中心
****年**月**日