徐州市****-**號(九里變電站西A地塊)定銷房項(xiàng)目施工總承包工程評標(biāo)結(jié)果公示
標(biāo)段編號:E**********************
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,徐州市新盛超華置業(yè)有限公司的徐州市****-**號(九里變電站西A地塊)定銷房項(xiàng)目施工總承包工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評估法(兩階段評審)的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人情況:
排 名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ********4.** | ********8.** | ********0.** | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 盧祥 | 苑鑫 | 盧傳華 | |
暫估價(jià)(萬元) | 工程 | 0.** | ||
材料 | 0.** |
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
中建三局集團(tuán)有限公司 | 1、天保金海岸**-**地塊住宅項(xiàng)目總承包 | 天津?yàn)I海開元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ****年7月 | ********6.** |
2、武漢航天城同濟(jì)醫(yī)院(籌)建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)施工總承包 | 武漢航天城同濟(jì)醫(yī)院(籌) | ****年9月 | **********.** | |
3、亞運(yùn)會亞運(yùn)村技術(shù)官員村地塊三期 | 杭州潤地亞運(yùn)村開發(fā)有限公司 | ****年6月 | ********5.** | |
4、湖北省婦幼保健院洪山院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目工程總承包(EPC) | 湖北省婦幼保健院(湖北省婦女兒童醫(yī)院) | ****年**月 | **********.** | |
5、同濟(jì)國際康復(fù)學(xué)中心項(xiàng)目工程總承包EPC | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綠島實(shí)業(yè)股份有限公司 | ****年3月 | **********.** | |
6、新建商業(yè)設(shè)施和廣場項(xiàng)目(武漢夢時(shí)代廣場項(xiàng)目) | 武漢武商集團(tuán)股份有限公司 | ****年9月 | **********.** | |
7、武漢市中心醫(yī)院楊春湖院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目工程總承包(EPC) | 武漢市中心醫(yī)院 | ****年**月 | **********.** | |
中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 1、信息與金融產(chǎn)業(yè)示范區(qū)一(東李商圈改造二期項(xiàng)目9-2-2地塊3#樓) | 青島信宇置業(yè)有限公司 | ****年7月 | ********0.** |
2、孟莊新型農(nóng)村社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工工程總承包項(xiàng)目 | 徐州漢盛建設(shè)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | ****年7月 | ********0.** | |
3、成都鐵路科技創(chuàng)新中心工程 | 中國鐵路成都局集團(tuán)有限公司客站建設(shè)指揮部 | ****年**月 | ********2.** | |
4、山東大學(xué)齊魯醫(yī)院(青島)二期 | 青島新華友建工集團(tuán)股份有限公司 | ****年6月 | **********.** | |
5、廣東仲元中學(xué)第二校區(qū)工程 | 廣州市番禺區(qū)基本建設(shè)投資管理辦公室 | ****年**月 | ********0.** | |
中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 1、潘塘定銷房項(xiàng)目 | 徐州云盛建設(shè)發(fā)展投資有限公司 | ****年7月 | ********0.** |
2、淮安高鐵商務(wù)區(qū)文萃苑小區(qū) | 淮安高新置業(yè)有限公司 | ****年**月 | ********4.** | |
3、文創(chuàng)園項(xiàng)目施工總承包工程 | 靖江市濱江新城投資開發(fā)有限公司 | ****年8月 | ********0.** | |
4、淮安市婦幼保健院新院項(xiàng)目土建施工 | 淮安市水資源開發(fā)建設(shè)有限公司 | ****年7月 | ********2.** | |
5、邳州市后沙拆遷安置地塊(二期)項(xiàng)目 | 邳州市隴海城鄉(xiāng)開發(fā)建設(shè)有限公司 | ****年4月 | ********0.** |
中標(biāo)候選人業(yè)績
中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(元) |
盧祥 | 蘇地****-WG-**號地塊7-**#住宅、**#商業(yè)建筑、1-2#門衛(wèi)、1-2#附屬用房、泳池更衣室、北區(qū)地庫施工總承包工程 | 蘇州市仁通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ****年3月 | ********0.** |
苑鑫 | 唐商花園項(xiàng)目二標(biāo)段總承包工程 | 普寧華創(chuàng)實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司 | ****年8月 | ********3.** |
盧傳華 | 邳州市后沙拆遷安置A地塊工程 | 邳州市隴海城鄉(xiāng)開發(fā)建設(shè)有限公司 | ****年9月 | ********2.** |
二、資格后審不合格名單及原因:
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 未按招標(biāo)文件要求在指定模塊上傳全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺的相應(yīng)查詢完網(wǎng)頁截圖和查詢鏈接網(wǎng)址。 |
2 | 山西四建集團(tuán)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求在指定模塊上傳全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺的相應(yīng)查詢完網(wǎng)頁截圖和查詢鏈接網(wǎng)址。 |
3 | 江蘇興廈建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求在指定模塊上傳全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺的相應(yīng)查詢完網(wǎng)頁截圖和查詢鏈接網(wǎng)址。 |
三、廢標(biāo)及原因:無
四、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正:無
五、所有投標(biāo)人得分匯總表:
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 綜合標(biāo) 得分 | 第一階段 得分 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo) 得分 | 第二階段 最終得分 |
1 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | ********4.** | 8.** | 2.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | ********8.** | 8.** | 2.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ********0.** | 8.** | 2.** | **.** | **.** | **.** |
4 | 中國二十冶集團(tuán)有限公司 | ********9.** | 8.** | 2.** | **.** | **.** | **.** |
5 | 通州建總集團(tuán)有限公司 | ********0.** | 8.** | 2.** | **.** | **.** | **.** |
6 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | ********0.** | 8.** | 2.** | **.** | **.** | **.** |
7 | 鯤鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ********0.** | 8.** | 2.** | **.** | **.** | **.** |
8 | 安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ********6.** | 8.** | 2.** | **.** | **.** | **.** |
9 | 中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | ********1.** | 8.** | 2.** | **.** | **.** | **.** |
** | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ********2.** | 8.** | 2.** | **.** | / | / |
** | 中建四局建設(shè)發(fā)展有限公司 | ********7.** | 8.** | 2.** | **.** | / | / |
** | 北京住總集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ********8.** | 8.** | 2.** | **.** | / | / |
** | 中建八局第三建設(shè)有限公司 | ********9.** | 8.** | 2.** | **.** | / | / |
** | 中國十七冶集團(tuán)有限公司 | ********7.** | 8.** | 2.** | **.** | / | / |
** | 中國建筑第五工程局有限公司 | ********5.** | 8.** | 2.** | **.** | / | / |
** | 浙江中成建工集團(tuán)有限公司 | ********7.** | 8.** | 2.** | **.** | / | / |
** | 武漢建工集團(tuán)股份有限公司 | ********2.** | 8.** | 2.** | **.** | / | / |
** | 中國核工業(yè)二四建設(shè)有限公司 | ********7.** | 8.** | 2.** | **.** | / | / |
** | 中國建筑第六工程局有限公司 | ********4.** | 8.** | 2.** | **.** | / | / |
** | 中國建筑第二工程局有限公司 | ********2.** | 8.** | 2.** | **.** | / | / |
** | 中交建筑集團(tuán)有限公司 | ********4.** | 8.** | 2.** | **.** | / | / |
** | 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 | ********6.** | 8.** | 1.** | **.** | / | / |
** | 中鐵四局集團(tuán)有限公司 | ********9.** | 8.** | 1.** | **.** | / | / |
** | 中國建筑第七工程局有限公司 | ********5.** | 8.** | 2.** | **.** | / | / |
** | 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 | ********0.** | 8.** | 2.** | **.** | / | / |
** | 常州市科豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ********0.** | 8.** | 1.** | **.** | / | / |
** | 華新建工集團(tuán)有限公司 | ********3.** | 8.** | 2.** | **.** | / | / |
擬確定中標(biāo)人:中建三局集團(tuán)有限公司
六、備注:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自****年**月**日起,至****年**月**日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:徐州市新盛超華置業(yè)有限公司
日期:****年**月**日