公安、交警僑香路扣車場項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示
基本信息 |
招標(biāo)項(xiàng)目編號: | ****-******-**-**-********1 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 公安、交警僑香路扣車場項(xiàng)目 |
標(biāo)段編號: | ****-******-**-**-************ |
標(biāo)段名稱: | 公安、交警僑香路扣車場項(xiàng)目 |
工程類型: | 施工 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
建設(shè)單位: | 深圳市南山區(qū)南頭街道辦事處 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 深圳市中聯(lián)建工程項(xiàng)目管理有限公司 |
公示時(shí)間: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
聯(lián)系人: | 朱工、盧工、楊工、魏工 |
中標(biāo)單位信息 |
序號 | 單位名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 資格等級 | 資格證書編號 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 中標(biāo)工期(天) |
1 | 廣東中沃建工集團(tuán)有限公司 | 吳晨潮 | 一級注冊建造師 | 粵**************** | ****.****2 | **0 |
第1大輪投票表
編號 | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
A | 深圳華安達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5 | 2 |
B | 深圳市松立建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 7 |
C | 深圳市中城市政工程有限公司 | 0 | 7 |
D | 深圳市佳泰業(yè)建設(shè)有限公司 | 0 | 7 |
E | 中長建設(shè)工程有限公司 | 0 | 7 |
F | 深圳市瑞泊建設(shè)工程有限公司 | 0 | 7 |
G | 深圳市泰源佳建設(shè)工程有限公司 | 0 | 7 |
H | 中深建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2 | 4 |
I | 深圳市誠信鴻建設(shè)工程有限公司 | 0 | 7 |
J | 萬祥建設(shè)(深圳)有限公司 | 0 | 7 |
K | 深圳市宏運(yùn)達(dá)建筑工程有限公司 | 0 | 7 |
L | 深圳市興宏達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 2 | 4 |
M | 深圳市中鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5 | 2 |
N | 深圳市啟泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 7 |
O | 深圳市煥升建筑集團(tuán)有限公司 | 1 | 6 |
P | 深圳市水源環(huán)保建設(shè)有限公司 | 0 | 7 |
Q | 深圳市誠宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 7 |
R | 廣東中沃建工集團(tuán)有限公司 | 6 | 1 |
抽簽號:**
編號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)候選人 |
0 | 深圳華安達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
1 | 深圳市中鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
2 | 廣東中沃建工集團(tuán)有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |