新疆重能石頭梅2×**0萬千瓦煤電項目 |
第三批熱工儀表成套設(shè)備 |
中標候選人公示 |
公示編號:SZBHX************號 | |||||||||||||
新疆重能石頭梅2×**0萬千瓦煤電項目第三批熱工儀表成套設(shè)備(標段編號:S********SZ****P1)通過公開招標, 已經(jīng)完成評標工作,結(jié)果公示如下: | |||||||||||||
| |||||||||||||
一、項目基本情況 | |||||||||||||
| |||||||||||||
項目名稱:新疆重能石頭梅2×**0萬千瓦煤電項目 | |||||||||||||
| |||||||||||||
標段名稱:第三批熱工儀表成套設(shè)備 | |||||||||||||
| |||||||||||||
標段編號:S********SZ****P1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
招 標 人:新疆重能電力開發(fā)有限公司 | |||||||||||||
| |||||||||||||
招標代理機構(gòu):華潤守正招標有限公司 | |||||||||||||
| |||||||||||||
二、評標情況 | |||||||||||||
| |||||||||||||
1. 第一中標候選人:陜西菲爾特智能控制系統(tǒng)有限公司 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1.5 資質(zhì):滿足招標文件要求 | |||||||||||||
| |||||||||||||
1.6 業(yè)績: | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
2.1 投標價格:******0.**元 |
|
2.2 質(zhì)量:滿足招標文件要求 |
|
2.3 工期/交貨期/服務(wù)期:滿足招標文件要求 |
|
2.4 項目負責人情況: |
|
姓名:-- |
|
證書名稱:-- |
|
證書編號:-- |
序號 | 合同名稱 | 合同對方 | 合同簽訂時間 |
1 | 湖南公司岳陽電廠2×****MW新建工程(第一批) | 國家能源集團岳陽發(fā)電有限公司 | ****-**-** |
3.1 投標價格: / |
|
3.2 質(zhì)量: |
|
3.3 工期/交貨期/服務(wù)期: |
|
3.4 項目負責人情況: |
|
3.5 資質(zhì): |
|