溧陽(yáng)天目湖動(dòng)物王國(guó)文旅綜合體園區(qū)及后勤中心項(xiàng)目三標(biāo)段一期評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
一、項(xiàng)目概況 | ||||||||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 江蘇天目湖動(dòng)物王國(guó)旅游有限公司 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | |||||
標(biāo)段名稱(chēng)及編號(hào) | 溧陽(yáng)天目湖動(dòng)物王國(guó)文旅綜合體園區(qū)及后勤中心項(xiàng)目三標(biāo)段一期 A********************** | |||||||
招標(biāo)控制價(jià) | ********7.**元 | |||||||
招標(biāo)工期 | **0日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | ****年**月**日9:** | |||
二、廢標(biāo)單位及原因 | ||||||||
投標(biāo)單位 | 無(wú) | |||||||
三、未入圍單位 | ||||||||
1 | 常嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||
2 | 常州三建建設(shè)有限公司 | |||||||
3 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | |||||||
四、定標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后,按企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼排列) | ||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | |||
1 | 江蘇溧陽(yáng)城建集團(tuán)有限公司 | 周靜 | ********1.** | **0 | 合格 | |||
2 | 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 史軍 | ********5.** | **0 | 合格 | |||
3 | 江蘇蘇南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 徐迎華 | ********2.** | **0 | 合格 | |||
4 | 蘇華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 談順?lè)? | ********3.** | **0 | 合格 | |||
5 | 龍海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 王宏 | ********5.9 | **0 | 合格 | |||
6 | 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 | 陳楊 | ********8.** | **0 | 合格 | |||
7 | 江蘇正方園建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 錢(qián)海金 | ********6.** | **0 | 合格 | |||
五、得分情況 | ||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 得分 | 排名 | 入圍情況 | ||||
資信及施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審得分 | 江蘇正方園建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | 1 | 入圍 | ||||
江蘇溧陽(yáng)城建集團(tuán)有限公司 | **.** | 2 | 入圍 | |||||
江蘇天目建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | 3 | 入圍 | |||||
江蘇蘇南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | 4 | 入圍 | |||||
龍海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | 5 | 入圍 | |||||
江蘇城東建設(shè)工程有限公司 | **.** | 6 | 入圍 | |||||
臻龍建設(shè)有限公司 | **.** | 7 | 入圍 | |||||
蘇華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | 8 | 入圍 | |||||
百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | 9 | 入圍 | |||||
常嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | ** | 未入圍 | |||||
常州三建建設(shè)有限公司 | **.** | ** | 未入圍 | |||||
中建三局集團(tuán)有限公司 | **.** | ** | 未入圍 | |||||
詳細(xì)得分 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審意見(jiàn) | 投標(biāo)人業(yè)績(jī) | |||||
江蘇溧陽(yáng)城建集團(tuán)有限公司 | 商務(wù)標(biāo)得分:**.** 施工組織設(shè)計(jì)得分:7.** 答辯得分:1.7 其他得分:5.** 總分:**.** | 溧陽(yáng)市永平初中項(xiàng)目(溧陽(yáng)市永平初中建設(shè)工程(含A-E區(qū)、門(mén)衛(wèi)及道路、雨污水、消防等室外工程)) | ||||||
臻龍建設(shè)有限公司 | 商務(wù)標(biāo)得分:**.** 施工組織設(shè)計(jì)得分:8.** 答辯得分:1.** 其他得分:5.** 總分:**.** | 溧陽(yáng)市上姚殯儀服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目(含1~**#樓、1~6#連廊、地下車(chē)庫(kù)、道路及雨污水工程) | ||||||
百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 商務(wù)標(biāo)得分:**.5 施工組織設(shè)計(jì)得分:7.** 答辯得分:1.** 其他得分:5.** 總分:**.** | 江蘇中關(guān)村科技產(chǎn) 業(yè)園科創(chuàng)基地二期(專(zhuān)家、研究員交流中心)建設(shè)工程總承包 | ||||||
江蘇天目建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 商務(wù)標(biāo)得分:**.** 施工組織設(shè)計(jì)得分:7.** 答辯得分:1.7 其他得分:5.** 總分:**.** | 常州市第一中學(xué)原址改擴(kuò)建工程**號(hào)食堂、**號(hào)觀摩中心、**號(hào)學(xué)科中心、**號(hào)大劇院、**號(hào)司令臺(tái)、**號(hào)體育館、**號(hào)南大門(mén)、地下接送中心及人防地下室新建標(biāo)段 | ||||||
江蘇蘇南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 商務(wù)標(biāo)得分:**.** 施工組織設(shè)計(jì)得分:8.** 答辯得分:1.** 其他得分:5.** 總分:**.** | 南京化學(xué)工業(yè)園區(qū)研發(fā)中心三期(紫金科創(chuàng)中心、國(guó)際孵化器)項(xiàng)目 | ||||||
蘇華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 商務(wù)標(biāo)得分:**.6 施工組織設(shè)計(jì)得分:7.** 答辯得分:1.6 其他得分:5.** 總分:**.** | 溧陽(yáng)市光華高級(jí)中 學(xué)新校區(qū)建設(shè)工程 | ||||||
龍海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 商務(wù)標(biāo)得分:**.** 施工組織設(shè)計(jì)得分:7.** 答辯得分:1.** 其他得分:5.** 總分:**.** | 溧陽(yáng)市御湖城東側(cè)皇侖村(二期)地塊建設(shè)項(xiàng)目—溧陽(yáng)市御湖城東側(cè)皇侖村(二期)地塊建設(shè)工程(含A3航空自動(dòng)化實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心、A**民用航空、飛行技術(shù)實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心、E6體育館、東門(mén)衛(wèi)、南門(mén)衛(wèi)、東區(qū)體育場(chǎng)及室外附屬工程) | ||||||
江蘇城東建設(shè)工程有限公司 | 商務(wù)標(biāo)得分:**.** 施工組織設(shè)計(jì)得分:7.** 答辯得分:1.** 其他得分:5.** 總分:**.** | 武進(jìn)牛塘竹園教育培訓(xùn)中心建設(shè)項(xiàng)目(武進(jìn)牛塘竹園教育培訓(xùn)中心建設(shè)項(xiàng)目施工總承包) | ||||||
江蘇正方園建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 商務(wù)標(biāo)得分:**.** 施工組織設(shè)計(jì)得分:8.** 答辯得分:1.9 其他得分:5.** 總分:**.** | XDG-****-9號(hào)地塊開(kāi)發(fā)建設(shè)二期項(xiàng)目(世界物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì)永久會(huì)址配套設(shè)施)工程總承包 |
備注:本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)辦法采用綜合評(píng)估法(評(píng)定分離),K值的抽取值為**%,Δ抽取值為1%,扣分參數(shù)抽取值為0.8,企業(yè)信用考核抽取值為 5分,B值抽取值為江蘇城東建設(shè)工程有限公司,C值為江蘇天目建設(shè)集團(tuán)有限公司。
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自****年**月**日起,至****年**月**日止。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人按招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。
異議受理的機(jī)構(gòu)信息:
(1)建設(shè)方名稱(chēng):江蘇天目湖動(dòng)物王國(guó)旅游有限公司
(2)通訊地址:溧陽(yáng)市天目湖鎮(zhèn)協(xié)和路 8 號(hào) 6 樓 **8 室
(3)聯(lián)系電話:****-********
(4)代理機(jī)構(gòu)電話:****-********
投訴受理的機(jī)構(gòu)信息:
(1)行政監(jiān)督部門(mén):溧陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局造價(jià)招標(biāo)辦
(2)通訊地址:溧陽(yáng)市琴園路8號(hào),新政務(wù)服務(wù)中心4樓駐場(chǎng)監(jiān)管室
(3)聯(lián)系電話:****-********