一、項目編號:********************-XM**4
二、項目名稱:****-******-**-**-******首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)數(shù)智人才培養(yǎng)教學(xué)平臺設(shè)備更新項目-財經(jīng)人才數(shù)智融媒體實習(xí)實訓(xùn)平臺設(shè)備更新(含進口部分)
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:****.**7 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:中儀英斯泰克科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市西城區(qū)北三環(huán)中路甲**號
中標(biāo)金額:**8.**7萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽區(qū)常通路3號院1號樓**層2單元****
中標(biāo)金額:**2.**萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
中儀英斯泰克科技有限公司 | 北京市西城區(qū)北三環(huán)中路甲**號 | ********MA**CCPAX8 | **8.**7 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): **.** 分 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 北京市朝陽區(qū)常通路3號院1號樓**層2單元**** | ****************2J | **2.** 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): **.** 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
中儀英斯泰克科技有限公司 | 4K/高清系統(tǒng)攝像機 | HDC****/L3 UCJ | 4 | **.8萬元 | **.2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 攝像機格式軟件 | HZC-PRV** CN | 4 | 3.**萬元 | **.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 攝像機控制單元 | HDCU****/L SYL | 4 | 8.9萬元 | **.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 攝像控制單元格式軟件 | HZCU-UHD** CN | 4 | 4萬元 | **萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 彩色尋像器 | HDVFEL**0//CCN | 4 | 2.4萬元 | 9.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 攝像機遙控面板 | RCP-****//U SYM | 4 | 2.**萬元 | **.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 控制線 | CCA-5-**/1 WW | 4 | 0.**萬元 | 0.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 攝像機托板 | VCT-**//C1 WW | 4 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 單耳耳麥 | PH-1R5 | 4 | 0.**4萬元 | 1.**6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 攝像機光1 | FMW.**LT.**0N.PUW | 4 | 0.**萬元 | 3.4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 攝像機光2 | FUW.**LT.**0N.PUW | 4 | 0.**萬元 | 3.8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 電纜盤 | 定制 | 4 | 0.**萬元 | 1萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 光纖清潔棒 | WST.KI.**5.** | **0 | 0.****萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 測試卡 | 攝像機灰度調(diào)整測試卡 | 1 | 1.8萬元 | 1.8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 4K標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | UA**X7.6BERD-S** | 2 | 6萬元 | **萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 伺服 | SS-**D | 2 | 0.5萬元 | 1萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | UV鏡 | EPF-** | 2 | 0.5萬元 | 1萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 4K廣角鏡頭 | UA**x4.5BERD-S**B | 2 | 9萬元 | **萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 伺服 | SS-**D | 2 | 0.5萬元 | 1萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | UV鏡 | EPF-**7 | 2 | 0.5萬元 | 1萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 碳纖維三腳架套裝 | CINE-**CF/EFP M | 3 | 3.8萬元 | **.4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 腳輪 | D0lly ** | 3 | 0.5萬元 | 1萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 4K多格式視頻信號發(fā)生器-同步機組件 | LT**** | 1 | 9.8萬元 | 9.8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 4K多格式視頻信號發(fā)生器-自動倒換器組件 | LT**** | 1 | 5.1萬元 | 5.1萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 4通道波形監(jiān)視器 | LV**** | 1 | 6.9萬元 | 6.9萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 機器人搖臂系統(tǒng) | Blue Sheep-3VR-SJM(巖羊) | 1 | **.5萬元 | **.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 遙控面板 | GS-RC-4PRO | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 切換臺主機箱選件 | ULTRIX-NS-FR2 | 1 | **萬元 | **萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 切換臺主機箱選件 | ULTRIX-MODX-IO | 1 | 5.3萬元 | 5.3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 切換臺主機箱選件 | ULTRIX-MOD-SFP | 4 | 0.5萬元 | 2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 切換臺主機箱選件 | SFP-HDB-IO-**G | 8 | 0.**萬元 | 2.8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 切換臺主機箱選件 | SWR-SDPE | 1 | 5.**萬元 | 5.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 切換臺主機箱選件 | CUFR-ADD-ME1 | 1 | 3.6萬元 | 3.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 切換臺主機箱選件 | CUFR-ADD-ME2 | 1 | 3.6萬元 | 3.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 切換臺主機箱選件 | CUFR-ADD-FSFC | 1 | 1.2萬元 | 1.2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 切換臺主機箱選件 | CUFR-ADD-PACC | 1 | **萬元 | **萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 切換臺主機箱選件 | CUFR-ADD-UHD | 1 | 1.8萬元 | 1.8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 切換臺主機箱選件 | ULTRISCAPE | 3 | 2.8萬元 | 8.4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 切換臺主機箱選件 | ULTRISPEED | 1 | 2.3萬元 | 2.3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 切換臺主機箱選件 | ULTRISYNC-UHD** | 1 | 6.2萬元 | 6.2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 切換臺主機箱選件 | ULTRIX-IO-BP | 1 | 0.**1萬元 | 0.**1萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 切換臺主機箱選件 | ULTRIPOWER | 1 | 1.2萬元 | 1.2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 切換臺主機箱選件 | ULTRIPOWER-PS | 1 | 6.5萬元 | 6.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 切換臺主機箱選件 | SFP-HDM-IN-**G | 8 | 0.**萬元 | 4.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 切換臺主機箱選件 | SFP-HDM-OUT-**G | 3 | 0.**萬元 | 1.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 切換臺主機箱選件 | RCP-ME | 1 | 0.6萬元 | 0.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 切換臺主機箱選件 | TD1-PANEL | 1 | 5.4萬元 | 5.4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 切換臺主機箱選件 | TD-TouchScreen | 1 | 0.5萬元 | 0.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 切換臺主機箱選件 | CUF-PSU | 2 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 切換臺主機箱選件 | TD1C-PANEL | 1 | 5.4萬元 | 5.4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 切換臺主機箱選件 | CUF-PSU | 2 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 周邊機箱 | HPF-****-N | 2 | 1.8萬元 | 3.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 備份電源 | PS-**** | 2 | 0.5萬元 | 1萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | **G上下交叉變換卡 | ****-UDX-4K | 1 | 4.8萬元 | 4.8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 選件 | 3D-LUT-PRO-4K | 1 | 1.2萬元 | 1.2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 后接口模塊 | RM**-****-F-HDBNC | 1 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | **G上下交叉變換卡 | ****-UDX-4K | 2 | 4.8萬元 | 9.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 選件 | 3D-LUT-PRO-4K | 2 | 1.2萬元 | 2.4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 后接口模塊 | RM**-****-F-HDBNC | 2 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | **G視頻分配卡 | ****DA-4x**-XPT-**G | 4 | 1.**萬元 | 7.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 后接口模塊 | RM**-****-A-HDBNC | 4 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 模擬視分 | ****DA-AV-EQ | 2 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 后接口模塊 | RM**-****AV-B | 2 | 0.**5萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 模擬音分 | **** | 2 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 后接口模塊 | RM**-****-B | 2 | 0.**8萬元 | 0.**6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 模擬音頻轉(zhuǎn)AES數(shù)字音頻 | ****ADC-AES**-RG | 1 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 后接口模塊 | RM**-****ADC**-B | 1 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 數(shù)字音分 | ****DA-AES**-RG | 2 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 后接口模塊 | RM**-****DA**-B | 2 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 導(dǎo)演區(qū)監(jiān)視器 | FW-**BZ**L | 8 | 0.**萬元 | 7.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 導(dǎo)演區(qū)監(jiān)視器-4k監(jiān)視器 | KUM-****H | 2 | 7.**萬元 | **.9萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 現(xiàn)場反看監(jiān)視器 | FW-**BZ**L | 2 | 0.**萬元 | 1.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 數(shù)字調(diào)音臺 | VI**** | 1 | **.**萬元 | **.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | AES卡 | RS****SP | 1 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | MADI卡 | RS****SP | 1 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 監(jiān)聽設(shè)備-監(jiān)聽耳機 | HD**0 | 1 | 0.**8萬元 | 0.**8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 監(jiān)聽設(shè)備-近場監(jiān)聽音箱 | **5PMKII | 2 | 0.**萬元 | 0.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 周邊設(shè)備-聲卡 | USB-Pro | 1 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 周邊設(shè)備-工作站 | ProBook**0 | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 周邊設(shè)備-音量控制器 | Vc-1s | 1 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 周邊設(shè)備-阻抗轉(zhuǎn)換器 | BCJ-XJ-TRC | 2 | 0.**5萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 周邊設(shè)備-無線手持 | EW **0 G4-**5 | 4 | 1.**萬元 | 5.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 周邊設(shè)備-無線領(lǐng)夾 | EW**0 G4 mke2 | 4 | 1.**萬元 | 6.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 周邊設(shè)備-話筒分配器 | ASA **** | 1 | 1.9萬元 | 1.9萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 周邊設(shè)備-天線 | AD**** | 1 | 1.3萬元 | 1.3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 周邊設(shè)備-機柜 | 定制 | 1 | **萬元 | **萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 通話系統(tǒng)-IP型通話矩陣 | OMS-middle | 1 | **.5萬元 | **.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 通話系統(tǒng)-通話面板 | KP**** | 3 | 1.9萬元 | 5.7萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 通話系統(tǒng)-鵝頸話筒 | MCP**-** | 4 | 0.**8萬元 | 0.**2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 通話系統(tǒng)-輕型單耳通話耳麥 | PH-**R5 | 1 | 0.**9萬元 | 0.**9萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 通話系統(tǒng)-無線IFB發(fā)射機 | SIEM-**6T | 1 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 通話系統(tǒng)-無線IFB 接收機 | SIEM-**6R | 4 | 0.**萬元 | 1.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 通話系統(tǒng)-空氣導(dǎo)管耳機 | CES-2 | 4 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | GPS時鐘設(shè)備-主時鐘 | HD-GB1 | 1 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | GPS時鐘設(shè)備-倒計時控制器 | HD-DJS1E | 1 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | GPS時鐘設(shè)備-時間碼分配器 | HD-PFL** | 1 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | GPS時鐘設(shè)備-5寸子鐘 | HD-D5/HD-B5 | 2 | 0.**3萬元 | 0.**6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | GPS時鐘設(shè)備-3聯(lián)子鐘 | HD-D**3 | 1 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | GPS時鐘設(shè)備-天線 | HD-GB** | 1 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 提詞器系統(tǒng) | HD-ET** | 2 | 2.**萬元 | 5.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 提詞器系統(tǒng)-TALLY系統(tǒng) | SPT-**0A | 1 | 5.2萬元 | 5.2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 高清硬盤錄像機-雙通道4K/HD硬盤錄像機 | shogun studio2 | 2 | 8.**萬元 | **.9萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 多功能屋頂式空調(diào)直膨機 | FR**0W**0C | 1 | **.5萬元 | **.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 排風(fēng)機 | HTF-I-** | 1 | 3.5萬元 | 3.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 復(fù)合阻抗消音器 | 定制 | ** | 0.**萬元 | 4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 旋流風(fēng)口 | FK-XL**0 | ** | 0.**8萬元 | 0.**4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 回風(fēng)百葉 | 定制 | 5 | 0.****萬元 | 0.**6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 鍍鋅風(fēng)管,閥等 | 定制 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 電氣配管配線及空調(diào)控制器等 | ZC-YJV 4***+1*** | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 數(shù)字調(diào)光立柜 | SUB-3XYS**P | 1 | 3.**8萬元 | 3.**8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 電源直通柜 | SUB-3XYS**P | 1 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 綜合主調(diào)光控制臺 | H0 | 1 | 6.**萬元 | 6.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | RDM信號放大器 | RDM-3XDS8 | 6 | 0.**5萬元 | 1.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | PDU供電 電源與機柜 | 8位**A、GR3K ****W、G****2 | 1 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 六色 LED數(shù)字化聚光燈 | VIVI**-SAN-7C | ** | 1.**8萬元 | **.**6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 六色LED平板燈 | DYNA**-MAN-6C | ** | 0.**萬元 | **.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | LED電腦切割燈1 | NX-**0 Plus | 6 | 2.**萬元 | **.1萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | LED電腦切割燈2 | NX-**** Pro Ⅱ | 8 | 3.**萬元 | **.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | LED成像燈**° | NF-**0C ** | ** | 0.**萬元 | **.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | LED成像燈**° | NF-**0C ** | 8 | 0.**5萬元 | 4.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
中儀英斯泰克科技有限公司 | 燈鉤及保險鏈 | ND-Φ**-** | **3 | 0.**5萬元 | 0.**5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 全景聲媒體播放器 | UHD**** | 1 | 0.6萬元 | 0.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 全景聲運算工作站 | K**** | 1 | 6.**萬元 | 6.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 全景聲運算工作站 | immersive RMU ** | 1 | **.**萬元 | **.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 全景聲數(shù)字功率放大器 | D** | 4 | 9.**萬元 | **.2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 全景聲后環(huán)揚聲器通道 | E**-D | 4 | 7.**萬元 | **.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 全景聲主揚聲器通道 | E**-D | 3 | 9.**萬元 | **.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 主揚聲器音箱豎裝U形架 | U-** | 3 | 0.**萬元 | 1.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 音箱吊掛安裝燈鉤 | U**** | 4 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 低音揚聲器 | E**-SUB | 2 | 9.**萬元 | **.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 全景聲聲道揚聲器 | E8-D | 5 | 5.**萬元 | **.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 豎裝U形架 | U-** | 4 | 0.**萬元 | 1.4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 音箱吊掛安裝燈鉤 | U**** | 4 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 環(huán)繞聲揚聲器通道 | E**-D | 2 | 7.**萬元 | **.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 環(huán)繞音箱壁掛架 | W-** | ** | 0.**萬元 | 1.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 數(shù)字調(diào)音臺 | ET**S | 1 | 9.**萬元 | 9.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 返送監(jiān)聽音箱 | ATM-6 | 2 | 0.**萬元 | 1.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 全景聲環(huán)繞揚聲器通道 | E**-D | 4 | 7.**萬元 | **.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 系統(tǒng)連接音頻接插件 | 定制 | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 系統(tǒng)連接音頻信號纜 | 定制 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 功放機柜 | **U | 1 | 0.**7萬元 | 0.**7萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 電源濾波時序器 | PCS 8 | 1 | 0.6萬元 | 0.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 舞臺電源接口箱 | 定制 | 1 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 全景聲數(shù)字音頻接口 | MTRX II | 1 | 5.5萬元 | 5.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | AD轉(zhuǎn)換卡 | 8 Mic/Line Pristine AD Card | 2 | 3.**萬元 | 6.3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | DA轉(zhuǎn)換卡 | 8 Pristine DA Card | 1 | 3.**萬元 | 3.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 數(shù)字接口卡 | DigiLink I/O Card | 1 | 4.1萬元 | 4.1萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 核心運算卡**8通道 | Pro Tools HDX | 2 | 4.**萬元 | 9.9萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 數(shù)字音頻軟件 | Pro Tools Ultimate | 1 | 2.6萬元 | 2.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 全景聲渲染服務(wù)器 | Dolby Atmos RMU | 1 | **.2萬元 | **.2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 全景聲渲染插件 | Dolby Atmos Renderer | 1 | 1.**萬元 | 1.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 全景聲母版制作工具 | Atmos Album Assembler | 1 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 全景聲TOP監(jiān)聽揚聲器 | ****A | 4 | 2.**萬元 | **.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 全景聲主揚聲器 | ****B | 3 | 4.**萬元 | **.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 全景聲環(huán)繞聲監(jiān)聽揚聲器 | ****A | 4 | 3.**萬元 | **.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 全景聲低音監(jiān)聽揚聲器 | ****A | 2 | 4.1萬元 | 8.2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 全景聲聲場校準(zhǔn)系統(tǒng) | GLM | 1 | 0.4萬元 | 0.4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 監(jiān)聽音箱支架 | 定制 | ** | 0.**萬元 | 3.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 全景聲監(jiān)聽控制器 | m**8 | 1 | **.8萬元 | **.8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 全景聲監(jiān)聽控制器擴展卡 | A** DANTE | 1 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 錄音調(diào)音臺 | Origin ** | 1 | **.4萬元 | **.4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 數(shù)字音頻控制臺 | UF8 | 1 | 0.9萬元 | 0.9萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 錄音操作臺及配套機柜 | 定制 | 1 | 2.2萬元 | 2.2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
音特新雅數(shù)字科技(北京)有限公司 | 錄音工作椅 | M** | 1 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
