投資項目代碼 | ****-******-**-**-****** | ||||||
投資項目名稱 | “閑田”價值提升項目-“小田變大田”改造提升項目 | ||||||
招標(biāo)項目名稱 | “閑田”價值提升項目-“小田變大田”改造提升項目施工 | ||||||
標(biāo)段(包)名稱 | “閑田”價值提升項目-“小田變大田”改造提升項目施工 | ||||||
公示名稱 | “閑田”價值提升項目-“小田變大田”改造提升項目施工 中標(biāo)候選人公示 | ||||||
開標(biāo)日期 | ****年**月**日 | ||||||
評標(biāo)情況 4 | 至投標(biāo)截止時間,共有6家投標(biāo)單位上傳了電子投標(biāo)文件,根據(jù)招標(biāo)文件要求,經(jīng)評標(biāo)委員會評審后,通過初步評審的6家投標(biāo)單位名單如下:東莞市金建達(dá)建筑有限公司、韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司、廣東定源項目管理有限公司、 韶關(guān)市利源工程建設(shè)有限公司、廣東海勤建設(shè)有限公司、廣東卓地建設(shè)有限公司,本工程采用的評標(biāo)定標(biāo)辦法為綜合評估法,評標(biāo)委員會成員按招標(biāo)文件的規(guī)定對各有效投標(biāo)文件計算出綜合得分后,得分匯總?cè)缦拢? | ||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)下浮率 | 商務(wù)部分得分 | 技術(shù)部分得分 | 投標(biāo)報價得分 | 綜合 | |
1 | 韶關(guān)市利源工程建設(shè)有限公司 | 0.**1% | **.**0 | **.**7 | 6.**1 | **.**8 | |
2 | 廣東定源項目管理有限公司 | 2.**1% | **.**0 | **.**3 | 7.**1 | **.**4 | |
3 | 廣東卓地建設(shè)有限公司 | 0.**3% | **.**0 | **.**3 | 6.**3 | **.**6 | |
4 | 廣東海勤建設(shè)有限公司 | 1.**6% | **.**0 | **.**0 | 7.**6 | **.**6 | |
5 | 東莞市金建達(dá)建筑有限公司 | 0.**5% | **.**0 | **.**3 | 6.**5 | **.**8 | |
6 | 韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 1.**5% | **.**0 | **.**0 | 6.**5 | **.**5 | |
第一中標(biāo)候選人 | 韶關(guān)市利源工程建設(shè)有限公司 | ||||||
投標(biāo)下浮率(%) | 0.**1 | ||||||
質(zhì)量要求 | 工期(交貨期) | **0日歷天 | |||||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 黃柱 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 水利水電工程二級建造師,粵 **************** | ||||
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 水利水電工程施工總承包二級,D********7 | |||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人 | 廣東定源項目管理有限公司 | ||||||
投標(biāo)下浮率(%) | 2.**1 | ||||||
質(zhì)量要求 | 合格 | 工期(交貨期) | **0日歷天 | ||||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 李展浩 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 水利水電工程二級建造師,粵 **************** | ||||
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 水利水電工程施工總承包二級,證書編號:D********1 | |||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人 | 廣東卓地建設(shè)有限公司 | ||||||
投標(biāo)下浮率(%) | 0.**3 | ||||||
質(zhì)量要求 | 合格 | 工期(交貨期) | **0日歷天 | ||||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 文思友 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 水利水電工程二級建造師,粵**************** | ||||
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 水利水電工程施工總承包二級,D********8 | |||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||||||
異議受理部門 | 韶關(guān)市湞江區(qū)犁市鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系地址 | 犁市鎮(zhèn)人民路北1號 | ||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 盧工 | 聯(lián)系電話 | ****-******4 | ||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 韶關(guān)市湞江區(qū)自然資源局 | 聯(lián)系電話 | ****-******5 | ||||
聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市湞江區(qū)十里亭鎮(zhèn)席前路1號 | ||||||
公示開始時間 | **** 年**月**日 | 公示結(jié)束日期 | ****年**月**日 | ||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 | / |
招標(biāo)人:韶關(guān)市湞江區(qū)犁市鎮(zhèn)人民政府
招標(biāo)代理機構(gòu):通國際設(shè)計有限公司
**** 年**月**日