招標項目名稱:故城縣夏莊鎮(zhèn)、饒陽店鎮(zhèn)等十個建制鎮(zhèn)排污水管網(wǎng)綜合提升工程
招標項目編號:E******************1
公示名稱:故城縣夏莊鎮(zhèn)、饒陽店鎮(zhèn)等十個建制鎮(zhèn)排污水管網(wǎng)綜合提升工程二標段中標候選人公示
公示編號:E************************1
公示內(nèi)容:
標段: | 故城縣夏莊鎮(zhèn)、饒陽店鎮(zhèn)等十個建制鎮(zhèn)排污水管網(wǎng)綜合提升工程二標段 | ||
所屬行業(yè): | 土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 衡水市 / 故城縣 |
開標時間: | ****-**-** **:** | 開標地點: | 故城公共資源交易中心 |
公示開始日期: | ****-**-** | 公示截止日期: | ****-**-** |
1.中標候選人公示名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北凌聯(lián)建筑工程有限公司 | ********.**元人民幣 | ********.**元人民幣 | 滿足國家、行業(yè)、地區(qū)相關(guān)合格標準 | **0日歷天 |
2 | 河北世拓建設(shè)有限公司 | ********.**元人民幣 | ********.**元人民幣 | 滿足國家、行業(yè)、地區(qū)相關(guān)合格標準 | **0日歷天 |
3 | 河北成昊建筑工程有限公司 | ********.1元人民幣 | ********.1元人民幣 | 滿足國家、行業(yè)、地區(qū)相關(guān)合格標準 | **0日歷天 |
2.中標候選人項目負責(zé)人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北凌聯(lián)建筑工程有限公司 | 谷石國 | 工程師 | 二級建造師 | 冀************ |
2 | 河北世拓建設(shè)有限公司 | 史小賢 | 無 | 二級建造師注冊證書 | 冀************ |
3 | 河北成昊建筑工程有限公司 | 袁志軍 | 高級工程師 | 二級建造師 | 冀************ |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北凌聯(lián)建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 |
2 | 河北世拓建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 |
3 | 河北成昊建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 | 報價的類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北凌聯(lián)建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 河北世拓建設(shè)有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 河北成昊建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 | 報價的類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北凌聯(lián)建筑工程有限公司 | 谷石國 | / | / | / | / | 金額 |
2 | 河北世拓建設(shè)有限公司 | 史小賢 | / | / | / | / | 金額 |
3 | 河北成昊建筑工程有限公司 | 袁志軍 | / | / | / | / | 金額 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北凌聯(lián)建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 河北世拓建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 河北成昊建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | 河北盾山工程建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | 河北隆鼎市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
6 | 河北凡一市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北凌聯(lián)建筑工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
2 | 河北世拓建設(shè)有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
3 | 河北成昊建筑工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
4 | 河北盾山工程建設(shè)有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
5 | 河北隆鼎市政工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
6 | 河北凡一市政工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北凌聯(lián)建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
2 | 河北世拓建設(shè)有限公司 | **.** | ** |
3 | 河北成昊建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
4 | 河北盾山工程建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
5 | 河北隆鼎市政工程有限公司 | **.** | **.** |
6 | 河北凡一市政工程有限公司 | **.** | **.** |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標人: | 故城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標代理機構(gòu): | 河北建協(xié)工程項目管理有限公司 |
聯(lián)系人: | 楊云峰 | 聯(lián)系人: | 張恩燕 |
地址: | 故城縣鄭口鎮(zhèn)順達西路 ** 號 | 招標代理地址: | 衡水市桃城區(qū)人民路與中心街交叉口 西南角寫字樓 |
電話: | ****-******0 | 電話: | ****-******8 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8.其他公示內(nèi)容