招標(biāo)項(xiàng)目名稱:保定市魯崗污水處理廠強(qiáng)化處理工程監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號:hbzz-bdzb-********
公示名稱:保定市魯崗污水處理廠強(qiáng)化處理工程監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:保定市魯崗污水處理廠強(qiáng)化處理工程監(jiān)理 | |
所屬專業(yè):市政 | 所屬地區(qū):保定市 |
開標(biāo)時間:****年**月**日**時**分 | 開標(biāo)地點(diǎn):保定市公共資源交易中心開標(biāo)大廳 |
公示開始日期:****年**月**日 | 公示截止日期:****年**月**日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 中秦合眾咨詢有限公司 | ******0(元) | ******0(元) | 合格 | 自合同生效之日起至缺陷責(zé)任期滿結(jié)束 |
2 | 保定市第三工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ******6(元) | ******6(元) | 合格 | 自合同生效之日起至缺陷責(zé)任期滿結(jié)束 |
3 | 恒康工程科技有限公司 | ******0(元) | ******0(元) | 合格 | 自合同生效之日起至缺陷責(zé)任期滿結(jié)束 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 中秦合眾咨詢有限公司 | 陳曉磊 | 工程師 | 全國注冊監(jiān)理工程師 | ******** |
2 | 保定市第三工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 王金龍 | 高級工程師 | 中華人民共和國注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書 | ******** |
3 | 恒康工程科技有限公司 | 李紅松 | 工程師 | 中華人民共和國注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書 | ******** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中秦合眾咨詢有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 保定市第三工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 恒康工程科技有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 中秦合眾咨詢有限公司 | 保定市徐水區(qū)華龍路供熱管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(監(jiān)理) | 保定市徐水區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | ****年8月3日 | ******元 |
2 | 中秦合眾咨詢有限公司 | 精河縣污水處理廠再生水資源化利用項(xiàng)目(監(jiān)理) | 新疆航拓清源環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | ****年**月**日 | ******0元 |
3 | 中秦合眾咨詢有限公司 | 秦皇島市撫寧區(qū)城區(qū)配水管網(wǎng)工程建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 秦皇島市驪洋水務(wù)有限公司 | ****年9月**日 | ******0元 |
4 | 中秦合眾咨詢有限公司 | 長城山海關(guān)風(fēng)景道建設(shè)項(xiàng)目 | 秦皇島市山海關(guān)區(qū)旅游和文化廣電局 | ****年6月**日 | ******0元 |
5 | 中秦合眾咨詢有限公司 | 保定市城中村改造安置區(qū)(三期)市政配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理二標(biāo)段 | 保定市國控集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ****年**月**日 | ******0元 |
6 | 保定市第三工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 安國市城區(qū)雨污分流提升(監(jiān)理)第一標(biāo)段 | 安國市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ****年6月7日 | ******0元 |
7 | 保定市第三工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 徐水區(qū)城區(qū)瀑河生態(tài)治理項(xiàng)目(監(jiān)理) | 保定徐新市政工程有限公司 | ****年2月1日 | ******元 |
8 | 保定市第三工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 保定市職教園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目EPC 工程監(jiān)理 | 保定文發(fā)數(shù)科教育科技有限公司 | ****年**月**日 | ******0元 |
9 | 保定市第三工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 唐縣城區(qū)管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程監(jiān)理 | 唐縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ****年3月4日 | ******0元 |
** | 保定市第三工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 白溝城區(qū)雨污分流改造一期工程項(xiàng)目施工監(jiān)理 | 保定白溝新城規(guī)劃建設(shè)局 | ****年**月9日 | ******0元 |
** | 保定市第三工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 保定市清苑區(qū)舊城區(qū)改造提升工程(城市雙修)四期項(xiàng)目之(道路改造提升工程四期)與(清苑區(qū)城區(qū)街道**KV架空線路入地工程四期)工程建設(shè)監(jiān)理 | 保定市清苑區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ****年4月1日 | ******0元 |
** | 保定市第三工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 河北保定經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)汽車科技產(chǎn)業(yè)園市政道路建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段監(jiān)理 | 保定長城產(chǎn)業(yè)園建設(shè)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | ****年5月8日 | ******0元 |
** | 保定市第三工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 高碑店市城區(qū)雨水管網(wǎng)水毀重建項(xiàng)目監(jiān)理 | 高碑店市開元城市發(fā)展有限公司 | ****年3月**日 | ******0元 |
** | 保定市第三工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 保定市滿城區(qū)復(fù)興路西延 (通濟(jì)街-S**2) 基礎(chǔ)設(shè)施及配套管網(wǎng)工程項(xiàng)目 | 保定市滿城區(qū)城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | ****年7月**日 | 以實(shí)際發(fā)生的合格工程量,執(zhí)行《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》發(fā)改價格 【****】 **0 號文件的 **.8%,并經(jīng)審計(jì)審定后的價格作為最終結(jié)算價,最終結(jié)算價不超過**5.**萬元元 |
** | 保定市第三工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 清苑區(qū)和平路雨水泵站新建項(xiàng)目二標(biāo)段工程建設(shè)監(jiān)理 | 保定市清苑區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | **** 年5月**日 | ******0元 |
** | 恒康工程科技有限公司 | 保定市深圳園四條路新建工程監(jiān)理 | 保定市國控置地開發(fā)有限責(zé)任公司 | ****年5月**日 | ******5元 |
** | 恒康工程科技有限公司 | 保定市蓮池區(qū)3個城中村改造后續(xù)ABO項(xiàng)目配套道路施工監(jiān)理 | 中鐵建投保定城市開發(fā)有限公司 | ****年**月 | ******元 |
** | 恒康工程科技有限公司 | 保定市主城區(qū)城中村連片開發(fā)ABO項(xiàng)目(三標(biāo)段)配套道路施工監(jiān)理 | 中鐵建投冀中開發(fā)建設(shè)有限公司 | ****年4月 | ******6元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 中秦合眾咨詢有限公司 | 陳曉磊 | 保定市(蓮池區(qū))管網(wǎng)及配套市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目二期監(jiān)理一標(biāo)段 | 保定市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | ****年1月**日 | ******0元 |
2 | 保定市第三工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 王金龍 | 淶水縣遒城街市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程監(jiān)理(含給水管線、雨污水管線、通信管線、熱力管線、燃?xì)夤芫€、管廊、道路紅線外綠化等) | 淶水縣住房和城鄉(xiāng)和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ****年**月**日 | ******0元 |
3 | 保定市第三工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 王金龍 | 唐縣城北河流域城區(qū)水生態(tài)環(huán)境保護(hù)工程項(xiàng)目 | 唐縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ****年**月**日 | ******元 |
4 | 恒康工程科技有限公司 | 李紅松 |
|
|
| |
綜合評分表 | | | | | | | | | | ||||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(元) | 評標(biāo)價(元) | 資信業(yè)績評分標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理大綱評分標(biāo)準(zhǔn) | 投標(biāo)報(bào)價評分標(biāo)準(zhǔn)得分 | 得分合計(jì) | 排名 | ||||||||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | ||||||
中秦合眾咨詢有限公司 | ******0 | ******0 | **.4 | **.3 | **.2 | **.8 | **.5 | **.** | ** | **.9 | **.8 | **.** | **.4 | **.** | **.** | **.** | 1 |
保定市第三工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ******6 | ******6 | **.2 | **.2 | **.3 | **.8 | ** | **.3 | **.9 | **.6 | ** | **.2 | **.4 | **.** | **.** | **.** | 2 |
恒康工程科技有限公司 | ******0 | ******0 | **.1 | **.1 | **.2 | **.8 | ** | **.** | **.4 | **.1 | ** | **.3 | **.1 | **.** | **.** | **.** | 3 |
河北佳航工程項(xiàng)目管理有限公司 | ******0 | ******0 | **.1 | ** | **.2 | **.8 | ** | **.** | **.9 | **.5 | **.2 | **.** | **.7 | **.** | **.** | **.** | 4 |
保定市科信工程項(xiàng)目管理有限公司 | ******0 | ******0 | **.1 | **.1 | **.1 | **.8 | ** | **.** | **.2 | **.3 | **.8 | **.2 | **.2 | **.** | **.** | **.** | 5 |
高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | ******0 | ******0 | **.1 | **.1 | **.2 | **.8 | ** | **.** | **.2 | **.7 | **.2 | **.2 | **.6 | **.** | **.** | **.4 | 6 |
共贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******0 | ******0 | **.1 | **.1 | **.2 | **.8 | ** | **.** | **.4 | **.1 | **.2 | **.4 | **.8 | **.** | ** | **.** | 7 |
5.(1)資信業(yè)績評分標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中秦合眾咨詢有限公司 | **.4 | **.3 | **.2 | **.8 | **.5 | / | / |
2 | 保定市第三工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | **.2 | **.2 | **.3 | **.8 | ** | / | / |
3 | 恒康工程科技有限公司 | **.1 | **.1 | **.2 | **.8 | ** | / | / |
4 | 河北佳航工程項(xiàng)目管理有限公司 | **.1 | ** | **.2 | **.8 | ** | / | / |
5 | 保定市科信工程項(xiàng)目管理有限公司 | **.1 | **.1 | **.1 | **.8 | ** | / | / |
6 | 高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | **.1 | **.1 | **.2 | **.8 | ** | / | / |
7 | 共贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.1 | **.1 | **.2 | **.8 | ** | / | / |
5.(2)監(jiān)理大綱評分標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中秦合眾咨詢有限公司 | ** | **.9 | **.8 | **.** | **.4 | / | / |
2 | 保定市第三工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | **.9 | **.6 | ** | **.2 | **.4 | / | / |
3 | 恒康工程科技有限公司 | **.4 | **.1 | ** | **.3 | **.1 | / | / |
4 | 河北佳航工程項(xiàng)目管理有限公司 | **.9 | **.5 | **.2 | **.** | **.7 | / | / |
5 | 保定市科信工程項(xiàng)目管理有限公司 | **.2 | **.3 | **.8 | **.2 | **.2 | / | / |
6 | 高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | **.2 | **.7 | **.2 | **.2 | **.6 | / | / |
7 | 共贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.4 | **.1 | **.2 | **.4 | **.8 | / | / |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價得分 | 總得分 |
1 | 中秦合眾咨詢有限公司 | **.** | **.** |
2 | 保定市第三工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | **.** | **.** |
3 | 恒康工程科技有限公司 | **.** | **.** |
4 | 河北佳航工程項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | **.** |
5 | 保定市科信工程項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | **.** |
6 | 高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | **.** | **.4 |
7 | 共贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ** | **.** |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 保定市市政工程管理有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價超最高限價 超限價 投標(biāo)報(bào)價超限價 投標(biāo)報(bào)價超限價 報(bào)價超過投標(biāo)限價. |
2 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價超最高限價 超限價 投標(biāo)報(bào)價超 限價 投標(biāo)報(bào)價超限價 報(bào)價超過投標(biāo)限價. |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人: | 保定市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 河北卓眾工程項(xiàng)目管理有限公司 |
地址: | / | 地址: | / |
聯(lián)系人: | 趙建偉 | 聯(lián)系人: | 潘娜 |
電話: | ****-******7 | 電話: | ****-******2 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8.其他公示內(nèi)容:
本公告信息來源于發(fā)改委, 原文鏈接地址