柴達木農(nóng)墾集團新型經(jīng)營主體能力提升巴音河農(nóng)場非耕地設(shè)施農(nóng)業(yè)項目標段一施工 | |||||||
中標候選人公示 | |||||||
(施工類型) | |||||||
(招標編號:E**********************) | |||||||
蓋章: | 發(fā)布日期:****年**月**日 |
招標人 | 青海省柴達木農(nóng)墾集團有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | ****-******0 | ||||
代理機構(gòu) | 青海正通工程咨詢有限責任公司 | 代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | ****-******6 | ||||
開標時間 | ****年**月**日 | 開標地點 | 海西州公共資源交易中心.開標室三(可容**0人) | ||||
公示開始時間 | ****年**月**日 | 公示結(jié)束時間 | ****年**月**日 | ||||
中標候選人排序名稱 | |||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標報價 | 項目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱)資格證號 | 工期 | 質(zhì)量 | |
第1名 | 寧夏捷達功成建設(shè)工程有限公司 | 完全響應(yīng) | ******2.**0元 | 姓名:田玉貴 證書編號:寧**************** | **5天 | 合格 | |
第2名 | 寧夏眾捷建設(shè)景觀工程有限公司 | 完全響應(yīng) | ******6.**0元 | 姓名:丁潔 證書編號:寧**************** | **5天 | 合格 | |
第3名 | 青海萬里路橋建設(shè)有限公司 | 完全響應(yīng) | ******0.**0元 | 姓名:朱海燕 證書編號:青**************** | **5天 | 合格 | |
評標情況 | |||||||
否決投標單位 | 否決投標原因 | ||||||
/ | / | ||||||
評標委員會名單 | |||||||
招標人代表: | 朱建東 | ||||||
省綜合評標專家?guī)斐槿<遥? | 李超;李高銳;劉俊杰;蘇昌鳳 | ||||||
備注:如有異議,請向海西州農(nóng)牧局反映,聯(lián)系電話:****-******0。 |
招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容請下載附件查看。