招標(biāo)項目名稱:國道G**7馬頭南至冀豫界段改建工程施工
招標(biāo)項目編號:DHZB-HD**-**8
公示名稱:【國道G**7馬頭南至冀豫界段改建工程施工】中標(biāo)候選人公示
公示編號:DHZB-HD**-**8-**
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:國道G**7馬頭南至冀豫界段改建工程施工磁縣標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):道路運輸業(yè) | 所屬地區(qū):河北省,邯鄲市,市轄區(qū) |
開標(biāo)時間:****-**-** **:**:** | 開標(biāo)地點:邯鄲市,邯鄲市公共資源交易中心 |
公示開始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中標(biāo)候選人名單
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 工程質(zhì)量 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中交一公局第六工程有限公司 | ********7.** | ********7.** | 交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 | **個月,計劃開工日期****年**月,缺陷責(zé)任期為**個月 |
2 | 中交一公局第五工程有限公司 | ********5.** | ********5.** | 交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 | **個月,計劃開工日期****年**月,缺陷責(zé)任期為**個月 |
3 | 黑龍江省龍建路橋第二工程有限公司 | ********9.** | ********9.** | 交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 | 計劃工期:**個月,計劃開工日期****年**月,缺陷責(zé)任期為**個月 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中交一公局第六工程有限公司 | 李紅衛(wèi) | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 津**************** |
2 | 中交一公局第五工程有限公司 | 鹿偉 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 京**************** |
3 | 黑龍江省龍建路橋第二工程有限公司 | 王立軍 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 黑**************** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 中交一公局第六工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 中交一公局第五工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 黑龍江省龍建路橋第二工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中交一公局第六工程有限公司 | G**5線巴里坤至哈密公路建設(shè)項目土建四標(biāo) | 中交哈密交通建設(shè)有限公司 | ****-**-** | ********3 |
2 | 中交一公局第六工程有限公司 | 工農(nóng)大道(港中路-津冀界)改建工程2標(biāo)段 | 天津市濱海新區(qū)公路服務(wù)中心 | ****-**-** | ********9 |
3 | 中交一公局第六工程有限公司 | 拉薩貢嘎機(jī)場外部交通改造工程設(shè)計施工總承包全一標(biāo)段 | 西藏自治區(qū)重點公路建設(shè)項目管理中心 | ****-**-** | ********8 |
4 | 中交一公局第五工程有限公司 | 甘肅省G**5線馬鬃山至橋灣公路工程項目路基、橋涵、路面、交安及附屬工程施工第MQ2標(biāo)段 | 甘肅省公路交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****-**-** | ********** |
5 | 中交一公局第五工程有限公司 | 重慶城口(陜渝界)至開州高速公路二期工程施工C1合同段 | 重慶高速工程顧問有限公司 | ****-**-** | ********** |
6 | 中交一公局第五工程有限公司 | 銅梁至安岳高速公路(重慶段)三分部 | 重慶中交銅安高速公路有限公司 | ****-**-** | ********5 |
7 | 中交一公局第五工程有限公司 | 通懷路(京承高速~河防口)—懷柔段道路工程2#標(biāo) | 北京市交通委員會懷柔公路分局 | ****-**-** | ********6 |
8 | 黑龍江省龍建路橋第二工程有限公司 | 哈爾濱至肇源高速公路工程建設(shè)項目A8標(biāo)段 | 黑龍江省哈肇高速公路投資建設(shè)有限公司 | ****-**-** | ********0 |
9 | 黑龍江省龍建路橋第二工程有限公司 | 國道丹東至阿勒泰公路穆棱(八面通鎮(zhèn))至黑山村(雞穆界)段改擴(kuò)建工程A1標(biāo)段 | 國道丹阿公路穆棱至雞西段改擴(kuò)建工程項目辦 | ****-**-** | ********6 |
** | 黑龍江省龍建路橋第二工程有限公司 | 哈爾濱至肇源高速公路工程建設(shè)項目A5標(biāo)段 | 黑龍江省哈肇高速公路投資建設(shè)有限公司 | ****-**-** | ********8 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中交一公局第六工程有限公司 | 李紅衛(wèi) | 工農(nóng)大道(港中路-津冀界)改建工程2標(biāo)段 | 天津市濱海新區(qū)公路服務(wù)中心 | ****-**-** | ********9 |
2 | 中交一公局第五工程有限公司 | 鹿偉 | 銅梁至安岳高速公路(重慶段)三分部 | 重慶中交銅安高速公路有限公司 | ****-**-** | ********5 |
3 | 黑龍江省龍建路橋第二工程有限公司 | 王立軍 | 哈爾濱至肇源高速公路工程建設(shè)項目A8標(biāo)段 | 黑龍江省哈肇高速公路投資建設(shè)有限公司 | ****-**-** | ********0 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 第一信封詳細(xì)評審(明標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 邢臺路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 中交第二公路工程局有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | 中建路橋集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | 廣東冠粵路橋有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
6 | 中交一公局第六工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
7 | 中交一公局第五工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
8 | 黑龍江省龍建路橋第二工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 第一信封詳細(xì)評審(暗標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 邢臺路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 中交第二公路工程局有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | 中建路橋集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | 廣東冠粵路橋有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
6 | 中交一公局第六工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
7 | 中交一公局第五工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
8 | 黑龍江省龍建路橋第二工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 總得分 |
---|---|---|
1 | 中交一公局第六工程有限公司 | **.** |
2 | 中交一公局第五工程有限公司 | **.** |
3 | 黑龍江省龍建路橋第二工程有限公司 | **.** |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 | 無 | 無 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人:邯鄲市交通運輸局干線公路建設(shè)管理中心 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):大華建設(shè)項目管理有限公司 |
地址:邯鄲市人民東路**0號 | 地址:邯鄲市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)世紀(jì)大街**號 |
聯(lián)系人:栗先生、郝先生 | 聯(lián)系人:王凱、李超 |
電話:****-******3 | 電話:**********3 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容: