招標項目名稱:白馬河南支流(羊臥灣水庫上游)綜合治理工程
招標項目編號:I******************1
公示名稱:白馬河南支流(羊臥灣水庫上游)綜合治理工程二標段中標候選人公示
公示編號:I************************1
公示內(nèi)容:
標段:白馬河南支流(羊臥灣水庫上游)綜合治理工程二標段 | |
所屬專業(yè):工程/工程施工/水利工程/河道和堤防工程 | 所屬地區(qū):邢臺市-信都區(qū) |
開標時間:****-**-** **:**:** | 開標地點:襄都區(qū)公共資源交易中心開標室 |
公示開始日期:****-**-** **:**:** | 公示截止日期:****-**-** **:**:** |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 保定市中創(chuàng)建筑工程有限公司 | ********.** 元 人民幣 | ********.** 元 人民幣 | 合格 | 自簽訂合同之日起至****年**月**日前完工 |
2 | 中建六局水利水電建設(shè)集團有限公司 | ********.** 元 人民幣 | ********.** 元 人民幣 | 合格 | 自簽訂合同之日起至****年**月**日前完工 |
3 | 陜西水利水電工程集團有限公司 | ********.** 元 人民幣 | ********.** 元 人民幣 | 合格 | 自簽訂合同之日起至****年**月**日前完工 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 保定市中創(chuàng)建筑工程有限公司 | 嚴錦峰 | / | 一級注冊建造師證書 | 冀**************** |
2 | 中建六局水利水電建設(shè)集團有限公司 | 錢丹 | 高級工程師 | 二級注冊建造師證書 | 津**********4-****2 |
3 | 陜西水利水電工程集團有限公司 | 任超 | 工程師 | 二級注冊建造師證書 | 陜************ |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 保定市中創(chuàng)建筑工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 中建六局水利水電建設(shè)集團有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 陜西水利水電工程集團有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 保定市中創(chuàng)建筑工程有限公司 | 南拒馬河生態(tài)調(diào)蓄補水工程(EPC) | 淶水縣水利局 | ****-**-** **:**:** | 設(shè)計費:(大寫)壹佰壹拾肆萬元整(¥******0.**元),建筑安裝工程費費率:(河北省現(xiàn)行的計價依據(jù)編制的最終審定結(jié)算價的**.**%) |
2 | 保定市中創(chuàng)建筑工程有限公司 | 滿城區(qū)漕河堤防水毀修復項目 | 保定市滿城區(qū)水利局 | ****-**-** **:**:** | ******0.** 元 |
3 | 保定市中創(chuàng)建筑工程有限公司 | 保定市龍門灌區(qū)水毀修復工程 | 保定市龍門水庫事務(wù)中心 | ****-**-** **:**:** | ******5.8 元 |
4 | 保定市中創(chuàng)建筑工程有限公司 | 淶水縣****年拒馬河引水補償資金項目 | 淶水縣水利工程建設(shè)處 | ****-**-** **:**:** | ******0.** 元 |
5 | 中建六局水利水電建設(shè)集團有限公司 | 沂河水域河道治理及農(nóng)村安全用水提升項目(第一污水處理廠至下龍巷段治理工程) | 沂源縣河道管護中心 | ****-**-** **:**:** | ******** 元 |
6 | 中建六局水利水電建設(shè)集團有限公司 | 南通市海門區(qū)農(nóng)村水環(huán)境治理項目第一期第一批工程總承包 | 江蘇海晉城建集團有限公司 | ****-**-** **:**:** | ********4.** 元 |
7 | 中建六局水利水電建設(shè)集團有限公司 | 南通市海門區(qū)農(nóng)村水環(huán)境治理項目第一期第三批工程總承包 | 江蘇海晉城建集團有限公司 | ****-**-** **:**:** | ******** 元 |
8 | 陜西水利水電工程集團有限公司 | 白溝河治理工程(涿州段)右堤施工二標 | 涿州市水利局(白溝河治理工程(涿州段)建設(shè)管部) | ****-**-** **:**:** | ********.** 元 |
9 | 陜西水利水電工程集團有限公司 | 渭河河道治理大荔陳村段加固工程 | 陜西省江河水庫工作中心 | ****-**-** **:**:** | ******** 元 |
** | 陜西水利水電工程集團有限公司 | 渭河河道治理華陰華農(nóng)段加固工程 | 陜西省江河水庫工作中心 | ****-**-** **:**:** | ******** 元 |
** | 陜西水利水電工程集團有限公司 | 渭河河道治理華州臺臺段加固工程 | 陜西省江河水庫工作中心 | ****-**-** **:**:** | ******** 元 |
** | 陜西水利水電工程集團有限公司 | 徒駭河防洪治理工程(濟陽段)施工一標段 | 濟南市濟陽區(qū)農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)中心 | ****-**-** **:**:** | ********.** 元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 保定市中創(chuàng)建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | 中建六局水利水電建設(shè)集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | 陜西水利水電工程集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 河北泰興和順水務(wù)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | 9.** | **.** | **.** | 9.** |
2 | 邢臺市龍昌水利工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中建六局水利水電建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | 邢臺市水利工程處 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | 保定市建筑安裝工程處 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
6 | 河南省金盾建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | 9.** | **.** | **.** | 9.** |
7 | 河北巨德鴻建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | 9.** | **.** | **.** | **.** |
8 | 保定市中創(chuàng)建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
9 | 河北國頌建筑工程有限公司 | 7.** | 7.** | 6.** | 4.** | 7.** | 7.** | 7.** |
** | 陜西水利水電工程集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北展耀建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | 9.** | **.** | **.** | 9.** |
** | 冀昌宗盛建設(shè)工程有限公司 | 7.** | 7.** | 7.** | 4.** | 8.** | 7.** | 6.** |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 河北泰興和順水務(wù)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 邢臺市龍昌水利工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中建六局水利水電建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | 邢臺市水利工程處 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | 保定市建筑安裝工程處 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
6 | 河南省金盾建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
7 | 河北巨德鴻建筑工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
8 | 保定市中創(chuàng)建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
9 | 河北國頌建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 陜西水利水電工程集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北展耀建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 冀昌宗盛建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北泰興和順水務(wù)工程有限公司 | **.** | **.** |
2 | 中建六局水利水電建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
3 | 邢臺市水利工程處 | **.6 | **.** |
4 | 保定市建筑安裝工程處 | **.** | **.** |
5 | 河南省金盾建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
6 | 保定市中創(chuàng)建筑工程有限公司 | **.7 | **.** |
7 | 河北國頌建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
8 | 陜西水利水電工程集團有限公司 | **.** | **.** |
9 | 河北展耀建筑工程有限公司 | **.7 | **.** |
** | 冀昌宗盛建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 邢臺市龍昌水利工程有限公司 | 不符合招標文件加蓋注冊一級造價工程 師執(zhí)業(yè)印章要求。 |
2 | 河北巨德鴻建筑工程有限公司 | 投標文件第**、**頁字體顏色為紅色,不符合招標文件要求。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標人:邢臺市水務(wù)發(fā)展集團有限公司 | 招標代理機構(gòu):河北藍正工程項目管理有限公司 |
地址:河北省邢臺市信都區(qū)守敬北路**號 | 地址:桃城區(qū)育才南大街**6號財貿(mào)大廈**層****室 |
聯(lián)系人:侯凌云 | 聯(lián)系人:****** |
電話:****-******8 | 電話:****-******7 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容: