一、項(xiàng)目編號(hào):[******]CXZBGS[CS]********-1
二、項(xiàng)目名稱(chēng):科研專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(科研專(zhuān)用設(shè)備):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江燦華科技有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)哈爾濱大街**-2號(hào)金域藍(lán)城B1棟5層**號(hào) | 1,**4,**0.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(科研專(zhuān)用設(shè)備):
貨物類(lèi)(黑龍江燦華科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 熱分析儀 | 雪特性分析儀 | Toikka | Snow Fork | 1.**(套) | **8,**0.** | **8,**0.** |
1-2 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 步入式高低溫實(shí)驗(yàn)室 | 艾克斯 | AKS-GD-**** | 1.**(臺(tái)) | **9,**0.** | **9,**0.** |
1-3 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 高低溫交變?cè)囼?yàn)箱 | 艾克斯品牌電腦:惠普(hp)顯示器:惠普(hp) | AKS-GD-**0品牌電腦:HP Pro Tower **8 G9 E PCI-2S********A顯示器:HP M**** | 1.**(臺(tái)) | **9,**0.** | **9,**0.** |
1-4 | 光學(xué)式分析儀器 | 高速解調(diào)儀 | 飛博泰克 | FBTK-FBG | 1.**(臺(tái)) | **9,**0.** | **9,**0.** |
1-5 | 熱分析儀 | 便攜式熱特性分析儀 | Applied Precision | ISOMET**** | 1.**(臺(tái)) | **8,**0.** | **8,**0.** |
1-6 | 數(shù)據(jù)儀器 | 數(shù)據(jù)采集器 | 華益瑞科 | DL**** | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
石華、王志成、閆涵 (采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按照國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步開(kāi)放建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知“發(fā)改價(jià)格【****】**9號(hào)”文件的規(guī)定,招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)為****0元。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 科研專(zhuān)用設(shè)備 | 2.** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(科研專(zhuān)用設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江燦華科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | 1,**4,**0.** | 1,**4,**0.** | 1 | 1 | |
黑龍江以心致維科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | 1,**7,**0.** | 1,**7,**0.** | 2 | 2 | |
黑龍江森匯科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | **.** | **.** | 1,**8,**0.** | 1,**8,**0.** | 3 | 3 | |
新疆德臻橡塑高科技有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
成都品成科技有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
北京航建華業(yè)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):黑龍江省水利科學(xué)研究院
地址:黑龍江省哈爾濱市延興路**號(hào)
聯(lián)系方式:****-********
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):黑龍江省晨興招標(biāo)有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)嵩山路**7號(hào)赫時(shí)小區(qū)(會(huì)展中央建設(shè)項(xiàng)目)1棟1單元**層8號(hào)(住宅)
聯(lián)系方式:****-********
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黑龍江省晨興招標(biāo)有限公司
電話(huà):****-********
黑龍江省晨興招標(biāo)有限公司
****年**月**日