根據(jù)招標投標相關(guān)法律法規(guī)及招標文件的規(guī)定,永州市零陵區(qū)朝陽片區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)項目(一期)工程總承包評標工作已經(jīng)結(jié)束,本項目評標辦法采用“湘建監(jiān)督[****]**號”規(guī)定的綜合評估法。評標委員會按照招標文件確定的評標原則和辦法,推薦了以下3名中標候選人(不排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期:三個工作日。
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個人署名的、對評標結(jié)果提出的異議。公示期滿對中標候選人若無異議,招標人將根據(jù)招標文件要求確定本項目的中標人。
招 標 人:永州市零陵區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局;
電 話:**********6(經(jīng)本人同意公開);
招標代理機構(gòu):湖南省招標有限責任公司;
電 話:**********5(經(jīng)本人同意公開);
監(jiān)督機構(gòu): 永州市零陵區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局;
電 話:****-******1(經(jīng)本人同意公開)。
中標候選人信息(不排序)
中標候選人 | 中標候選人一 | 中標候選人二 | 中標候選人三 | |
中標候選人名稱 | 中機國際工程設(shè)計研究院有限責任公司(牽頭方)、中國建筑第五工程局有限公司(成員方) | 湖南省一建園林建設(shè)有限公司(牽頭方)、中設(shè)建聯(lián)工程設(shè)計有限公司(成員方) | 湖南凱迪工程科技有限公司 | |
投標總報價(元) | ********.** | ********.** | ********.** | |
工期(日歷天) | **5 | **5 | **5 | |
詳細評審得分情況 | 總分 | **.** | **.** | **.** |
技術(shù)方案得分 | **.** | **.** | **.** | |
企業(yè)資信及履約能力 | **.** | **.** | **.** | |
投標報價 | **.** | **.** | **.** | |
獨立投標人(設(shè)計資質(zhì))或聯(lián)合體中設(shè)計單位類似工程業(yè)績 | 1、泰興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南片區(qū)污水管網(wǎng)及4#污水提升泵站工程總承包EPC 2、邵東市桐江河區(qū)域生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)整治項目-桐江北路污水干管工程總承包(EPC) 3、楊家灣撇洪渠流域水環(huán)境綜合治理項目設(shè)計施工總承包(EPC) 4、定遠縣第五自來水廠及配水管網(wǎng)工程EPC項目 5、南川工業(yè)園區(qū)污水處理廠設(shè)計、采購、施工總承包(EPC)項目 | 1、雙鴨山市污雨水主次管線升級改造工程項目 | 1、邵陽市大祥區(qū)雙江口片區(qū)生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)整治工程項目工程總承包 2、永興縣九個建制鎮(zhèn)(黃泥鎮(zhèn)、油麻鎮(zhèn)、樟樹鎮(zhèn)、悅來鎮(zhèn)、金龜鎮(zhèn)、鯉魚塘鎮(zhèn))污水處理設(shè)施建設(shè)項目 | |
獨立投標人(施工資質(zhì))或聯(lián)合體中施工單位類似工程業(yè)績 | 1、南川工業(yè)園區(qū)污水處理廠設(shè)計、采購、施工總承包(EPC)項目 2、定遠縣第五自來水廠及配水管網(wǎng)工程EPC項目 3、連平縣縣城新水廠建設(shè)項目 4、長沙市雨花區(qū)公共工程建設(shè)中心金海路雨水分流箱涵工程 | 1、鄭州市惠濟區(qū)京廣鐵路、鄭焦鐵路、連霍高速綠化項目EPC工程總承包 | 1、金陽麓山小學周邊市政道路配套工程設(shè)計施工總承包項目 2、德興市主城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項目-銅城路3.永豐縣****年度農(nóng)村生活污水處理工程(沙溪鎮(zhèn)、龍岡鄉(xiāng)圩鎮(zhèn))EPC+O項目(標段2) | |
獲獎情況 | 省級設(shè)計獎項 | 1、長沙市第二水廠擴建工程 2、永州市新建9萬m3/d水廠及深度處理與配套管 | / | / |
省級施工獎項 | 1、贛州市上猶江引水工程一期暨龍華水廠工 2、南寧市水塘江綜合整治工程PPP項目(生態(tài)修復(fù)工程、海綿城市建設(shè)工程、環(huán)境景觀工程) 3、柳州市柳東新區(qū)江濱居住生活區(qū)路網(wǎng)橫十三路 4、安徽滁州市--全椒路公園 | 1、世界計算·長沙智谷(高新數(shù)字教育研中心)湖南省優(yōu)質(zhì)工程獎 2、南縣綜合產(chǎn)業(yè)園(二期)建設(shè)項目湖南省優(yōu)質(zhì)工程獎 3、湖北武漢市-黃龍山公園景觀綠化工程施工(3標段)湖南省優(yōu)質(zhì)工程獎 | / | |
標準化工地 | 國家級 | 1、東高架匝道(站前東路-馬橋河路)項目 2、龍港新區(qū)污水處理廠尾水集中深海排放管道工程(穿越航道段)EPC總承包 3、梅浦聯(lián)絡(luò)線(學湖路-香格里大道)工程二標段 | / | / |
工程總承包項目項目負責人 | 李漫 | 王旦一 | 王文達 | |
施工項目負責人 | 任力 | 譚鋼 | 朱培 | |
設(shè)計負責人 | 李強 | 陳國剛 | 王翠娥 | |
投標擔保信息 | 擔保機構(gòu) | 瀚華融資擔保股份有限公司 | 瀚華融資擔保股份有限公司 | / |
經(jīng)營地址 | 重慶市渝北區(qū)洪湖東路**號2幢2-6 | 重慶市渝北區(qū)洪湖東路**號2幢2-6 | / | |
聯(lián)系電話 | **3-******** | ********** | / |
中標候選人關(guān)鍵崗位人員一覽表
第一中標候選人:中機國際工程設(shè)計研究院有限責任公司(牽頭方)、中國建筑第五工程局有限公司(成員方)
姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | 身份證號碼 | |||
李漫 | 女 | 注冊執(zhí)業(yè)資格等級 | 國家級 | CS********7 | 給水排水 | **0******8 | 工程總承包項目負責人 |
任力 | 男 | 注冊建造師安全生產(chǎn)考核證 | 一級 B級 | 湘 ****************湘建安 B(****)******7 | 市政公用工程 | **0******9 | 施工項目負責人 |
李強 | 男 | 注冊執(zhí)業(yè)資格證書職稱證 | 國家級高級 | CS********1 ZJG**1-**** | 給水排水 | **0******4 | 設(shè)計項目負責人 |
第二中標候選人:湖南省一建園林建設(shè)有限公司(牽頭方)、中設(shè)建聯(lián)工程設(shè)計有限公司(成員方)
姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | 身份證號碼 | |||
王旦一 | 女 | 中華人民共和國注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | / | CS********9 | 給水排 水 | **0 ******8 | 工程總承包項目負責人 |
譚鋼 | 男 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書/建筑施工企業(yè)項目負責人安全生產(chǎn)考核合格證書 | 一級 B | 湘********** ****** 湘建安B(****)******4 | 市政公 用工程 | **0 ******4 | 施工項目負責人 |
陳國剛 | 男 | 職稱證 | 高級 | ****B****9 | 給排水科學與工程 | **0 ******4 | 設(shè)計項目負責人 |
第三中標候選人:湖南凱迪工程科技有限公司
姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | 身份證號碼 | |||
王文達 | 男 | 公用設(shè)備工程師 | 高級 | CS********0 | 給水排水 | **0 ******6 | 工程總承包項目負責人 |
朱培 | 男 | 建造師 | 壹級 | 湘**************** | 市政公用工程 | **0 ******7 | 施工項目負責人 |
王翠娥 | 女 | 高級工程師 | 高級 | A**************** | 給水排水 | **0 ******5 | 設(shè)計項目負責人 |
投標人施工組織設(shè)計得分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 |
1 | 湖南省一建園林建設(shè)有限公司(牽頭方)、中設(shè)建聯(lián)工程設(shè)計有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 中機國際工程設(shè)計研究院有限責任公司(牽頭方)、中國建筑第五工程局有限公司(成員方) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 湖南凱迪工程科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | 湖南建設(shè)集團限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
被否決投標的投標人名單:無